

Разгледайте криптоикономиката в България
Цени на криптовалутите по пазарна капитализация
Намерете информацията, от която се нуждаете, за да подходите с увереност към криптовалутите, всичко на едно място. Извършвайте бързи сделки и автоматизирани поръчки – с такси от 0%, в зависимост от вашия план.
Капитал в риск. Криптоактивите не са регулирани и не са защитени от схеми за обезщетяване на инвеститорите. Криптовалутите са волатилни – стойността им може да се понижи или повиши. Търгуването може да подлежи на данъчно облагане. Подлежащи на заплащане такси.
Име | Цена | 1 час % | 24 часа % | 7 дни % | 5 г. % | Пазарна капитализация | 24-часов обем |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,000006 лв | 0.47 % | 0.68 % | 2.85 % | 999.20 % | 3,56 трлн. лв | 52,51 млрд. лв |
![]() | 4327,83 лв | 0.81 % | 0.94 % | 8.19 % | 979.03 % | 519,58 млрд. лв | 33,74 млрд. лв |
![]() | 1,705 лв | 0.02 % | 0.16 % | 0.39 % | 2.59 % | 265,09 млрд. лв | 51,95 млрд. лв |
![]() | 3,718 лв | 0.60 % | 1.12 % | 3.47 % | 1034.71 % | 218,07 млрд. лв | 4,07 млрд. лв |
![]() | 1109,78 лв | 0.29 % | 0.48 % | 2.95 % | 3998.30 % | 160,31 млрд. лв | 1,38 млрд. лв |
![]() | 251,77 лв | 1.02 % | 0.13 % | 7.79 % | 18040.23 % | 132,76 млрд. лв | 7,08 млрд. лв |
![]() | 1,705 лв | 0.02 % | 0.14 % | 0.38 % | 2.72 % | 104,80 млрд. лв | 10,39 млрд. лв |
![]() | 0,470 лв | 0.02 % | 0.56 % | 1.75 % | 1577.60 % | 44,16 млрд. лв | 1,10 млрд. лв |
![]() | 0,292 лв | 0.76 % | 1.06 % | 10.83 % | 6733.90 % | 43,56 млрд. лв | 1,88 млрд. лв |
![]() | 1,042 лв | 1.27 % | 0.19 % | 12.32 % | 644.82 % | 37,29 млрд. лв | 1,11 млрд. лв |
![]() | 4,875 лв | 1.28 % | 0.95 % | 15.08 % | 113.37 % | 16,42 млрд. лв | 1,79 млрд. лв |
![]() | 782,71 лв | 0.07 % | 0.90 % | 7.19 % | 91.38 % | 15,72 млрд. лв | 512,54 млн. лв |
![]() | 22,56 лв | 1.29 % | 1.60 % | 10.68 % | 215.02 % | 14,66 млрд. лв | 627,80 млн. лв |
![]() | 0,431 лв | 0.63 % | 0.30 % | 8.48 % | 252.12 % | 13,41 млрд. лв | 300,07 млн. лв |
![]() | 31,16 лв | 0.95 % | 1.95 % | 14.97 % | 299.46 % | 13,12 млрд. лв | 573,75 млн. лв |
![]() | 5,097 лв | 0.65 % | 0.24 % | 7.71 % | 439.86 % | 12,43 млрд. лв | 301,29 млн. лв |
![]() | 0,00002 лв | 0.79 % | 0.65 % | 8.90 % | 2542304.71 % | 11,75 млрд. лв | 216,58 млн. лв |
![]() | 145,82 лв | 0.65 % | 1.21 % | 6.26 % | 94.08 % | 11,02 млрд. лв | 478,08 млн. лв |
![]() | 0,257 лв | 1.35 % | 0.00 % | 13.27 % | 228.42 % | 10,68 млрд. лв | 231,91 млн. лв |
![]() | 6,221 лв | 1.11 % | 2.39 % | 12.61 % | 4.93 % | 9,48 млрд. лв | 348,91 млн. лв |
![]() | 13,12 лв | 1.94 % | 3.21 % | 5.97 % | 49.93 % | 7,74 млрд. лв | 1,07 млрд. лв |
![]() | 0,00002 лв | 1.40 % | 2.86 % | 15.63 % | 3163.28 % | 7,36 млрд. лв | 1,33 млрд. лв |
![]() | 447,16 лв | 1.66 % | 1.68 % | 13.12 % | 441.76 % | 6,74 млрд. лв | 789,03 млн. лв |
![]() | 7,673 лв | 0.92 % | 0.96 % | 10.04 % | 60.45 % | 4,87 млрд. лв | 297,25 млн. лв |
![]() | 0,157 лв | 0.79 % | 4.60 % | 6.96 % | 24.92 % | 4,87 млрд. лв | 50,31 млн. лв |
![]() | 8,786 лв | 0.81 % | 0.29 % | 14.85 % | 97.44 % | 4,70 млрд. лв | 111,38 млн. лв |
![]() | 5,699 лв | 1.88 % | 2.88 % | 13.59 % | 52.06 % | 4,62 млрд. лв | 190,83 млн. лв |
![]() | 3,761 лв | 1.34 % | 2.81 % | 13.70 % | 158.78 % | 4,57 млрд. лв | 304,23 млн. лв |
![]() | 28,33 лв | 0.60 % | 0.67 % | 7.73 % | 155.45 % | 4,29 млрд. лв | 76,80 млн. лв |
![]() | 1,344 лв | 1.39 % | 4.71 % | 0.00 % | 163.44 % | 4,21 млрд. лв | 311,35 млн. лв |
![]() | 0,038 лв | 2.97 % | 2.08 % | 12.79 % | 146.54 % | 3,20 млрд. лв | 53,73 млн. лв |
![]() | 16,22 лв | 1.01 % | 0.93 % | 11.32 % | 68.61 % | 3,18 млрд. лв | 478,21 млн. лв |
![]() | 6,894 лв | 0.82 % | 0.32 % | 9.88 % | 51.10 % | 3,13 млрд. лв | 139,42 млн. лв |
![]() | 1,162 лв | 1.51 % | 3.27 % | 11.58 % | 2015.01 % | 2,99 млрд. лв | 237,52 млн. лв |
![]() | 0,501 лв | 1.31 % | 2.73 % | 16.97 % | 77.16 % | 2,95 млрд. лв | 324,28 млн. лв |
![]() | 0,327 лв | 1.13 % | 1.49 % | 17.45 % | 74.63 % | 2,93 млрд. лв | 155,98 млн. лв |
![]() | 4,145 лв | 1.14 % | 0.60 % | 10.09 % | 77.75 % | 2,76 млрд. лв | 319,48 млн. лв |
![]() | 1,664 лв | 1.64 % | 5.84 % | 13.02 % | 58.98 % | 2,64 млрд. лв | 354,01 млн. лв |
![]() | 0,533 лв | 1.33 % | 1.75 % | 22.14 % | 77.23 % | 2,60 млрд. лв | 375,51 млн. лв |
![]() | 173,51 лв | 0.59 % | 0.32 % | 11.20 % | 970.48 % | 2,51 млрд. лв | 40,23 млн. лв |
![]() | 0,296 лв | 1.19 % | 1.32 % | 12.26 % | 27.95 % | 2,51 млрд. лв | 105,98 млн. лв |
![]() | 2,542 лв | 3.09 % | 12.80 % | 7.73 % | 40862.74 % | 2,22 млрд. лв | 182,70 млн. лв |
![]() | 0,714 лв | 1.83 % | 4.62 % | 10.12 % | 26.46 % | 2,06 млрд. лв | 62,61 млн. лв |
![]() | 0,030 лв | 0.08 % | 2.44 % | 7.12 % | 61.88 % | 2,02 млрд. лв | 9,19 млн. лв |
![]() | 2,922 лв | 1.32 % | 2.05 % | 18.80 % | 31.26 % | 1,96 млрд. лв | 135,32 млн. лв |
![]() | 20,02 лв | 2.33 % | 5.87 % | 11.38 % | 1235.17 % | 1,91 млрд. лв | 204,57 млн. лв |
![]() | 0,00002 лв | 1.35 % | 2.30 % | 13.16 % | 4184.39 % | 1,88 млрд. лв | 282,38 млн. лв |
![]() | 0,312 лв | 0.92 % | 8.52 % | 8.21 % | 12.78 % | 1,68 млрд. лв | 206,06 млн. лв |
![]() | 0,974 лв | 1.46 % | 0.92 % | 18.25 % | 56.36 % | 1,65 млрд. лв | 421,40 млн. лв |
![]() | 1,066 лв | 1.26 % | 2.27 % | 8.50 % | 331.01 % | 1,62 млрд. лв | 62,52 млн. лв |
![]() | 0,145 лв | 1.25 % | 1.31 % | 11.39 % | 87.82 % | 1,42 млрд. лв | 59,20 млн. лв |
![]() | 1,035 лв | 1.93 % | 4.32 % | 9.28 % | 89.63 % | 1,40 млрд. лв | 292,85 млн. лв |
![]() | 1,382 лв | 1.81 % | 3.73 % | 15.14 % | 479909.63 % | 1,35 млрд. лв | 513,07 млн. лв |
![]() | 3,980 лв | 1.45 % | 8.12 % | 8.61 % | 37.12 % | 1,32 млрд. лв | 99,93 млн. лв |
![]() | 0,711 лв | 1.71 % | 0.32 % | 19.14 % | 88.20 % | 1,31 млрд. лв | 77,84 млн. лв |
![]() | 0,0001 лв | 1.57 % | 2.56 % | 15.49 % | 1842.03 % | 1,23 млрд. лв | 113,33 млн. лв |
![]() | 328,25 лв | 0.98 % | 0.02 % | 7.76 % | 20.43 % | 1,23 млрд. лв | 14,61 млн. лв |
![]() | 1,530 лв | 4.17 % | 21.04 % | 61.21 % | 401.28 % | 1,23 млрд. лв | 214,08 млн. лв |
![]() | 1,349 лв | 1.75 % | 1.88 % | 18.34 % | 15.54 % | 1,19 млрд. лв | 144,83 млн. лв |
![]() | 34,29 лв | 1.14 % | 1.09 % | 10.45 % | 63.62 % | 1,13 млрд. лв | 111,24 млн. лв |
![]() | 0,025 лв | 1.15 % | 1.67 % | 13.85 % | 846.99 % | 1,11 млрд. лв | 131,81 млн. лв |
![]() | 0,022 лв | 0.67 % | 3.95 % | 11.41 % | 99.56 % | 1,08 млрд. лв | 61,39 млн. лв |
![]() | 0,443 лв | 1.10 % | 0.37 % | 10.16 % | 334.78 % | 1,07 млрд. лв | 85,04 млн. лв |
![]() | 0,173 лв | 1.75 % | 2.10 % | 17.23 % | 78.18 % | 972,04 млн. лв | 56,80 млн. лв |
![]() | 0,924 лв | 1.00 % | 0.03 % | 10.99 % | 79.96 % | 961,23 млн. лв | 30,95 млн. лв |
![]() | 0,595 лв | 0.92 % | 0.99 % | 7.93 % | 96.22 % | 940,73 млн. лв | 41,89 млн. лв |
![]() | 1,084 лв | 1.38 % | 2.57 % | 10.42 % | 93.63 % | 854,02 млн. лв | 68,23 млн. лв |
![]() | 0,440 лв | 0.92 % | 0.85 % | 10.55 % | 571.48 % | 840,60 млн. лв | 34,87 млн. лв |
![]() | 0,024 лв | 0.95 % | 4.28 % | 2.26 % | 74.34 % | 802,89 млн. лв | 44,05 млн. лв |
![]() | 86,06 лв | 0.41 % | 0.92 % | 16.04 % | 79.57 % | 777,77 млн. лв | 99,54 млн. лв |
![]() | 0,711 лв | 0.56 % | 0.71 % | 1.31 % | 62.44 % | 764,17 млн. лв | 17,02 млн. лв |
![]() | 3,952 лв | 0.15 % | 1.73 % | 19.32 % | 373.92 % | 717,14 млн. лв | 15,92 млн. лв |
![]() | 23,97 лв | 1.11 % | 1.57 % | 8.66 % | 6.83 % | 665,42 млн. лв | 25,75 млн. лв |
![]() | 0,672 лв | 0.63 % | 1.72 % | 16.53 % | 12.46 % | 657,40 млн. лв | 30,52 млн. лв |
![]() | 0,200 лв | 1.51 % | 1.45 % | 15.15 % | 94.39 % | 654,67 млн. лв | 53,50 млн. лв |
![]() | 0,551 лв | 0.42 % | 1.40 % | 20.64 % | 78.82 % | 642,19 млн. лв | 19,16 млн. лв |
![]() | 3,905 лв | 1.15 % | 0.73 % | 10.78 % | 991.51 % | 632,14 млн. лв | 34,15 млн. лв |
![]() | 0,883 лв | 0.69 % | 0.30 % | 16.60 % | 80.26 % | 628,76 млн. лв | 1,98 млн. лв |
![]() | 0,000002 лв | 1.86 % | 3.56 % | 15.39 % | 7805.33 % | 588,44 млн. лв | 35,39 млн. лв |
![]() | 0,061 лв | 1.13 % | 0.60 % | 8.92 % | 150.64 % | 582,53 млн. лв | 45,42 млн. лв |
![]() | 1,954 лв | 0.56 % | 2.53 % | 15.04 % | 198.11 % | 529,26 млн. лв | 14,44 млн. лв |
![]() | 0,113 лв | 1.73 % | 2.04 % | 10.56 % | 93.76 % | 516,74 млн. лв | 53,45 млн. лв |
![]() | 0,006 лв | 0.19 % | 0.35 % | 9.69 % | 67.83 % | 511,67 млн. лв | 21,44 млн. лв |
![]() | 0,531 лв | 1.57 % | 4.07 % | 18.79 % | 9419.91 % | 502,66 млн. лв | 86,13 млн. лв |
![]() | 1,080 лв | 1.37 % | 1.48 % | 8.79 % | 151.43 % | 477,51 млн. лв | 13,75 млн. лв |
![]() | 0,327 лв | 1.13 % | 1.53 % | 17.46 % | 810.16 % | 474,81 млн. лв | 3,12 млн. лв |
![]() | 1,049 лв | 1.88 % | 1.11 % | 10.98 % | 81.52 % | 466,01 млн. лв | 28,23 млн. лв |
![]() | 0,328 лв | 1.05 % | 1.37 % | 11.79 % | 80.81 % | 452,85 млн. лв | 24,47 млн. лв |
![]() | 10,78 лв | 0.68 % | 1.17 % | 17.51 % | 158.18 % | 446,22 млн. лв | 63,40 млн. лв |
![]() | 0,006 лв | 1.65 % | 3.52 % | 11.13 % | 175.57 % | 435,00 млн. лв | 123,94 млн. лв |
![]() | 34,37 лв | 0.87 % | 1.89 % | 7.95 % | 72.48 % | 414,90 млн. лв | 24,58 млн. лв |
![]() | 0,005 лв | 1.54 % | 1.79 % | 14.81 % | 56.12 % | 411,74 млн. лв | 38,39 млн. лв |
![]() | 24,75 лв | 0.85 % | 1.41 % | 12.89 % | 141.65 % | 408,98 млн. лв | 23,18 млн. лв |
![]() | 0,389 лв | 0.42 % | 1.85 % | 6.62 % | 330.62 % | 383,06 млн. лв | 17,18 млн. лв |
![]() | 0,043 лв | 0.79 % | 2.16 % | 2.84 % | 346.99 % | 371,05 млн. лв | 22,85 млн. лв |
![]() | 0,302 лв | 0.59 % | 1.56 % | 14.84 % | 94.54 % | 370,32 млн. лв | 20,80 млн. лв |
![]() | 3,280 лв | 1.17 % | 3.13 % | 13.92 % | 37.06 % | 364,11 млн. лв | 78,96 млн. лв |
![]() | 4,496 лв | 1.58 % | 3.09 % | 8.33 % | 47.58 % | 360,93 млн. лв | 40,67 млн. лв |
![]() | 0,038 лв | 1.36 % | 6.97 % | 15.59 % | 749964.59 % | 357,93 млн. лв | 11,17 млн. лв |
![]() | 1,030 лв | 1.80 % | 1.55 % | 13.74 % | 67.16 % | 347,28 млн. лв | 21,59 млн. лв |
![]() | 0,791 лв | 1.60 % | 2.61 % | 12.65 % | 24.27 % | 343,56 млн. лв | 103,98 млн. лв |
![]() | 0,386 лв | 0.75 % | 0.88 % | 8.76 % | 33.97 % | 322,49 млн. лв | 54,15 млн. лв |
![]() | 0,212 лв | 0.76 % | 0.46 % | 8.96 % | 44.61 % | 314,69 млн. лв | 24,53 млн. лв |
![]() | 0,042 лв | 1.33 % | 1.90 % | 15.15 % | 39.25 % | 305,62 млн. лв | 9,93 млн. лв |
![]() | 0,129 лв | 1.16 % | 0.91 % | 17.84 % | 94.27 % | 302,51 млн. лв | 37,22 млн. лв |
![]() | 0,003 лв | 1.51 % | 1.15 % | 7.90 % | 276.25 % | 297,61 млн. лв | 4,13 млн. лв |
![]() | 0,596 лв | 0.87 % | 1.42 % | 6.64 % | 527.45 % | 294,08 млн. лв | 4,29 млн. лв |
![]() | 8667,01 лв | 1.00 % | 0.63 % | 7.84 % | 66.85 % | 290,31 млн. лв | 30,65 млн. лв |
![]() | 0,502 лв | 1.11 % | 2.15 % | 9.69 % | 84.29 % | 282,28 млн. лв | 34,45 млн. лв |
![]() | 0,439 лв | 0.51 % | 1.01 % | 12.40 % | 90.29 % | 259,24 млн. лв | 19,90 млн. лв |
![]() | 0,026 лв | 0.51 % | 0.23 % | 0.81 % | 88.11 % | 257,47 млн. лв | 25,29 млн. лв |
![]() | 0,266 лв | 2.51 % | 5.47 % | 15.22 % | 4803.30 % | 255,55 млн. лв | 93,60 млн. лв |
![]() | 0,534 лв | 0.47 % | 1.70 % | 20.11 % | 61.10 % | 254,53 млн. лв | 36,89 млн. лв |
![]() | 0,027 лв | 1.09 % | 1.18 % | 10.16 % | 440.98 % | 249,03 млн. лв | 18,43 млн. лв |
![]() | 3,857 лв | 0.68 % | 0.36 % | 23.54 % | 39.66 % | 234,80 млн. лв | 6,84 млн. лв |
![]() | 0,017 лв | 0.07 % | 1.37 % | 8.15 % | 2199.80 % | 232,48 млн. лв | 17,97 млн. лв |
![]() | 0,079 лв | 1.36 % | 0.54 % | 13.90 % | 88.91 % | 227,26 млн. лв | 38,80 млн. лв |
![]() | 2,280 лв | 0.90 % | 0.40 % | 17.63 % | 83.60 % | 224,16 млн. лв | 94,20 млн. лв |
![]() | 14,17 лв | 1.25 % | 0.23 % | 14.97 % | 15.68 % | 223,87 млн. лв | 23,01 млн. лв |
![]() | 3,670 лв | 1.87 % | 2.28 % | 11.13 % | 10.57 % | 215,35 млн. лв | 23,71 млн. лв |
![]() | 0,296 лв | 0.66 % | 0.39 % | 11.13 % | 96.33 % | 212,88 млн. лв | 13,68 млн. лв |
![]() | 9,856 лв | 1.72 % | 1.45 % | 17.74 % | 209.98 % | 206,52 млн. лв | 18,67 млн. лв |
![]() | 1,088 лв | 1.75 % | 1.94 % | 12.16 % | 78.94 % | 205,92 млн. лв | 53,63 млн. лв |
![]() | 0,021 лв | 1.09 % | 10.21 % | 8.78 % | 1026.43 % | 191,88 млн. лв | 2,51 млн. лв |
![]() | 0,089 лв | 2.06 % | 4.53 % | 8.11 % | 84.59 % | 190,31 млн. лв | 15,08 млн. лв |
![]() | 0,601 лв | 0.95 % | 14.04 % | 82.69 % | 87.71 % | 187,18 млн. лв | 161,15 млн. лв |
![]() | 0,032 лв | 0.87 % | 0.28 % | 13.37 % | 82.79 % | 184,97 млн. лв | 20,40 млн. лв |
![]() | 69,11 лв | 0.85 % | 1.94 % | 11.93 % | 435.01 % | 182,22 млн. лв | 51,08 млн. лв |
![]() | 19,55 лв | 1.07 % | 2.31 % | 10.93 % | 84.70 % | 182,22 млн. лв | 23,44 млн. лв |
![]() | 28,77 лв | 1.10 % | 3.23 % | 12.76 % | 141.65 % | 173,46 млн. лв | 16,74 млн. лв |
![]() | 0,092 лв | 1.11 % | 1.45 % | 11.29 % | 79.75 % | 172,22 млн. лв | 48,46 млн. лв |
![]() | 0,184 лв | 0.09 % | 0.26 % | 10.72 % | 936.53 % | 171,47 млн. лв | 1,04 млн. лв |
![]() | 1,970 лв | 1.04 % | 2.36 % | 18.65 % | 40.65 % | 170,45 млн. лв | 21,19 млн. лв |
![]() | 0,230 лв | 1.04 % | 0.69 % | 8.78 % | 375.17 % | 169,32 млн. лв | 6,54 млн. лв |
![]() | 0,135 лв | 1.28 % | 1.97 % | 7.40 % | 18.11 % | 165,90 млн. лв | 16,16 млн. лв |
![]() | 1,792 лв | 0.63 % | 14.64 % | 10.14 % | 94.72 % | 165,66 млн. лв | 59,66 млн. лв |
![]() | 0,034 лв | 1.72 % | 4.96 % | 5.54 % | 38.10 % | 164,63 млн. лв | 60,40 млн. лв |
![]() | 1,054 лв | 1.11 % | 1.00 % | 11.37 % | 52.89 % | 162,46 млн. лв | 18,41 млн. лв |
![]() | 0,036 лв | 0.49 % | 1.71 % | 20.92 % | 90.45 % | 158,82 млн. лв | 2,73 млн. лв |
![]() | 0,162 лв | 0.54 % | 4.00 % | 11.18 % | 98.60 % | 154,30 млн. лв | 14,59 млн. лв |
![]() | 0,006 лв | 1.71 % | 0.56 % | 17.80 % | 15176.60 % | 143,95 млн. лв | 18,56 млн. лв |
![]() | 0,264 лв | 0.74 % | 1.20 % | 8.53 % | 75.70 % | 138,22 млн. лв | 6,01 млн. лв |
![]() | 1,172 лв | 3.89 % | 5.44 % | 7.71 % | 63.97 % | 134,82 млн. лв | 25,24 млн. лв |
![]() | 0,101 лв | 0.69 % | 0.97 % | 12.99 % | 66.87 % | 133,15 млн. лв | 14,61 млн. лв |
![]() | 0,0008 лв | 0.68 % | 2.07 % | 10.11 % | 53.69 % | 131,06 млн. лв | 38,92 млн. лв |
![]() | 0,501 лв | 0.07 % | 4.38 % | 7.34 % | 93.35 % | 129,05 млн. лв | 7,71 млн. лв |
![]() | 0,155 лв | 1.31 % | 0.68 % | 12.86 % | 189.31 % | 122,28 млн. лв | 12,32 млн. лв |
![]() | 1,222 лв | 0.09 % | 0.20 % | 9.03 % | 626.49 % | 120,58 млн. лв | 830,75 хил. лв |
![]() | 1,349 лв | 3.83 % | 7.85 % | 5.72 % | 83.80 % | 119,26 млн. лв | 59,38 млн. лв |
![]() | 1,040 лв | 1.34 % | 0.94 % | 10.18 % | 28.04 % | 117,69 млн. лв | 8,93 млн. лв |
![]() | 1,834 лв | 0.38 % | 0.49 % | 3.83 % | 91.38 % | 116,05 млн. лв | 14,52 млн. лв |
![]() | 3,142 лв | 0.29 % | 2.28 % | 16.44 % | 93.55 % | 112,58 млн. лв | 20,14 млн. лв |
![]() | 0,208 лв | 2.35 % | 3.96 % | 19.87 % | 875.78 % | 111,92 млн. лв | 13,13 млн. лв |
![]() | 1,567 лв | 1.15 % | 0.83 % | 13.60 % | 46.50 % | 111,13 млн. лв | 8,12 млн. лв |
![]() | 0,118 лв | 2.80 % | 1.33 % | 5.86 % | 81.46 % | 109,29 млн. лв | 17,35 млн. лв |
![]() | 0,742 лв | 0.71 % | 1.83 % | 22.15 % | 83.39 % | 107,99 млн. лв | 214,78 млн. лв |
![]() | 16,46 лв | 1.20 % | 1.80 % | 8.82 % | 47.55 % | 106,34 млн. лв | 12,95 млн. лв |
![]() | 0,013 лв | 1.41 % | 4.22 % | 17.72 % | 79.58 % | 105,76 млн. лв | 8,26 млн. лв |
![]() | 12,85 лв | 1.04 % | 0.49 % | 9.09 % | 65.02 % | 102,22 млн. лв | 10,47 млн. лв |
![]() | 0,514 лв | 0.97 % | 3.27 % | 9.47 % | 322.51 % | 101,78 млн. лв | 263,59 хил. лв |
![]() | 0,552 лв | 0.62 % | 1.26 % | 7.55 % | 74.28 % | 92,92 млн. лв | 12,75 млн. лв |
![]() | 1,554 лв | 0.62 % | 5.47 % | 11.60 % | 662.43 % | 91,66 млн. лв | 12,17 млн. лв |
![]() | 0,108 лв | 2.30 % | 1.35 % | 5.17 % | 60.71 % | 90,48 млн. лв | 6,94 млн. лв |
![]() | 0,159 лв | 2.55 % | 3.20 % | 20.80 % | 120.81 % | 88,51 млн. лв | 14,41 млн. лв |
![]() | 0,002 лв | 0.01 % | 3.53 % | 6.79 % | 91.14 % | 83,93 млн. лв | 2,13 млн. лв |
![]() | 0,087 лв | 1.73 % | 5.16 % | 11.67 % | 90.44 % | 83,91 млн. лв | 23,12 млн. лв |
![]() | 0,172 лв | 0.14 % | 1.35 % | 18.66 % | 277.90 % | 80,40 млн. лв | 16,25 млн. лв |
![]() | 0,213 лв | 1.52 % | 0.17 % | 13.20 % | 97.25 % | 77,86 млн. лв | 2,95 млн. лв |
![]() | 0,251 лв | 0.68 % | 5.39 % | 9.45 % | 60.16 % | 77,43 млн. лв | 197,08 млн. лв |
![]() | 0,081 лв | 2.16 % | 1.66 % | 14.82 % | 111.32 % | 77,36 млн. лв | 12,28 млн. лв |
![]() | 0,654 лв | 0.26 % | 0.72 % | 10.99 % | 86.86 % | 77,24 млн. лв | 6,72 млн. лв |
![]() | 0,084 лв | 1.69 % | 1.07 % | 13.98 % | 96.35 % | 77,03 млн. лв | 22,40 млн. лв |
![]() | 0,011 лв | 0.76 % | 2.18 % | 17.65 % | 96.38 % | 76,91 млн. лв | 4,99 млн. лв |
![]() | 0,00001 лв | 1.40 % | 3.63 % | 11.53 % | 75.10 % | 71,03 млн. лв | 12,23 млн. лв |
![]() | 0,055 лв | 0.98 % | 0.13 % | 13.41 % | 73.93 % | 70,34 млн. лв | 11,06 млн. лв |
![]() | 0,088 лв | 1.49 % | 1.51 % | 12.02 % | 94.86 % | 70,31 млн. лв | 17,16 млн. лв |
![]() | 0,013 лв | 1.73 % | 4.37 % | 16.99 % | 88.62 % | 69,72 млн. лв | 7,98 млн. лв |
![]() | 0,153 лв | 0.54 % | 0.66 % | 1.32 % | 98.53 % | 67,88 млн. лв | 11,89 млн. лв |
![]() | 0,112 лв | 0.44 % | 6.56 % | 3.45 % | 82.39 % | 64,33 млн. лв | 2,24 млн. лв |
![]() | 0,088 лв | 0.81 % | 1.46 % | 9.23 % | 84.91 % | 61,92 млн. лв | 11,14 млн. лв |
![]() | 0,662 лв | 1.72 % | 1.04 % | 14.53 % | 94.34 % | 60,03 млн. лв | 13,47 млн. лв |
![]() | 0,423 лв | 0.90 % | 1.38 % | 10.40 % | 60.02 % | 59,77 млн. лв | 13,05 млн. лв |
![]() | 0,032 лв | 0.39 % | 1.54 % | 5.80 % | 1181.42 % | 58,61 млн. лв | 823,08 хил. лв |
![]() | 0,096 лв | 1.12 % | 0.93 % | 3.99 % | 69.64 % | 56,07 млн. лв | 6,24 млн. лв |
![]() | 1,133 лв | 1.03 % | 1.58 % | 6.03 % | 93.21 % | 55,52 млн. лв | 11,50 млн. лв |
![]() | 0,089 лв | 1.71 % | 1.21 % | 14.78 % | 91.65 % | 50,53 млн. лв | 23,08 млн. лв |
![]() | 4,367 лв | 0.91 % | 0.52 % | 0.90 % | 92.04 % | 50,45 млн. лв | 3,88 млн. лв |
![]() | 0,224 лв | 0.40 % | 2.50 % | 13.87 % | 96.42 % | 48,14 млн. лв | 1,53 млн. лв |
![]() | 0,039 лв | 0.12 % | 1.60 % | 10.08 % | 98.24 % | 47,63 млн. лв | 2,45 млн. лв |
![]() | 0,218 лв | 0.29 % | 0.65 % | 20.95 % | 91.75 % | 47,15 млн. лв | 6,13 млн. лв |
![]() | 0,032 лв | 0.56 % | 4.03 % | 7.48 % | 52.52 % | 46,49 млн. лв | 878,10 хил. лв |
![]() | 0,048 лв | 0.65 % | 2.01 % | 18.29 % | 67.11 % | 44,06 млн. лв | 5,01 млн. лв |
![]() | 0,00006 лв | 0.99 % | 1.85 % | 14.56 % | 78.25 % | 43,75 млн. лв | 4,10 млн. лв |
![]() | 0,022 лв | 1.23 % | 2.45 % | 11.10 % | 54.99 % | 43,52 млн. лв | 6,35 млн. лв |
![]() | 0,122 лв | 0.14 % | 0.81 % | 13.48 % | 65.30 % | 41,28 млн. лв | 2,47 млн. лв |
![]() | 1,709 лв | 1.17 % | 3.04 % | 10.63 % | 67.81 % | 39,03 млн. лв | 7,98 млн. лв |
![]() | 0,0005 лв | 0.82 % | 1.03 % | 19.43 % | 23.80 % | 38,72 млн. лв | 4,34 млн. лв |
![]() | 12,85 лв | 1.16 % | 1.90 % | 6.82 % | 46.15 % | 37,76 млн. лв | 7,03 млн. лв |
![]() | 0,886 лв | 1.26 % | 1.48 % | 10.20 % | 96.36 % | 36,36 млн. лв | 64,70 млн. лв |
![]() | 0,070 лв | 0.14 % | 3.50 % | 6.72 % | 94.48 % | 36,01 млн. лв | 644,22 хил. лв |
![]() | 0,093 лв | 1.92 % | 0.43 % | 3.86 % | 96.97 % | 33,80 млн. лв | 4,65 млн. лв |
![]() | 0,035 лв | 2.06 % | 2.82 % | 10.24 % | 56.13 % | 32,51 млн. лв | 5,07 млн. лв |
![]() | 0,042 лв | 1.67 % | 1.51 % | 14.01 % | 24.38 % | 32,51 млн. лв | 8,10 млн. лв |
![]() | 1,625 лв | 0.65 % | 1.80 % | 3.88 % | 89.14 % | 32,18 млн. лв | 8,05 млн. лв |
![]() | 13,44 лв | 0.67 % | 1.35 % | 13.47 % | 98.65 % | 32,13 млн. лв | 2,15 млн. лв |
![]() | 0,033 лв | 0.74 % | 0.09 % | 11.26 % | 55.65 % | 32,11 млн. лв | 18,71 млн. лв |
![]() | 0,015 лв | 2.00 % | 8.04 % | 3.50 % | 83.30 % | 31,33 млн. лв | 13,13 млн. лв |
![]() | 0,627 лв | 1.06 % | 1.56 % | 9.57 % | 33.99 % | 31,27 млн. лв | 5,58 млн. лв |
![]() | 46,47 лв | 0.12 % | 1.43 % | 9.06 % | 85.16 % | 30,80 млн. лв | 2,60 млн. лв |
![]() | 0,322 лв | 0.85 % | 2.07 % | 13.02 % | 69.08 % | 30,67 млн. лв | 2,82 млн. лв |
![]() | 0,062 лв | 0.33 % | 7.21 % | 1.49 % | 31.10 % | 29,43 млн. лв | 3,64 млн. лв |
![]() | 0,162 лв | 0.35 % | 0.25 % | 9.46 % | 42.00 % | 29,27 млн. лв | 987,31 хил. лв |
![]() | 1,566 лв | 0.23 % | 2.25 % | 12.50 % | 20.02 % | 28,27 млн. лв | 1,02 млн. лв |
![]() | 0,387 лв | 0.93 % | 1.16 % | 9.60 % | 83.00 % | 27,64 млн. лв | 8,92 млн. лв |
