
Изследване на криптоикономиката
Цени на криптовалутите по пазарна капитализация
Криптовалутите не са регулирани и не са защитени от схеми за обезщетяване на инвеститори. Криптовалутите са изключително нестабилни – стойността им може както да се понижи, така и да се повиши. Възможно е търгуването да подлежи на данъчно облагане
Име | Цена | 1 час % | 24 часа % | 7 дни % | Пазарна капитализация | 24-часов обем |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.48 % | 2.48 % | 7.55 % | 426,34 млрд. £ | 7,20 млрд. £ |
![]() | 1338,60 £ | 0.55 % | 1.58 % | 5.53 % | 159,92 млрд. £ | 5,68 млрд. £ |
![]() | 0,405 £ | 0.46 % | 0.70 % | 7.87 % | 21,42 млрд. £ | 449,15 млн. £ |
![]() | 0,808 £ | 0.18 % | 0.04 % | 1.09 % | 21,13 млрд. £ | 2,93 млрд. £ |
![]() | 0,206 £ | 0.32 % | 1.59 % | 5.67 % | 7,18 млрд. £ | 82,09 млн. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.04 % | 0.19 % | 4.82 % | 7,11 млрд. £ | 198,59 млн. £ |
![]() | 15,86 £ | 0.06 % | 2.98 % | 12.22 % | 6,52 млрд. £ | 179,78 млн. £ |
![]() | 3,397 £ | 0.29 % | 1.93 % | 5.91 % | 4,32 млрд. £ | 74,81 млн. £ |
![]() | 0,429 £ | 0.17 % | 1.06 % | 6.37 % | 4,01 млрд. £ | 115,73 млн. £ |
![]() | 53,19 £ | 0.42 % | 2.50 % | 11.19 % | 3,94 млрд. £ | 299,80 млн. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.45 % | 1.11 % | 5.22 % | 3,50 млрд. £ | 62,27 млн. £ |
![]() | 178,13 £ | 0.10 % | 3.48 % | 19.19 % | 3,48 млрд. £ | 160,54 млн. £ |
![]() | 5,426 £ | 0.78 % | 8.07 % | 15.29 % | 2,95 млрд. £ | 266,61 млн. £ |
![]() | 3,570 £ | 0.12 % | 1.50 % | 7.79 % | 2,69 млрд. £ | 79,44 млн. £ |
![]() | 7,489 £ | 0.18 % | 0.07 % | 1.78 % | 2,65 млрд. £ | 106,47 млн. £ |
![]() | 12,88 £ | 0.66 % | 2.58 % | 9.69 % | 1,83 млрд. £ | 41,67 млн. £ |
![]() | 5,967 £ | 0.48 % | 3.52 % | 15.68 % | 1,75 млрд. £ | 69,49 млн. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.00 % | 1.64 % | 12.73 % | 1,37 млрд. £ | 14,38 млн. £ |
![]() | 2,723 £ | 0.25 % | 1.07 % | 11.62 % | 1,23 млрд. £ | 67,18 млн. £ |
![]() | 1,269 £ | 0.39 % | 2.98 % | 9.02 % | 1,13 млрд. £ | 21,17 млн. £ |
![]() | 0,042 £ | 0.44 % | 0.08 % | 3.16 % | 1,09 млрд. £ | 6,88 млн. £ |
![]() | 74,88 £ | 0.44 % | 1.31 % | 1.38 % | 1,09 млрд. £ | 11,71 млн. £ |
![]() | 2,432 £ | 0.39 % | 0.60 % | 2.53 % | 1,08 млрд. £ | 14,10 млн. £ |
![]() | 4,330 £ | 0.09 % | 1.47 % | 8.92 % | 1,02 млрд. £ | 53,69 млн. £ |
![]() | 1025,37 £ | 0.46 % | 0.66 % | 18.09 % | 921,96 млн. £ | 55,43 млн. £ |
![]() | 1,144 £ | 0.13 % | 2.91 % | 15.25 % | 911,96 млн. £ | 47,06 млн. £ |
![]() | 0,905 £ | 0.17 % | 0.27 % | 1.52 % | 851,55 млн. £ | 36,31 млн. £ |
![]() | 0,671 £ | 0.43 % | 1.87 % | 6.76 % | 849,64 млн. £ | 91,58 млн. £ |
![]() | 49,97 £ | 0.23 % | 1.32 % | 18.80 % | 727,37 млн. £ | 77,17 млн. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.05 % | 0.94 % | 10.91 % | 650,88 млн. £ | 14,93 млн. £ |
![]() | 0,079 £ | 0.47 % | 1.63 % | 10.28 % | 614,21 млн. £ | 14,19 млн. £ |
![]() | 1,755 £ | 0.01 % | 0.13 % | 6.02 % | 567,09 млн. £ | 15,24 млн. £ |
![]() | 21,08 £ | 0.14 % | 0.26 % | 15.93 % | 545,18 млн. £ | 14,44 млн. £ |
![]() | 0,399 £ | 0.01 % | 6.88 % | 15.91 % | 541,99 млн. £ | 15,43 млн. £ |
![]() | 0,469 £ | 1.02 % | 2.04 % | 8.62 % | 520,05 млн. £ | 45,38 млн. £ |
![]() | 0,550 £ | 0.42 % | 1.66 % | 4.52 % | 517,19 млн. £ | 12,87 млн. £ |
![]() | 0,246 £ | 0.41 % | 0.83 % | 9.12 % | 506,12 млн. £ | 25,65 млн. £ |
![]() | 0,436 £ | 0.07 % | 1.44 % | 12.08 % | 505,66 млн. £ | 428,21 млн. £ |
![]() | 5,979 £ | 0.54 % | 4.03 % | 14.70 % | 497,17 млн. £ | 27,05 млн. £ |
![]() | 3,712 £ | 0.14 % | 0.32 % | 11.05 % | 484,17 млн. £ | 21,93 млн. £ |
![]() | 1,306 £ | 0.13 % | 1.02 % | 15.08 % | 483,87 млн. £ | 17,14 млн. £ |
![]() | 0,158 £ | 0.15 % | 0.63 % | 5.30 % | 441,19 млн. £ | 31,75 млн. £ |
![]() | 0,238 £ | 0.06 % | 0.34 % | 9.39 % | 438,25 млн. £ | 24,13 млн. £ |
![]() | 0,360 £ | 0.06 % | 1.69 % | 9.74 % | 411,69 млн. £ | 104,73 млн. £ |
![]() | 0,520 £ | 0.03 % | 1.00 % | 5.74 % | 397,88 млн. £ | 12,89 млн. £ |
![]() | 0,368 £ | 0.44 % | 0.72 % | 14.91 % | 381,32 млн. £ | 16,28 млн. £ |
![]() | 0,931 £ | 0.51 % | 2.37 % | 0.17 % | 343,81 млн. £ | 72,78 млн. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.33 % | 1.48 % | 7.52 % | 332,81 млн. £ | 22,43 млн. £ |
![]() | 0,312 £ | 0.20 % | 1.54 % | 7.32 % | 300,46 млн. £ | 4,09 млн. £ |
![]() | 0,361 £ | 0.15 % | 0.12 % | 4.68 % | 284,74 млн. £ | 33,03 млн. £ |
![]() | 21,39 £ | 0.26 % | 0.19 % | 7.39 % | 245,58 млн. £ | 15,13 млн. £ |
![]() | 32,50 £ | 1.34 % | 3.02 % | 12.92 % | 226,65 млн. £ | 44,07 млн. £ |
![]() | 0,009 £ | 2.74 % | 2.86 % | 3.89 % | 220,28 млн. £ | 3,13 млн. £ |
![]() | 0,0000005 £ | 0.18 % | 3.85 % | 4.20 % | 219,17 млн. £ | 38,69 млн. £ |
![]() | 0,207 £ | 0.31 % | 0.91 % | 14.30 % | 213,07 млн. £ | 10,19 млн. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.58 % | 0.88 % | 8.96 % | 208,58 млн. £ | 10,04 млн. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.02 % | 0.42 % | 3.58 % | 195,18 млн. £ | 18,09 млн. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.15 % | 0.45 % | 5.73 % | 187,18 млн. £ | 10,75 млн. £ |
![]() | 0,362 £ | 1.40 % | 3.16 % | 13.62 % | 182,81 млн. £ | 5,03 млн. £ |
![]() | 0,146 £ | 0.34 % | 0.95 % | 1.74 % | 180,46 млн. £ | 7,81 млн. £ |
![]() | 2,124 £ | 0.05 % | 0.58 % | 8.20 % | 173,80 млн. £ | 22,50 млн. £ |
![]() | 6,188 £ | 0.18 % | 0.75 % | 6.05 % | 158,77 млн. £ | 5,65 млн. £ |
![]() | 0,015 £ | 0.26 % | 0.03 % | 9.10 % | 152,59 млн. £ | 7,15 млн. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.09 % | 0.96 % | 10.20 % | 151,07 млн. £ | 9,52 млн. £ |
![]() | 4485,70 £ | 0.08 % | 1.40 % | 9.13 % | 147,84 млн. £ | 17,43 млн. £ |
![]() | 15,66 £ | 0.13 % | 1.13 % | 8.87 % | 140,17 млн. £ | 6,41 млн. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.76 % | 0.61 % | 2.23 % | 139,76 млн. £ | 13,99 млн. £ |
![]() | 0,125 £ | 0.21 % | 0.73 % | 6.22 % | 138,43 млн. £ | 8,27 млн. £ |
![]() | 4,751 £ | 0.01 % | 0.65 % | 1.52 % | 137,97 млн. £ | 16,14 млн. £ |
![]() | 0,143 £ | 0.36 % | 2.45 % | 6.44 % | 133,25 млн. £ | 5,10 млн. £ |
![]() | 0,869 £ | 1.28 % | 3.56 % | 10.43 % | 117,37 млн. £ | 7,08 млн. £ |
![]() | 2,721 £ | 0.36 % | 2.45 % | 5.83 % | 116,41 млн. £ | 5,34 млн. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.46 % | 1.03 % | 5.83 % | 112,34 млн. £ | 15,90 млн. £ |
![]() | 0,168 £ | 0.33 % | 1.77 % | 9.66 % | 109,64 млн. £ | 1,19 млн. £ |
![]() | 0,519 £ | 0.33 % | 1.52 % | 15.48 % | 100,33 млн. £ | 11,83 млн. £ |
![]() | 0,019 £ | 0.23 % | 0.75 % | 10.21 % | 90,07 млн. £ | 6,23 млн. £ |
![]() | 0,490 £ | 0.48 % | 0.67 % | 19.50 % | 88,30 млн. £ | 14,97 млн. £ |
![]() | 0,872 £ | 0.55 % | 0.19 % | 8.24 % | 83,36 млн. £ | 5,36 млн. £ |
![]() | 1,129 £ | 0.32 % | 0.28 % | 8.38 % | 83,07 млн. £ | 3,14 млн. £ |
![]() | 0,001 £ | 1.35 % | 1.11 % | 3.48 % | 77,24 млн. £ | 2,27 млн. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.01 % | 0.39 % | 8.82 % | 76,31 млн. £ | 4,36 млн. £ |
![]() | 10,19 £ | 0.62 % | 0.45 % | 3.56 % | 64,85 млн. £ | 4,54 млн. £ |
![]() | 0,013 £ | 0.12 % | 1.52 % | 15.39 % | 61,90 млн. £ | 7,70 млн. £ |
![]() | 0,838 £ | 0.11 % | 0.75 % | 5.00 % | 60,46 млн. £ | 9,28 млн. £ |
![]() | 23,73 £ | 3.52 % | 24.97 % | 26.05 % | 56,67 млн. £ | 101,19 млн. £ |
![]() | 1,114 £ | 0.45 % | 3.47 % | 10.71 % | 55,17 млн. £ | 13,82 млн. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.20 % | 1.17 % | 9.35 % | 54,63 млн. £ | 1,03 млн. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.37 % | 0.13 % | 6.11 % | 52,73 млн. £ | 2,35 млн. £ |
![]() | 0,126 £ | 0.54 % | 2.32 % | 12.52 % | 52,41 млн. £ | 18,06 млн. £ |
![]() | 0,366 £ | 0.02 % | 2.01 % | 8.34 % | 51,09 млн. £ | 8,19 млн. £ |
![]() | 0,272 £ | 2.44 % | 5.05 % | 12.78 % | 50,23 млн. £ | 2,87 млн. £ |
![]() | 0,339 £ | 0.14 % | 0.60 % | 8.64 % | 48,88 млн. £ | 1,15 млн. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.96 % | 1.20 % | 28.73 % | 47,08 млн. £ | 11,20 млн. £ |
![]() | 0,059 £ | 0.36 % | 0.29 % | 11.05 % | 47,08 млн. £ | 1,09 млн. £ |
![]() | 0,992 £ | 0.35 % | 3.16 % | 12.34 % | 46,28 млн. £ | 7,19 млн. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.55 % | 1.09 % | 4.67 % | 45,56 млн. £ | 2,32 млн. £ |
![]() | 0,261 £ | 0.18 % | 1.41 % | 14.12 % | 45,50 млн. £ | 4,72 млн. £ |
![]() | 6,191 £ | 0.45 % | 0.61 % | 0.14 % | 44,32 млн. £ | 20,03 млн. £ |
![]() | 0,034 £ | 1.02 % | 0.30 % | 7.44 % | 42,36 млн. £ | 2,46 млн. £ |
![]() | 0,288 £ | 0.72 % | 7.63 % | 27.64 % | 41,33 млн. £ | 82,13 млн. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.59 % | 2.47 % | 19.09 % | 41,07 млн. £ | 8,68 млн. £ |
![]() | 0,080 £ | 1.72 % | 11.12 % | 19.18 % | 40,76 млн. £ | 36,57 млн. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.39 % | 0.31 % | 3.51 % | 39,43 млн. £ | 490,30 хил. £ |
![]() | 0,494 £ | 0.83 % | 3.55 % | 6.61 % | 36,39 млн. £ | 23,93 млн. £ |
![]() | 0,453 £ | 0.76 % | 3.91 % | 6.47 % | 34,64 млн. £ | 8,85 млн. £ |
![]() | 0,035 £ | 0.99 % | 3.00 % | 0.06 % | 34,40 млн. £ | 8,83 млн. £ |
![]() | 0,136 £ | 0.13 % | 1.22 % | 1.12 % | 33,20 млн. £ | 191,66 хил. £ |
![]() | 0,031 £ | 0.25 % | 5.52 % | 27.33 % | 32,36 млн. £ | 3,94 млн. £ |
![]() | 0,053 £ | 1.01 % | 0.13 % | 19.30 % | 31,68 млн. £ | 8,43 млн. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.35 % | 2.02 % | 9.01 % | 30,95 млн. £ | 755,07 хил. £ |
![]() | 0,038 £ | 0.04 % | 0.55 % | 9.20 % | 28,82 млн. £ | 2,62 млн. £ |
![]() | 0,068 £ | 0.45 % | 3.79 % | 8.71 % | 27,50 млн. £ | 1,83 млн. £ |
![]() | 0,033 £ | 0.48 % | 2.23 % | 9.14 % | 25,28 млн. £ | 336,18 хил. £ |
![]() | 2,287 £ | 0.73 % | 12.30 % | 8.39 % | 21,66 млн. £ | 11,57 млн. £ |
![]() | 0,212 £ | 0.11 % | 2.58 % | 6.15 % | 21,11 млн. £ | 1,82 млн. £ |
![]() | 0,026 £ | 0.28 % | 0.06 % | 6.94 % | 19,31 млн. £ | 1,67 млн. £ |
![]() | 11,43 £ | 0.24 % | 1.77 % | 5.35 % | 16,67 млн. £ | 702,83 хил. £ |
![]() | 1,870 £ | 1.11 % | 0.82 % | 6.49 % | 16,64 млн. £ | 4,22 млн. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.18 % | 3.91 % | 9.45 % | 16,30 млн. £ | 5,56 млн. £ |
![]() | 0,151 £ | 0.50 % | 1.24 % | 17.41 % | 13,95 млн. £ | 11,01 млн. £ |
![]() | 0,124 £ | 0.76 % | 3.33 % | 2.17 % | 12,98 млн. £ | 5,36 млн. £ |
![]() | 18,58 £ | 0.09 % | 2.83 % | 10.66 % | 12,44 млн. £ | 6,68 млн. £ |
![]() | 0,096 £ | 0.11 % | 0.81 % | 4.68 % | 0,00 £ | 844,13 £ |
![]() | 0,329 £ | 0.02 % | 0.19 % | 3.58 % | 0,00 £ | 9,98 хил. £ |
![]() | 0,008 £ | 0.02 % | 0.14 % | 5.12 % | 0,00 £ | 23,01 £ |

Цени на криптовалутите в реално време, графики на цените и пазарна капитализация
Тъй като криптовалутите постоянно се променят, вероятно ще искате да следите цените на криптовалутите в реално време. Ето защо скоро ще въведем цени в реално време и графики на цените на криптовалутите в уебсайта на Revolut. Дръжте ги под око. Намерете данни за цените на криптовалутите в приложението Revolut сега.

Започнете с минимална инвестиция от 1 $
Купувайте Bitcoin, Ethereum и над 100 токени в 29 валути. Правете сделки директно от приложението.
Какво чакате?
Мислите за покупка на криптовалута? Разгледайте криптовалутите и още в приложението
Не са регулирани или защитени. Стойността може да се понижи. Възможно е да се дължи данък върху печалбите. Дължими такси

Купувайте, продавайте или изпращайте незабавно
Точно както всяка друга валута в Revolut, можете да купувате, продавате и изпращате криптовалута с Revolut. Използвайте вашия баланс на криптовалути, за да покриете сметка или да изпратите пари на приятел, или лесно да изтеглите средствата си към основната си сметка.

Бъдете в течение с пазарните движения
Получавайте известия, когато цените на криптовалутите достигнат желаните от вас нива в реално време. Останете начело с най-новите пазарни новини, директно в приложението.

Знайте, че криптовалутите ви се съхраняват сигурно
По-голямата част от нашите средства се съхраняват в студено хранилище при доверени попечители. Вашите лични ключове никога не се докосват до интернет.

Опознайте криптовалутите, спечелете криптовалути
Преминете кратки курсове, за да научите основите на криптовалутите. Докато повишавате знанията си, можете да завършите тестове, за да печелите безплатни токени, които ще добавим директно към баланса ви.
Искате ли да научите повече за цените на криптовалутите?
ЧЗВ за цените на криптовалутите
Какво е пазарната капитализация на криптовалута?
По какъв начин Revolut изчислява цените на криптовалутата?
Къде да проверите цените на криптовалутите?
Какво представлява 24-часовият обем в цените на криптовалутите?
Свързани ли са цените на криптовалутите с пазарната им капитализация?
Капитал в риск.
Необходимо е да сте убедени, че тази оферта за криптовалута е подходяща за вас предвид финансовите ви обстоятелства и отношение към риска, преди да започнете. Цената или стойността на криптовалутите може бързо да се увеличи или намали по всяко време (и дори може да падне до нула). Рискът от загуба при притежаването на криптовалути може да бъде значителен. Средствата, получени от нас във връзка с трансакциите с криптовалути, няма да бъдат защитени (съгласно Закона за електронните пари (2011 г.) (Electronic Money Regulations 2011) на Обединеното кралство) или покрити от Схемата за компенсации за финансови услуги. Ние не се ангажираме с никакви изявления относно целесъобразността на трансакциите с криптовалути. Не можем да гарантираме навременността, точността или целостта на каквато и да е част от данните или информацията, използвана във връзка с вашите трансакции с криптовалути. Също така сме регистрирани от Financial Conduct Authority да предлагаме услуги за криптовалути съгласно Регламента срещу пране на пари, финансиране на тероризма и превод на средства (информация за платеца) от 2017 г.