Tranzacționează criptomonede în România
Prețurile criptomonedelor în funcție de capitalizarea bursieră
Îți punem la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie pentru a tranzacționa criptomonede cu încredere. Efectuează tranzacționări rapide și ordine automate, cu comisioane de la 0%, în funcție de planul tău.
Capital expus riscului. Criptoactivele nu sunt reglementate sau protejate de schemele de compensare a investitorilor. Valorile criptomonedelor sunt volatile, putând crește sau scădea. Tranzacționarea poate fi supusă impozitării. Sunt aplicate comisioane.
Nume | Preț | 1h % | 24h % | 7z % | 5a % | Capitalizare bursieră | Volum total în ultimele 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 0,000002 lei | 0.25 % | 0.25 % | 2.37 % | 1409.72 % | 9,30 tril. lei | 286,22 mld. lei |
EthereumETH | 18.834,12 lei | 0.49 % | 0.06 % | 7.11 % | 2898.13 % | 2,26 tril. lei | 92,15 mld. lei |
XRPXRP | 12,17 lei | 0.92 % | 2.86 % | 20.06 % | 1174.00 % | 689,10 mld. lei | 51,35 mld. lei |
TetherUSDT | 4,711 lei | 0.03 % | 0.10 % | 0.05 % | 8.91 % | 648,71 mld. lei | 227,07 mld. lei |
SolanaSOL | 1.114,61 lei | 0.47 % | 2.42 % | 0.65 % | 26434.13 % | 525,81 mld. lei | 20,81 mld. lei |
BNBBNB | 3.524,14 lei | 0.30 % | 1.49 % | 12.72 % | 5746.12 % | 507,56 mld. lei | 6,06 mld. lei |
DogecoinDOGE | 2,190 lei | 0.74 % | 1.79 % | 4.03 % | 23223.38 % | 318,54 mld. lei | 43,86 mld. lei |
CardanoADA | 5,582 lei | 0.65 % | 1.27 % | 4.91 % | 3443.24 % | 198,35 mld. lei | 8,26 mld. lei |
US Dollar CoinUSDC | 4,709 lei | 0.02 % | 0.13 % | 0.07 % | 9.21 % | 192,95 mld. lei | 19,76 mld. lei |
TronTRX | 1,504 lei | 0.17 % | 0.41 % | 52.77 % | 2365.38 % | 128,47 mld. lei | 7,05 mld. lei |
AvalancheAVAX | 255,21 lei | 1.69 % | 4.78 % | 20.59 % | 1191.58 % | 102,41 mld. lei | 3,60 mld. lei |
Shiba InuSHIB | 0,0002 lei | 0.46 % | 1.76 % | 1.22 % | 7659640.25 % | 88,02 mld. lei | 9,38 mld. lei |
TONTON | 32,08 lei | 0.41 % | 0.74 % | 1.49 % | 1240.05 % | 80,67 mld. lei | 1,54 mld. lei |
ChainlinkLINK | 125,29 lei | 3.33 % | 7.75 % | 39.71 % | 1175.19 % | 76,17 mld. lei | 11,16 mld. lei |
PolkadotDOT | 48,68 lei | 0.55 % | 2.21 % | 11.25 % | 199.65 % | 73,67 mld. lei | 3,72 mld. lei |
StellarXLM | 2,317 lei | 0.61 % | 0.07 % | 7.45 % | 911.91 % | 69,27 mld. lei | 2,89 mld. lei |
HBARHBAR | 1,545 lei | 0.55 % | 1.30 % | 55.85 % | 1445.76 % | 58,98 mld. lei | 6,96 mld. lei |
SUISUI | 19,86 lei | 0.89 % | 2.64 % | 22.03 % | 243.03 % | 57,65 mld. lei | 6,67 mld. lei |
Bitcoin CashBCH | 2.916,91 lei | 0.72 % | 1.48 % | 16.82 % | 225.93 % | 57,27 mld. lei | 2,96 mld. lei |
UniswapUNI | 87,54 lei | 0.32 % | 3.46 % | 40.69 % | 297.67 % | 51,82 mld. lei | 7,53 mld. lei |
PEPEPEPE | 0,0001 lei | 0.64 % | 0.15 % | 16.18 % | 8903.12 % | 51,79 mld. lei | 35,38 mld. lei |
LitecoinLTC | 630,67 lei | 0.63 % | 1.22 % | 13.60 % | 230.90 % | 47,11 mld. lei | 4,38 mld. lei |
NEAR ProtocolNEAR | 36,57 lei | 1.49 % | 0.40 % | 11.91 % | 897.24 % | 43,88 mld. lei | 2,92 mld. lei |
APTAPT | 67,68 lei | 1.19 % | 1.97 % | 6.30 % | 37.29 % | 35,80 mld. lei | 2,00 mld. lei |
Internet ComputerICP | 68,25 lei | 1.22 % | 1.02 % | 13.46 % | 92.17 % | 32,03 mld. lei | 1,31 mld. lei |
Ethereum ClassicETC | 173,50 lei | 0.66 % | 1.02 % | 10.11 % | 963.52 % | 25,82 mld. lei | 1,45 mld. lei |
VETVET | 0,317 lei | 1.01 % | 1.16 % | 47.88 % | 1221.94 % | 25,41 mld. lei | 806,35 mil. lei |
CronosCRO | 0,938 lei | 0.35 % | 2.25 % | 4.93 % | 506.67 % | 25,27 mld. lei | 186,41 mil. lei |
Fetch.aiFET | 9,721 lei | 0.97 % | 0.72 % | 12.76 % | 4490.87 % | 25,04 mld. lei | 2,12 mld. lei |
FilecoinFIL | 36,83 lei | 1.34 % | 0.41 % | 14.30 % | 67.50 % | 22,10 mld. lei | 2,64 mld. lei |
ARBARB | 5,446 lei | 0.72 % | 1.11 % | 18.44 % | 7.55 % | 22,05 mld. lei | 2,86 mld. lei |
AaveAAVE | 1.331,10 lei | 1.17 % | 0.63 % | 35.21 % | 538.17 % | 19,65 mld. lei | 2,44 mld. lei |
AlgorandALGO | 2,345 lei | 1.15 % | 1.10 % | 0.99 % | 100.01 % | 19,18 mld. lei | 2,41 mld. lei |
STXSTX | 12,61 lei | 0.68 % | 0.86 % | 11.81 % | 3163.61 % | 18,83 mld. lei | 681,00 mil. lei |
CosmosATOM | 47,21 lei | 0.37 % | 1.00 % | 14.16 % | 208.28 % | 18,36 mld. lei | 1,63 mld. lei |
TIATIA | 39,71 lei | 0.71 % | 0.73 % | 4.51 % | 265.73 % | 17,44 mld. lei | 1,31 mld. lei |
WIFWIF | 17,55 lei | 0.45 % | 5.38 % | 11.18 % | 2573.74 % | 17,38 mld. lei | 4,32 mld. lei |
FTMFTM | 6,272 lei | 0.99 % | 0.33 % | 20.07 % | 13939.76 % | 17,32 mld. lei | 2,39 mld. lei |
BONKBONK | 0,0002 lei | 0.14 % | 3.85 % | 1.10 % | 14823.21 % | 16,32 mld. lei | 3,71 mld. lei |
Immutable XIMX | 9,657 lei | 1.07 % | 0.55 % | 1.70 % | 37.21 % | 16,18 mld. lei | 583,09 mil. lei |
OPOP | 12,58 lei | 1.35 % | 0.15 % | 7.42 % | 120.06 % | 15,56 mld. lei | 1,94 mld. lei |
INJINJ | 155,44 lei | 0.73 % | 0.44 % | 9.40 % | 4058.27 % | 15,00 mld. lei | 1,15 mld. lei |
The GraphGRT | 1,508 lei | 0.87 % | 1.27 % | 10.94 % | 49.57 % | 14,26 mld. lei | 677,62 mil. lei |
ENAENA | 4,875 lei | 1.17 % | 1.54 % | 24.06 % | 12.32 % | 14,05 mld. lei | 2,59 mld. lei |
WLDWLD | 17,69 lei | 1.05 % | 1.73 % | 9.92 % | 71.15 % | 12,82 mld. lei | 2,27 mld. lei |
Render TokenRNDR | 48,47 lei | 0.93 % | 1.32 % | 16.61 % | 60.41 % | 12,74 mld. lei | 526,44 mil. lei |
SEISEI | 3,236 lei | 1.04 % | 0.76 % | 4.66 % | 360.91 % | 12,71 mld. lei | 963,14 mil. lei |
GalaGALA | 0,286 lei | 0.24 % | 2.08 % | 36.94 % | 4257.93 % | 11,90 mld. lei | 3,12 mld. lei |
FLOKIFLOKI | 0,001 lei | 0.33 % | 2.07 % | 7.12 % | 7155.10 % | 11,74 mld. lei | 3,19 mld. lei |
ONDOONDO | 7,954 lei | 1.06 % | 0.14 % | 32.77 % | 508.77 % | 11,26 mld. lei | 1,00 mld. lei |
QuantQNT | 760,20 lei | 0.51 % | 0.89 % | 48.88 % | 4633.14 % | 10,96 mld. lei | 477,62 mil. lei |
JasmyCoinJASMY | 0,227 lei | 1.43 % | 0.58 % | 65.82 % | 98.20 % | 10,79 mld. lei | 1,96 mld. lei |
The SandboxSAND | 4,269 lei | 0.65 % | 0.82 % | 35.97 % | 1594.95 % | 10,28 mld. lei | 2,98 mld. lei |
EOSEOS | 6,173 lei | 0.93 % | 1.42 % | 22.54 % | 45.27 % | 9,28 mld. lei | 1,48 mld. lei |
MakerMKR | 10.316,60 lei | 0.80 % | 1.36 % | 18.72 % | 369.83 % | 9,08 mld. lei | 712,81 mil. lei |
LDOLDO | 10,10 lei | 0.67 % | 0.70 % | 20.13 % | 152.99 % | 8,97 mld. lei | 915,50 mil. lei |
PYTHPYTH | 2,408 lei | 0.46 % | 3.06 % | 0.18 % | 19.11 % | 8,67 mld. lei | 485,97 mil. lei |
FlowFLOW | 5,442 lei | 0.65 % | 1.86 % | 12.98 % | 86.19 % | 8,37 mld. lei | 579,04 mil. lei |
TezosXTZ | 8,214 lei | 0.96 % | 0.56 % | 4.93 % | 28.03 % | 8,28 mld. lei | 504,87 mil. lei |
FLRFLR | 0,150 lei | 0.33 % | 1.56 % | 8.70 % | 24.46 % | 8,13 mld. lei | 104,50 mil. lei |
STRKSTRK | 3,666 lei | 1.39 % | 0.08 % | 7.80 % | 59.97 % | 8,10 mld. lei | 686,46 mil. lei |
AEROAERO | 10,27 lei | 0.49 % | 1.26 % | 37.08 % | 2517.39 % | 7,17 mld. lei | 481,43 mil. lei |
HNTHNT | 41,66 lei | 0.03 % | 2.87 % | 9.16 % | 2861.13 % | 7,17 mld. lei | 148,18 mil. lei |
ElrondEGLD | 256,76 lei | 1.32 % | 1.01 % | 23.35 % | 360.97 % | 6,99 mld. lei | 394,84 mil. lei |
Curve DAO TokenCRV | 5,664 lei | 2.58 % | 3.18 % | 77.48 % | 77.65 % | 6,88 mld. lei | 3,97 mld. lei |
Axie InfinityAXS | 44,16 lei | 1.06 % | 0.80 % | 13.31 % | 4826.52 % | 6,79 mld. lei | 755,21 mil. lei |
DecentralandMANA | 3,460 lei | 0.36 % | 1.50 % | 13.73 % | 2675.71 % | 6,43 mld. lei | 839,57 mil. lei |
Ethereum Name ServiceENS | 194,13 lei | 0.33 % | 0.59 % | 2.48 % | 18.80 % | 6,41 mld. lei | 953,14 mil. lei |
MaticMATIC | 3,305 lei | 0.72 % | 0.46 % | 16.73 % | 4284.96 % | 6,39 mld. lei | 58,93 mil. lei |
ApeCoinAPE | 8,867 lei | 0.13 % | 0.21 % | 23.19 % | 79.41 % | 6,37 mld. lei | 1,07 mld. lei |
AIOZAIOZ | 5,453 lei | 1.10 % | 2.52 % | 7.10 % | 17.55 % | 6,05 mld. lei | 95,17 mil. lei |
MSOLMSOL | 1.374,00 lei | 0.38 % | 2.41 % | 1.31 % | 98.73 % | 5,94 mld. lei | 56,29 mil. lei |
ChilizCHZ | 0,616 lei | 0.83 % | 2.05 % | 23.22 % | 1629.08 % | 5,63 mld. lei | 1,29 mld. lei |
DYDXDYDX | 12,47 lei | 3.70 % | 10.73 % | 54.43 % | 80.43 % | 5,41 mld. lei | 1,29 mld. lei |
SynthetixSNX | 15,87 lei | 0.50 % | 6.89 % | 33.04 % | 167.83 % | 5,29 mld. lei | 898,42 mil. lei |
AKTAKT | 21,38 lei | 0.13 % | 0.52 % | 4.02 % | 1213.42 % | 5,27 mld. lei | 55,49 mil. lei |
MinaMINA | 4,396 lei | 0.78 % | 1.41 % | 7.24 % | 68.59 % | 5,18 mld. lei | 420,97 mil. lei |
WW | 1,819 lei | 0.76 % | 1.68 % | 12.56 % | 60.66 % | 4,98 mld. lei | 627,54 mil. lei |
CompoundCOMP | 556,14 lei | 0.49 % | 2.34 % | 61.71 % | 46.88 % | 4,88 mld. lei | 929,87 mil. lei |
JTOJTO | 18,44 lei | 1.49 % | 2.90 % | 3.05 % | 13.44 % | 4,83 mld. lei | 1,29 mld. lei |
AmpAMP | 0,057 lei | 0.57 % | 10.73 % | 64.58 % | 19.53 % | 4,52 mld. lei | 926,61 mil. lei |
SuperFarmSUPER | 9,861 lei | 0.56 % | 5.46 % | 41.17 % | 30.32 % | 4,44 mld. lei | 552,26 mil. lei |
WAXLWAXL | 4,948 lei | 0.81 % | 0.08 % | 0.95 % | 224.23 % | 4,21 mld. lei | 122,35 mil. lei |
MEWMEW | 0,047 lei | 0.16 % | 1.32 % | 0.19 % | 72.43 % | 4,14 mld. lei | 472,76 mil. lei |
ROSEROSE | 0,625 lei | 1.33 % | 1.28 % | 23.89 % | 258.90 % | 4,12 mld. lei | 227,35 mil. lei |
BLURBLUR | 1,946 lei | 0.70 % | 1.59 % | 4.55 % | 65.77 % | 3,96 mld. lei | 503,44 mil. lei |
PRIMEPRIME | 73,78 lei | 0.31 % | 0.73 % | 9.12 % | 356.91 % | 3,73 mld. lei | 102,75 mil. lei |
1INCH1INCH | 2,747 lei | 3.45 % | 9.84 % | 31.07 % | 37.21 % | 3,70 mld. lei | 884,36 mil. lei |
KavaKAVA | 3,352 lei | 0.36 % | 0.45 % | 16.59 % | 3.77 % | 3,60 mld. lei | 149,35 mil. lei |
LivepeerLPT | 98,03 lei | 0.63 % | 3.55 % | 33.84 % | 1662.30 % | 3,54 mld. lei | 633,13 mil. lei |
ZROZRO | 31,31 lei | 0.89 % | 2.09 % | 1.78 % | 134.45 % | 3,42 mld. lei | 976,21 mil. lei |
KusamaKSM | 213,77 lei | 1.75 % | 0.40 % | 9.26 % | 3871.51 % | 3,32 mld. lei | 270,73 mil. lei |
DashDASH | 274,89 lei | 0.50 % | 1.04 % | 29.86 % | 26.95 % | 3,30 mld. lei | 669,88 mil. lei |
0xZRX | 3,533 lei | 0.43 % | 1.28 % | 26.77 % | 267.68 % | 2,98 mld. lei | 492,11 mil. lei |
STEPNGMT | 1,133 lei | 1.07 % | 0.42 % | 7.14 % | 37.10 % | 2,86 mld. lei | 342,01 mil. lei |
CeloCELO | 4,839 lei | 0.73 % | 1.63 % | 9.68 % | 36.25 % | 2,67 mld. lei | 429,64 mil. lei |
IoTeXIOTX | 0,323 lei | 0.76 % | 0.46 % | 25.14 % | 1963.32 % | 2,60 mld. lei | 166,90 mil. lei |
CVXCVX | 32,15 lei | 0.03 % | 0.69 % | 32.19 % | 48.36 % | 2,60 mld. lei | 272,86 mil. lei |
OSMOOSMO | 3,652 lei | 0.28 % | 3.05 % | 25.13 % | 81.97 % | 2,53 mld. lei | 99,04 mil. lei |
AnkrANKR | 0,258 lei | 0.67 % | 0.31 % | 22.60 % | 3259.18 % | 2,52 mld. lei | 186,16 mil. lei |
ZETAZETA | 4,370 lei | 0.76 % | 1.08 % | 3.14 % | 32.61 % | 2,47 mld. lei | 172,04 mil. lei |
Golem NetworkGLM | 2,390 lei | 0.55 % | 1.79 % | 3.06 % | 1631.22 % | 2,37 mld. lei | 98,29 mil. lei |
Basic Attention TokenBAT | 1,585 lei | 0.73 % | 0.15 % | 5.18 % | 105.98 % | 2,35 mld. lei | 142,43 mil. lei |
ILVILV | 320,26 lei | 1.02 % | 0.44 % | 12.44 % | 1.62 % | 2,26 mld. lei | 245,68 mil. lei |
SushiSwapSUSHI | 11,92 lei | 1.52 % | 35.69 % | 90.54 % | 7.85 % | 2,26 mld. lei | 6,17 mld. lei |
TRACTRAC | 5,520 lei | 0.20 % | 0.13 % | 11.47 % | 15899.52 % | 2,23 mld. lei | 36,47 mil. lei |
yearn.financeYFI | 60.276,50 lei | 1.45 % | 8.03 % | 60.49 % | 374.24 % | 2,04 mld. lei | 611,83 mil. lei |
Mask NetworkMASK | 20,07 lei | 0.67 % | 2.89 % | 11.02 % | 41.85 % | 1,99 mld. lei | 429,22 mil. lei |
SKALE NetworkSKL | 0,373 lei | 0.25 % | 0.62 % | 0.20 % | 19.15 % | 1,93 mld. lei | 275,63 mil. lei |
METISMETIS | 313,00 lei | 1.23 % | 0.87 % | 7.10 % | 958.11 % | 1,88 mld. lei | 118,48 mil. lei |
BiconomyBICO | 2,074 lei | 0.50 % | 0.71 % | 10.56 % | 92.95 % | 1,87 mld. lei | 127,42 mil. lei |
TT | 0,184 lei | 0.84 % | 1.99 % | 12.85 % | 66.40 % | 1,82 mld. lei | 146,57 mil. lei |
LoopringLRC | 1,457 lei | 1.22 % | 1.18 % | 27.73 % | 1445.43 % | 1,79 mld. lei | 225,95 mil. lei |
Bonfida TokenFIDA | 1,842 lei | 0.78 % | 0.03 % | 12.67 % | 19.49 % | 1,75 mld. lei | 250,27 mil. lei |
XYOXYO | 0,124 lei | 0.82 % | 3.77 % | 196.73 % | 12065.10 % | 1,68 mld. lei | 56,97 mil. lei |
RPLRPL | 81,18 lei | 0.40 % | 1.24 % | 20.59 % | 5582.52 % | 1,68 mld. lei | 58,26 mil. lei |
Universal Market AccessUMA | 18,99 lei | 0.87 % | 6.20 % | 22.34 % | 210.91 % | 1,59 mld. lei | 443,91 mil. lei |
GALGAL | 12,69 lei | 0.80 % | 0.26 % | 11.74 % | 75.38 % | 1,57 mld. lei | 443,97 mii lei |
VTHOVTHO | 0,019 lei | 1.74 % | 2.95 % | 33.46 % | 681.10 % | 1,56 mld. lei | 36,61 mil. lei |
ORCAORCA | 29,58 lei | 0.68 % | 2.18 % | 78.87 % | 186.30 % | 1,56 mld. lei | 519,67 mil. lei |
COTICOTI | 0,864 lei | 1.02 % | 3.79 % | 12.89 % | 1782.88 % | 1,53 mld. lei | 211,28 mil. lei |
BANDBAND | 10,57 lei | 0.84 % | 2.42 % | 20.22 % | 792.95 % | 1,52 mld. lei | 93,81 mil. lei |
HONEYHONEY | 0,507 lei | 0.62 % | 3.90 % | 22.44 % | 47.47 % | 1,50 mld. lei | 5,52 mil. lei |
PONKEPONKE | 2,741 lei | 1.35 % | 2.59 % | 4.13 % | 1392.69 % | 1,46 mld. lei | 117,29 mil. lei |
API3API3 | 12,84 lei | 3.97 % | 10.43 % | 21.95 % | 53.83 % | 1,44 mld. lei | 231,46 mil. lei |
BIGTIMEBIGTIME | 1,051 lei | 0.04 % | 4.37 % | 29.49 % | 9.13 % | 1,38 mld. lei | 185,89 mil. lei |
AudiusAUDIO | 1,091 lei | 1.71 % | 2.43 % | 19.99 % | 41.57 % | 1,37 mld. lei | 131,56 mil. lei |
LCXLCX | 1,787 lei | 2.04 % | 5.06 % | 8.14 % | 95599.45 % | 1,36 mld. lei | 30,88 mil. lei |
ZENZEN | 82,04 lei | 1.20 % | 1.18 % | 0.80 % | 159.16 % | 1,28 mld. lei | 201,01 mil. lei |
LQTYLQTY | 12,95 lei | 0.08 % | 2.86 % | 72.06 % | 84.29 % | 1,24 mld. lei | 840,37 mil. lei |
TributesTRB | 438,72 lei | 0.69 % | 0.87 % | 15.14 % | 2353.25 % | 1,14 mld. lei | 319,53 mil. lei |
C98C98 | 1,290 lei | 0.97 % | 0.91 % | 25.14 % | 77.54 % | 1,11 mld. lei | 241,43 mil. lei |
BalancerBAL | 18,01 lei | 0.55 % | 2.42 % | 27.65 % | 65.83 % | 1,09 mld. lei | 92,25 mil. lei |
iExec RLCRLC | 13,49 lei | 0.15 % | 1.62 % | 19.89 % | 485.58 % | 963,88 mil. lei | 57,46 mil. lei |
SYNSYN | 4,364 lei | 0.05 % | 3.44 % | 30.43 % | 34.28 % | 948,73 mil. lei | 91,12 mil. lei |
PONDPOND | 0,118 lei | 0.77 % | 1.23 % | 26.12 % | 26.73 % | 947,31 mil. lei | 53,11 mil. lei |
CartesiCTSI | 1,134 lei | 0.56 % | 1.62 % | 13.86 % | 442.91 % | 945,17 mil. lei | 85,63 mil. lei |
ABTABT | 9,460 lei | 0.60 % | 2.33 % | 1.97 % | 1529.09 % | 915,12 mil. lei | 9,68 mil. lei |
NumeraiNMR | 120,72 lei | 0.02 % | 2.89 % | 16.89 % | 325.18 % | 911,08 mil. lei | 101,39 mil. lei |
OCEANOCEAN | 4,190 lei | 0.89 % | 1.06 % | 12.39 % | 2420.22 % | 906,70 mil. lei | 6,23 mil. lei |
MAGICMAGIC | 3,310 lei | 0.27 % | 1.50 % | 22.77 % | 107.76 % | 906,21 mil. lei | 274,57 mil. lei |
POWRPOWR | 1,677 lei | 0.62 % | 1.83 % | 8.49 % | 925.23 % | 881,41 mil. lei | 75,83 mil. lei |
TRUTRU | 0,701 lei | 1.23 % | 2.44 % | 17.23 % | 33.28 % | 873,15 mil. lei | 308,44 mil. lei |
Spell TokenSPELL | 0,005 lei | 0.98 % | 0.01 % | 17.85 % | 23.61 % | 829,72 mil. lei | 106,47 mil. lei |
Alchemy PayACH | 0,169 lei | 0.52 % | 0.31 % | 17.39 % | 24.38 % | 828,94 mil. lei | 269,74 mil. lei |
CELRCELR | 0,144 lei | 0.01 % | 2.70 % | 35.69 % | 731.74 % | 808,73 mil. lei | 144,61 mil. lei |
ALICEALICE | 8,759 lei | 0.32 % | 2.25 % | 17.51 % | 70.41 % | 807,51 mil. lei | 147,62 mil. lei |
PUNDIXPUNDIX | 2,980 lei | 0.58 % | 0.22 % | 2.66 % | 84.33 % | 758,74 mil. lei | 84,97 mil. lei |
DARDAR | 1,140 lei | 0.23 % | 2.45 % | 20.10 % | 87.38 % | 699,72 mil. lei | 143,94 mil. lei |
CivicCVC | 0,871 lei | 0.54 % | 0.21 % | 6.94 % | 738.78 % | 693,91 mil. lei | 85,08 mil. lei |
HFTHFT | 1,456 lei | 0.52 % | 4.06 % | 19.24 % | 46.43 % | 682,78 mil. lei | 115,87 mil. lei |
Kyber NetworkKNC | 3,934 lei | 0.35 % | 2.30 % | 16.27 % | 399.44 % | 664,68 mil. lei | 91,75 mil. lei |
AUCTIONAUCTION | 97,42 lei | 0.49 % | 0.40 % | 5.91 % | 24.19 % | 631,21 mil. lei | 143,11 mil. lei |
QIQI | 0,126 lei | 2.78 % | 7.60 % | 40.91 % | 84.44 % | 620,77 mil. lei | 48,72 mil. lei |
MOBILEMOBILE | 0,007 lei | 0.98 % | 3.15 % | 10.35 % | 608.65 % | 610,03 mil. lei | 65,30 mil. lei |
RARERARE | 0,853 lei | 0.69 % | 0.63 % | 16.22 % | 80.22 % | 602,43 mil. lei | 117,35 mil. lei |
AGLDAGLD | 7,884 lei | 0.21 % | 0.30 % | 6.58 % | 62.58 % | 599,92 mil. lei | 144,92 mil. lei |
BOBABOBA | 1,441 lei | 0.60 % | 1.17 % | 14.62 % | 94.57 % | 576,52 mil. lei | 23,81 mil. lei |
DIADIA | 4,749 lei | 1.45 % | 3.69 % | 12.79 % | 61.90 % | 554,00 mil. lei | 70,87 mil. lei |
LMWRLMWR | 1,832 lei | 0.26 % | 2.41 % | 9.59 % | 102.92 % | 550,86 mil. lei | 23,04 mil. lei |
MPLMPL | 109,12 lei | 0.23 % | 2.89 % | 14.27 % | 25.12 % | 532,77 mil. lei | 17,06 mil. lei |
BancorBNT | 4,470 lei | 0.24 % | 3.46 % | 19.06 % | 313.57 % | 531,10 mil. lei | 6,20 mil. lei |
Origin ProtocolOGN | 0,766 lei | 0.71 % | 2.29 % | 14.84 % | 7.82 % | 524,21 mil. lei | 94,45 mil. lei |
RequestREQ | 0,677 lei | 0.56 % | 1.03 % | 15.04 % | 1337.26 % | 515,18 mil. lei | 17,15 mil. lei |
PYRPYR | 22,09 lei | 3.12 % | 7.17 % | 12.39 % | 64.07 % | 510,33 mil. lei | 289,43 mil. lei |
New Kind of NetworkNKN | 0,635 lei | 0.71 % | 2.05 % | 18.20 % | 646.73 % | 491,33 mil. lei | 65,82 mil. lei |
StorjSTORJ | 3,364 lei | 0.27 % | 1.75 % | 9.21 % | 652.47 % | 481,10 mil. lei | 110,84 mil. lei |
Gods UnchainedGODS | 1,404 lei | 0.30 % | 6.14 % | 20.49 % | 92.77 % | 469,24 mil. lei | 77,83 mil. lei |
RadicleRAD | 8,806 lei | 0.52 % | 8.68 % | 18.95 % | 78.84 % | 438,64 mil. lei | 238,72 mil. lei |
BADGERBADGER | 22,21 lei | 0.70 % | 1.49 % | 19.70 % | 40.37 % | 438,15 mil. lei | 84,74 mil. lei |
IDEXIDEX | 0,551 lei | 10.06 % | 87.27 % | 111.91 % | 873.36 % | 437,99 mil. lei | 958,87 mil. lei |
PROPRO | 7,493 lei | 0.12 % | 1.28 % | 10.24 % | 2327.78 % | 429,06 mil. lei | 11,59 mil. lei |
Perpetual ProtocolPERP | 5,977 lei | 1.33 % | 1.86 % | 31.70 % | 5.30 % | 428,53 mil. lei | 129,49 mil. lei |
BluzelleBLZ | 0,939 lei | 1.93 % | 4.98 % | 28.18 % | 1143.84 % | 415,63 mil. lei | 46,44 mil. lei |
XCNXCN | 0,013 lei | 0.56 % | 1.39 % | 28.77 % | 94.48 % | 411,41 mil. lei | 43,52 mil. lei |
ACSACS | 0,011 lei | 0.93 % | 8.66 % | 20.63 % | 81.30 % | 406,32 mil. lei | 9,70 mil. lei |
Clover FinanceCLV | 0,407 lei | 0.40 % | 2.22 % | 0.66 % | 92.69 % | 405,11 mil. lei | 91,04 mil. lei |
FORTFORT | 0,802 lei | 0.03 % | 8.34 % | 23.19 % | 50.15 % | 394,06 mil. lei | 14,16 mil. lei |
LITLIT | 5,771 lei | 0.57 % | 3.35 % | 20.85 % | 81.33 % | 380,80 mil. lei | 24,84 mil. lei |
OrchidOXT | 0,641 lei | 0.91 % | 0.02 % | 12.96 % | 72.45 % | 375,74 mil. lei | 69,69 mil. lei |
GTCGTC | 6,278 lei | 1.00 % | 0.27 % | 3.00 % | 72.23 % | 373,95 mil. lei | 43,00 mil. lei |
FISFIS | 2,447 lei | 1.01 % | 8.20 % | 27.05 % | 66.46 % | 356,03 mil. lei | 48,78 mil. lei |
GHSTGHST | 6,935 lei | 0.04 % | 2.32 % | 21.87 % | 195.18 % | 353,65 mil. lei | 50,76 mil. lei |
ORNORN | 10,08 lei | 0.54 % | 1.76 % | 30.39 % | 18.78 % | 341,87 mil. lei | 313,92 mii lei |
ARPAARPA | 0,346 lei | 0.17 % | 3.96 % | 13.96 % | 661.14 % | 339,17 mil. lei | 144,51 mil. lei |
AERGOAERGO | 0,714 lei | 0.99 % | 3.76 % | 1.46 % | 494.85 % | 329,11 mil. lei | 39,88 mil. lei |
MATHMATH | 1,803 lei | 1.81 % | 1.58 % | 17.70 % | 155.16 % | 318,11 mil. lei | 4,20 mil. lei |
ALCXALCX | 139,10 lei | 2.83 % | 9.80 % | 33.80 % | 94.51 % | 316,93 mil. lei | 40,74 mil. lei |
VOXELVOXEL | 1,360 lei | 0.59 % | 6.31 % | 25.00 % | 89.70 % | 287,92 mil. lei | 114,21 mil. lei |
Ampleforth Governance TokenFORTH | 26,42 lei | 1.62 % | 9.55 % | 33.21 % | 81.07 % | 278,16 mil. lei | 61,82 mil. lei |
HOPRHOPR | 0,612 lei | 0.83 % | 17.32 % | 59.67 % | 80.75 % | 276,65 mil. lei | 27,15 mil. lei |
POLSPOLS | 2,708 lei | 0.86 % | 4.93 % | 1.95 % | 3.63 % | 262,49 mil. lei | 15,46 mil. lei |
NCTNCT | 0,133 lei | 0.53 % | 3.62 % | 9.15 % | 1982.50 % | 246,18 mil. lei | 7,58 mil. lei |
PRQPRQ | 0,729 lei | 2.60 % | 11.68 % | 46.24 % | 143.40 % | 215,52 mil. lei | 53,66 mil. lei |
FARMFARM | 318,27 lei | 0.83 % | 9.56 % | 23.10 % | 58.92 % | 209,76 mil. lei | 105,52 mil. lei |
SEAMSEAM | 6,572 lei | 0.55 % | 6.18 % | 13.17 % | 83.26 % | 191,20 mil. lei | 10,59 mil. lei |
MDTMDT | 0,316 lei | 0.13 % | 1.22 % | 14.96 % | 653.34 % | 187,78 mil. lei | 25,61 mil. lei |
LOKALOKA | 1,596 lei | 0.43 % | 11.18 % | 26.98 % | 79.47 % | 180,21 mil. lei | 114,46 mil. lei |
EnzymeMLN | 123,96 lei | 1.31 % | 20.50 % | 42.11 % | 945.60 % | 176,93 mil. lei | 223,84 mil. lei |
SPASPA | 0,090 lei | 0.98 % | 1.81 % | 0.50 % | 26.14 % | 173,09 mil. lei | 11,80 mil. lei |
RARIRARI | 14,87 lei | 0.47 % | 5.16 % | 42.10 % | 208.06 % | 170,69 mil. lei | 13,40 mil. lei |
AVTAVT | 17,65 lei | 0.57 % | 1.30 % | 31.66 % | 4751.44 % | 162,19 mil. lei | 2,32 mil. lei |
