Tranzacționează criptomonede în România

Prețurile criptomonedelor în funcție de capitalizarea bursieră

Îți punem la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie pentru a tranzacționa criptomonede cu încredere. Efectuează tranzacționări rapide și ordine automate, cu comisioane de la 0%, în funcție de planul tău.

Cursul nostru curent1 BTC = 470.879,10 lei
Cursurile nu includ comisioane. În aplicația Revolut, găsești detalii despre prețul live. Criptomonedele nu sunt reglementate sau protejate și sunt volatile - valoarea poate scădea.

Capital expus riscului. Criptoactivele nu sunt reglementate sau protejate de schemele de compensare a investitorilor. Valorile criptomonedelor sunt volatile, putând crește sau scădea. Tranzacționarea poate fi supusă impozitării. Sunt aplicate comisioane.

NumePreț1h %24h %7z %5a %Capitalizare bursierăVolum total în ultimele 24h
BTCBitcoinBTC0,000002 lei0.25 %0.25 %2.37 %1409.72 %9,30 tril. lei286,22 mld. lei
ETHEthereumETH18.834,12 lei0.49 %0.06 %7.11 %2898.13 %2,26 tril. lei92,15 mld. lei
XRPXRPXRP12,17 lei0.92 %2.86 %20.06 %1174.00 %689,10 mld. lei51,35 mld. lei
USDTTetherUSDT4,711 lei0.03 %0.10 %0.05 %8.91 %648,71 mld. lei227,07 mld. lei
SOLSolanaSOL1.114,61 lei0.47 %2.42 %0.65 %26434.13 %525,81 mld. lei20,81 mld. lei
BNBBNBBNB3.524,14 lei0.30 %1.49 %12.72 %5746.12 %507,56 mld. lei6,06 mld. lei
DOGEDogecoinDOGE2,190 lei0.74 %1.79 %4.03 %23223.38 %318,54 mld. lei43,86 mld. lei
ADACardanoADA5,582 lei0.65 %1.27 %4.91 %3443.24 %198,35 mld. lei8,26 mld. lei
USDCUS Dollar CoinUSDC4,709 lei0.02 %0.13 %0.07 %9.21 %192,95 mld. lei19,76 mld. lei
TRXTronTRX1,504 lei0.17 %0.41 %52.77 %2365.38 %128,47 mld. lei7,05 mld. lei
AVAXAvalancheAVAX255,21 lei1.69 %4.78 %20.59 %1191.58 %102,41 mld. lei3,60 mld. lei
SHIBShiba InuSHIB0,0002 lei0.46 %1.76 %1.22 %7659640.25 %88,02 mld. lei9,38 mld. lei
TONTONTON32,08 lei0.41 %0.74 %1.49 %1240.05 %80,67 mld. lei1,54 mld. lei
LINKChainlinkLINK125,29 lei3.33 %7.75 %39.71 %1175.19 %76,17 mld. lei11,16 mld. lei
DOTPolkadotDOT48,68 lei0.55 %2.21 %11.25 %199.65 %73,67 mld. lei3,72 mld. lei
XLMStellarXLM2,317 lei0.61 %0.07 %7.45 %911.91 %69,27 mld. lei2,89 mld. lei
HBARHBARHBAR1,545 lei0.55 %1.30 %55.85 %1445.76 %58,98 mld. lei6,96 mld. lei
SUISUISUI19,86 lei0.89 %2.64 %22.03 %243.03 %57,65 mld. lei6,67 mld. lei
BCHBitcoin CashBCH2.916,91 lei0.72 %1.48 %16.82 %225.93 %57,27 mld. lei2,96 mld. lei
UNIUniswapUNI87,54 lei0.32 %3.46 %40.69 %297.67 %51,82 mld. lei7,53 mld. lei
PEPEPEPEPEPE0,0001 lei0.64 %0.15 %16.18 %8903.12 %51,79 mld. lei35,38 mld. lei
LTCLitecoinLTC630,67 lei0.63 %1.22 %13.60 %230.90 %47,11 mld. lei4,38 mld. lei
NEARNEAR ProtocolNEAR36,57 lei1.49 %0.40 %11.91 %897.24 %43,88 mld. lei2,92 mld. lei
APTAPTAPT67,68 lei1.19 %1.97 %6.30 %37.29 %35,80 mld. lei2,00 mld. lei
ICPInternet ComputerICP68,25 lei1.22 %1.02 %13.46 %92.17 %32,03 mld. lei1,31 mld. lei
ETCEthereum ClassicETC173,50 lei0.66 %1.02 %10.11 %963.52 %25,82 mld. lei1,45 mld. lei
VETVETVET0,317 lei1.01 %1.16 %47.88 %1221.94 %25,41 mld. lei806,35 mil. lei
CROCronosCRO0,938 lei0.35 %2.25 %4.93 %506.67 %25,27 mld. lei186,41 mil. lei
FETFetch.aiFET9,721 lei0.97 %0.72 %12.76 %4490.87 %25,04 mld. lei2,12 mld. lei
FILFilecoinFIL36,83 lei1.34 %0.41 %14.30 %67.50 %22,10 mld. lei2,64 mld. lei
ARBARBARB5,446 lei0.72 %1.11 %18.44 %7.55 %22,05 mld. lei2,86 mld. lei
AAVEAaveAAVE1.331,10 lei1.17 %0.63 %35.21 %538.17 %19,65 mld. lei2,44 mld. lei
ALGOAlgorandALGO2,345 lei1.15 %1.10 %0.99 %100.01 %19,18 mld. lei2,41 mld. lei
STXSTXSTX12,61 lei0.68 %0.86 %11.81 %3163.61 %18,83 mld. lei681,00 mil. lei
ATOMCosmosATOM47,21 lei0.37 %1.00 %14.16 %208.28 %18,36 mld. lei1,63 mld. lei
TIATIATIA39,71 lei0.71 %0.73 %4.51 %265.73 %17,44 mld. lei1,31 mld. lei
WIFWIFWIF17,55 lei0.45 %5.38 %11.18 %2573.74 %17,38 mld. lei4,32 mld. lei
FTMFTMFTM6,272 lei0.99 %0.33 %20.07 %13939.76 %17,32 mld. lei2,39 mld. lei
BONKBONKBONK0,0002 lei0.14 %3.85 %1.10 %14823.21 %16,32 mld. lei3,71 mld. lei
IMXImmutable XIMX9,657 lei1.07 %0.55 %1.70 %37.21 %16,18 mld. lei583,09 mil. lei
OPOPOP12,58 lei1.35 %0.15 %7.42 %120.06 %15,56 mld. lei1,94 mld. lei
INJINJINJ155,44 lei0.73 %0.44 %9.40 %4058.27 %15,00 mld. lei1,15 mld. lei
GRTThe GraphGRT1,508 lei0.87 %1.27 %10.94 %49.57 %14,26 mld. lei677,62 mil. lei
ENAENAENA4,875 lei1.17 %1.54 %24.06 %12.32 %14,05 mld. lei2,59 mld. lei
WLDWLDWLD17,69 lei1.05 %1.73 %9.92 %71.15 %12,82 mld. lei2,27 mld. lei
RNDRRender TokenRNDR48,47 lei0.93 %1.32 %16.61 %60.41 %12,74 mld. lei526,44 mil. lei
SEISEISEI3,236 lei1.04 %0.76 %4.66 %360.91 %12,71 mld. lei963,14 mil. lei
GALAGalaGALA0,286 lei0.24 %2.08 %36.94 %4257.93 %11,90 mld. lei3,12 mld. lei
FLOKIFLOKIFLOKI0,001 lei0.33 %2.07 %7.12 %7155.10 %11,74 mld. lei3,19 mld. lei
ONDOONDOONDO7,954 lei1.06 %0.14 %32.77 %508.77 %11,26 mld. lei1,00 mld. lei
QNTQuantQNT760,20 lei0.51 %0.89 %48.88 %4633.14 %10,96 mld. lei477,62 mil. lei
JASMYJasmyCoinJASMY0,227 lei1.43 %0.58 %65.82 %98.20 %10,79 mld. lei1,96 mld. lei
SANDThe SandboxSAND4,269 lei0.65 %0.82 %35.97 %1594.95 %10,28 mld. lei2,98 mld. lei
EOSEOSEOS6,173 lei0.93 %1.42 %22.54 %45.27 %9,28 mld. lei1,48 mld. lei
MKRMakerMKR10.316,60 lei0.80 %1.36 %18.72 %369.83 %9,08 mld. lei712,81 mil. lei
LDOLDOLDO10,10 lei0.67 %0.70 %20.13 %152.99 %8,97 mld. lei915,50 mil. lei
PYTHPYTHPYTH2,408 lei0.46 %3.06 %0.18 %19.11 %8,67 mld. lei485,97 mil. lei
FLOWFlowFLOW5,442 lei0.65 %1.86 %12.98 %86.19 %8,37 mld. lei579,04 mil. lei
XTZTezosXTZ8,214 lei0.96 %0.56 %4.93 %28.03 %8,28 mld. lei504,87 mil. lei
FLRFLRFLR0,150 lei0.33 %1.56 %8.70 %24.46 %8,13 mld. lei104,50 mil. lei
STRKSTRKSTRK3,666 lei1.39 %0.08 %7.80 %59.97 %8,10 mld. lei686,46 mil. lei
AEROAEROAERO10,27 lei0.49 %1.26 %37.08 %2517.39 %7,17 mld. lei481,43 mil. lei
HNTHNTHNT41,66 lei0.03 %2.87 %9.16 %2861.13 %7,17 mld. lei148,18 mil. lei
EGLDElrondEGLD256,76 lei1.32 %1.01 %23.35 %360.97 %6,99 mld. lei394,84 mil. lei
CRVCurve DAO TokenCRV5,664 lei2.58 %3.18 %77.48 %77.65 %6,88 mld. lei3,97 mld. lei
AXSAxie InfinityAXS44,16 lei1.06 %0.80 %13.31 %4826.52 %6,79 mld. lei755,21 mil. lei
MANADecentralandMANA3,460 lei0.36 %1.50 %13.73 %2675.71 %6,43 mld. lei839,57 mil. lei
ENSEthereum Name ServiceENS194,13 lei0.33 %0.59 %2.48 %18.80 %6,41 mld. lei953,14 mil. lei
MATICMaticMATIC3,305 lei0.72 %0.46 %16.73 %4284.96 %6,39 mld. lei58,93 mil. lei
APEApeCoinAPE8,867 lei0.13 %0.21 %23.19 %79.41 %6,37 mld. lei1,07 mld. lei
AIOZAIOZAIOZ5,453 lei1.10 %2.52 %7.10 %17.55 %6,05 mld. lei95,17 mil. lei
MSOLMSOLMSOL1.374,00 lei0.38 %2.41 %1.31 %98.73 %5,94 mld. lei56,29 mil. lei
CHZChilizCHZ0,616 lei0.83 %2.05 %23.22 %1629.08 %5,63 mld. lei1,29 mld. lei
DYDXDYDXDYDX12,47 lei3.70 %10.73 %54.43 %80.43 %5,41 mld. lei1,29 mld. lei
SNXSynthetixSNX15,87 lei0.50 %6.89 %33.04 %167.83 %5,29 mld. lei898,42 mil. lei
AKTAKTAKT21,38 lei0.13 %0.52 %4.02 %1213.42 %5,27 mld. lei55,49 mil. lei
MINAMinaMINA4,396 lei0.78 %1.41 %7.24 %68.59 %5,18 mld. lei420,97 mil. lei
WWW1,819 lei0.76 %1.68 %12.56 %60.66 %4,98 mld. lei627,54 mil. lei
COMPCompoundCOMP556,14 lei0.49 %2.34 %61.71 %46.88 %4,88 mld. lei929,87 mil. lei
JTOJTOJTO18,44 lei1.49 %2.90 %3.05 %13.44 %4,83 mld. lei1,29 mld. lei
AMPAmpAMP0,057 lei0.57 %10.73 %64.58 %19.53 %4,52 mld. lei926,61 mil. lei
SUPERSuperFarmSUPER9,861 lei0.56 %5.46 %41.17 %30.32 %4,44 mld. lei552,26 mil. lei
WAXLWAXLWAXL4,948 lei0.81 %0.08 %0.95 %224.23 %4,21 mld. lei122,35 mil. lei
MEWMEWMEW0,047 lei0.16 %1.32 %0.19 %72.43 %4,14 mld. lei472,76 mil. lei
ROSEROSEROSE0,625 lei1.33 %1.28 %23.89 %258.90 %4,12 mld. lei227,35 mil. lei
BLURBLURBLUR1,946 lei0.70 %1.59 %4.55 %65.77 %3,96 mld. lei503,44 mil. lei
PRIMEPRIMEPRIME73,78 lei0.31 %0.73 %9.12 %356.91 %3,73 mld. lei102,75 mil. lei
1INCH1INCH1INCH2,747 lei3.45 %9.84 %31.07 %37.21 %3,70 mld. lei884,36 mil. lei
KAVAKavaKAVA3,352 lei0.36 %0.45 %16.59 %3.77 %3,60 mld. lei149,35 mil. lei
LPTLivepeerLPT98,03 lei0.63 %3.55 %33.84 %1662.30 %3,54 mld. lei633,13 mil. lei
ZROZROZRO31,31 lei0.89 %2.09 %1.78 %134.45 %3,42 mld. lei976,21 mil. lei
KSMKusamaKSM213,77 lei1.75 %0.40 %9.26 %3871.51 %3,32 mld. lei270,73 mil. lei
DASHDashDASH274,89 lei0.50 %1.04 %29.86 %26.95 %3,30 mld. lei669,88 mil. lei
ZRX0xZRX3,533 lei0.43 %1.28 %26.77 %267.68 %2,98 mld. lei492,11 mil. lei
GMTSTEPNGMT1,133 lei1.07 %0.42 %7.14 %37.10 %2,86 mld. lei342,01 mil. lei
CELOCeloCELO4,839 lei0.73 %1.63 %9.68 %36.25 %2,67 mld. lei429,64 mil. lei
IOTXIoTeXIOTX0,323 lei0.76 %0.46 %25.14 %1963.32 %2,60 mld. lei166,90 mil. lei
CVXCVXCVX32,15 lei0.03 %0.69 %32.19 %48.36 %2,60 mld. lei272,86 mil. lei
OSMOOSMOOSMO3,652 lei0.28 %3.05 %25.13 %81.97 %2,53 mld. lei99,04 mil. lei
ANKRAnkrANKR0,258 lei0.67 %0.31 %22.60 %3259.18 %2,52 mld. lei186,16 mil. lei
ZETAZETAZETA4,370 lei0.76 %1.08 %3.14 %32.61 %2,47 mld. lei172,04 mil. lei
GLMGolem NetworkGLM2,390 lei0.55 %1.79 %3.06 %1631.22 %2,37 mld. lei98,29 mil. lei
BATBasic Attention TokenBAT1,585 lei0.73 %0.15 %5.18 %105.98 %2,35 mld. lei142,43 mil. lei
ILVILVILV320,26 lei1.02 %0.44 %12.44 %1.62 %2,26 mld. lei245,68 mil. lei
SUSHISushiSwapSUSHI11,92 lei1.52 %35.69 %90.54 %7.85 %2,26 mld. lei6,17 mld. lei
TRACTRACTRAC5,520 lei0.20 %0.13 %11.47 %15899.52 %2,23 mld. lei36,47 mil. lei
YFIyearn.financeYFI60.276,50 lei1.45 %8.03 %60.49 %374.24 %2,04 mld. lei611,83 mil. lei
MASKMask NetworkMASK20,07 lei0.67 %2.89 %11.02 %41.85 %1,99 mld. lei429,22 mil. lei
SKLSKALE NetworkSKL0,373 lei0.25 %0.62 %0.20 %19.15 %1,93 mld. lei275,63 mil. lei
METISMETISMETIS313,00 lei1.23 %0.87 %7.10 %958.11 %1,88 mld. lei118,48 mil. lei
BICOBiconomyBICO2,074 lei0.50 %0.71 %10.56 %92.95 %1,87 mld. lei127,42 mil. lei
TTT0,184 lei0.84 %1.99 %12.85 %66.40 %1,82 mld. lei146,57 mil. lei
LRCLoopringLRC1,457 lei1.22 %1.18 %27.73 %1445.43 %1,79 mld. lei225,95 mil. lei
FIDABonfida TokenFIDA1,842 lei0.78 %0.03 %12.67 %19.49 %1,75 mld. lei250,27 mil. lei
XYOXYOXYO0,124 lei0.82 %3.77 %196.73 %12065.10 %1,68 mld. lei56,97 mil. lei
RPLRPLRPL81,18 lei0.40 %1.24 %20.59 %5582.52 %1,68 mld. lei58,26 mil. lei
UMAUniversal Market AccessUMA18,99 lei0.87 %6.20 %22.34 %210.91 %1,59 mld. lei443,91 mil. lei
GALGALGAL12,69 lei0.80 %0.26 %11.74 %75.38 %1,57 mld. lei443,97 mii lei
VTHOVTHOVTHO0,019 lei1.74 %2.95 %33.46 %681.10 %1,56 mld. lei36,61 mil. lei
ORCAORCAORCA29,58 lei0.68 %2.18 %78.87 %186.30 %1,56 mld. lei519,67 mil. lei
COTICOTICOTI0,864 lei1.02 %3.79 %12.89 %1782.88 %1,53 mld. lei211,28 mil. lei
BANDBANDBAND10,57 lei0.84 %2.42 %20.22 %792.95 %1,52 mld. lei93,81 mil. lei
HONEYHONEYHONEY0,507 lei0.62 %3.90 %22.44 %47.47 %1,50 mld. lei5,52 mil. lei
PONKEPONKEPONKE2,741 lei1.35 %2.59 %4.13 %1392.69 %1,46 mld. lei117,29 mil. lei
API3API3API312,84 lei3.97 %10.43 %21.95 %53.83 %1,44 mld. lei231,46 mil. lei
BIGTIMEBIGTIMEBIGTIME1,051 lei0.04 %4.37 %29.49 %9.13 %1,38 mld. lei185,89 mil. lei
AUDIOAudiusAUDIO1,091 lei1.71 %2.43 %19.99 %41.57 %1,37 mld. lei131,56 mil. lei
LCXLCXLCX1,787 lei2.04 %5.06 %8.14 %95599.45 %1,36 mld. lei30,88 mil. lei
ZENZENZEN82,04 lei1.20 %1.18 %0.80 %159.16 %1,28 mld. lei201,01 mil. lei
LQTYLQTYLQTY12,95 lei0.08 %2.86 %72.06 %84.29 %1,24 mld. lei840,37 mil. lei
TRBTributesTRB438,72 lei0.69 %0.87 %15.14 %2353.25 %1,14 mld. lei319,53 mil. lei
C98C98C981,290 lei0.97 %0.91 %25.14 %77.54 %1,11 mld. lei241,43 mil. lei
BALBalancerBAL18,01 lei0.55 %2.42 %27.65 %65.83 %1,09 mld. lei92,25 mil. lei
RLCiExec RLCRLC13,49 lei0.15 %1.62 %19.89 %485.58 %963,88 mil. lei57,46 mil. lei
SYNSYNSYN4,364 lei0.05 %3.44 %30.43 %34.28 %948,73 mil. lei91,12 mil. lei
PONDPONDPOND0,118 lei0.77 %1.23 %26.12 %26.73 %947,31 mil. lei53,11 mil. lei
CTSICartesiCTSI1,134 lei0.56 %1.62 %13.86 %442.91 %945,17 mil. lei85,63 mil. lei
ABTABTABT9,460 lei0.60 %2.33 %1.97 %1529.09 %915,12 mil. lei9,68 mil. lei
NMRNumeraiNMR120,72 lei0.02 %2.89 %16.89 %325.18 %911,08 mil. lei101,39 mil. lei
OCEANOCEANOCEAN4,190 lei0.89 %1.06 %12.39 %2420.22 %906,70 mil. lei6,23 mil. lei
MAGICMAGICMAGIC3,310 lei0.27 %1.50 %22.77 %107.76 %906,21 mil. lei274,57 mil. lei
POWRPOWRPOWR1,677 lei0.62 %1.83 %8.49 %925.23 %881,41 mil. lei75,83 mil. lei
TRUTRUTRU0,701 lei1.23 %2.44 %17.23 %33.28 %873,15 mil. lei308,44 mil. lei
SPELLSpell TokenSPELL0,005 lei0.98 %0.01 %17.85 %23.61 %829,72 mil. lei106,47 mil. lei
ACHAlchemy PayACH0,169 lei0.52 %0.31 %17.39 %24.38 %828,94 mil. lei269,74 mil. lei
CELRCELRCELR0,144 lei0.01 %2.70 %35.69 %731.74 %808,73 mil. lei144,61 mil. lei
ALICEALICEALICE8,759 lei0.32 %2.25 %17.51 %70.41 %807,51 mil. lei147,62 mil. lei
PUNDIXPUNDIXPUNDIX2,980 lei0.58 %0.22 %2.66 %84.33 %758,74 mil. lei84,97 mil. lei
DARDARDAR1,140 lei0.23 %2.45 %20.10 %87.38 %699,72 mil. lei143,94 mil. lei
CVCCivicCVC0,871 lei0.54 %0.21 %6.94 %738.78 %693,91 mil. lei85,08 mil. lei
HFTHFTHFT1,456 lei0.52 %4.06 %19.24 %46.43 %682,78 mil. lei115,87 mil. lei
KNCKyber NetworkKNC3,934 lei0.35 %2.30 %16.27 %399.44 %664,68 mil. lei91,75 mil. lei
AUCTIONAUCTIONAUCTION97,42 lei0.49 %0.40 %5.91 %24.19 %631,21 mil. lei143,11 mil. lei
QIQIQI0,126 lei2.78 %7.60 %40.91 %84.44 %620,77 mil. lei48,72 mil. lei
MOBILEMOBILEMOBILE0,007 lei0.98 %3.15 %10.35 %608.65 %610,03 mil. lei65,30 mil. lei
RARERARERARE0,853 lei0.69 %0.63 %16.22 %80.22 %602,43 mil. lei117,35 mil. lei
AGLDAGLDAGLD7,884 lei0.21 %0.30 %6.58 %62.58 %599,92 mil. lei144,92 mil. lei
BOBABOBABOBA1,441 lei0.60 %1.17 %14.62 %94.57 %576,52 mil. lei23,81 mil. lei
DIADIADIA4,749 lei1.45 %3.69 %12.79 %61.90 %554,00 mil. lei70,87 mil. lei
LMWRLMWRLMWR1,832 lei0.26 %2.41 %9.59 %102.92 %550,86 mil. lei23,04 mil. lei
MPLMPLMPL109,12 lei0.23 %2.89 %14.27 %25.12 %532,77 mil. lei17,06 mil. lei
BNTBancorBNT4,470 lei0.24 %3.46 %19.06 %313.57 %531,10 mil. lei6,20 mil. lei
OGNOrigin ProtocolOGN0,766 lei0.71 %2.29 %14.84 %7.82 %524,21 mil. lei94,45 mil. lei
REQRequestREQ0,677 lei0.56 %1.03 %15.04 %1337.26 %515,18 mil. lei17,15 mil. lei
PYRPYRPYR22,09 lei3.12 %7.17 %12.39 %64.07 %510,33 mil. lei289,43 mil. lei
NKNNew Kind of NetworkNKN0,635 lei0.71 %2.05 %18.20 %646.73 %491,33 mil. lei65,82 mil. lei
STORJStorjSTORJ3,364 lei0.27 %1.75 %9.21 %652.47 %481,10 mil. lei110,84 mil. lei
GODSGods UnchainedGODS1,404 lei0.30 %6.14 %20.49 %92.77 %469,24 mil. lei77,83 mil. lei
RADRadicleRAD8,806 lei0.52 %8.68 %18.95 %78.84 %438,64 mil. lei238,72 mil. lei
BADGERBADGERBADGER22,21 lei0.70 %1.49 %19.70 %40.37 %438,15 mil. lei84,74 mil. lei
IDEXIDEXIDEX0,551 lei10.06 %87.27 %111.91 %873.36 %437,99 mil. lei958,87 mil. lei
PROPROPRO7,493 lei0.12 %1.28 %10.24 %2327.78 %429,06 mil. lei11,59 mil. lei
PERPPerpetual ProtocolPERP5,977 lei1.33 %1.86 %31.70 %5.30 %428,53 mil. lei129,49 mil. lei
BLZBluzelleBLZ0,939 lei1.93 %4.98 %28.18 %1143.84 %415,63 mil. lei46,44 mil. lei
XCNXCNXCN0,013 lei0.56 %1.39 %28.77 %94.48 %411,41 mil. lei43,52 mil. lei
ACSACSACS0,011 lei0.93 %8.66 %20.63 %81.30 %406,32 mil. lei9,70 mil. lei
CLVClover FinanceCLV0,407 lei0.40 %2.22 %0.66 %92.69 %405,11 mil. lei91,04 mil. lei
FORTFORTFORT0,802 lei0.03 %8.34 %23.19 %50.15 %394,06 mil. lei14,16 mil. lei
LITLITLIT5,771 lei0.57 %3.35 %20.85 %81.33 %380,80 mil. lei24,84 mil. lei
OXTOrchidOXT0,641 lei0.91 %0.02 %12.96 %72.45 %375,74 mil. lei69,69 mil. lei
GTCGTCGTC6,278 lei1.00 %0.27 %3.00 %72.23 %373,95 mil. lei43,00 mil. lei
FISFISFIS2,447 lei1.01 %8.20 %27.05 %66.46 %356,03 mil. lei48,78 mil. lei
GHSTGHSTGHST6,935 lei0.04 %2.32 %21.87 %195.18 %353,65 mil. lei50,76 mil. lei
ORNORNORN10,08 lei0.54 %1.76 %30.39 %18.78 %341,87 mil. lei313,92 mii lei
ARPAARPAARPA0,346 lei0.17 %3.96 %13.96 %661.14 %339,17 mil. lei144,51 mil. lei
AERGOAERGOAERGO0,714 lei0.99 %3.76 %1.46 %494.85 %329,11 mil. lei39,88 mil. lei
MATHMATHMATH1,803 lei1.81 %1.58 %17.70 %155.16 %318,11 mil. lei4,20 mil. lei
ALCXALCXALCX139,10 lei2.83 %9.80 %33.80 %94.51 %316,93 mil. lei40,74 mil. lei
VOXELVOXELVOXEL1,360 lei0.59 %6.31 %25.00 %89.70 %287,92 mil. lei114,21 mil. lei
FORTHAmpleforth Governance TokenFORTH26,42 lei1.62 %9.55 %33.21 %81.07 %278,16 mil. lei61,82 mil. lei
HOPRHOPRHOPR0,612 lei0.83 %17.32 %59.67 %80.75 %276,65 mil. lei27,15 mil. lei
POLSPOLSPOLS2,708 lei0.86 %4.93 %1.95 %3.63 %262,49 mil. lei15,46 mil. lei
NCTNCTNCT0,133 lei0.53 %3.62 %9.15 %1982.50 %246,18 mil. lei7,58 mil. lei
PRQPRQPRQ0,729 lei2.60 %11.68 %46.24 %143.40 %215,52 mil. lei53,66 mil. lei
FARMFARMFARM318,27 lei0.83 %9.56 %23.10 %58.92 %209,76 mil. lei105,52 mil. lei
SEAMSEAMSEAM6,572 lei0.55 %6.18 %13.17 %83.26 %191,20 mil. lei10,59 mil. lei
MDTMDTMDT0,316 lei0.13 %1.22 %14.96 %653.34 %187,78 mil. lei25,61 mil. lei
LOKALOKALOKA1,596 lei0.43 %11.18 %26.98 %79.47 %180,21 mil. lei114,46 mil. lei
MLNEnzymeMLN123,96 lei1.31 %20.50 %42.11 %945.60 %176,93 mil. lei223,84 mil. lei
SPASPASPA0,090 lei0.98 %1.81 %0.50 %26.14 %173,09 mil. lei11,80 mil. lei
RARIRARIRARI14,87 lei0.47 %5.16 %42.10 %208.06 %170,69 mil. lei13,40 mil. lei
AVTAVTAVT17,65 lei0.57 %1.30 %31.66 %4751.44 %162,19 mil. lei2,32 mil. lei
GSTGreen Satoshi TokenGST0,121 lei0.45 %4.23 %23.93 %98.42 %136,69 mil. lei35,06 mil. lei
ASTASTAST0,646 lei2.43 %12.08 %25.79 %639.58 %129,96 mil. lei43,32 mil. lei
TVKTVKTVK0,789 lei0.04 %3.77 %14.97 %379.92 %129,14 mil. lei1,01 mil. lei
JUPJUPJUP6,351 lei0.83 %4.54 %8.57 %154.34 %3,85 mil. lei215,19 mii lei
PLAPLAPLA0,706 lei0.02 %0.12 %0.08 %86.57 %0,00 lei0,00 lei
HIGHHIGHHIGH11,49 lei0.77 %0.29 %28.91 %58.81 %0,00 lei128,00 mil. lei
BTRSTBTRSTBTRST2,955 lei2.13 %6.36 %48.47 %95.71 %0,00 lei4,41 mil. lei
ASMASMASM0,211 lei0.81 %3.25 %21.43 %26.68 %0,00 lei44,92 mil. lei

Evoluția anterioară nu este un indicator al evoluției viitoare. Pentru date despre evoluția pe termen lung din trecut, apasă pe tokenul relevant de mai sus.

Vrei să cumperi criptomonede?

Ce mai aștepți? Vezi ce tokenuri găsești la Revolut, analizează prețurile și bucură-te de toate funcțiile crypto în aplicație.

Evaluări începând cu 8 dec. 2024

4.9 / 5

219 K de recenzii

4.8 / 5

3,1 mil. de recenzii

Peste 210 de tokenuri la îndemâna ta

Cumpără Bitcoin, Ethereum și multe alte criptomonede cu încredere. Toate tokenurile trebuie să treacă de verificările noastre riguroase înainte de a fi listate. Descoperă oferta de monede, aruncă o privire asupra datelor despre evoluție și devino cunoscător în domeniu.Descoperă criptomonedele în aplicație

Comisioane de la 0%, pe bune

Cumpără criptomonede cu comisioane de la 0% (în funcție de planul tău).

Cumpără, vinde sau trimite pe loc

Pune-ți tokenurile în mișcare. Plătește facturi cu crypto, trimite bani unui prieten sau retrage-ți fondurile în contul principal din aplicație.

Investește automat, fără efort

Crește-ți soldul de criptomonede automat

Profită de strategia „dollar cost averaging” (media costului dolarului) cu funcția „Cumpărări recurente” pentru a-ți menține investiția constantă și fără bătăi de cap.
Noțiuni despre blockchain

Învață despre crypto, câștigă crypto

Ești nou în domeniul criptomonedelor sau vrei doar să-ți îmbunătățești cunoștințele? Explorează cursurile noastre din secțiunea „Învață” și câștigă criptomonede atunci când finalizezi anumite cursuri.Începe

Fii cu ochii pe tendințe

Vezi ce cumpără alți clienți crypto prin intermediul widgeturilor noastre Cele mai tranzacționate și Top creșteri/scăderi. Sau alege să investești în colecții pentru a explora grupuri de active simultan.
ColecțiiColecții
Top creșteri/scăderiTop creșteri/scăderi
ColecțiiColecții
Cele mai tranzacționateCele mai tranzacționate
Cele mai tranzacționateCele mai tranzacționate

O aplicație cu securitate avansată

Peste 50 de milioane de persoane au încredere în noi să avem grijă de banii lor, în depuneri însumând 20,9 miliarde €. Avem experiență în ceea ce facem. Poți sta liniștit știind că poți efectua tranzacții cu criptomonede fără bătăi de cap, cu o securitate pe care te poți baza.Fă-ți cont Revolut
Suntem disponibili 24/7 prin chatul criptat
Suntem disponibili 24/7 prin chatul criptat
Majoritatea fondurilor sunt ținute în regim cold storage
Majoritatea fondurilor sunt ținute în regim cold storage
Suntem disponibili 24/7 prin chatul criptat
Suntem disponibili 24/7 prin chatul criptat
Activele tale sunt păstrate în raport 1:1 și nu sunt niciodată împrumutate
Activele tale sunt păstrate în raport 1:1 și nu sunt niciodată împrumutate
Activele tale sunt păstrate în raport 1:1 și nu sunt niciodată împrumutate
Activele tale sunt păstrate în raport 1:1 și nu sunt niciodată împrumutate

Prețuri criptomonede și grafice ale prețurilor în timp real

Vezi care sunt unele dintre cele mai populare perechi de tranzacționare.