
Descoperă economia criptomonedelor
Prețurile criptomonedelor în funcție de capitalizarea bursieră
Nu este reglementat și nu este protejat de schemele de compensare a investitorilor. Criptomonedele sunt extrem de volatile – valoarea lor poate fie scădea, fie crește. Tranzacționarea poate fi supusă aplicării de impozite
Nume | Preț | 1h % | 24h % | 7z % | Capitalizare bursieră | Volum total în ultimele 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.48 % | 2.48 % | 7.48 % | 426,34 mld. £ | 7,20 mld. £ |
![]() | 1.338,60 £ | 0.50 % | 1.58 % | 5.45 % | 159,92 mld. £ | 5,68 mld. £ |
![]() | 0,405 £ | 0.43 % | 0.70 % | 7.79 % | 21,42 mld. £ | 449,15 mil. £ |
![]() | 0,808 £ | 0.15 % | 0.04 % | 1.07 % | 21,13 mld. £ | 2,93 mld. £ |
![]() | 0,206 £ | 0.31 % | 1.59 % | 5.61 % | 7,18 mld. £ | 82,09 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.07 % | 0.19 % | 4.74 % | 7,11 mld. £ | 198,59 mil. £ |
![]() | 15,86 £ | 0.03 % | 2.98 % | 11.94 % | 6,52 mld. £ | 179,78 mil. £ |
![]() | 3,397 £ | 0.25 % | 1.93 % | 5.80 % | 4,32 mld. £ | 74,81 mil. £ |
![]() | 0,429 £ | 0.21 % | 1.06 % | 6.21 % | 4,01 mld. £ | 115,73 mil. £ |
![]() | 53,19 £ | 0.44 % | 2.50 % | 11.16 % | 3,94 mld. £ | 299,80 mil. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.43 % | 1.11 % | 4.90 % | 3,50 mld. £ | 62,27 mil. £ |
![]() | 178,13 £ | 0.17 % | 3.48 % | 19.05 % | 3,48 mld. £ | 160,54 mil. £ |
![]() | 5,426 £ | 0.77 % | 8.07 % | 15.16 % | 2,95 mld. £ | 266,61 mil. £ |
![]() | 3,570 £ | 0.16 % | 1.50 % | 7.71 % | 2,69 mld. £ | 79,44 mil. £ |
![]() | 7,489 £ | 0.13 % | 0.07 % | 1.65 % | 2,65 mld. £ | 106,47 mil. £ |
![]() | 12,88 £ | 0.54 % | 2.58 % | 9.54 % | 1,83 mld. £ | 41,67 mil. £ |
![]() | 5,967 £ | 0.45 % | 3.52 % | 15.62 % | 1,75 mld. £ | 69,49 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.02 % | 1.64 % | 12.67 % | 1,37 mld. £ | 14,38 mil. £ |
![]() | 2,723 £ | 0.29 % | 1.07 % | 11.32 % | 1,23 mld. £ | 67,18 mil. £ |
![]() | 1,269 £ | 0.48 % | 2.98 % | 8.86 % | 1,13 mld. £ | 21,17 mil. £ |
![]() | 0,042 £ | 0.41 % | 0.08 % | 3.14 % | 1,09 mld. £ | 6,88 mil. £ |
![]() | 74,88 £ | 0.37 % | 1.31 % | 1.41 % | 1,09 mld. £ | 11,71 mil. £ |
![]() | 2,432 £ | 0.41 % | 0.60 % | 2.44 % | 1,08 mld. £ | 14,10 mil. £ |
![]() | 4,330 £ | 0.08 % | 1.47 % | 8.72 % | 1,02 mld. £ | 53,69 mil. £ |
![]() | 1.025,37 £ | 0.49 % | 0.66 % | 18.04 % | 921,96 mil. £ | 55,43 mil. £ |
![]() | 1,144 £ | 0.12 % | 2.91 % | 15.23 % | 911,96 mil. £ | 47,06 mil. £ |
![]() | 0,905 £ | 0.16 % | 0.27 % | 1.42 % | 851,55 mil. £ | 36,31 mil. £ |
![]() | 0,671 £ | 0.41 % | 1.87 % | 6.70 % | 849,64 mil. £ | 91,58 mil. £ |
![]() | 49,97 £ | 0.24 % | 1.32 % | 18.65 % | 727,37 mil. £ | 77,17 mil. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.01 % | 0.94 % | 10.73 % | 650,88 mil. £ | 14,93 mil. £ |
![]() | 0,079 £ | 0.47 % | 1.63 % | 10.11 % | 614,21 mil. £ | 14,19 mil. £ |
![]() | 1,755 £ | 0.02 % | 0.13 % | 5.82 % | 567,09 mil. £ | 15,24 mil. £ |
![]() | 21,08 £ | 0.14 % | 0.26 % | 15.87 % | 545,18 mil. £ | 14,44 mil. £ |
![]() | 0,399 £ | 0.24 % | 6.88 % | 15.38 % | 541,99 mil. £ | 15,43 mil. £ |
![]() | 0,469 £ | 0.99 % | 2.04 % | 8.59 % | 520,05 mil. £ | 45,38 mil. £ |
![]() | 0,550 £ | 0.45 % | 1.66 % | 4.36 % | 517,19 mil. £ | 12,87 mil. £ |
![]() | 0,246 £ | 0.34 % | 0.83 % | 9.02 % | 506,12 mil. £ | 25,65 mil. £ |
![]() | 0,436 £ | 0.07 % | 1.44 % | 11.93 % | 505,66 mil. £ | 428,21 mil. £ |
![]() | 5,979 £ | 0.54 % | 4.03 % | 14.74 % | 497,17 mil. £ | 27,05 mil. £ |
![]() | 3,712 £ | 0.16 % | 0.32 % | 10.88 % | 484,17 mil. £ | 21,93 mil. £ |
![]() | 1,306 £ | 0.06 % | 1.02 % | 15.45 % | 483,87 mil. £ | 17,14 mil. £ |
![]() | 0,158 £ | 0.12 % | 0.63 % | 5.09 % | 441,19 mil. £ | 31,75 mil. £ |
![]() | 0,238 £ | 0.08 % | 0.34 % | 9.31 % | 438,25 mil. £ | 24,13 mil. £ |
![]() | 0,360 £ | 0.11 % | 1.69 % | 9.59 % | 411,69 mil. £ | 104,73 mil. £ |
![]() | 0,520 £ | 0.01 % | 1.00 % | 5.71 % | 397,88 mil. £ | 12,89 mil. £ |
![]() | 0,368 £ | 0.40 % | 0.72 % | 14.76 % | 381,32 mil. £ | 16,28 mil. £ |
![]() | 0,931 £ | 0.58 % | 2.37 % | 0.40 % | 343,81 mil. £ | 72,78 mil. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.31 % | 1.48 % | 7.45 % | 332,81 mil. £ | 22,43 mil. £ |
![]() | 0,312 £ | 0.17 % | 1.54 % | 7.16 % | 300,46 mil. £ | 4,09 mil. £ |
![]() | 0,361 £ | 0.12 % | 0.12 % | 4.56 % | 284,74 mil. £ | 33,03 mil. £ |
![]() | 21,39 £ | 0.30 % | 0.19 % | 7.37 % | 245,58 mil. £ | 15,13 mil. £ |
![]() | 32,50 £ | 1.33 % | 3.02 % | 12.75 % | 226,65 mil. £ | 44,07 mil. £ |
![]() | 0,009 £ | 2.85 % | 2.86 % | 3.90 % | 220,28 mil. £ | 3,13 mil. £ |
![]() | 0,0000005 £ | 0.16 % | 3.85 % | 4.21 % | 219,17 mil. £ | 38,69 mil. £ |
![]() | 0,207 £ | 0.28 % | 0.91 % | 14.21 % | 213,07 mil. £ | 10,19 mil. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.57 % | 0.88 % | 8.89 % | 208,58 mil. £ | 10,04 mil. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.05 % | 0.42 % | 3.32 % | 195,18 mil. £ | 18,09 mil. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.19 % | 0.45 % | 5.89 % | 187,18 mil. £ | 10,75 mil. £ |
![]() | 0,362 £ | 1.38 % | 3.16 % | 13.60 % | 182,81 mil. £ | 5,03 mil. £ |
![]() | 0,146 £ | 0.30 % | 0.95 % | 1.63 % | 180,46 mil. £ | 7,81 mil. £ |
![]() | 2,124 £ | 0.07 % | 0.58 % | 8.13 % | 173,80 mil. £ | 22,50 mil. £ |
![]() | 6,188 £ | 0.17 % | 0.75 % | 6.04 % | 158,77 mil. £ | 5,65 mil. £ |
![]() | 0,015 £ | 0.23 % | 0.03 % | 9.04 % | 152,59 mil. £ | 7,15 mil. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.15 % | 0.96 % | 10.09 % | 151,07 mil. £ | 9,52 mil. £ |
![]() | 4.485,70 £ | 0.06 % | 1.40 % | 9.01 % | 147,84 mil. £ | 17,43 mil. £ |
![]() | 15,66 £ | 0.10 % | 1.13 % | 8.65 % | 140,17 mil. £ | 6,41 mil. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.79 % | 0.61 % | 2.21 % | 139,76 mil. £ | 13,99 mil. £ |
![]() | 0,125 £ | 0.25 % | 0.73 % | 6.11 % | 138,43 mil. £ | 8,27 mil. £ |
![]() | 4,751 £ | 0.02 % | 0.65 % | 1.37 % | 137,97 mil. £ | 16,14 mil. £ |
![]() | 0,143 £ | 0.41 % | 2.45 % | 6.31 % | 133,25 mil. £ | 5,10 mil. £ |
![]() | 0,869 £ | 1.29 % | 3.56 % | 10.35 % | 117,37 mil. £ | 7,08 mil. £ |
![]() | 2,721 £ | 0.33 % | 2.45 % | 5.84 % | 116,41 mil. £ | 5,34 mil. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.45 % | 1.03 % | 5.88 % | 112,34 mil. £ | 15,90 mil. £ |
![]() | 0,168 £ | 0.33 % | 1.77 % | 9.46 % | 109,64 mil. £ | 1,19 mil. £ |
![]() | 0,519 £ | 0.34 % | 1.52 % | 15.43 % | 100,33 mil. £ | 11,83 mil. £ |
![]() | 0,019 £ | 0.20 % | 0.75 % | 10.01 % | 90,07 mil. £ | 6,23 mil. £ |
![]() | 0,490 £ | 0.42 % | 0.67 % | 19.29 % | 88,30 mil. £ | 14,97 mil. £ |
![]() | 0,872 £ | 0.58 % | 0.19 % | 8.09 % | 83,36 mil. £ | 5,36 mil. £ |
![]() | 1,129 £ | 0.30 % | 0.28 % | 8.24 % | 83,07 mil. £ | 3,14 mil. £ |
![]() | 0,001 £ | 1.33 % | 1.11 % | 3.46 % | 77,24 mil. £ | 2,27 mil. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.02 % | 0.39 % | 8.79 % | 76,31 mil. £ | 4,36 mil. £ |
![]() | 10,19 £ | 0.70 % | 0.45 % | 3.18 % | 64,85 mil. £ | 4,54 mil. £ |
![]() | 0,013 £ | 0.18 % | 1.52 % | 15.28 % | 61,90 mil. £ | 7,70 mil. £ |
![]() | 0,838 £ | 0.07 % | 0.75 % | 4.74 % | 60,46 mil. £ | 9,28 mil. £ |
![]() | 23,73 £ | 3.17 % | 24.97 % | 25.74 % | 56,67 mil. £ | 101,19 mil. £ |
![]() | 1,114 £ | 0.47 % | 3.47 % | 10.59 % | 55,17 mil. £ | 13,82 mil. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.18 % | 1.17 % | 8.25 % | 54,63 mil. £ | 1,03 mil. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.35 % | 0.13 % | 5.98 % | 52,73 mil. £ | 2,35 mil. £ |
![]() | 0,126 £ | 0.57 % | 2.32 % | 11.78 % | 52,41 mil. £ | 18,06 mil. £ |
![]() | 0,366 £ | 0.03 % | 2.01 % | 8.10 % | 51,09 mil. £ | 8,19 mil. £ |
![]() | 0,272 £ | 2.43 % | 5.05 % | 12.76 % | 50,23 mil. £ | 2,87 mil. £ |
![]() | 0,339 £ | 0.15 % | 0.60 % | 8.64 % | 48,88 mil. £ | 1,15 mil. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.87 % | 1.20 % | 28.48 % | 47,08 mil. £ | 11,20 mil. £ |
![]() | 0,059 £ | 0.35 % | 0.29 % | 10.99 % | 47,08 mil. £ | 1,09 mil. £ |
![]() | 0,992 £ | 0.36 % | 3.16 % | 12.28 % | 46,28 mil. £ | 7,19 mil. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.57 % | 1.09 % | 4.69 % | 45,56 mil. £ | 2,32 mil. £ |
![]() | 0,261 £ | 0.15 % | 1.41 % | 14.04 % | 45,50 mil. £ | 4,72 mil. £ |
![]() | 6,191 £ | 0.35 % | 0.61 % | 0.13 % | 44,32 mil. £ | 20,03 mil. £ |
![]() | 0,034 £ | 0.99 % | 0.30 % | 7.42 % | 42,36 mil. £ | 2,46 mil. £ |
![]() | 0,288 £ | 0.72 % | 7.63 % | 27.48 % | 41,33 mil. £ | 82,13 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.60 % | 2.47 % | 19.06 % | 41,07 mil. £ | 8,68 mil. £ |
![]() | 0,080 £ | 1.50 % | 11.12 % | 18.91 % | 40,76 mil. £ | 36,57 mil. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.47 % | 0.31 % | 3.63 % | 39,43 mil. £ | 490,30 mii £ |
![]() | 0,494 £ | 1.01 % | 3.55 % | 6.77 % | 36,39 mil. £ | 23,93 mil. £ |
![]() | 0,453 £ | 0.67 % | 3.91 % | 6.39 % | 34,64 mil. £ | 8,85 mil. £ |
![]() | 0,035 £ | 1.02 % | 3.00 % | 0.35 % | 34,40 mil. £ | 8,83 mil. £ |
![]() | 0,136 £ | 0.09 % | 1.22 % | 1.03 % | 33,20 mil. £ | 191,66 mii £ |
![]() | 0,031 £ | 0.22 % | 5.52 % | 27.15 % | 32,36 mil. £ | 3,94 mil. £ |
![]() | 0,053 £ | 1.00 % | 0.13 % | 18.96 % | 31,68 mil. £ | 8,43 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.44 % | 2.02 % | 8.98 % | 30,95 mil. £ | 755,07 mii £ |
![]() | 0,038 £ | 0.06 % | 0.55 % | 8.91 % | 28,82 mil. £ | 2,62 mil. £ |
![]() | 0,068 £ | 0.42 % | 3.79 % | 8.58 % | 27,50 mil. £ | 1,83 mil. £ |
![]() | 0,033 £ | 0.43 % | 2.23 % | 9.13 % | 25,28 mil. £ | 336,18 mii £ |
![]() | 2,287 £ | 0.72 % | 12.30 % | 8.34 % | 21,66 mil. £ | 11,57 mil. £ |
![]() | 0,212 £ | 0.12 % | 2.58 % | 6.13 % | 21,11 mil. £ | 1,82 mil. £ |
![]() | 0,026 £ | 0.31 % | 0.06 % | 6.89 % | 19,31 mil. £ | 1,67 mil. £ |
![]() | 11,43 £ | 0.23 % | 1.77 % | 5.37 % | 16,67 mil. £ | 702,83 mii £ |
![]() | 1,870 £ | 1.56 % | 0.82 % | 6.33 % | 16,64 mil. £ | 4,22 mil. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.15 % | 3.91 % | 9.42 % | 16,30 mil. £ | 5,56 mil. £ |
![]() | 0,151 £ | 0.47 % | 1.24 % | 17.33 % | 13,95 mil. £ | 11,01 mil. £ |
![]() | 0,124 £ | 0.79 % | 3.33 % | 2.17 % | 12,98 mil. £ | 5,36 mil. £ |
![]() | 18,58 £ | 0.12 % | 2.83 % | 10.63 % | 12,44 mil. £ | 6,68 mil. £ |
![]() | 0,096 £ | 0.10 % | 0.81 % | 4.71 % | 0,00 £ | 844,13 £ |
![]() | 0,329 £ | 0.05 % | 0.19 % | 3.86 % | 0,00 £ | 9,98 mii £ |
![]() | 0,008 £ | 0.20 % | 0.14 % | 5.21 % | 0,00 £ | 23,01 £ |

Prețurile criptomonedelor în timp real, grafice de preț și capitalizare bursieră
Criptomonedele sunt în continuă schimbare și probabil vei dori să fii la curent cu prețurile lor în timp real. De aceea, vom introduce în curând pe pagina web Revolut prețuri live și grafice cu prețurile criptomonedelor. Fii pe fază. Găsește acum informații despre prețurile criptomonedelor în aplicația Revolut.

Începe cu o investiție minimă de 1 $
Cumpără Bitcoin, Ethereum și peste 100 de tokenuri în 29 de monede. Tranzacționează direct din aplicație.
Ce mai aștepți?
Ai vrea să cumperi criptomonede? Descoperă criptomonede și multe altele în aplicație
Nereglementat sau protejat. Valoarea poate scădea. Este posibil să se aplice impozit pe câștiguri. Se pot aplica comisioane

Cumpără, vinde sau trimite pe loc
La fel ca în cazul oricărei alte monede de la Revolut, poți cumpăra, vinde și trimite criptomonede pe Revolut. Folosește-ți soldul în criptomonede pentru a plăti o factură sau pentru a trimite bani unui prieteni sau retrage-ți cu ușurință fondurile în contul tău principal.

Rămâi la zi cu dinamica pieței
Primești notificări în timp real când o criptomonedă atinge prețul pe care ți-l dorești. Ia-o înaintea celorlalți cu ultimele știri de pe piață, direct din aplicație.

Știi că ai criptomonedele stocate în siguranță
Majoritatea fondurilor noastre sunt păstrate în regim cold storage, de custozi de încredere. Cheile tale private nu ajung niciodată pe internet.

Învață despre criptomonede, câștigă criptomonede
Participă la cursuri scurte și simple pentru a afla noțiunile de bază despre criptomonede. Acumulezi cunoștințe, completezi teste rapide și câștigi tokenuri gratuite, adăugate direct la soldul tău.
Vrei să știi mai multe despre prețurile criptomonedelor?
Întrebări frecvente despre prețul criptomonedelor
Ce este capitalizarea bursieră a criptomonedelor?
Cum stabilește Revolut prețurile pentru criptomonede?
Unde pot consulta prețurile pentru criptomonede?
Ce reprezintă volumul total în 24 de ore?
Influențează prețurile criptomonedelor capitalizarea bursieră?
Capital expus riscului.
Înainte de a începe, trebuie să fii sigur că această ofertă de criptomonede este adecvată pentru tine, luând în considerare circumstanțele tale financiare și atitudinea ta față de risc. Prețul sau valoarea criptomonedelor poate crește sau scădea rapid în orice moment (și poate chiar să ajungă la zero). Riscul de pierdere dacă deții criptomonede poate fi substanțial. Fondurile primite de noi în raport cu tranzacționarea de criptomonede nu vor fi protejate (în conformitate cu Regulamentul din 2011 privind banii electronici din Regatul Unit) sau acoperite de Schema de compensare pentru servicii financiare. Nu facem nicio recomandare cu privire la tranzacționarea de criptomonede. Nu putem garanta actualitatea, acuratețea sau caracterul complet al oricăror date sau informații folosite în legătură cu expunerea ta la criptomonede. Suntem înregistrați în cadrul FCA (Autoritatea pentru Conduită Financiară din Regatul Unit) pentru a oferi servicii de criptomonede în conformitate cu Regulamentul din 2017 privind spălarea de bani, finanțarea terorismului și transferul de fonduri (informații despre plătitor).