
Explora la criptoeconomía
Precios de criptomonedas según su capitalización de mercado
Servicio no regulado ni protegido por el sistema de compensación inversora. Las criptomonedas son muy volátiles; su valor puede subir y bajar. Las inversiones pueden estar sujetas a impuestos
Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen en 24 h |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.63 % | 1.97 % | 0.05 % | 428,93 mil M£ | 6482,04 M£ |
![]() | 1333,46 £ | 0.36 % | 2.46 % | 1.41 % | 160,79 mil M£ | 5948,82 M£ |
![]() | 0,416 £ | 0.13 % | 1.06 % | 0.19 % | 22,14 mil M£ | 655,56 M£ |
![]() | 0,824 £ | 0.13 % | 0.37 % | 2.26 % | 21,09 mil M£ | 3648,82 M£ |
![]() | 0,202 £ | 0.55 % | 0.29 % | 1.21 % | 7121,88 M£ | 95,40 M£ |
![]() | 0,050 £ | 0.37 % | 0.97 % | 0.11 % | 7105,64 M£ | 177,24 M£ |
![]() | 15,88 £ | 0.57 % | 0.42 % | 2.74 % | 6586,51 M£ | 189,07 M£ |
![]() | 3,328 £ | 0.66 % | 1.11 % | 0.39 % | 4272,24 M£ | 87,79 M£ |
![]() | 53,05 £ | 0.96 % | 1.02 % | 1.55 % | 3953,19 M£ | 192,45 M£ |
![]() | 0,419 £ | 0.79 % | 1.65 % | 4.26 % | 3940,07 M£ | 124,61 M£ |
![]() | 191,35 £ | 0.11 % | 9.57 % | 10.48 % | 3712,06 M£ | 227,28 M£ |
![]() | 6,331 £ | 1.15 % | 5.11 % | 13.71 % | 3581,73 M£ | 266,84 M£ |
![]() | 0,000006 £ | 0.08 % | 0.72 % | 1.69 % | 3538,02 M£ | 54,67 M£ |
![]() | 3,603 £ | 0.84 % | 3.44 % | 1.41 % | 2735,17 M£ | 60,93 M£ |
![]() | 7,461 £ | 0.77 % | 1.22 % | 2.11 % | 2664,89 M£ | 90,52 M£ |
![]() | 12,83 £ | 0.37 % | 3.09 % | 2.31 % | 1838,61 M£ | 65,15 M£ |
![]() | 5,787 £ | 0.71 % | 0.85 % | 1.44 % | 1706,53 M£ | 55,81 M£ |
![]() | 0,041 £ | 0.45 % | 0.67 % | 0.82 % | 1370,51 M£ | 23,70 M£ |
![]() | 2,676 £ | 0.29 % | 2.16 % | 1.97 % | 1206,82 M£ | 62,10 M£ |
![]() | 2,458 £ | 0.76 % | 1.97 % | 0.99 % | 1101,43 M£ | 14,06 M£ |
![]() | 0,041 £ | 0.46 % | 0.98 % | 0.04 % | 1093,01 M£ | 7,22 M£ |
![]() | 1,224 £ | 0.42 % | 2.16 % | 3.00 % | 1088,31 M£ | 22,07 M£ |
![]() | 1201,98 £ | 0.99 % | 9.48 % | 13.55 % | 1076,23 M£ | 88,30 M£ |
![]() | 72,80 £ | 0.26 % | 3.44 % | 0.63 % | 1056,69 M£ | 12,24 M£ |
![]() | 4,370 £ | 0.47 % | 1.70 % | 5.23 % | 1037,77 M£ | 67,29 M£ |
![]() | 0,689 £ | 0.63 % | 2.34 % | 0.72 % | 882,72 M£ | 53,54 M£ |
![]() | 1,064 £ | 1.28 % | 2.09 % | 4.92 % | 859,16 M£ | 47,28 M£ |
![]() | 0,896 £ | 0.95 % | 0.24 % | 0.14 % | 847,95 M£ | 37,17 M£ |
![]() | 50,77 £ | 0.93 % | 1.39 % | 0.88 % | 744,03 M£ | 55,88 M£ |
![]() | 0,072 £ | 0.32 % | 0.12 % | 0.41 % | 667,75 M£ | 12,07 M£ |
![]() | 0,079 £ | 0.54 % | 1.74 % | 3.82 % | 621,73 M£ | 20,33 M£ |
![]() | 0,469 £ | 1.63 % | 1.57 % | 7.68 % | 546,81 M£ | 480,58 M£ |
![]() | 0,386 £ | 0.80 % | 1.90 % | 1.41 % | 545,41 M£ | 17,96 M£ |
![]() | 1,699 £ | 0.33 % | 3.96 % | 1.01 % | 544,56 M£ | 16,13 M£ |
![]() | 0,469 £ | 0.46 % | 1.64 % | 1.11 % | 526,95 M£ | 56,12 M£ |
![]() | 19,94 £ | 0.60 % | 1.36 % | 3.91 % | 521,15 M£ | 10,02 M£ |
![]() | 0,252 £ | 0.24 % | 2.53 % | 4.35 % | 520,61 M£ | 31,42 M£ |
![]() | 0,544 £ | 0.59 % | 1.32 % | 0.21 % | 517,41 M£ | 11,10 M£ |
![]() | 5,968 £ | 0.47 % | 2.81 % | 0.67 % | 500,35 M£ | 16,33 M£ |
![]() | 3,706 £ | 0.74 % | 0.26 % | 1.56 % | 488,16 M£ | 27,74 M£ |
![]() | 1,236 £ | 0.57 % | 1.76 % | 4.45 % | 461,00 M£ | 11,24 M£ |
![]() | 0,246 £ | 0.73 % | 2.05 % | 3.69 % | 453,43 M£ | 29,71 M£ |
![]() | 0,156 £ | 0.69 % | 0.77 % | 0.13 % | 438,06 M£ | 23,38 M£ |
![]() | 0,433 £ | 0.39 % | 3.16 % | 21.97 % | 420,05 M£ | 106,86 M£ |
![]() | 0,518 £ | 0.48 % | 1.50 % | 2.52 % | 414,53 M£ | 6,22 M£ |
![]() | 0,367 £ | 0.33 % | 0.56 % | 2.87 % | 379,47 M£ | 12,49 M£ |
![]() | 0,923 £ | 0.72 % | 0.62 % | 2.33 % | 340,92 M£ | 29,74 M£ |
![]() | 0,048 £ | 0.46 % | 1.11 % | 1.01 % | 333,87 M£ | 24,14 M£ |
![]() | 0,308 £ | 0.59 % | 0.53 % | 0.18 % | 301,80 M£ | 5,41 M£ |
![]() | 0,361 £ | 0.96 % | 0.01 % | 1.20 % | 287,85 M£ | 28,30 M£ |
![]() | 22,16 £ | 0.62 % | 0.73 % | 4.19 % | 255,28 M£ | 16,27 M£ |
![]() | 0,0000006 £ | 3.24 % | 7.10 % | 27.36 % | 248,24 M£ | 27,54 M£ |
![]() | 0,220 £ | 0.66 % | 1.35 % | 8.46 % | 229,57 M£ | 15,87 M£ |
![]() | 33,56 £ | 0.19 % | 4.61 % | 5.15 % | 228,92 M£ | 30,30 M£ |
![]() | 0,009 £ | 0.26 % | 0.07 % | 3.50 % | 224,17 M£ | 2,51 M£ |
![]() | 0,140 £ | 0.51 % | 0.67 % | 1.75 % | 209,08 M£ | 17,52 M£ |
![]() | 0,369 £ | 0.54 % | 2.04 % | 0.40 % | 190,04 M£ | 13,39 M£ |
![]() | 0,176 £ | 0.83 % | 0.00 % | 4.50 % | 184,41 M£ | 11,59 M£ |
![]() | 0,185 £ | 0.21 % | 0.68 % | 0.75 % | 183,86 M£ | 11,19 M£ |
![]() | 0,143 £ | 0.38 % | 1.56 % | 0.28 % | 178,92 M£ | 7,27 M£ |
![]() | 2,135 £ | 0.50 % | 1.88 % | 1.22 % | 175,91 M£ | 29,48 M£ |
![]() | 6,154 £ | 0.48 % | 2.15 % | 0.73 % | 159,12 M£ | 4,97 M£ |
![]() | 0,016 £ | 0.31 % | 0.36 % | 0.76 % | 158,20 M£ | 7,80 M£ |
![]() | 0,125 £ | 0.82 % | 0.17 % | 0.72 % | 150,40 M£ | 12,85 M£ |
![]() | 4332,08 £ | 0.52 % | 1.70 % | 0.64 % | 144,31 M£ | 10,79 M£ |
![]() | 0,003 £ | 0.62 % | 0.89 % | 4.36 % | 142,88 M£ | 10,12 M£ |
![]() | 15,84 £ | 0.25 % | 3.08 % | 0.56 % | 141,82 M£ | 5,27 M£ |
![]() | 0,141 £ | 0.54 % | 1.28 % | 0.42 % | 135,21 M£ | 6,33 M£ |
![]() | 0,121 £ | 0.48 % | 0.64 % | 1.98 % | 134,66 M£ | 3,12 M£ |
![]() | 4,600 £ | 0.21 % | 2.11 % | 1.73 % | 133,52 M£ | 15,99 M£ |
![]() | 0,875 £ | 0.44 % | 2.27 % | 0.43 % | 118,21 M£ | 4,01 M£ |
![]() | 2,696 £ | 0.69 % | 3.53 % | 3.01 % | 117,27 M£ | 4,08 M£ |
![]() | 0,262 £ | 0.40 % | 0.52 % | 0.27 % | 113,84 M£ | 16,59 M£ |
![]() | 0,172 £ | 0.02 % | 0.55 % | 2.71 % | 112,89 M£ | 1,97 M£ |
![]() | 0,583 £ | 0.59 % | 0.84 % | 17.03 % | 106,34 M£ | 90,36 M£ |
![]() | 45,07 £ | 5.29 % | 31.99 % | 50.58 % | 105,44 M£ | 123,45 M£ |
![]() | 0,487 £ | 0.60 % | 1.34 % | 2.19 % | 94,34 M£ | 8,08 M£ |
![]() | 0,947 £ | 0.74 % | 6.49 % | 6.26 % | 91,58 M£ | 20,69 M£ |
![]() | 0,018 £ | 0.57 % | 0.66 % | 1.36 % | 85,05 M£ | 4,59 M£ |
![]() | 1,127 £ | 0.63 % | 0.24 % | 0.45 % | 83,56 M£ | 2,52 M£ |
![]() | 0,104 £ | 0.29 % | 0.74 % | 0.29 % | 76,46 M£ | 3,05 M£ |
![]() | 0,001 £ | 0.61 % | 0.39 % | 0.75 % | 76,18 M£ | 2,23 M£ |
![]() | 10,50 £ | 0.84 % | 0.77 % | 2.79 % | 65,12 M£ | 3,55 M£ |
![]() | 0,013 £ | 0.18 % | 1.46 % | 6.18 % | 63,67 M£ | 6,67 M£ |
![]() | 0,136 £ | 0.15 % | 12.00 % | 16.84 % | 58,05 M£ | 54,55 M£ |
![]() | 0,803 £ | 0.21 % | 0.29 % | 3.78 % | 57,86 M£ | 13,50 M£ |
![]() | 0,010 £ | 1.16 % | 1.68 % | 6.16 % | 57,22 M£ | 3,41 M£ |
![]() | 0,007 £ | 0.25 % | 0.25 % | 4.29 % | 55,90 M£ | 1,04 M£ |
![]() | 1,092 £ | 0.37 % | 0.65 % | 0.25 % | 54,36 M£ | 1,79 M£ |
![]() | 0,375 £ | 0.79 % | 3.50 % | 2.88 % | 52,57 M£ | 8,79 M£ |
![]() | 1,123 £ | 0.61 % | 1.64 % | 6.84 % | 52,41 M£ | 8,27 M£ |
![]() | 0,0004 £ | 0.59 % | 0.54 % | 11.82 % | 51,61 M£ | 6,03 M£ |
![]() | 0,062 £ | 0.32 % | 1.56 % | 0.06 % | 49,88 M£ | 1,07 M£ |
![]() | 0,256 £ | 2.55 % | 0.25 % | 0.48 % | 49,78 M£ | 2,48 M£ |
![]() | 0,331 £ | 0.21 % | 1.65 % | 0.26 % | 47,99 M£ | 119,24 mil £ |
![]() | 0,609 £ | 0.17 % | 7.89 % | 28.82 % | 46,92 M£ | 11,00 M£ |
![]() | 0,331 £ | 3.51 % | 4.21 % | 4.80 % | 46,21 M£ | 68,69 M£ |
![]() | 6,281 £ | 0.59 % | 2.25 % | 0.62 % | 46,13 M£ | 6,20 M£ |
![]() | 0,071 £ | 0.47 % | 1.58 % | 2.99 % | 46,00 M£ | 1,51 M£ |
![]() | 0,256 £ | 0.40 % | 2.22 % | 1.20 % | 44,87 M£ | 3,31 M£ |
![]() | 0,034 £ | 1.31 % | 4.70 % | 2.37 % | 43,29 M£ | 3,17 M£ |
![]() | 0,052 £ | 0.48 % | 1.71 % | 1.38 % | 39,69 M£ | 340,33 mil £ |
![]() | 0,038 £ | 0.53 % | 2.24 % | 4.13 % | 38,28 M£ | 5,64 M£ |
![]() | 0,510 £ | 1.14 % | 3.37 % | 0.37 % | 37,50 M£ | 6,00 M£ |
![]() | 0,074 £ | 0.74 % | 0.89 % | 5.70 % | 37,14 M£ | 8,32 M£ |
![]() | 0,036 £ | 0.54 % | 1.66 % | 1.54 % | 35,04 M£ | 10,51 M£ |
![]() | 0,131 £ | 0.05 % | 0.71 % | 2.95 % | 32,04 M£ | 435,95 mil £ |
![]() | 0,052 £ | 0.64 % | 0.57 % | 5.76 % | 30,94 M£ | 1,35 M£ |
![]() | 0,050 £ | 0.03 % | 0.94 % | 2.04 % | 30,82 M£ | 403,99 mil £ |
![]() | 0,040 £ | 0.77 % | 2.46 % | 7.20 % | 30,44 M£ | 1,49 M£ |
![]() | 0,028 £ | 0.39 % | 4.89 % | 8.55 % | 29,85 M£ | 3,00 M£ |
![]() | 0,064 £ | 0.01 % | 0.54 % | 2.70 % | 28,86 M£ | 1,05 M£ |
![]() | 0,033 £ | 0.25 % | 1.18 % | 1.08 % | 25,22 M£ | 188,25 mil £ |
![]() | 2,359 £ | 0.10 % | 0.78 % | 3.05 % | 22,58 M£ | 5,39 M£ |
![]() | 0,224 £ | 0.68 % | 4.35 % | 6.87 % | 22,46 M£ | 1,81 M£ |
![]() | 0,027 £ | 0.34 % | 0.98 % | 6.94 % | 20,12 M£ | 3,28 M£ |
![]() | 12,80 £ | 0.82 % | 5.57 % | 15.26 % | 18,31 M£ | 7,46 M£ |
![]() | 1,876 £ | 0.53 % | 0.37 % | 3.63 % | 17,60 M£ | 1,62 M£ |
![]() | 0,0006 £ | 0.06 % | 1.00 % | 0.44 % | 16,17 M£ | 776,28 mil £ |
![]() | 0,154 £ | 0.23 % | 3.35 % | 5.58 % | 14,23 M£ | 7,66 M£ |
![]() | 0,132 £ | 1.24 % | 1.33 % | 7.88 % | 14,00 M£ | 2,53 M£ |
![]() | 19,09 £ | 1.22 % | 2.85 % | 5.59 % | 12,59 M£ | 460,62 mil £ |
![]() | 0,008 £ | 0.47 % | 0.60 % | 1.48 % | 0,00 £ | 48,87 mil £ |
![]() | 0,327 £ | 0.38 % | 0.25 % | 1.69 % | 0,00 £ | 14,37 mil £ |
![]() | 0,094 £ | 0.31 % | 2.43 % | 1.56 % | 0,00 £ | 85,40 £ |

Precios de criptomonedas en tiempo real, gráficos de precios y capitalización de mercado
Debido a los cambios constantes en las criptomonedas cambian, es probable que quieras estar al día de sus precios en tiempo real. Por eso, pronto tendrás acceso a los precios en tiempo real y los diagramas de precios de criptomonedas en nuestra página web. ¡No te los pierdas! Consulta los datos de precios de criptomonedas en la app de Revolut ya mismo.

Empieza a invertir desde solo 1 $
Compra Bitcoin, Ethereum y más de 100 tokens distintos con hasta 36 divisas. Puedes invertir directamente desde la app.
¡No esperes más!
¿Estás pensando en comprar criptomonedas? Descubre Crypto y muchas más funcionalidades en la app
Servicio no regulado o protegido. El valor puede disminuir. Los beneficios podrían estar sujetos al pago de impuestos. Se aplican comisiones

Compra, vende o envía al instante
Al igual que con cualquiera de las otras divisas que admitimos, con Revolut puedes comprar, vender y enviar criptomonedas. Usa tu saldo de crypto para pagar una factura o enviar dinero a un amigo, o retira tus fondos y pásalos a tu cuenta principal sin complicaciones.

Sigue de cerca los movimientos del mercado
Recibe notificaciones en tiempo real cuando las criptomonedas alcancen tu precio deseado y accede a las últimas noticias del mercado directamente en la app.

Tus criptomonedas están a salvo
La mayoría de nuestros fondos se almacenan en frío con custodios de confianza y tus claves privadas nunca entran en contacto con internet.

Crypto: Aprende y Gana
Completa unidades breves con las que aprenderás los conceptos básicos sobre criptomonedas. A medida que amplíes tus conocimientos, podrás responder a nuestros cuestionarios y ganar tokens gratis.
¿Quieres saber más sobre los precios de las criptomonedas?
Preguntas frecuentes sobre el precio de las criptomonedas
¿Qué es la capitalización del mercado de las criptomonedas?
¿Cómo calcula Revolut los precios de las criptomonedas?
¿Dónde puedo consultar los precios de las criptomonedas?
¿Qué es el volumen de 24 horas en los precios de criptomonedas?
¿Están los precios de las criptomonedas relacionados con su capitalización de mercado?
Capital sujeto a riesgo.
Antes de empezar, debes tener la seguridad de que esta oferta de criptomonedas es adecuada para ti, teniendo en cuenta tus circunstancias financieras y tu actitud ante el riesgo. El precio o valor de las criptomonedas puede aumentar o disminuir rápidamente en cualquier momento (e incluso caer hasta cero). El riesgo de pérdida al operar con criptomonedas puede ser considerable. Los fondos que recibimos en relación con las transacciones en criptomonedas no estarán protegidos (según el Reglamento relativo al dinero electrónico de 2011 de Reino Unido) ni cubiertos por el Financial Services Compensation Scheme. No hacemos ningún tipo de recomendación sobre la conveniencia de operar con criptomonedas. No podemos garantizar la puntualidad, exactitud o integridad de cualquier dato o información que se utilice con respecto a tu exposición a las criptomonedas. Estamos registrados en la Financial Conduct Authority para ofrecer servicios de criptomonedas de acuerdo con las normas recogidas en la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos: Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.