
Prozkoumejte krypto ekonomiku
Ceny kryptoměn podle tržní kapitalizace
Není regulováno a není chráněno systémem pro odškodnění investorů. Kryptoměny jsou extrémně volatilní – hodnota může klesat i stoupat. Obchodování může podléhat dani.
Název | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Tržní kapitalizace | 24h objem |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.02 % | 2.14 % | 2.39 % | 431,58 mld. £ | 13,94 mld. £ |
![]() | 1 352,50 £ | 0.08 % | 2.86 % | 4.90 % | 162,37 mld. £ | 10,75 mld. £ |
![]() | 0,416 £ | 0.14 % | 0.93 % | 0.68 % | 22,15 mld. £ | 707,20 mil. £ |
![]() | 0,819 £ | 0.02 % | 0.62 % | 0.70 % | 20,91 mld. £ | 5,43 mld. £ |
![]() | 0,204 £ | 0.19 % | 1.20 % | 2.09 % | 7,15 mld. £ | 124,59 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.14 % | 1.11 % | 0.67 % | 7,09 mld. £ | 157,94 mil. £ |
![]() | 16,26 £ | 0.72 % | 3.75 % | 2.41 % | 6,65 mld. £ | 232,14 mil. £ |
![]() | 3,338 £ | 0.14 % | 1.56 % | 2.09 % | 4,26 mld. £ | 94,59 mil. £ |
![]() | 0,424 £ | 0.09 % | 2.25 % | 0.07 % | 3,94 mld. £ | 166,26 mil. £ |
![]() | 53,50 £ | 0.38 % | 2.29 % | 1.98 % | 3,93 mld. £ | 252,00 mil. £ |
![]() | 196,20 £ | 0.80 % | 3.46 % | 15.99 % | 3,80 mld. £ | 368,79 mil. £ |
![]() | 6,410 £ | 0.24 % | 2.14 % | 17.41 % | 3,58 mld. £ | 357,38 mil. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.13 % | 0.70 % | 1.10 % | 3,52 mld. £ | 64,67 mil. £ |
![]() | 3,622 £ | 0.36 % | 3.74 % | 4.98 % | 2,72 mld. £ | 78,07 mil. £ |
![]() | 7,567 £ | 0.18 % | 2.91 % | 5.20 % | 2,68 mld. £ | 109,71 mil. £ |
![]() | 12,94 £ | 0.09 % | 2.39 % | 4.35 % | 1,85 mld. £ | 74,90 mil. £ |
![]() | 5,822 £ | 0.16 % | 1.50 % | 0.82 % | 1,70 mld. £ | 53,95 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.20 % | 0.06 % | 1.04 % | 1,35 mld. £ | 31,55 mil. £ |
![]() | 2,706 £ | 0.34 % | 2.75 % | 3.15 % | 1,21 mld. £ | 57,51 mil. £ |
![]() | 1,305 £ | 0.09 % | 7.90 % | 8.29 % | 1,16 mld. £ | 48,81 mil. £ |
![]() | 2,523 £ | 0.64 % | 4.47 % | 6.87 % | 1,12 mld. £ | 18,89 mil. £ |
![]() | 1 249,47 £ | 0.91 % | 0.18 % | 17.40 % | 1,11 mld. £ | 92,08 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.13 % | 0.22 % | 1.22 % | 1,09 mld. £ | 5,56 mil. £ |
![]() | 73,34 £ | 0.10 % | 0.61 % | 0.73 % | 1,06 mld. £ | 11,75 mil. £ |
![]() | 4,361 £ | 0.10 % | 0.24 % | 5.29 % | 1,04 mld. £ | 99,51 mil. £ |
![]() | 0,725 £ | 0.01 % | 7.86 % | 7.61 % | 924,78 mil. £ | 116,11 mil. £ |
![]() | 1,083 £ | 0.28 % | 4.04 % | 2.38 % | 860,25 mil. £ | 61,68 mil. £ |
![]() | 0,907 £ | 0.44 % | 2.37 % | 0.81 % | 847,70 mil. £ | 32,68 mil. £ |
![]() | 53,85 £ | 0.11 % | 8.11 % | 5.84 % | 783,95 mil. £ | 108,34 mil. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.01 % | 1.01 % | 0.24 % | 654,89 mil. £ | 14,70 mil. £ |
![]() | 0,080 £ | 0.09 % | 1.59 % | 0.54 % | 624,93 mil. £ | 20,60 mil. £ |
![]() | 0,394 £ | 0.04 % | 4.07 % | 2.39 % | 557,33 mil. £ | 36,57 mil. £ |
![]() | 0,476 £ | 0.66 % | 1.86 % | 13.73 % | 547,57 mil. £ | 498,83 mil. £ |
![]() | 1,697 £ | 0.17 % | 1.87 % | 1.41 % | 547,14 mil. £ | 25,34 mil. £ |
![]() | 20,32 £ | 0.00 % | 3.93 % | 4.17 % | 526,20 mil. £ | 11,82 mil. £ |
![]() | 0,467 £ | 0.11 % | 1.39 % | 0.27 % | 523,63 mil. £ | 61,14 mil. £ |
![]() | 0,547 £ | 0.11 % | 1.66 % | 2.03 % | 514,64 mil. £ | 15,19 mil. £ |
![]() | 0,250 £ | 0.24 % | 1.09 % | 4.49 % | 514,43 mil. £ | 28,60 mil. £ |
![]() | 5,981 £ | 0.28 % | 1.56 % | 3.43 % | 496,46 mil. £ | 19,84 mil. £ |
![]() | 3,695 £ | 0.20 % | 1.00 % | 2.73 % | 485,31 mil. £ | 25,69 mil. £ |
![]() | 1,249 £ | 0.36 % | 2.37 % | 4.30 % | 461,15 mil. £ | 12,69 mil. £ |
![]() | 0,245 £ | 0.64 % | 1.32 % | 2.26 % | 448,42 mil. £ | 55,01 mil. £ |
![]() | 0,155 £ | 0.15 % | 1.05 % | 0.70 % | 432,45 mil. £ | 23,77 mil. £ |
![]() | 0,424 £ | 0.42 % | 0.54 % | 16.99 % | 417,50 mil. £ | 106,21 mil. £ |
![]() | 0,515 £ | 0.28 % | 2.04 % | 1.50 % | 410,72 mil. £ | 6,65 mil. £ |
![]() | 0,369 £ | 0.27 % | 1.03 % | 2.62 % | 379,63 mil. £ | 17,90 mil. £ |
![]() | 0,976 £ | 0.11 % | 6.53 % | 7.97 % | 359,69 mil. £ | 75,65 mil. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.22 % | 1.70 % | 0.77 % | 333,29 mil. £ | 29,16 mil. £ |
![]() | 0,307 £ | 0.01 % | 0.89 % | 0.17 % | 299,89 mil. £ | 6,82 mil. £ |
![]() | 0,366 £ | 0.02 % | 2.10 % | 2.10 % | 289,46 mil. £ | 36,10 mil. £ |
![]() | 40,19 £ | 0.07 % | 19.05 % | 27.20 % | 275,65 mil. £ | 128,44 mil. £ |
![]() | 22,04 £ | 0.18 % | 1.00 % | 2.99 % | 252,25 mil. £ | 16,52 mil. £ |
![]() | 0,0000006 £ | 1.34 % | 0.40 % | 23.59 % | 249,82 mil. £ | 38,17 mil. £ |
![]() | 0,221 £ | 0.36 % | 3.51 % | 4.43 % | 226,52 mil. £ | 17,93 mil. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.23 % | 0.16 % | 1.39 % | 219,43 mil. £ | 2,81 mil. £ |
![]() | 0,142 £ | 0.47 % | 2.20 % | 1.36 % | 211,17 mil. £ | 24,38 mil. £ |
![]() | 0,371 £ | 0.23 % | 0.74 % | 2.76 % | 189,22 mil. £ | 8,24 mil. £ |
![]() | 0,179 £ | 0.33 % | 2.55 % | 2.28 % | 185,22 mil. £ | 16,41 mil. £ |
![]() | 0,182 £ | 0.18 % | 0.25 % | 2.04 % | 181,58 mil. £ | 8,55 mil. £ |
![]() | 0,144 £ | 0.24 % | 1.31 % | 1.88 % | 178,28 mil. £ | 9,90 mil. £ |
![]() | 2,195 £ | 0.78 % | 3.53 % | 1.38 % | 178,00 mil. £ | 37,88 mil. £ |
![]() | 6,203 £ | 0.13 % | 1.70 % | 1.67 % | 159,26 mil. £ | 7,70 mil. £ |
![]() | 0,016 £ | 0.54 % | 1.35 % | 2.67 % | 157,88 mil. £ | 9,12 mil. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.73 % | 2.37 % | 3.41 % | 149,79 mil. £ | 11,52 mil. £ |
![]() | 0,208 £ | 6.85 % | 24.16 % | 26.94 % | 147,03 mil. £ | 51,73 mil. £ |
![]() | 4 293,98 £ | 0.05 % | 0.89 % | 2.96 % | 142,19 mil. £ | 12,24 mil. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.03 % | 0.44 % | 0.51 % | 140,76 mil. £ | 11,74 mil. £ |
![]() | 15,42 £ | 0.46 % | 1.29 % | 1.92 % | 137,20 mil. £ | 6,49 mil. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.13 % | 1.56 % | 4.33 % | 135,37 mil. £ | 7,22 mil. £ |
![]() | 0,121 £ | 0.39 % | 1.52 % | 0.90 % | 133,99 mil. £ | 3,25 mil. £ |
![]() | 4,556 £ | 0.25 % | 1.67 % | 0.51 % | 132,16 mil. £ | 20,46 mil. £ |
![]() | 0,937 £ | 0.62 % | 6.94 % | 8.59 % | 126,53 mil. £ | 12,66 mil. £ |
![]() | 2,715 £ | 0.17 % | 3.30 % | 6.12 % | 117,48 mil. £ | 3,92 mil. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.01 % | 0.40 % | 2.17 % | 112,53 mil. £ | 13,49 mil. £ |
![]() | 42,82 £ | 2.19 % | 13.51 % | 58.52 % | 106,69 mil. £ | 128,76 mil. £ |
![]() | 0,594 £ | 1.50 % | 0.60 % | 19.69 % | 106,53 mil. £ | 39,77 mil. £ |
![]() | 0,485 £ | 0.12 % | 1.77 % | 1.70 % | 93,32 mil. £ | 10,23 mil. £ |
![]() | 0,944 £ | 0.15 % | 0.54 % | 4.74 % | 90,08 mil. £ | 4,70 mil. £ |
![]() | 1,155 £ | 0.06 % | 3.04 % | 1.52 % | 85,13 mil. £ | 7,11 mil. £ |
![]() | 0,018 £ | 0.15 % | 0.67 % | 2.35 % | 83,95 mil. £ | 6,10 mil. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.03 % | 1.05 % | 0.25 % | 76,62 mil. £ | 2,77 mil. £ |
![]() | 0,001 £ | 0.02 % | 0.01 % | 2.86 % | 75,43 mil. £ | 2,77 mil. £ |
![]() | 10,30 £ | 0.26 % | 0.51 % | 1.02 % | 63,17 mil. £ | 3,22 mil. £ |
![]() | 0,012 £ | 0.25 % | 0.28 % | 4.37 % | 61,43 mil. £ | 5,43 mil. £ |
![]() | 0,818 £ | 0.13 % | 3.40 % | 2.02 % | 58,91 mil. £ | 16,31 mil. £ |
![]() | 0,010 £ | 0.25 % | 2.44 % | 9.05 % | 57,51 mil. £ | 3,09 mil. £ |
![]() | 0,404 £ | 0.35 % | 7.08 % | 13.73 % | 56,08 mil. £ | 58,97 mil. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.28 % | 1.00 % | 5.14 % | 55,52 mil. £ | 1,22 mil. £ |
![]() | 1,106 £ | 0.19 % | 2.42 % | 0.77 % | 54,82 mil. £ | 3,48 mil. £ |
![]() | 0,124 £ | 1.59 % | 5.59 % | 16.47 % | 51,71 mil. £ | 26,21 mil. £ |
![]() | 0,064 £ | 0.28 % | 3.64 % | 5.47 % | 51,32 mil. £ | 2,53 mil. £ |
![]() | 1,102 £ | 0.12 % | 0.75 % | 3.34 % | 51,09 mil. £ | 7,54 mil. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.16 % | 0.26 % | 6.81 % | 50,19 mil. £ | 5,26 mil. £ |
![]() | 0,255 £ | 0.47 % | 3.21 % | 4.42 % | 48,06 mil. £ | 2,54 mil. £ |
![]() | 0,332 £ | 0.06 % | 1.80 % | 1.98 % | 47,89 mil. £ | 119,27 tis. £ |
![]() | 0,269 £ | 0.11 % | 5.80 % | 6.92 % | 46,89 mil. £ | 6,06 mil. £ |
![]() | 0,327 £ | 0.44 % | 0.84 % | 11.62 % | 46,70 mil. £ | 34,34 mil. £ |
![]() | 0,070 £ | 0.43 % | 2.41 % | 1.48 % | 45,32 mil. £ | 1,72 mil. £ |
![]() | 0,034 £ | 0.38 % | 0.72 % | 0.81 % | 42,28 mil. £ | 1,92 mil. £ |
![]() | 5,695 £ | 0.02 % | 3.67 % | 10.18 % | 41,46 mil. £ | 10,20 mil. £ |
![]() | 0,053 £ | 0.51 % | 2.10 % | 2.89 % | 40,70 mil. £ | 919,48 tis. £ |
![]() | 0,521 £ | 1.37 % | 19.15 % | 2.14 % | 39,91 mil. £ | 34,61 mil. £ |
![]() | 0,040 £ | 0.14 % | 4.62 % | 7.32 % | 39,27 mil. £ | 8,48 mil. £ |
![]() | 0,075 £ | 0.09 % | 2.77 % | 0.12 % | 37,49 mil. £ | 13,63 mil. £ |
![]() | 0,496 £ | 0.11 % | 1.24 % | 2.51 % | 35,90 mil. £ | 7,25 mil. £ |
![]() | 0,036 £ | 0.18 % | 1.13 % | 0.63 % | 34,75 mil. £ | 9,39 mil. £ |
![]() | 0,030 £ | 0.64 % | 7.86 % | 0.59 % | 31,26 mil. £ | 3,62 mil. £ |
![]() | 0,128 £ | 0.61 % | 1.64 % | 6.42 % | 30,99 mil. £ | 413,90 tis. £ |
![]() | 0,040 £ | 0.29 % | 0.03 % | 6.09 % | 30,81 mil. £ | 3,56 mil. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.15 % | 1.42 % | 1.40 % | 30,64 mil. £ | 2,07 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.11 % | 1.06 % | 1.59 % | 30,64 mil. £ | 454,71 tis. £ |
![]() | 0,064 £ | 0.11 % | 0.24 % | 0.09 % | 28,64 mil. £ | 960,56 tis. £ |
![]() | 0,031 £ | 0.06 % | 0.12 % | 0.82 % | 24,16 mil. £ | 236,48 tis. £ |
![]() | 0,230 £ | 0.32 % | 2.72 % | 11.68 % | 22,83 mil. £ | 1,96 mil. £ |
![]() | 2,360 £ | 0.51 % | 0.07 % | 0.90 % | 22,47 mil. £ | 7,99 mil. £ |
![]() | 13,72 £ | 0.09 % | 3.20 % | 25.98 % | 19,93 mil. £ | 9,85 mil. £ |
![]() | 0,027 £ | 0.03 % | 0.44 % | 7.22 % | 19,92 mil. £ | 3,86 mil. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.02 % | 0.52 % | 1.32 % | 16,21 mil. £ | 846,01 tis. £ |
![]() | 0,161 £ | 1.46 % | 5.23 % | 7.59 % | 14,64 mil. £ | 9,95 mil. £ |
![]() | 0,132 £ | 0.03 % | 0.63 % | 10.05 % | 13,95 mil. £ | 2,27 mil. £ |
![]() | 18,89 £ | 0.28 % | 1.15 % | 6.47 % | 12,65 mil. £ | 425,01 tis. £ |
![]() | 0,008 £ | 0.80 % | 0.76 % | 4.21 % | 0,00 £ | 40,04 tis. £ |
![]() | 0,330 £ | 0.17 % | 0.61 % | 2.87 % | 0,00 £ | 12,85 tis. £ |
![]() | 0,093 £ | 0.41 % | 1.34 % | 0.85 % | 0,00 £ | 81,68 £ |

Aktuální ceny kryptoměn, cenové grafy a tržní kapitalizace
Vzhledem k neustálým změnám na burze kryptoměn budete pravděpodobně chtít sledovat ceny kryptoměn v reálném čase. Proto na web Revolut brzy přidáme aktuální ceny a grafy cen kryptoměn. Sledujte novinky! Údaje o cenách kryptoměn již nyní najdete v aplikaci Revolut.

Začněte s minimální investicí 1 dolaru
Nakupujte Bitcoin, Ethereum a více než 100 tokenů ve více než 36 měnách. Provádějte obchody přímo z aplikace.
Tak na co ještě čekáte?
Přemýšlíte o nákupu kryptoměn? Prozkoumejte kryptoměny a další funkce v aplikaci.
Není regulováno ani chráněno. Hodnota může klesnout. Ze zisků se může platit daň. Platí se poplatky.

Nakupujte, prodávejte nebo posílejte okamžitě
Stejně jako u jiných měn můžete v aplikaci Revolut nakupovat, prodávat a posílat i kryptoměny. Použijte svůj zůstatek v kryptoměnách k zaplacení účtu nebo k poslání peněz příteli, nebo si své prostředky snadno vyberte na svůj hlavní účet.

Mějte pohyby na trhu pod kontrolou
Nechte si poslat upozornění, když kryptoměny dosáhnou vámi požadované ceny v reálném čase. Mějte náskok díky nejnovějším zprávám z trhu přímo v aplikaci.

Mějte jistotu, že jsou vaše kryptoměny bezpečně uloženy
Většina našich finančních prostředků je uložena v offline úložištích (cold storage) u důvěryhodných správců. Vaše privátní klíče se nikdy nedostanou na internet.

Učte se a získejte krypto
Absolvujte krátké kurzy a osvojte si základy kryptoměn. Jakmile si rozšíříte své znalosti, můžete vyplnit kvízy a získat zdarma tokeny, které přidáme přímo k vašemu zůstatku.
Chcete se dozvědět více o cenách kryptoměn?
Nejčastější dotazy - Ceny kryptoměn
Co je krypto tržní kapitalizace?
Jak Revolut vypočítává ceny kryptoměn?
Kde zkontrolovat ceny kryptoměn?
Jaký je 24hodinový objem v cenách kryptoměn?
Souvisí ceny kryptoměn s jejich tržní kapitalizací?
Investiční riziko
Než začnete, ujistěte se, že je pro vás tato nabídka kryptoměn vzhledem k vašim finančním okolnostem a postoji vůči rizikům vhodná. Cena nebo hodnota kryptoměn může kdykoli rychle vzrůst nebo klesnout (může dokonce i spadnout na nulu). S držením kryptoměn se může pojit velmi vysoké riziko ztráty. Peníze, které obdržíme v souvislosti s transakcemi v kryptoměnách, nejsou pod žádnou ochranou (vyplývající z britských předpisů Electronic Money Regulations 2011) ani se na ně nevztahuje program Financial Services Compensation Scheme. Nečiníme žádná prohlášení týkající se vhodnosti transakcí v kryptoměnách. Nemůžeme ručit za včasnost, přesnost ani úplnost jakýchkoli dat nebo informací používaných v souvislosti s vaším držením jakékoli expozice vůči kryptoměnám. Jsme také registrováni u Financial Conduct Authority pro nabízení kryptoměnových služeb podle nařízení o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu finančních prostředků (informace o plátcích) z roku 2017.