

Krypto ekonomika v Česku
Ceny kryptoměn podle tržní kapitalizace
Najděte všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste se sebevědomě pustili do obchodování s kryptoměnami. Proveďte rychlé obchody a automatizované pokyny – s poplatky již od 0 %, v závislosti na vašem plánu.
Investiční riziko. Krypto aktiva nejsou regulována ani chráněna systémy pro odškodnění investorů. Kryptoměny jsou nestabilní – jejich hodnota může klesat i stoupat. Obchodování může podléhat dani. Mohou se platit poplatky.
Název | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | 5 let % | Tržní kapitalizace | 24h objem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0000005 Kč | 0.11 % | 0.06 % | 1.41 % | 1039.46 % | 38,65 bil. Kč | 179,52 mld. Kč |
![]() | 46 619,85 Kč | 0.05 % | 0.82 % | 6.22 % | 1204.83 % | 5,61 bil. Kč | 158,83 mld. Kč |
![]() | 23,14 Kč | 0.00 % | 0.02 % | 0.47 % | 10.42 % | 3,31 bil. Kč | 245,31 mld. Kč |
![]() | 55,54 Kč | 0.22 % | 0.21 % | 2.54 % | 1236.49 % | 3,22 bil. Kč | 33,90 mld. Kč |
![]() | 14 482,45 Kč | 0.23 % | 1.36 % | 4.01 % | 3963.97 % | 2,10 bil. Kč | 11,97 mld. Kč |
![]() | 3 077,26 Kč | 0.70 % | 0.75 % | 0.00 % | 13050.49 % | 1,55 bil. Kč | 35,76 mld. Kč |
![]() | 23,14 Kč | 0.00 % | 0.00 % | 0.50 % | 9.00 % | 1,38 bil. Kč | 47,48 mld. Kč |
![]() | 16,44 Kč | 0.09 % | 0.62 % | 1.45 % | 2053.30 % | 590,43 mld. Kč | 10,67 mld. Kč |
![]() | 3,969 Kč | 0.00 % | 1.01 % | 0.46 % | 8134.20 % | 583,76 mld. Kč | 10,72 mld. Kč |
![]() | 5,517 Kč | 0.67 % | 1.24 % | 10.08 % | 1770.31 % | 523,44 mld. Kč | 11,30 mld. Kč |
![]() | 85,97 Kč | 0.52 % | 1.96 % | 8.43 % | 598.33 % | 211,19 mld. Kč | 2,68 mld. Kč |
![]() | 332,83 Kč | 0.52 % | 0.56 % | 3.61 % | 459.06 % | 211,09 mld. Kč | 5,69 mld. Kč |
![]() | 6,430 Kč | 0.40 % | 0.11 % | 3.53 % | 528.25 % | 198,19 mld. Kč | 2,93 mld. Kč |
![]() | 453,37 Kč | 0.27 % | 0.13 % | 4.70 % | 319.46 % | 187,21 mld. Kč | 3,05 mld. Kč |
![]() | 4,256 Kč | 0.07 % | 1.13 % | 2.00 % | 395.70 % | 179,50 mld. Kč | 3,45 mld. Kč |
![]() | 0,0003 Kč | 0.00 % | 1.89 % | 1.12 % | 2826315.09 % | 176,88 mld. Kč | 2,41 mld. Kč |
![]() | 52,88 Kč | 0.51 % | 0.16 % | 0.22 % | 93.49 % | 165,71 mld. Kč | 10,08 mld. Kč |
![]() | 2 128,11 Kč | 0.25 % | 0.26 % | 1.88 % | 108.04 % | 160,54 mld. Kč | 5,26 mld. Kč |
![]() | 103,23 Kč | 0.38 % | 0.72 % | 5.17 % | 18.25 % | 155,66 mld. Kč | 3,11 mld. Kč |
![]() | 7 501,41 Kč | 0.00 % | 0.59 % | 1.71 % | 29.27 % | 148,04 mld. Kč | 2,54 mld. Kč |
![]() | 157,95 Kč | 0.00 % | 1.24 % | 10.38 % | 30.88 % | 93,66 mld. Kč | 2,11 mld. Kč |
![]() | 130,02 Kč | 0.46 % | 2.95 % | 7.13 % | 46.50 % | 78,45 mld. Kč | 2,10 mld. Kč |
![]() | 64,36 Kč | 0.00 % | 0.39 % | 7.18 % | 217.16 % | 76,65 mld. Kč | 2,74 mld. Kč |
![]() | 0,0002 Kč | 0.23 % | 0.77 % | 6.13 % | 2480.75 % | 70,60 mld. Kč | 8,15 mld. Kč |
![]() | 134,58 Kč | 0.28 % | 0.50 % | 2.37 % | 96.99 % | 64,76 mld. Kč | 962,75 mil. Kč |
![]() | 4 286,98 Kč | 0.18 % | 1.10 % | 9.49 % | 275.86 % | 64,22 mld. Kč | 4,23 mld. Kč |
![]() | 78,27 Kč | 0.28 % | 1.42 % | 5.76 % | 49.77 % | 62,62 mld. Kč | 2,59 mld. Kč |
![]() | 410,92 Kč | 0.04 % | 1.08 % | 1.11 % | 216.40 % | 61,80 mld. Kč | 1,23 mld. Kč |
![]() | 19,43 Kč | 0.33 % | 0.19 % | 1.15 % | 201.20 % | 60,83 mld. Kč | 1,56 mld. Kč |
![]() | 1,872 Kč | 0.24 % | 1.00 % | 1.51 % | 48.85 % | 51,10 mld. Kč | 464,52 mil. Kč |
![]() | 0,590 Kč | 0.11 % | 1.23 % | 3.83 % | 603.99 % | 50,33 mld. Kč | 956,23 mil. Kč |
![]() | 255,71 Kč | 0.02 % | 0.73 % | 6.14 % | 61.44 % | 50,19 mld. Kč | 7,39 mld. Kč |
![]() | 111,76 Kč | 0.11 % | 0.85 % | 5.13 % | 99.68 % | 48,98 mld. Kč | 3,06 mld. Kč |
![]() | 69,94 Kč | 0.21 % | 0.32 % | 4.83 % | 32.52 % | 45,02 mld. Kč | 1,81 mld. Kč |
![]() | 8,609 Kč | 0.75 % | 2.58 % | 3.72 % | 69.32 % | 44,60 mld. Kč | 1,99 mld. Kč |
![]() | 80,42 Kč | 0.39 % | 1.44 % | 3.26 % | 51.55 % | 42,27 mld. Kč | 1,19 mld. Kč |
![]() | 4,919 Kč | 0.14 % | 0.38 % | 0.86 % | 69.38 % | 42,25 mld. Kč | 1,18 mld. Kč |
![]() | 8,624 Kč | 0.28 % | 0.46 % | 4.94 % | 69.36 % | 39,66 mld. Kč | 1,75 mld. Kč |
![]() | 4,412 Kč | 0.24 % | 0.45 % | 1.37 % | 8.95 % | 37,27 mld. Kč | 962,45 mil. Kč |
![]() | 12,87 Kč | 1.21 % | 2.62 % | 5.24 % | 2.92 % | 33,74 mld. Kč | 1,38 mld. Kč |
![]() | 20,12 Kč | 0.10 % | 0.13 % | 0.97 % | 28.61 % | 32,32 mld. Kč | 1,83 mld. Kč |
![]() | 12,02 Kč | 0.59 % | 0.51 % | 0.10 % | 3296.52 % | 30,84 mld. Kč | 1,45 mld. Kč |
![]() | 1 784,98 Kč | 0.41 % | 0.95 % | 1.38 % | 1357.14 % | 25,92 mld. Kč | 372,86 mil. Kč |
![]() | 28 842,20 Kč | 0.30 % | 0.01 % | 5.24 % | 273.93 % | 24,40 mld. Kč | 862,73 mil. Kč |
![]() | 13,57 Kč | 0.84 % | 1.02 % | 5.73 % | 82.54 % | 24,28 mld. Kč | 1,44 mld. Kč |
![]() | 19,45 Kč | 0.44 % | 0.89 % | 4.59 % | 60.90 % | 22,67 mld. Kč | 1,81 mld. Kč |
![]() | 233,72 Kč | 0.10 % | 0.44 % | 1.82 % | 1025.13 % | 22,62 mld. Kč | 1,61 mld. Kč |
![]() | 0,0003 Kč | 0.87 % | 1.88 % | 17.34 % | 4041.54 % | 22,58 mld. Kč | 2,51 mld. Kč |
![]() | 14,78 Kč | 0.04 % | 1.08 % | 0.43 % | 556.38 % | 22,17 mld. Kč | 442,97 mil. Kč |
![]() | 4,533 Kč | 0.27 % | 0.35 % | 2.90 % | 33.98 % | 21,94 mld. Kč | 874,58 mil. Kč |
![]() | 24,37 Kč | 0.34 % | 2.39 % | 13.58 % | 13.71 % | 21,57 mld. Kč | 1,17 mld. Kč |
![]() | 2,266 Kč | 0.39 % | 1.80 % | 5.12 % | 85.82 % | 21,46 mld. Kč | 598,26 mil. Kč |
![]() | 0,340 Kč | 0.21 % | 2.45 % | 2.56 % | 64.70 % | 20,60 mld. Kč | 100,86 mil. Kč |
![]() | 13,05 Kč | 0.66 % | 0.91 % | 13.86 % | 78.29 % | 19,46 mld. Kč | 1,94 mld. Kč |
![]() | 0,405 Kč | 0.09 % | 0.01 % | 3.32 % | 1020.32 % | 17,53 mld. Kč | 1,03 mld. Kč |
![]() | 15,98 Kč | 0.17 % | 2.62 % | 1.32 % | 64.21 % | 16,52 mld. Kč | 323,50 mil. Kč |
![]() | 6,627 Kč | 0.43 % | 0.32 % | 1.14 % | 389.61 % | 16,05 mld. Kč | 830,63 mil. Kč |
![]() | 50,34 Kč | 0.51 % | 0.45 % | 1.45 % | 36.23 % | 15,21 mld. Kč | 481,71 mil. Kč |
![]() | 9,678 Kč | 0.17 % | 1.53 % | 2.58 % | 95.39 % | 15,16 mld. Kč | 374,40 mil. Kč |
![]() | 11,42 Kč | 0.01 % | 5.32 % | 17.03 % | 91.42 % | 14,82 mld. Kč | 3,57 mld. Kč |
![]() | 3 913,51 Kč | 0.77 % | 0.66 % | 0.05 % | 10.88 % | 14,69 mld. Kč | 181,77 mil. Kč |
![]() | 0,001 Kč | 0.01 % | 1.21 % | 4.26 % | 1582.91 % | 14,21 mld. Kč | 1,59 mld. Kč |
![]() | 3,826 Kč | 0.85 % | 4.77 % | 10.02 % | 61.37 % | 13,75 mld. Kč | 1,11 mld. Kč |
![]() | 77,41 Kč | 0.65 % | 0.21 % | 2.43 % | 894.24 % | 13,74 mld. Kč | 108,85 mil. Kč |
![]() | 0,284 Kč | 0.44 % | 4.70 % | 12.39 % | 99.57 % | 13,55 mld. Kč | 1,59 mld. Kč |
![]() | 12,32 Kč | 1.79 % | 4.45 % | 10.54 % | 6.62 % | 13,43 mld. Kč | 320,92 mil. Kč |
![]() | 392,97 Kč | 0.17 % | 0.28 % | 2.54 % | 67.68 % | 13,00 mld. Kč | 1,19 mld. Kč |
![]() | 78,92 Kč | 0.08 % | 0.99 % | 4.42 % | 1526.08 % | 12,56 mld. Kč | 421,44 mil. Kč |
![]() | 437,24 Kč | 0.09 % | 2.88 % | 4.93 % | 44.85 % | 12,21 mld. Kč | 639,94 mil. Kč |
![]() | 12,22 Kč | 0.89 % | 1.28 % | 8.13 % | 342191.94 % | 11,80 mld. Kč | 3,33 mld. Kč |
![]() | 6,153 Kč | 0.25 % | 0.52 % | 1.93 % | 819.31 % | 11,38 mld. Kč | 892,27 mil. Kč |
![]() | 4,030 Kč | 0.11 % | 2.84 % | 5.58 % | 91.28 % | 10,82 mld. Kč | 590,27 mil. Kč |
![]() | 12,65 Kč | 0.80 % | 1.42 % | 5.26 % | 94.13 % | 10,10 mld. Kč | 919,66 mil. Kč |
![]() | 1,059 Kč | 0.34 % | 1.62 % | 0.91 % | 566.42 % | 9,97 mld. Kč | 661,79 mil. Kč |
![]() | 12,10 Kč | 0.39 % | 1.55 % | 1.92 % | 221.75 % | 9,54 mld. Kč | 190,18 mil. Kč |
![]() | 10,35 Kč | 0.24 % | 4.50 % | 9.75 % | 41.31 % | 9,40 mld. Kč | 320,12 mil. Kč |
![]() | 998,15 Kč | 0.13 % | 0.18 % | 2.93 % | 82.70 % | 8,90 mld. Kč | 618,47 mil. Kč |
![]() | 2,896 Kč | 1.95 % | 44.35 % | 41.14 % | 87.62 % | 8,65 mld. Kč | 12,68 mld. Kč |
![]() | 4,926 Kč | 0.14 % | 0.39 % | 0.86 % | 1550.28 % | 8,61 mld. Kč | 38,89 mil. Kč |
![]() | 0,262 Kč | 0.60 % | 1.98 % | 11.74 % | 77.92 % | 8,56 mld. Kč | 453,96 mil. Kč |
![]() | 0,096 Kč | 0.32 % | 1.00 % | 2.35 % | 62.93 % | 7,95 mld. Kč | 302,03 mil. Kč |
![]() | 31,52 Kč | 0.04 % | 7.50 % | 3.66 % | 246.13 % | 7,79 mld. Kč | 615,62 mil. Kč |
![]() | 6,370 Kč | 0.12 % | 2.36 % | 5.05 % | 91.14 % | 7,73 mld. Kč | 463,27 mil. Kč |
![]() | 68,50 Kč | 0.89 % | 7.30 % | 23.81 % | 2.89 % | 7,67 mld. Kč | 6,48 mld. Kč |
![]() | 6,355 Kč | 0.72 % | 1.14 % | 9.55 % | 81.66 % | 7,16 mld. Kč | 150,35 mil. Kč |
![]() | 20,32 Kč | 0.11 % | 1.32 % | 4.94 % | 19.22 % | 6,86 mld. Kč | 403,79 mil. Kč |
![]() | 4,879 Kč | 0.11 % | 0.06 % | 5.41 % | 78.68 % | 6,69 mld. Kč | 429,30 mil. Kč |
![]() | 542,64 Kč | 0.15 % | 0.42 % | 1.84 % | 69.78 % | 6,48 mld. Kč | 637,56 mil. Kč |
![]() | 6,521 Kč | 0.39 % | 0.81 % | 1.59 % | 622.07 % | 6,47 mld. Kč | 336,54 mil. Kč |
![]() | 393,40 Kč | 0.15 % | 0.43 % | 2.27 % | 488.39 % | 6,36 mld. Kč | 198,63 mil. Kč |
![]() | 2,775 Kč | 0.66 % | 8.92 % | 13.50 % | 89.84 % | 6,13 mld. Kč | 1,15 mld. Kč |
![]() | 14,29 Kč | 1.32 % | 1.06 % | 18.25 % | 11.27 % | 5,64 mld. Kč | 3,31 mld. Kč |
![]() | 4,787 Kč | 0.00 % | 0.00 % | 2.64 % | 85.03 % | 5,55 mld. Kč | 12,70 mld. Kč |
![]() | 15,74 Kč | 0.02 % | 0.50 % | 8.02 % | 95.02 % | 5,35 mld. Kč | 183,47 mil. Kč |
![]() | 6,155 Kč | 0.16 % | 1.02 % | 6.38 % | 55.01 % | 5,18 mld. Kč | 635,63 mil. Kč |
![]() | 3,469 Kč | 0.21 % | 1.35 % | 1.81 % | 0.80 % | 5,17 mld. Kč | 249,28 mil. Kč |
![]() | 0,771 Kč | 0.36 % | 0.59 % | 3.92 % | 17.38 % | 5,12 mld. Kč | 195,63 mil. Kč |
![]() | 50,54 Kč | 0.19 % | 0.16 % | 0.76 % | 72.68 % | 5,02 mld. Kč | 483,44 mil. Kč |
![]() | 127,68 Kč | 0.23 % | 0.90 % | 0.40 % | 747.09 % | 4,99 mld. Kč | 777,46 mil. Kč |
![]() | 89,81 Kč | 0.25 % | 1.41 % | 8.17 % | 17.05 % | 4,96 mld. Kč | 73,98 mil. Kč |
![]() | 7,004 Kč | 0.21 % | 2.21 % | 1.47 % | 93.31 % | 4,95 mld. Kč | 181,06 mil. Kč |
![]() | 8,895 Kč | 0.71 % | 2.43 % | 12.26 % | 79.11 % | 4,93 mld. Kč | 214,15 mil. Kč |
![]() | 0,057 Kč | 0.20 % | 1.84 % | 3.00 % | 597.30 % | 4,92 mld. Kč | 95,80 mil. Kč |
![]() | 10,61 Kč | 0.07 % | 1.99 % | 3.77 % | 85.98 % | 4,75 mld. Kč | 229,08 mil. Kč |
![]() | 9,399 Kč | 0.81 % | 2.57 % | 0.27 % | 3858.27 % | 4,62 mld. Kč | 98,84 mil. Kč |
![]() | 0,049 Kč | 0.77 % | 2.79 % | 9.88 % | 64.70 % | 4,28 mld. Kč | 494,63 mil. Kč |
![]() | 0,421 Kč | 0.10 % | 0.57 % | 3.91 % | 1169.72 % | 4,13 mld. Kč | 288,39 mil. Kč |
![]() | 49,89 Kč | 0.68 % | 2.49 % | 8.87 % | 55.41 % | 4,04 mld. Kč | 455,04 mil. Kč |
![]() | 120 699,05 Kč | 0.09 % | 0.68 % | 3.23 % | 73.09 % | 4,04 mld. Kč | 434,86 mil. Kč |
![]() | 0,381 Kč | 0.00 % | 0.73 % | 0.91 % | 85.88 % | 3,84 mld. Kč | 137,96 mil. Kč |
![]() | 4,108 Kč | 0.84 % | 10.91 % | 19.10 % | 11057.85 % | 3,81 mld. Kč | 66,83 mil. Kč |
![]() | 0,601 Kč | 0.24 % | 0.29 % | 2.30 % | 1053.29 % | 3,75 mld. Kč | 137,01 mil. Kč |
![]() | 0,649 Kč | 0.07 % | 0.75 % | 1.72 % | 74.32 % | 3,72 mld. Kč | 446,58 mil. Kč |
![]() | 0,912 Kč | 0.11 % | 0.76 % | 3.44 % | 80.93 % | 3,69 mld. Kč | 16,36 mil. Kč |
![]() | 573,24 Kč | 1.25 % | 59.63 % | 28.54 % | 36.18 % | 3,65 mld. Kč | 31,64 mld. Kč |
![]() | 0,255 Kč | 0.14 % | 1.33 % | 1.99 % | 4732.46 % | 3,41 mld. Kč | 213,31 mil. Kč |
![]() | 1,229 Kč | 0.19 % | 0.38 % | 6.53 % | 86.48 % | 3,36 mld. Kč | 523,80 mil. Kč |
![]() | 58,80 Kč | 1.15 % | 24.75 % | 64.07 % | 9.71 % | 3,31 mld. Kč | 9,24 mld. Kč |
![]() | 27,60 Kč | 1.07 % | 5.94 % | 97.57 % | 37.21 % | 3,29 mld. Kč | 7,48 mld. Kč |
![]() | 207,82 Kč | 0.36 % | 0.77 % | 1.54 % | 39.59 % | 3,26 mld. Kč | 321,52 mil. Kč |
![]() | 0,669 Kč | 1.51 % | 3.46 % | 25.40 % | 10.22 % | 3,16 mld. Kč | 2,10 mld. Kč |
![]() | 1,749 Kč | 1.05 % | 2.96 % | 11.40 % | 388.72 % | 3,13 mld. Kč | 583,52 mil. Kč |
![]() | 2,495 Kč | 0.45 % | 0.29 % | 2.07 % | 263.46 % | 3,08 mld. Kč | 243,92 mil. Kč |
![]() | 15,81 Kč | 0.00 % | 0.39 % | 7.39 % | 77.10 % | 3,02 mld. Kč | 610,78 mil. Kč |
![]() | 25,57 Kč | 2.92 % | 4.11 % | 6.69 % | 90.02 % | 2,98 mld. Kč | 11,00 tis. Kč |
![]() | 18,65 Kč | 0.12 % | 0.23 % | 4.48 % | 106.26 % | 2,89 mld. Kč | 335,23 mil. Kč |
![]() | 32,65 Kč | 0.29 % | 7.37 % | 19.17 % | 4.22 % | 2,78 mld. Kč | 2,49 mld. Kč |
![]() | 2,946 Kč | 0.31 % | 1.62 % | 0.09 % | 98.04 % | 2,75 mld. Kč | 315,12 mil. Kč |
![]() | 349,84 Kč | 0.95 % | 2.71 % | 8.10 % | 79.51 % | 2,65 mld. Kč | 910,20 mil. Kč |
![]() | 422,75 Kč | 0.49 % | 0.50 % | 2.54 % | 178.12 % | 2,62 mld. Kč | 155,50 mil. Kč |
![]() | 2,642 Kč | 0.44 % | 0.93 % | 1.40 % | 67.97 % | 2,57 mld. Kč | 287,72 mil. Kč |
![]() | 0,255 Kč | 0.24 % | 0.23 % | 0.52 % | 803.85 % | 2,55 mld. Kč | 79,69 mil. Kč |
![]() | 122,08 Kč | 0.91 % | 1.48 % | 0.63 % | 976.62 % | 2,54 mld. Kč | 195,01 mil. Kč |
![]() | 0,016 Kč | 0.18 % | 0.45 % | 15.42 % | 31.14 % | 2,47 mld. Kč | 291,81 mil. Kč |
![]() | 1,862 Kč | 0.33 % | 0.92 % | 3.66 % | 56.18 % | 2,42 mld. Kč | 156,16 mil. Kč |
![]() | 16,08 Kč | 0.18 % | 4.45 % | 2.12 % | 72.27 % | 2,38 mld. Kč | 411,31 mil. Kč |
![]() | 32,08 Kč | 0.03 % | 0.34 % | 10.03 % | 303.04 % | 2,29 mld. Kč | 243,71 mil. Kč |
![]() | 0,073 Kč | 0.00 % | 0.00 % | 1.22 % | 85.88 % | 2,18 mld. Kč | 640,33 mil. Kč |
![]() | 1,228 Kč | 0.36 % | 0.10 % | 11.83 % | 78.66 % | 2,18 mld. Kč | 855,08 mil. Kč |
![]() | 34,60 Kč | 0.21 % | 0.00 % | 4.98 % | 88.10 % | 2,15 mld. Kč | 177,80 mil. Kč |
![]() | 23,59 Kč | 0.13 % | 2.86 % | 1.71 % | 78.27 % | 2,13 mld. Kč | 617,85 mil. Kč |
![]() | 0,262 Kč | 0.09 % | 0.62 % | 1.56 % | 69.70 % | 2,12 mld. Kč | 106,77 mil. Kč |
![]() | 4,013 Kč | 1.57 % | 1.79 % | 4.24 % | 179.57 % | 2,08 mld. Kč | 153,64 mil. Kč |
![]() | 2,646 Kč | 1.57 % | 0.58 % | 2.82 % | 1130.98 % | 1,93 mld. Kč | 106,87 mil. Kč |
![]() | 722,74 Kč | 0.28 % | 0.32 % | 5.94 % | 629.12 % | 1,89 mld. Kč | 749,86 mil. Kč |
![]() | 7,261 Kč | 0.13 % | 0.95 % | 4.21 % | 92.77 % | 1,85 mld. Kč | 158,14 mil. Kč |
![]() | 2,270 Kč | 0.01 % | 1.01 % | 1.53 % | 354.92 % | 1,81 mld. Kč | 203,94 mil. Kč |
![]() | 17,51 Kč | 0.13 % | 1.08 % | 4.76 % | 95.96 % | 1,69 mld. Kč | 258,09 mil. Kč |
![]() | 213,02 Kč | 0.49 % | 3.49 % | 6.18 % | 50.58 % | 1,68 mld. Kč | 269,08 mil. Kč |
![]() | 17,24 Kč | 0.20 % | 0.24 % | 8.55 % | 699.50 % | 1,68 mld. Kč | 6,36 mil. Kč |
![]() | 1,850 Kč | 0.32 % | 0.26 % | 6.29 % | 93.99 % | 1,53 mld. Kč | 309,94 mil. Kč |
![]() | 1,763 Kč | 0.27 % | 1.42 % | 2.96 % | 50.90 % | 1,51 mld. Kč | 151,24 mil. Kč |
![]() | 8,588 Kč | 0.77 % | 0.92 % | 6.75 % | 23.69 % | 1,44 mld. Kč | 234,59 mil. Kč |
![]() | 1,713 Kč | 0.40 % | 2.57 % | 24.70 % | 92.28 % | 1,41 mld. Kč | 625,07 mil. Kč |
![]() | 0,035 Kč | 0.09 % | 1.60 % | 2.09 % | 87.59 % | 1,40 mld. Kč | 18,07 mil. Kč |
![]() | 0,248 Kč | 0.09 % | 0.94 % | 4.30 % | 488.90 % | 1,39 mld. Kč | 137,04 mil. Kč |
![]() | 0,078 Kč | 0.60 % | 4.71 % | 3.60 % | 15192.93 % | 1,39 mld. Kč | 453,08 mil. Kč |
![]() | 2,606 Kč | 1.93 % | 3.93 % | 9.78 % | 866.46 % | 1,38 mld. Kč | 223,96 mil. Kč |
![]() | 0,191 Kč | 0.12 % | 0.15 % | 7.20 % | 95.34 % | 1,22 mld. Kč | 38,55 mil. Kč |
![]() | 305,94 Kč | 0.14 % | 1.86 % | 15.69 % | 33.96 % | 1,20 mld. Kč | 14,58 mil. Kč |
![]() | 2,710 Kč | 0.01 % | 1.66 % | 1.30 % | 98.02 % | 1,19 mld. Kč | 106,53 mil. Kč |
![]() | 9,811 Kč | 0.09 % | 0.74 % | 0.27 % | 85.32 % | 1,16 mld. Kč | 468,85 mil. Kč |
![]() | 0,915 Kč | 0.53 % | 1.70 % | 5.57 % | 67.46 % | 1,14 mld. Kč | 232,19 mil. Kč |
![]() | 12,38 Kč | 0.57 % | 0.86 % | 2.18 % | 91.77 % | 1,14 mld. Kč | 191,75 mil. Kč |
![]() | 5,445 Kč | 0.83 % | 0.91 % | 2.97 % | 286.26 % | 1,12 mld. Kč | 1,31 mil. Kč |
![]() | 9,552 Kč | 0.12 % | 0.97 % | 3.83 % | 108.60 % | 1,10 mld. Kč | 5,09 mil. Kč |
![]() | 1,558 Kč | 0.52 % | 1.88 % | 6.26 % | 70.56 % | 1,09 mld. Kč | 201,25 mil. Kč |
![]() | 1,828 Kč | 0.64 % | 1.84 % | 13.00 % | 86.25 % | 1,01 mld. Kč | 360,10 mil. Kč |
![]() | 1,719 Kč | 0.12 % | 1.35 % | 0.82 % | 49.71 % | 1,01 mld. Kč | 117,06 mil. Kč |
![]() | 3,344 Kč | 0.58 % | 2.57 % | 2.23 % | 59.12 % | 999,42 mil. Kč | 298,81 mil. Kč |
![]() | 1,853 Kč | 0.01 % | 3.12 % | 6.46 % | 77.01 % | 989,74 mil. Kč | 10,27 mil. Kč |
![]() | 6,833 Kč | 0.02 % | 0.21 % | 1.40 % | 215.18 % | 973,94 mil. Kč | 270,00 mil. Kč |
![]() | 4,476 Kč | 0.06 % | 0.66 % | 3.65 % | 86.89 % | 965,46 mil. Kč | 114,94 mil. Kč |
![]() | 16,80 Kč | 0.03 % | 0.48 % | 6.18 % | 1341.43 % | 959,22 mil. Kč | 152,70 mil. Kč |
![]() | 0,637 Kč | 0.13 % | 0.45 % | 7.28 % | 30.00 % | 948,94 mil. Kč | 13,36 mil. Kč |
![]() | 18,93 Kč | 0.06 % | 2.94 % | 6.99 % | 91.57 % | 936,57 mil. Kč | 506,96 mil. Kč |
![]() | 0,485 Kč | 0.03 % | 1.61 % | 5.76 % | 1939.91 % | 896,24 mil. Kč | 8,74 mil. Kč |
![]() | 1,120 Kč | 0.03 % | 0.34 % | 3.39 % | 236.47 % | 876,25 mil. Kč | 136,10 mil. Kč |
![]() | 2,327 Kč | 1.09 % | 0.87 % | 6.55 % | 97.70 % | 807,15 mil. Kč | 29,25 mil. Kč |
![]() | 0,649 Kč | 0.29 % | 1.11 % | 0.78 % | 97.76 % | 798,18 mil. Kč | 46,55 mil. Kč |
![]() | 39,50 Kč | 0.13 % | 0.33 % | 6.45 % | 80.43 % | 779,62 mil. Kč | 308,39 mil. Kč |
![]() | 32,49 Kč | 0.41 % | 1.73 % | 2.40 % | 52.93 % | 770,43 mil. Kč | 186,86 mil. Kč |
![]() | 66,01 Kč | 0.01 % | 2.03 % | 5.43 % | 90.89 % | 752,14 mil. Kč | 142,46 mil. Kč |
![]() | 1,517 Kč | 0.32 % | 2.52 % | 7.35 % | 175.92 % | 710,19 mil. Kč | 177,45 mil. Kč |
![]() | 2,299 Kč | 2.28 % | 12.88 % | 11.11 % | 37.78 % | 678,10 mil. Kč | 91,61 mil. Kč |
![]() | 0,687 Kč | 0.39 % | 1.34 % | 7.54 % | 246.34 % | 670,17 mil. Kč | 1,19 mld. Kč |
![]() | 2,063 Kč | 1.37 % | 3.67 % | 0.61 % | 52.01 % | 655,60 mil. Kč | 50,16 mil. Kč |
![]() | 4,339 Kč | 0.18 % | 0.93 % | 2.21 % | 89.07 % | 647,05 mil. Kč | 117,58 mil. Kč |
![]() | 0,334 Kč | 0.23 % | 4.64 % | 13.91 % | 49.40 % | 643,18 mil. Kč | 296,42 mil. Kč |
![]() | 215,61 Kč | 0.86 % | 3.60 % | 2.24 % | 206.76 % | 639,05 mil. Kč | 188,80 mil. Kč |
![]() | 0,687 Kč | 0.86 % | 0.59 % | 1.05 % | 133.14 % | 629,74 mil. Kč | 159,71 mil. Kč |
![]() | 8,672 Kč | 0.13 % | 0.41 % | 5.57 % | 72.11 % | 625,16 mil. Kč | 212,10 mil. Kč |
![]() | 3,337 Kč | 0.36 % | 0.39 % | 6.27 % | 15.59 % | 597,80 mil. Kč | 41,29 mil. Kč |
![]() | 13,28 Kč | 0.26 % | 2.43 % | 1.21 % | 91.85 % | 596,72 mil. Kč | 40,28 mil. Kč |
![]() | 244,25 Kč | 0.47 % | 1.49 % | 2.23 % | 98.16 % | 577,08 mil. Kč | 82,06 mil. Kč |
![]() | 30,16 Kč | 0.38 % | 14.36 % | 0.31 % | 14.27 % | 542,50 mil. Kč | 28,56 mil. Kč |
![]() | 1,089 Kč | 0.01 % | 0.32 % | 11.03 % | 93.58 % | 533,99 mil. Kč | 3,62 mil. Kč |
![]() | 8,820 Kč | 0.31 % | 0.16 % | 5.47 % | 92.46 % | 522,02 mil. Kč | 134,50 mil. Kč |
![]() | 10,12 Kč | 0.05 % | 0.40 % | 6.63 % | 22.15 % | 513,01 mil. Kč | 123,05 mil. Kč |
![]() | 5,298 Kč | 0.09 % | 1.04 % | 6.35 % | 63.84 % | 509,63 mil. Kč | 78,25 mil. Kč |
![]() | 748,49 Kč | 0.34 % | 1.44 % | 15.61 % | 82.20 % | 501,73 mil. Kč | 148,66 mil. Kč |
![]() | 0,205 Kč | 0.00 % | 0.00 % | 4.73 % | 93.89 % | 471,01 mil. Kč | 7,56 mil. Kč |
![]() | 12,53 Kč | 1.36 % | 6.39 % | 0.91 % | 73.27 % | 434,86 mil. Kč | 32,89 mil. Kč |
