
Izpētiet kriptovalūtu ekonomiku
Kriptovalūtas cenas pēc tirgus kapitalizācijas
Kriptovalūtas netiek regulētas un tās neaizsargā ieguldītāju kompensāciju shēmas. Kriptovalūtas ir ļoti svārstīgas — to vērtība var gan kristies, gan pieaugt. To tirdzniecība var tikt aplikta ar nodokli.
Nosaukums | Cena | 1h % | 24h % | 7 d. % | Tirgus kapitalizācija | Apjoms 24h laikā |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.53 % | 2.43 % | 7.55 % | 426,36 mljrd. £ | 7,20 mljrd. £ |
![]() | 1338,12 £ | 0.58 % | 1.54 % | 5.53 % | 159,93 mljrd. £ | 5,68 mljrd. £ |
![]() | 0,405 £ | 0.46 % | 0.73 % | 7.87 % | 21,42 mljrd. £ | 449,17 milj. £ |
![]() | 0,808 £ | 0.17 % | 0.05 % | 1.09 % | 21,13 mljrd. £ | 2,93 mljrd. £ |
![]() | 0,206 £ | 0.32 % | 1.57 % | 5.67 % | 7,18 mljrd. £ | 82,08 milj. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.05 % | 0.21 % | 4.82 % | 7,11 mljrd. £ | 198,60 milj. £ |
![]() | 15,85 £ | 0.12 % | 2.94 % | 12.22 % | 6,52 mljrd. £ | 179,80 milj. £ |
![]() | 3,397 £ | 0.28 % | 1.91 % | 5.91 % | 4,32 mljrd. £ | 74,82 milj. £ |
![]() | 0,429 £ | 0.15 % | 1.06 % | 6.37 % | 4,01 mljrd. £ | 115,74 milj. £ |
![]() | 53,17 £ | 0.38 % | 2.47 % | 11.19 % | 3,94 mljrd. £ | 299,82 milj. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.43 % | 1.11 % | 5.22 % | 3,50 mljrd. £ | 62,27 milj. £ |
![]() | 178,16 £ | 0.11 % | 3.51 % | 19.19 % | 3,48 mljrd. £ | 160,55 milj. £ |
![]() | 5,427 £ | 0.72 % | 8.08 % | 15.29 % | 2,95 mljrd. £ | 266,62 milj. £ |
![]() | 3,571 £ | 0.11 % | 1.55 % | 7.79 % | 2,69 mljrd. £ | 79,44 milj. £ |
![]() | 7,488 £ | 0.17 % | 0.08 % | 1.78 % | 2,65 mljrd. £ | 106,48 milj. £ |
![]() | 12,89 £ | 0.65 % | 2.69 % | 9.69 % | 1,83 mljrd. £ | 41,68 milj. £ |
![]() | 5,966 £ | 0.51 % | 3.49 % | 15.68 % | 1,75 mljrd. £ | 69,49 milj. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.01 % | 1.62 % | 12.73 % | 1,37 mljrd. £ | 14,38 milj. £ |
![]() | 2,724 £ | 0.24 % | 1.09 % | 11.62 % | 1,23 mljrd. £ | 67,18 milj. £ |
![]() | 1,269 £ | 0.46 % | 3.01 % | 9.02 % | 1,13 mljrd. £ | 21,17 milj. £ |
![]() | 0,042 £ | 0.44 % | 0.07 % | 3.16 % | 1,09 mljrd. £ | 6,88 milj. £ |
![]() | 74,89 £ | 0.40 % | 1.32 % | 1.38 % | 1,09 mljrd. £ | 11,71 milj. £ |
![]() | 2,431 £ | 0.41 % | 0.56 % | 2.53 % | 1,08 mljrd. £ | 14,11 milj. £ |
![]() | 4,329 £ | 0.14 % | 1.46 % | 8.92 % | 1,02 mljrd. £ | 53,69 milj. £ |
![]() | 1024,46 £ | 0.52 % | 0.72 % | 18.09 % | 922,01 milj. £ | 55,43 milj. £ |
![]() | 1,144 £ | 0.10 % | 2.87 % | 15.25 % | 911,89 milj. £ | 47,06 milj. £ |
![]() | 0,905 £ | 0.16 % | 0.25 % | 1.52 % | 851,61 milj. £ | 36,31 milj. £ |
![]() | 0,671 £ | 0.45 % | 1.87 % | 6.76 % | 849,69 milj. £ | 91,59 milj. £ |
![]() | 49,96 £ | 0.20 % | 1.32 % | 18.80 % | 727,42 milj. £ | 77,17 milj. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.05 % | 0.95 % | 10.91 % | 650,92 milj. £ | 14,93 milj. £ |
![]() | 0,079 £ | 0.47 % | 1.63 % | 10.28 % | 614,25 milj. £ | 14,19 milj. £ |
![]() | 1,755 £ | 0.00 % | 0.14 % | 6.02 % | 567,13 milj. £ | 15,24 milj. £ |
![]() | 21,08 £ | 0.14 % | 0.30 % | 15.93 % | 545,21 milj. £ | 14,45 milj. £ |
![]() | 0,399 £ | 0.09 % | 6.91 % | 15.91 % | 542,03 milj. £ | 15,43 milj. £ |
![]() | 0,469 £ | 1.03 % | 2.12 % | 8.62 % | 520,08 milj. £ | 45,39 milj. £ |
![]() | 0,550 £ | 0.50 % | 1.58 % | 4.52 % | 517,22 milj. £ | 12,87 milj. £ |
![]() | 0,246 £ | 0.41 % | 0.81 % | 9.12 % | 506,08 milj. £ | 25,64 milj. £ |
![]() | 0,436 £ | 0.09 % | 1.43 % | 12.08 % | 505,69 milj. £ | 428,23 milj. £ |
![]() | 5,980 £ | 0.54 % | 4.02 % | 14.70 % | 497,20 milj. £ | 27,05 milj. £ |
![]() | 3,712 £ | 0.19 % | 0.33 % | 11.05 % | 484,20 milj. £ | 21,93 milj. £ |
![]() | 1,306 £ | 0.10 % | 1.05 % | 15.08 % | 483,90 milj. £ | 17,14 milj. £ |
![]() | 0,158 £ | 0.16 % | 0.63 % | 5.30 % | 441,21 milj. £ | 31,75 milj. £ |
![]() | 0,238 £ | 0.04 % | 0.36 % | 9.39 % | 438,22 milj. £ | 24,13 milj. £ |
![]() | 0,360 £ | 0.10 % | 1.72 % | 9.74 % | 411,72 milj. £ | 104,74 milj. £ |
![]() | 0,520 £ | 0.03 % | 1.00 % | 5.74 % | 397,90 milj. £ | 12,89 milj. £ |
![]() | 0,368 £ | 0.40 % | 0.67 % | 14.91 % | 381,34 milj. £ | 16,28 milj. £ |
![]() | 0,931 £ | 0.53 % | 2.38 % | 0.17 % | 343,83 milj. £ | 72,78 milj. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.32 % | 1.49 % | 7.52 % | 332,83 milj. £ | 22,44 milj. £ |
![]() | 0,312 £ | 0.19 % | 1.53 % | 7.32 % | 300,44 milj. £ | 4,09 milj. £ |
![]() | 0,361 £ | 0.14 % | 0.12 % | 4.68 % | 284,76 milj. £ | 33,04 milj. £ |
![]() | 21,40 £ | 0.28 % | 0.19 % | 7.39 % | 245,60 milj. £ | 15,13 milj. £ |
![]() | 32,49 £ | 1.31 % | 2.99 % | 12.92 % | 226,66 milj. £ | 44,07 milj. £ |
![]() | 0,009 £ | 2.84 % | 2.74 % | 3.89 % | 220,29 milj. £ | 3,13 milj. £ |
![]() | 0,0000005 £ | 0.16 % | 3.84 % | 4.20 % | 219,18 milj. £ | 38,69 milj. £ |
![]() | 0,207 £ | 0.31 % | 0.91 % | 14.30 % | 213,08 milj. £ | 10,19 milj. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.59 % | 0.88 % | 8.96 % | 208,59 milj. £ | 10,04 milj. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.03 % | 0.40 % | 3.58 % | 195,20 milj. £ | 18,09 milj. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.18 % | 0.47 % | 5.73 % | 187,17 milj. £ | 10,75 milj. £ |
![]() | 0,362 £ | 1.44 % | 3.16 % | 13.62 % | 182,83 milj. £ | 5,03 milj. £ |
![]() | 0,146 £ | 0.33 % | 0.94 % | 1.74 % | 180,47 milj. £ | 7,81 milj. £ |
![]() | 2,124 £ | 0.05 % | 0.63 % | 8.20 % | 173,79 milj. £ | 22,50 milj. £ |
![]() | 6,187 £ | 0.19 % | 0.74 % | 6.05 % | 158,76 milj. £ | 5,65 milj. £ |
![]() | 0,015 £ | 0.26 % | 0.04 % | 9.10 % | 152,60 milj. £ | 7,15 milj. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.10 % | 0.98 % | 10.20 % | 151,08 milj. £ | 9,52 milj. £ |
![]() | 4484,99 £ | 0.10 % | 1.38 % | 9.13 % | 147,85 milj. £ | 17,43 milj. £ |
![]() | 15,66 £ | 0.12 % | 1.16 % | 8.87 % | 140,18 milj. £ | 6,41 milj. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.77 % | 0.61 % | 2.23 % | 139,75 milj. £ | 13,98 milj. £ |
![]() | 0,125 £ | 0.22 % | 0.74 % | 6.22 % | 138,44 milj. £ | 8,27 milj. £ |
![]() | 4,751 £ | 0.00 % | 0.65 % | 1.52 % | 137,98 milj. £ | 16,14 milj. £ |
![]() | 0,143 £ | 0.40 % | 2.41 % | 6.44 % | 133,26 milj. £ | 5,10 milj. £ |
![]() | 0,869 £ | 1.26 % | 3.59 % | 10.43 % | 117,37 milj. £ | 7,09 milj. £ |
![]() | 2,721 £ | 0.36 % | 2.45 % | 5.83 % | 116,41 milj. £ | 5,34 milj. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.48 % | 1.07 % | 5.83 % | 112,35 milj. £ | 15,90 milj. £ |
![]() | 0,168 £ | 0.30 % | 1.70 % | 9.66 % | 109,65 milj. £ | 1,19 milj. £ |
![]() | 0,519 £ | 0.33 % | 1.52 % | 15.48 % | 100,34 milj. £ | 11,83 milj. £ |
![]() | 0,019 £ | 0.24 % | 0.76 % | 10.21 % | 90,07 milj. £ | 6,23 milj. £ |
![]() | 0,490 £ | 0.43 % | 0.73 % | 19.50 % | 88,30 milj. £ | 14,97 milj. £ |
![]() | 0,872 £ | 0.58 % | 0.14 % | 8.24 % | 83,37 milj. £ | 5,36 milj. £ |
![]() | 1,129 £ | 0.32 % | 0.27 % | 8.38 % | 83,07 milj. £ | 3,14 milj. £ |
![]() | 0,001 £ | 1.35 % | 1.12 % | 3.48 % | 77,24 milj. £ | 2,27 milj. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.02 % | 0.45 % | 8.82 % | 76,31 milj. £ | 4,36 milj. £ |
![]() | 10,20 £ | 0.66 % | 0.45 % | 3.56 % | 64,85 milj. £ | 4,54 milj. £ |
![]() | 0,013 £ | 0.09 % | 1.55 % | 15.39 % | 61,90 milj. £ | 7,70 milj. £ |
![]() | 0,839 £ | 0.10 % | 0.79 % | 5.00 % | 60,47 milj. £ | 9,28 milj. £ |
![]() | 23,73 £ | 3.48 % | 24.60 % | 26.05 % | 56,68 milj. £ | 101,19 milj. £ |
![]() | 1,114 £ | 0.49 % | 2.91 % | 10.71 % | 55,17 milj. £ | 13,82 milj. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.19 % | 1.18 % | 9.35 % | 54,64 milj. £ | 1,03 milj. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.36 % | 0.13 % | 6.11 % | 52,73 milj. £ | 2,35 milj. £ |
![]() | 0,126 £ | 0.54 % | 2.31 % | 12.52 % | 52,41 milj. £ | 18,06 milj. £ |
![]() | 0,367 £ | 0.03 % | 2.02 % | 8.34 % | 51,09 milj. £ | 8,19 milj. £ |
![]() | 0,272 £ | 2.43 % | 4.96 % | 12.78 % | 50,23 milj. £ | 2,87 milj. £ |
![]() | 0,339 £ | 0.16 % | 0.63 % | 8.64 % | 48,88 milj. £ | 1,15 milj. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.94 % | 1.20 % | 28.73 % | 47,08 milj. £ | 11,20 milj. £ |
![]() | 0,059 £ | 0.35 % | 0.28 % | 11.05 % | 47,08 milj. £ | 1,09 milj. £ |
![]() | 0,992 £ | 0.32 % | 3.19 % | 12.34 % | 46,29 milj. £ | 7,19 milj. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.57 % | 1.10 % | 4.67 % | 45,57 milj. £ | 2,32 milj. £ |
![]() | 0,261 £ | 0.17 % | 1.43 % | 14.12 % | 45,50 milj. £ | 4,72 milj. £ |
![]() | 6,198 £ | 0.42 % | 0.74 % | 0.14 % | 44,32 milj. £ | 20,03 milj. £ |
![]() | 0,034 £ | 0.99 % | 0.29 % | 7.44 % | 42,36 milj. £ | 2,46 milj. £ |
![]() | 0,288 £ | 0.72 % | 7.64 % | 27.64 % | 41,34 milj. £ | 82,14 milj. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.58 % | 2.48 % | 19.09 % | 41,07 milj. £ | 8,68 milj. £ |
![]() | 0,080 £ | 1.45 % | 11.06 % | 19.18 % | 40,76 milj. £ | 36,57 milj. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.51 % | 0.18 % | 3.51 % | 39,43 milj. £ | 490,33 tūkst. £ |
![]() | 0,494 £ | 1.01 % | 3.81 % | 6.61 % | 36,39 milj. £ | 23,93 milj. £ |
![]() | 0,453 £ | 0.73 % | 3.90 % | 6.47 % | 34,64 milj. £ | 8,85 milj. £ |
![]() | 0,035 £ | 1.01 % | 3.00 % | 0.06 % | 34,40 milj. £ | 8,83 milj. £ |
![]() | 0,136 £ | 0.16 % | 1.14 % | 1.12 % | 33,20 milj. £ | 191,67 tūkst. £ |
![]() | 0,031 £ | 0.24 % | 5.52 % | 27.33 % | 32,37 milj. £ | 3,94 milj. £ |
![]() | 0,053 £ | 1.00 % | 0.11 % | 19.30 % | 31,68 milj. £ | 8,43 milj. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.44 % | 1.92 % | 9.01 % | 30,96 milj. £ | 755,12 tūkst. £ |
![]() | 0,038 £ | 0.08 % | 0.58 % | 9.20 % | 28,82 milj. £ | 2,62 milj. £ |
![]() | 0,068 £ | 0.42 % | 3.79 % | 8.71 % | 27,50 milj. £ | 1,83 milj. £ |
![]() | 0,033 £ | 0.46 % | 2.23 % | 9.14 % | 25,28 milj. £ | 336,16 tūkst. £ |
![]() | 2,287 £ | 0.74 % | 12.22 % | 8.39 % | 21,66 milj. £ | 11,57 milj. £ |
![]() | 0,212 £ | 0.06 % | 2.58 % | 6.15 % | 21,11 milj. £ | 1,82 milj. £ |
![]() | 0,026 £ | 0.29 % | 0.05 % | 6.94 % | 19,31 milj. £ | 1,67 milj. £ |
![]() | 11,42 £ | 0.31 % | 1.75 % | 5.35 % | 16,67 milj. £ | 702,87 tūkst. £ |
![]() | 1,853 £ | 1.57 % | 1.35 % | 6.49 % | 16,64 milj. £ | 4,22 milj. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.17 % | 3.92 % | 9.45 % | 16,30 milj. £ | 5,56 milj. £ |
![]() | 0,151 £ | 0.49 % | 1.25 % | 17.41 % | 13,95 milj. £ | 11,01 milj. £ |
![]() | 0,124 £ | 0.79 % | 3.42 % | 2.17 % | 12,98 milj. £ | 5,36 milj. £ |
![]() | 18,58 £ | 0.12 % | 2.85 % | 10.66 % | 12,45 milj. £ | 6,68 milj. £ |
![]() | 0,096 £ | 0.14 % | 0.81 % | 4.68 % | 0,00 £ | 844,18 £ |
![]() | 0,008 £ | 0.20 % | 0.05 % | 5.12 % | 0,00 £ | 23,01 £ |
![]() | 0,329 £ | 0.03 % | 0.11 % | 3.58 % | 0,00 £ | 9,98 tūkst. £ |

Reāllaika kriptovalūtu cenas, cenu diagrammas un tirgus kapitalizācija
Tā kā kriptovalūtas pastāvīgi mainās, jūs, visticamāk, vēlēsities sekot līdzi kriptovalūtu cenām reāllaikā. Tāpēc drīzumā Revolut vietnē ieviesīsim reāllaika cenas un kriptovalūtu cenu diagrammas. Sekojiet līdzi jaunumiem. Atrodiet kriptovalūtu cenu datus lietotnē Revolut jau tūlīt.

Sāciet ar minimālo ieguldījumu 1 $ apmērā
Pērciet Bitcoin, Ethereum un vairāk nekā 100 žetonus 29 valūtās. Veiciet tirdzniecības darījumus tieši lietotnē.
Ko jūs vēl gaidāt?
Vai domājat par kriptovalūtu iegādi? Izpētiet kriptovalūtas un citas iespējas lietotnē
Kriptovalūtas netiek regulētas vai aizsargātas. To vērtība var samazināties. Par peļņu var būt jāmaksā nodokļi. Var tikt piemērotas maksas.

Tūlītēja pirkšana, pārdošana un sūtīšana
Tāpat kā jebkuru citu valūtu, varat pirkt, pārdot un sūtīt kriptovalūtas ar Revolut. Izmantojiet savu kriptovalūtu atlikumu, lai nokārtotu rēķinu vai nosūtītu naudu draugam, vai arī viegli pārlieciet līdzekļus savā galvenajā kontā.

Sekojiet līdzi izmaiņām tirgū
Saņemiet paziņojumu reāllaikā, kad kriptovalūtas cena sasniedz jūsu vēlamo līmeni. Pārspējiet citus ar jaunākajām tirgus ziņām, kas pieejamas lietotnē.

Dzīvojiet ar apziņu, ka jūsu kriptovalūta tiek uzglabāta droši
Vairākums mūsu līdzekļu ir droši noglabāti uzticamās turētājbankās. Jūsu privātās atslēgas nekad nenonāk internetā.

Uzziniet vairāk par kriptovalūtām un nopelniet!
Pabeidziet īsas nodarbības, lai apgūtu kriptovalūtu pamatus. Papildinot savas zināšanas, varat arī piedalīties viktorīnās, lai nopelnītu bezmaksas žetonus, kurus mēs pievienosim jūsu atlikumam.
Vai vēlaties uzzināt vairāk par kriptovalūtu cenām?
BUJ par kriptovalūtu cenām
Kas ir kriptovalūtu tirgus kapitalizācija?
Kā Revolut aprēķina kriptovalūtu cenas?
Kur pārbaudīt kriptovalūtu cenas?
Kas ir 24 stundu apjoms kriptovalūtu cenās?
Vai kriptovalūtu cenas ir saistītas ar to tirgus kapitalizāciju?
Pastāv kapitāla zaudēšanas risks.
Pirms darījuma veikšanas jums ir jāpārliecinās, vai šis kriptovalūtas piedāvājums ir jums piemērots, ņemot vērā jūsu finansiālo situāciju un attieksmi pret risku. Kriptovalūtu cena vai vērtība jebkurā laikā var strauji paaugstināties vai pazemināties (vai pat nokrist līdz nullei). Zaudējumu risks saistībā ar kriptovalūtu iegādi var būt liels. Mūsu saņemtie līdzekļi attiecībā uz kriptovalūtu darījumiem nav nodrošināti (saskaņā ar AK 2011. gadā pieņemtajiem noteikumiem par elektronisko naudu), un uz tiem neattiecas finanšu pakalpojumu kompensāciju shēma. Mēs nepaužam savu viedokli par to, vai ir ieteicams veikt darījumus ar kriptovalūtām. Mēs nevaram garantēt ar kriptovalūtu darījumiem saistītu datu vai informācijas savlaicīgumu, precizitāti vai pilnīgumu. Mēs esam arī reģistrēti iestādē Financial Conduct Authority, lai piedāvātu kriptovalūtas pakalpojumus saskaņā ar 2017. gada noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un naudas līdzekļu pārskaitījumiem (informācija par maksātāju).