Izpētiet kriptovalūtu ekonomiku Latvijā

Kriptovalūtas cenas pēc tirgus kapitalizācijas

Atrodiet informāciju, kas nepieciešama, lai kļūtu pārliecināts par kriptovalūtu, — viss pieejams vienuviet. Veiciet ātrus darījumus un automatizētus rīkojumus — ar maksu, sākot no 0%, atkarībā no jūsu plāna.

Mūsu pašreizējais valūtas kurss1 BTC = 92 568,20 €
Cenā nav iekļautas maksas. Skatiet lietotni Revolut, lai iegūtu detalizētu informāciju par cenām. Kriptovalūtas netiek regulētas vai aizsargātas, un tās ir svārstīgas — to vērtība var kristies.

Pastāv kapitāla zaudēšanas risks. Kriptovalūtu aktīvi netiek regulēti un tos neaizsargā ieguldītāju kompensāciju shēmas. Kriptovalūtas ir nepastāvīgas — to vērtība var gan kristies, gan pieaugt. To tirdzniecība var tikt aplikta ar nodokli. Tiek piemērotas maksas.

NosaukumsCena1h %24h %7 d. %5 gadu %Tirgus kapitalizācijaApjoms 24h laikā
BTCBitcoinBTC0,00001 €0.45 %1.01 %2.16 %1347.29 %1,83 trilj. €141,45 mljrd. €
ETHEthereumETH3570,69 €0.82 %2.76 %4.00 %2704.40 %427,08 mljrd. €63,57 mljrd. €
USDTTetherUSDT0,950 €0.14 %0.40 %0.03 %4.85 %131,40 mljrd. €165,67 mljrd. €
XRPXRPXRP2,132 €2.11 %5.82 %16.17 %985.16 %119,40 mljrd. €22,13 mljrd. €
SOLSolanaSOL207,67 €0.64 %4.01 %3.84 %23910.25 %98,16 mljrd. €12,01 mljrd. €
BNBBNBBNB668,08 €0.67 %2.00 %6.91 %5204.26 %95,98 mljrd. €3,15 mljrd. €
DOGEDogecoinDOGE0,393 €1.02 %5.18 %1.29 %20374.02 %57,09 mljrd. €15,39 mljrd. €
USDCUS Dollar CoinUSDC0,950 €0.13 %0.35 %0.06 %5.49 %38,61 mljrd. €11,06 mljrd. €
ADACardanoADA0,966 €0.57 %9.83 %20.89 %2866.82 %34,46 mljrd. €4,25 mljrd. €
TRXTronTRX0,261 €3.34 %8.00 %17.70 %1970.45 %21,55 mljrd. €3,02 mljrd. €
AVAXAvalancheAVAX43,46 €1.34 %8.90 %10.18 %990.03 %17,58 mljrd. €1,93 mljrd. €
SHIBShiba InuSHIB0,00003 €0.86 %10.26 %8.23 %6362462.90 %15,07 mljrd. €3,50 mljrd. €
TONTONTON5,693 €0.96 %8.47 %11.17 %1079.42 %14,26 mljrd. €1,04 mljrd. €
LINKChainlinkLINK22,21 €1.49 %8.08 %6.80 %1083.49 %13,67 mljrd. €3,83 mljrd. €
DOTPolkadotDOT8,209 €1.05 %10.13 %13.70 %145.10 %12,37 mljrd. €1,86 mljrd. €
XLMStellarXLM0,396 €1.78 %8.75 %23.35 %738.83 %11,67 mljrd. €1,76 mljrd. €
SUISUISUI3,631 €1.51 %5.20 %7.00 %210.69 %10,49 mljrd. €2,60 mljrd. €
HBARHBARHBAR0,279 €2.19 %4.66 %15.86 %1216.76 %10,40 mljrd. €2,39 mljrd. €
BCHBitcoin CashBCH522,28 €0.96 %8.61 %2.46 %183.76 %10,24 mljrd. €1,27 mljrd. €
PEPEPEPEPEPE0,00002 €3.20 %1.67 %25.74 %8708.49 %9,99 mljrd. €13,14 mljrd. €
UNIUniswapUNI15,19 €0.52 %9.03 %11.87 %236.50 %8,93 mljrd. €1,92 mljrd. €
LTCLitecoinLTC108,64 €0.54 %8.23 %13.18 %179.42 %8,12 mljrd. €2,47 mljrd. €
NEARNEAR ProtocolNEAR6,418 €1.65 %6.46 %7.99 %762.01 %7,70 mljrd. €1,59 mljrd. €
APTAPTAPT11,23 €0.59 %12.57 %16.91 %13.13 %5,98 mljrd. €1,18 mljrd. €
ICPInternet ComputerICP11,66 €1.40 %9.97 %13.41 %93.35 %5,45 mljrd. €610,75 milj. €
ETCEthereum ClassicETC30,00 €0.92 %8.78 %6.66 %790.37 %4,44 mljrd. €1,09 mljrd. €
VETVETVET0,055 €1.81 %6.29 %14.45 %992.09 %4,36 mljrd. €460,30 milj. €
CROCronosCRO0,162 €0.45 %8.67 %15.76 %403.26 %4,35 mljrd. €99,40 milj. €
FETFetch.aiFET1,680 €1.59 %6.99 %7.45 %3575.59 %4,31 mljrd. €1,13 mljrd. €
AAVEAaveAAVE262,11 €2.32 %4.04 %17.64 %520.66 %3,83 mljrd. €1,25 mljrd. €
ARBARBARB0,943 €2.73 %8.37 %6.94 %20.78 %3,72 mljrd. €1,58 mljrd. €
FILFilecoinFIL6,084 €0.86 %10.85 %12.83 %33.43 %3,65 mljrd. €1,62 mljrd. €
ALGOAlgorandALGO0,409 €2.16 %8.94 %25.62 %65.03 %3,33 mljrd. €994,72 milj. €
STXSTXSTX2,101 €0.59 %10.28 %8.81 %2631.35 %3,15 mljrd. €551,68 milj. €
FTMFTMFTM1,122 €0.50 %5.40 %7.81 %11972.60 %3,13 mljrd. €1,24 mljrd. €
ATOMCosmosATOM7,969 €1.02 %10.90 %14.62 %133.11 %3,09 mljrd. €741,30 milj. €
TIATIATIA6,504 €0.24 %12.48 %13.85 %199.36 %2,91 mljrd. €825,69 milj. €
WIFWIFWIF2,833 €0.12 %13.70 %7.59 %2059.04 %2,84 mljrd. €2,10 mljrd. €
IMXImmutable XIMX1,688 €2.04 %7.25 %14.59 %45.21 %2,81 mljrd. €266,42 milj. €
ENAENAENA0,948 €1.60 %3.90 %19.75 %14.58 %2,74 mljrd. €1,33 mljrd. €
BONKBONKBONK0,00004 €1.98 %12.83 %10.21 %12286.02 %2,72 mljrd. €1,23 mljrd. €
OPOPOP2,152 €0.59 %9.41 %10.14 %88.44 %2,68 mljrd. €1,08 mljrd. €
INJINJINJ26,96 €0.08 %7.94 %14.30 %3430.53 %2,62 mljrd. €595,61 milj. €
RNDRRender TokenRNDR8,429 €1.11 %8.45 %1.45 %38.96 %2,57 mljrd. €106,35 milj. €
GRTThe GraphGRT0,258 €1.71 %7.43 %11.47 %57.79 %2,42 mljrd. €363,18 milj. €
ONDOONDOONDO1,581 €2.40 %6.69 %4.58 %507.86 %2,20 mljrd. €779,59 milj. €
FLOKIFLOKIFLOKI0,0002 €1.78 %8.08 %5.07 %6567.53 %2,17 mljrd. €1,87 mljrd. €
SEISEISEI0,540 €1.40 %10.84 %16.13 %283.48 %2,12 mljrd. €640,51 milj. €
WLDWLDWLD2,873 €2.01 %13.73 %9.66 %38.34 %2,07 mljrd. €1,68 mljrd. €
QNTQuantQNT136,66 €0.13 %5.31 %0.92 %3979.42 %1,99 mljrd. €170,46 milj. €
JASMYJasmyCoinJASMY0,040 €1.11 %10.19 %3.88 %98.43 %1,92 mljrd. €824,42 milj. €
GALAGalaGALA0,045 €1.18 %13.53 %8.19 %3262.43 %1,88 mljrd. €949,77 milj. €
SANDThe SandboxSAND0,692 €1.59 %13.07 %10.65 %1232.90 %1,66 mljrd. €1,26 mljrd. €
MKRMakerMKR1844,20 €1.27 %6.13 %12.39 %303.25 %1,62 mljrd. €351,29 milj. €
LDOLDOLDO1,781 €0.61 %7.97 %0.20 %117.39 %1,58 mljrd. €563,19 milj. €
EOSEOSEOS0,993 €0.31 %13.35 %8.41 %57.18 %1,50 mljrd. €682,59 milj. €
FLRFLRFLR0,027 €0.45 %7.09 %21.25 %33.77 %1,45 mljrd. €39,45 milj. €
PYTHPYTHPYTH0,394 €1.07 %12.04 %22.55 %2.81 %1,42 mljrd. €357,47 milj. €
XTZTezosXTZ1,385 €1.43 %11.00 %11.08 %0.42 %1,39 mljrd. €244,63 milj. €
CRVCurve DAO TokenCRV1,129 €3.28 %11.31 %44.18 %77.88 %1,36 mljrd. €1,30 mljrd. €
FLOWFlowFLOW0,887 €1.73 %12.47 %18.14 %89.00 %1,35 mljrd. €220,15 milj. €
STRKSTRKSTRK0,610 €1.64 %10.24 %10.65 %66.49 %1,34 mljrd. €391,47 milj. €
AEROAEROAERO1,916 €0.27 %4.10 %21.87 %2334.91 %1,34 mljrd. €213,69 milj. €
HNTHNTHNT7,332 €0.47 %9.02 %12.09 %2403.73 %1,25 mljrd. €44,74 milj. €
EGLDElrondEGLD42,94 €0.62 %10.68 %9.58 %276.61 %1,18 mljrd. €211,63 milj. €
ENSEthereum Name ServiceENS35,16 €1.50 %3.44 %10.23 %27.12 %1,14 mljrd. €798,00 milj. €
MSOLMSOLMSOL257,26 €0.55 %4.33 %4.05 %84.78 %1,13 mljrd. €15,52 milj. €
AIOZAIOZAIOZ1,014 €1.54 %0.23 %4.94 %23.78 %1,12 mljrd. €38,50 milj. €
AXSAxie InfinityAXS7,207 €1.84 %12.29 %19.50 %3849.05 %1,10 mljrd. €402,00 milj. €
MATICMaticMATIC0,562 €1.06 %8.37 %20.05 %3696.54 %1,09 mljrd. €38,12 milj. €
MANADecentralandMANA0,579 €1.55 %10.98 %15.23 %2120.51 %1,06 mljrd. €374,64 milj. €
APEApeCoinAPE1,395 €0.32 %12.68 %11.90 %83.95 %1,00 mljrd. €584,19 milj. €
JTOJTOJTO3,689 €3.16 %9.08 %10.74 %13.74 %949,18 milj. €301,35 milj. €
SNXSynthetixSNX2,730 €1.10 %9.32 %4.62 %120.86 %932,46 milj. €181,94 milj. €
CHZChilizCHZ0,101 €1.65 %12.77 %11.56 %1175.28 %913,57 milj. €391,24 milj. €
DYDXDYDXDYDX2,007 €0.35 %11.44 %16.58 %83.88 %903,75 milj. €328,84 milj. €
AKTAKTAKT3,672 €1.61 %8.95 %7.64 %997.47 %892,80 milj. €46,74 milj. €
MINAMinaMINA0,744 €0.32 %9.70 %11.11 %73.70 %880,60 milj. €165,69 milj. €
SUPERSuperFarmSUPER1,913 €1.37 %1.91 %35.25 %34.09 %861,35 milj. €135,72 milj. €
COMPCompoundCOMP97,62 €1.94 %4.10 %15.23 %54.76 %847,01 milj. €238,15 milj. €
WWW0,302 €1.44 %10.60 %8.43 %67.33 %828,68 milj. €311,52 milj. €
AMPAmpAMP0,010 €3.22 %8.52 %35.35 %1.22 %765,67 milj. €108,26 milj. €
WAXLWAXLWAXL0,828 €0.22 %9.65 %21.42 %169.81 %709,03 milj. €59,74 milj. €
ROSEROSEROSE0,105 €0.48 %9.23 %10.38 %196.13 %697,72 milj. €136,87 milj. €
PRIMEPRIMEPRIME13,62 €0.94 %0.75 %8.59 %317.01 %684,31 milj. €38,02 milj. €
BLURBLURBLUR0,333 €0.68 %6.92 %10.02 %71.01 %682,06 milj. €257,58 milj. €
MEWMEWMEW0,008 €0.78 %14.15 %15.38 %37.94 %663,95 milj. €240,10 milj. €
ZROZROZRO5,863 €0.23 %0.07 %1.07 %119.57 %651,82 milj. €490,47 milj. €
1INCH1INCH1INCH0,436 €0.36 %16.79 %9.81 %50.01 %611,92 milj. €406,76 milj. €
KAVAKavaKAVA0,533 €0.98 %13.24 %15.79 %27.42 %570,70 milj. €59,82 milj. €
LPTLivepeerLPT15,75 €1.28 %15.63 %3.00 %1258.58 %566,11 milj. €216,43 milj. €
KSMKusamaKSM34,73 €1.49 %12.26 %17.39 %3017.90 %540,85 milj. €121,45 milj. €
DASHDashDASH43,91 €0.50 %13.87 %18.03 %1.92 %526,67 milj. €230,90 milj. €
CVXCVXCVX6,280 €4.60 %7.66 %30.56 %42.89 %486,84 milj. €90,03 milj. €
GMTSTEPNGMT0,186 €1.10 %12.10 %17.45 %48.56 %481,52 milj. €137,97 milj. €
ZRX0xZRX0,570 €1.71 %13.69 %10.62 %192.19 %474,22 milj. €198,78 milj. €
CELOCeloCELO0,805 €1.06 %9.65 %15.45 %48.32 %443,20 milj. €178,95 milj. €
OSMOOSMOOSMO0,629 €0.87 %7.25 %1.95 %84.67 %432,72 milj. €45,18 milj. €
TRACTRACTRAC1,062 €0.23 %2.47 %16.29 %14552.14 %427,26 milj. €7,54 milj. €
ANKRAnkrANKR0,043 €0.98 %11.11 %6.42 %2634.96 %419,49 milj. €91,13 milj. €
IOTXIoTeXIOTX0,061 €1.83 %5.37 %9.96 %1724.27 %409,83 milj. €88,89 milj. €
SUSHISushiSwapSUSHI2,066 €0.89 %10.12 %54.67 %21.59 %402,17 milj. €871,99 milj. €
XYOXYOXYO0,031 €7.40 %14.53 %4.23 %14312.90 %397,66 milj. €105,84 milj. €
GLMGolem NetworkGLM0,399 €1.05 %10.44 %16.12 %1283.16 %393,88 milj. €71,51 milj. €
BATBasic Attention TokenBAT0,259 €0.94 %11.72 %19.03 %65.04 %384,91 milj. €89,94 milj. €
ZETAZETAZETA0,683 €1.76 %14.51 %19.12 %47.77 %380,01 milj. €135,92 milj. €
ILVILVILV53,08 €1.15 %11.44 %10.56 %18.85 %375,93 milj. €102,08 milj. €
YFIyearn.financeYFI10 154,39 €2.47 %8.77 %16.88 %282.07 %333,73 milj. €219,93 milj. €
SKLSKALE NetworkSKL0,063 €1.72 %8.43 %15.46 %34.09 %319,81 milj. €93,73 milj. €
MASKMask NetworkMASK3,172 €1.22 %14.40 %14.26 %55.09 %313,79 milj. €283,56 milj. €
BICOBiconomyBICO0,346 €0.88 %8.86 %11.96 %94.16 %312,02 milj. €59,28 milj. €
METISMETISMETIS51,31 €1.14 %12.22 %15.29 %759.87 %309,23 milj. €62,03 milj. €
TTT0,030 €1.13 %11.23 %9.75 %72.95 %297,06 milj. €58,81 milj. €
LRCLoopringLRC0,239 €1.02 %10.73 %9.73 %1120.06 %295,15 milj. €93,04 milj. €
GALGALGAL2,231 €0.08 %8.06 %3.88 %78.63 %284,68 milj. €2,55 tūkst. €
FIDABonfida TokenFIDA0,297 €0.36 %13.98 %8.66 %5.47 %284,01 milj. €122,76 milj. €
RPLRPLRPL13,46 €0.90 %11.25 %5.50 %4392.35 %275,49 milj. €26,47 milj. €
VTHOVTHOVTHO0,003 €0.88 %4.87 %18.16 %553.78 %272,71 milj. €10,93 milj. €
HONEYHONEYHONEY0,092 €0.72 %6.43 %4.49 %53.14 %267,23 milj. €2,91 milj. €
UMAUniversal Market AccessUMA3,252 €1.43 %10.92 %5.16 %156.80 %267,07 milj. €78,73 milj. €
LCXLCXLCX0,321 €1.58 %8.15 %0.16 %83035.09 %252,60 milj. €8,97 milj. €
PONKEPONKEPONKE0,460 €0.60 %13.21 %11.70 %1162.30 %248,98 milj. €60,21 milj. €
COTICOTICOTI0,140 €1.29 %12.19 %11.80 %1371.60 %248,57 milj. €90,71 milj. €
ORCAORCAORCA4,635 €1.91 %18.62 %43.73 %121.68 %242,33 milj. €109,77 milj. €
BANDBANDBAND1,669 €0.15 %15.37 %11.65 %570.72 %241,83 milj. €40,54 milj. €
API3API3API32,042 €0.53 %11.96 %11.29 %23.05 %236,62 milj. €54,91 milj. €
AUDIOAudiusAUDIO0,181 €1.27 %9.82 %3.90 %16.16 %229,02 milj. €36,73 milj. €
LQTYLQTYLQTY2,286 €0.62 %2.90 %41.86 %86.27 %224,08 milj. €210,96 milj. €
BIGTIMEBIGTIMEBIGTIME0,166 €0.96 %14.28 %12.38 %28.75 %218,65 milj. €143,92 milj. €
ZENZENZEN13,15 €0.87 %13.68 %20.27 %99.06 %205,56 milj. €86,19 milj. €
BALBalancerBAL3,179 €0.73 %7.05 %5.93 %70.71 %193,33 milj. €40,93 milj. €
C98C98C980,213 €1.20 %13.34 %5.03 %81.63 %182,76 milj. €107,70 milj. €
TRBTributesTRB69,32 €0.09 %17.74 %12.13 %1757.28 %181,02 milj. €254,02 milj. €
PONDPONDPOND0,021 €0.82 %7.28 %4.09 %37.60 %163,79 milj. €20,02 milj. €
ABTABTABT1,649 €1.19 %10.84 %7.53 %1262.40 %163,08 milj. €2,61 milj. €
RLCiExec RLCRLC2,262 €0.53 %11.87 %4.77 %352.75 %161,63 milj. €37,64 milj. €
OCEANOCEANOCEAN0,726 €0.59 %7.03 %7.81 %1992.77 %157,73 milj. €2,35 milj. €
SYNSYNSYN0,722 €1.48 %7.72 %0.42 %46.29 %155,50 milj. €38,58 milj. €
CTSICartesiCTSI0,186 €1.32 %11.74 %10.97 %332.60 %154,28 milj. €40,09 milj. €
MAGICMAGICMAGIC0,569 €0.55 %7.25 %1.30 %77.73 %153,86 milj. €97,49 milj. €
NMRNumeraiNMR20,24 €1.34 %8.23 %9.39 %241.19 %152,02 milj. €31,35 milj. €
POWRPOWRPOWR0,276 €1.20 %12.15 %13.27 %708.52 %144,65 milj. €54,95 milj. €
TRUTRUTRU0,114 €0.83 %12.71 %18.57 %6.34 %142,81 milj. €91,10 milj. €
ACHAlchemy PayACH0,029 €1.52 %10.37 %11.34 %1.96 %138,62 milj. €86,24 milj. €
SPELLSpell TokenSPELL0,0009 €1.46 %11.25 %6.59 %2.12 %137,93 milj. €27,47 milj. €
PUNDIXPUNDIXPUNDIX0,515 €1.30 %7.66 %10.60 %86.64 %130,08 milj. €24,19 milj. €
CELRCELRCELR0,023 €1.49 %15.59 %3.95 %532.22 %127,47 milj. €35,22 milj. €
ALICEALICEALICE1,375 €1.04 %15.37 %16.35 %77.10 %125,49 milj. €52,40 milj. €
HFTHFTHFT0,252 €1.34 %6.44 %7.04 %54.51 %117,81 milj. €34,15 milj. €
CVCCivicCVC0,144 €1.18 %9.97 %16.36 %585.10 %113,98 milj. €48,21 milj. €
MOBILEMOBILEMOBILE0,001 €0.35 %2.46 %7.44 %532.48 %110,59 milj. €11,99 milj. €
DARDARDAR0,179 €0.67 %16.41 %12.06 %90.15 %110,06 milj. €39,19 milj. €
KNCKyber NetworkKNC0,629 €0.82 %13.57 %13.68 %281.26 %106,02 milj. €38,81 milj. €
QIQIQI0,021 €1.44 %6.30 %10.18 %87.07 %103,43 milj. €15,93 milj. €
MPLMPLMPL21,16 €0.46 %5.66 %8.49 %18.33 %100,44 milj. €4,35 milj. €
AUCTIONAUCTIONAUCTION15,37 €0.55 %14.79 %17.61 %4.47 %100,02 milj. €74,55 milj. €
BOBABOBABOBA0,243 €0.47 %9.54 %2.49 %95.45 %98,87 milj. €7,32 milj. €
LMWRLMWRLMWR0,322 €0.83 %5.56 %7.02 %78.35 %96,19 milj. €8,46 milj. €
RARERARERARE0,137 €1.30 %15.48 %12.31 %84.25 %95,84 milj. €35,43 milj. €
AGLDAGLDAGLD1,245 €0.90 %13.37 %13.06 %70.85 %93,83 milj. €71,25 milj. €
BNTBancorBNT0,781 €0.90 %8.44 %6.13 %245.86 %92,84 milj. €7,77 milj. €
DIADIADIA0,784 €1.26 %10.37 %15.41 %69.13 %91,83 milj. €32,88 milj. €
PYRPYRPYR3,727 €1.45 %6.71 %4.42 %39.56 %88,19 milj. €50,88 milj. €
REQRequestREQ0,114 €0.64 %10.41 %11.87 %1066.21 %87,22 milj. €6,79 milj. €
OGNOrigin ProtocolOGN0,126 €1.12 %9.94 %12.21 %15.08 %85,80 milj. €31,13 milj. €
NKNNew Kind of NetworkNKN0,106 €0.74 %9.19 %10.40 %514.56 %82,24 milj. €25,21 milj. €
PROPROPRO1,386 €0.08 %7.11 %1.28 %2041.11 %79,40 milj. €3,97 milj. €
STORJStorjSTORJ0,539 €0.91 %13.00 %17.36 %475.17 %76,69 milj. €67,97 milj. €
GODSGods UnchainedGODS0,228 €1.77 %16.83 %9.14 %94.20 %74,91 milj. €6,86 milj. €
CLVClover FinanceCLV0,076 €2.64 %0.64 %3.20 %93.26 %74,25 milj. €30,86 milj. €
RADRadicleRAD1,476 €0.87 %9.75 %3.43 %82.66 %72,75 milj. €40,64 milj. €
FORTFORTFORT0,144 €0.44 %7.15 %7.62 %55.72 %71,24 milj. €1,51 milj. €
PERPPerpetual ProtocolPERP0,966 €0.07 %14.66 %2.75 %16.99 %70,08 milj. €38,93 milj. €
BADGERBADGERBADGER3,513 €0.29 %14.40 %11.91 %53.85 %69,73 milj. €43,23 milj. €
XCNXCNXCN0,002 €0.15 %13.24 %6.87 %95.38 %69,66 milj. €8,83 milj. €
ACSACSACS0,002 €0.14 %10.90 %9.66 %84.86 %66,86 milj. €3,14 milj. €
IDEXIDEXIDEX0,071 €3.15 %17.24 %38.89 %567.86 %65,10 milj. €139,75 milj. €
BLZBluzelleBLZ0,144 €0.97 %15.76 %11.65 %827.24 %64,36 milj. €23,86 milj. €
OXTOrchidOXT0,108 €1.21 %8.52 %13.75 %77.70 %63,28 milj. €26,42 milj. €
ORNORNORN1,806 €0.39 %10.32 %2.00 %3.48 %62,31 milj. €1,11 milj. €
AERGOAERGOAERGO0,138 €2.41 %2.96 %3.78 %449.40 %62,21 milj. €31,27 milj. €
MATHMATHMATH0,332 €2.16 %13.89 %8.74 %129.36 %60,64 milj. €2,50 milj. €
LITLITLIT0,919 €1.23 %12.52 %11.64 %85.44 %60,50 milj. €14,86 milj. €
GHSTGHSTGHST1,168 €0.60 %12.45 %4.51 %141.56 %59,48 milj. €20,33 milj. €
GTCGTCGTC0,984 €0.83 %15.54 %17.88 %78.41 %58,90 milj. €24,12 milj. €
FISFISFIS0,395 €1.07 %10.28 %4.13 %73.30 %58,17 milj. €12,81 milj. €
ARPAARPAARPA0,057 €0.64 %13.42 %10.41 %500.36 %55,93 milj. €44,43 milj. €
ALCXALCXALCX23,38 €0.85 %8.70 %8.38 %95.38 %54,48 milj. €13,47 milj. €
HOPRHOPRHOPR0,106 €1.05 %6.10 %37.68 %83.59 %48,89 milj. €2,00 milj. €
FORTHAmpleforth Governance TokenFORTH4,461 €2.36 %6.11 %7.31 %84.09 %46,66 milj. €9,94 milj. €
VOXELVOXELVOXEL0,219 €0.22 %14.95 %9.77 %91.78 %46,52 milj. €38,32 milj. €
POLSPOLSPOLS0,480 €0.16 %9.01 %5.06 %10.58 %46,40 milj. €3,25 milj. €
NCTNCTNCT0,023 €0.51 %20.12 %5.53 %1605.49 %42,39 milj. €4,57 milj. €
FARMFARMFARM54,18 €0.56 %12.02 %0.80 %65.96 %36,38 milj. €7,01 milj. €
PRQPRQPRQ0,123 €0.23 %7.09 %23.72 %91.90 %35,58 milj. €2,90 milj. €
MDTMDTMDT0,054 €0.48 %8.45 %2.77 %519.11 %32,24 milj. €11,58 milj. €
SEAMSEAMSEAM1,090 €0.19 %15.05 %15.74 %86.26 %31,96 milj. €2,09 milj. €
LOKALOKALOKA0,278 €0.34 %7.77 %2.17 %82.11 %31,54 milj. €20,03 milj. €
MLNEnzymeMLN21,37 €0.41 %15.54 %5.95 %765.82 %31,11 milj. €51,20 milj. €
SPASPASPA0,016 €0.26 %8.05 %13.69 %35.97 %30,96 milj. €1,93 milj. €
AVTAVTAVT3,148 €0.09 %11.90 %15.28 %4041.97 %29,10 milj. €674,19 tūkst. €
RARIRARIRARI2,542 €0.17 %12.10 %16.72 %153.18 %28,99 milj. €1,48 milj. €
GSTGreen Satoshi TokenGST0,021 €0.48 %11.39 %2.18 %98.67 %23,38 milj. €4,07 milj. €
TVKTVKTVK0,139 €2.26 %6.32 %7.50 %317.46 %22,06 milj. €377,50 tūkst. €
ASTASTAST0,106 €0.74 %7.69 %1.92 %488.05 %21,55 milj. €4,48 milj. €
JUPJUPJUP1,037 €1.06 %12.94 %9.79 %107.78 %681,46 tūkst. €39,01 tūkst. €
ASMASMASM0,034 €0.98 %13.09 %3.28 %1.42 %0,00 €4,93 milj. €
HIGHHIGHHIGH1,868 €1.00 %11.12 %6.41 %66.69 %0,00 €42,77 milj. €
PLAPLAPLA0,142 €0.13 %0.35 %0.06 %86.59 %0,00 €0,00 €
BTRSTBTRSTBTRST0,516 €0.57 %6.89 %24.15 %96.38 %0,00 €731,50 tūkst. €

Vēsturiskais ienesīgums nav nākotnes rezultātu rādītājs. Lai iegūtu ilgtermiņa vēsturīgā ienesīguma datus, noklikšķiniet uz attiecīgā žetona augstāk.

Apsverat iespēju pirkt kriptovalūtas?

Ko jūs vēl gaidāt? Lietotnē izpētiet kriptovalūtu žetonus, cenas un vēl vairāk.

Vērtējums šādā datumā: 2024. g. 10. dec.

4.9 / 5

29 tūkst. atsauksmes

4.8 / 5

3,1 milj. atsauksmes

Jums pieejami Vairāk nekā 210 žetoni

Pērciet Bitcoin, Ethereum un citas kriptovalūtas, apzinoties, ka visi žetoni iziet mūsu rūpīgu pārbaudi, pirms tos iekļaujam sarakstā. Izpētiet monētas, ielūkojieties ienesīguma datos un kļūstiet par kriptovalūtu ekspertu.Izpētīt kriptovalūtas lietotnē

Komisijas maksa no 0%, tiešām

Pērciet kriptovalūtu par komisijas maksu, kas sākas no 0% (atkarībā no jūsu plāna).

Pērciet, pārdodiet vai nosūtiet kriptovalūtu vienā mirklī

Sāciet izmantot žetonus. Izmantojiet savu kriptovalūtu atlikumu, lai segtu rēķinus, sūtītu naudu draugiem vai vienkārši izņemtu līdzekļus uz savu galveno kontu lietotnē.

Iestatiet un aizmirstiet par to

Uzkrājiet savu kriptovalūtu atlikumu automātiski

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz dolāru izmaksu vidējā vērtība periodiskajiem pirkumiem, lai jūsu ieguldījums būtu konsekvents un neprasītu lieku piepūli.
Iepazīstiet blokķēdi

Mācieties un pelniet kriptovalūtu

Vai tikko sākat darboties kriptovalūtu jomā vai vēlaties atjaunināt savas zināšanas? Izpētiet mūsu nodarbības sadaļā Apmācības un pelniet kriptovalūtu, pabeidzot atlasītus kursus.Sākt

Sekojiet līdzi kriptovalūtu entuziastu pūlim

Skatiet, kādas kriptovalūtas pērk citi mūsu klienti, izmantojot logrīkus Visvairāk tirgotās un Lielākās vērtības izmaiņas. Vai arī izvēlieties ieguldīt kolekcijās, lai uzreiz izpētītu visu aktīvu grupu.
KolekcijasKolekcijas
Lielākās vērtības izmaiņasLielākās vērtības izmaiņas
KolekcijasKolekcijas
Visvairāk tirgotāsVisvairāk tirgotās
Visvairāk tirgotāsVisvairāk tirgotās

Paplašināta lietotnes drošība

Mums uzticas Vairāk nekā 50 miljoni cilvēku, lai mēs rūpētos par viņu naudu 20,9 miljardi EUR apmērā, — mums ir pieredze šajā jomā. Atslābinieties, zinot, ka varat veikt kriptovalūtu darījumus bez problēmām, izmantojot drošību, uz kuru varat paļauties.Pievienoties platformai Revolut
Mēs esam pieejami visu diennakti, izmantojot šifrētu tērzēšanu
Mēs esam pieejami visu diennakti, izmantojot šifrētu tērzēšanu
Lielākā daļa līdzekļu tiek glabāta bezsaistē
Lielākā daļa līdzekļu tiek glabāta bezsaistē
Mēs esam pieejami visu diennakti, izmantojot šifrētu tērzēšanu
Mēs esam pieejami visu diennakti, izmantojot šifrētu tērzēšanu
Jūsu aktīvi tiek turēti attiecībā 1:1 un nekad netiek aizdoti
Jūsu aktīvi tiek turēti attiecībā 1:1 un nekad netiek aizdoti
Jūsu aktīvi tiek turēti attiecībā 1:1 un nekad netiek aizdoti
Jūsu aktīvi tiek turēti attiecībā 1:1 un nekad netiek aizdoti

Reāllaika kriptovalūtu cenas un cenu diagrammas

Apskatiet dažus no populārākajiem tirdzniecības pāriem.