

Izpētiet kriptovalūtu ekonomiku Latvijā
Kriptovalūtas cenas pēc tirgus kapitalizācijas
Atrodiet informāciju, kas nepieciešama, lai kļūtu pārliecināts par kriptovalūtu, — viss pieejams vienuviet. Veiciet ātrus darījumus un automatizētus rīkojumus — ar maksu, sākot no 0%, atkarībā no jūsu plāna.
Pastāv kapitāla zaudēšanas risks. Kriptovalūtu aktīvi netiek regulēti un tos neaizsargā ieguldītāju kompensāciju shēmas. Kriptovalūtas ir nepastāvīgas — to vērtība var gan kristies, gan pieaugt. To tirdzniecība var tikt aplikta ar nodokli. Tiek piemērotas maksas.
Nosaukums | Cena | 1h % | 24h % | 7 d. % | 5 gadu % | Tirgus kapitalizācija | Apjoms 24h laikā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00001 € | 0.05 % | 0.28 % | 9.66 % | 929.33 % | 1,85 trilj. € | 29,06 mljrd. € |
![]() | 2397,20 € | 0.26 % | 6.60 % | 50.42 % | 1175.38 % | 290,07 mljrd. € | 28,88 mljrd. € |
![]() | 2,313 € | 0.71 % | 1.53 % | 22.31 % | 1125.28 % | 134,71 mljrd. € | 4,80 mljrd. € |
![]() | 0,894 € | 0.02 % | 0.83 % | 1.38 % | 2.56 % | 134,15 mljrd. € | 70,22 mljrd. € |
![]() | 600,11 € | 0.14 % | 0.07 % | 12.23 % | 3845.87 % | 86,77 mljrd. € | 1,35 mljrd. € |
![]() | 164,74 € | 1.01 % | 4.88 % | 27.88 % | 31347.77 % | 84,72 mljrd. € | 5,39 mljrd. € |
![]() | 0,894 € | 0.02 % | 0.84 % | 1.36 % | 3.37 % | 54,40 mljrd. € | 11,23 mljrd. € |
![]() | 0,215 € | 0.71 % | 2.79 % | 42.71 % | 8970.35 % | 31,84 mljrd. € | 2,70 mljrd. € |
![]() | 0,744 € | 0.36 % | 0.46 % | 25.59 % | 1472.82 % | 26,67 mljrd. € | 1,11 mljrd. € |
![]() | 0,245 € | 0.32 % | 1.13 % | 12.02 % | 1615.59 % | 22,99 mljrd. € | 1,13 mljrd. € |
![]() | 3,626 € | 0.50 % | 1.05 % | 23.42 % | 210.60 % | 12,16 mljrd. € | 1,28 mljrd. € |
![]() | 15,64 € | 0.43 % | 3.50 % | 29.50 % | 343.22 % | 10,35 mljrd. € | 650,62 milj. € |
![]() | 23,11 € | 0.38 % | 2.72 % | 31.67 % | 480.46 % | 9,67 mljrd. € | 484,77 milj. € |
![]() | 0,282 € | 0.01 % | 0.26 % | 21.92 % | 339.93 % | 8,77 mljrd. € | 286,44 milj. € |
![]() | 0,00001 € | 0.05 % | 2.42 % | 30.81 % | 3613695.26 % | 8,60 mljrd. € | 465,84 milj. € |
![]() | 0,195 € | 0.00 % | 1.06 % | 24.69 % | 450.04 % | 8,18 mljrd. € | 308,94 milj. € |
![]() | 3,076 € | 0.34 % | 1.06 % | 14.50 % | 537.73 % | 7,55 mljrd. € | 201,08 milj. € |
![]() | 368,29 € | 0.18 % | 0.55 % | 13.51 % | 63.80 % | 7,33 mljrd. € | 180,96 milj. € |
![]() | 4,650 € | 0.36 % | 1.29 % | 33.75 % | 39.03 % | 7,06 mljrd. € | 268,50 milj. € |
![]() | 92,72 € | 0.30 % | 0.96 % | 21.34 % | 127.71 % | 7,04 mljrd. € | 676,12 milj. € |
![]() | 0,00001 € | 1.06 % | 4.81 % | 84.36 % | 4557.02 % | 5,55 mljrd. € | 2,20 mljrd. € |
![]() | 6,347 € | 0.34 % | 2.03 % | 45.94 % | 41.77 % | 3,83 mljrd. € | 309,69 milj. € |
![]() | 2,897 € | 0.02 % | 0.52 % | 42.11 % | 289.71 % | 3,52 mljrd. € | 225,55 milj. € |
![]() | 5,539 € | 0.59 % | 4.34 % | 32.48 % | 44.14 % | 3,50 mljrd. € | 214,09 milj. € |
![]() | 210,92 € | 0.03 % | 5.82 % | 35.67 % | 400.43 % | 3,17 mljrd. € | 362,35 milj. € |
![]() | 0,945 € | 0.20 % | 0.78 % | 23.86 % | 262.38 % | 2,98 mljrd. € | 251,81 milj. € |
![]() | 18,58 € | 0.21 % | 3.90 % | 31.00 % | 219.33 % | 2,82 mljrd. € | 115,56 milj. € |
![]() | 5,333 € | 1.23 % | 2.52 % | 31.03 % | 96.96 % | 2,81 mljrd. € | 81,92 milj. € |
![]() | 0,093 € | 0.29 % | 1.97 % | 17.38 % | 33.77 % | 2,65 mljrd. € | 39,98 milj. € |
![]() | 0,029 € | 0.36 % | 1.84 % | 31.27 % | 572.53 % | 2,46 mljrd. € | 69,98 milj. € |
![]() | 12,41 € | 0.77 % | 4.10 % | 27.03 % | 53.05 % | 2,44 mljrd. € | 1,44 mljrd. € |
![]() | 4,823 € | 0.09 % | 1.94 % | 26.39 % | 20.70 % | 2,42 mljrd. € | 100,12 milj. € |
![]() | 0,410 € | 0.16 % | 15.04 % | 70.48 % | 63.37 % | 2,33 mljrd. € | 522,05 milj. € |
![]() | 4,765 € | 0.36 % | 0.43 % | 32.14 % | 103.34 % | 2,13 mljrd. € | 120,54 milj. € |
![]() | 0,808 € | 1.39 % | 6.90 % | 34.47 % | 4358.84 % | 2,08 mljrd. € | 192,17 milj. € |
![]() | 0,233 € | 0.49 % | 1.01 % | 21.52 % | 64.62 % | 2,04 mljrd. € | 119,49 milj. € |
![]() | 0,411 € | 0.18 % | 4.39 % | 51.12 % | 65.57 % | 1,95 mljrd. € | 342,58 milj. € |
![]() | 2,927 € | 0.15 % | 2.42 % | 27.73 % | 51.72 % | 1,93 mljrd. € | 175,23 milj. € |
![]() | 0,224 € | 0.40 % | 1.45 % | 26.95 % | 21.44 % | 1,90 mljrd. € | 94,06 milj. € |
![]() | 2,988 € | 0.30 % | 3.37 % | 42.56 % | 37.48 % | 1,88 mljrd. € | 141,11 milj. € |
![]() | 1,177 € | 0.46 % | 0.68 % | 42.97 % | 43.27 % | 1,74 mljrd. € | 290,91 milj. € |
![]() | 0,00002 € | 1.01 % | 1.20 % | 40.97 % | 7007.19 % | 1,61 mljrd. € | 610,46 milj. € |
![]() | 0,511 € | 0.07 % | 0.00 % | 37.14 % | 2.92 % | 1,48 mljrd. € | 80,73 milj. € |
![]() | 1700,34 € | 0.11 % | 4.86 % | 32.16 % | 456.35 % | 1,42 mljrd. € | 78,49 milj. € |
![]() | 0,900 € | 0.00 % | 0.45 % | 31.48 % | 795.39 % | 1,37 mljrd. € | 52,66 milj. € |
![]() | 0,799 € | 0.69 % | 7.68 % | 48.17 % | 30.00 % | 1,33 mljrd. € | 324,07 milj. € |
![]() | 88,47 € | 0.34 % | 0.04 % | 16.23 % | 1812.35 % | 1,29 mljrd. € | 26,74 milj. € |
![]() | 0,668 € | 0.71 % | 3.31 % | 43.13 % | 78.29 % | 1,23 mljrd. € | 56,65 milj. € |
![]() | 12,43 € | 0.90 % | 0.87 % | 52.67 % | 1522.49 % | 1,21 mljrd. € | 140,52 milj. € |
![]() | 0,238 € | 0.50 % | 0.32 % | 36.29 % | 68.20 % | 1,21 mljrd. € | 86,46 milj. € |
![]() | 0,794 € | 0.29 % | 0.42 % | 31.50 % | 67.36 % | 1,21 mljrd. € | 153,61 milj. € |
![]() | 0,018 € | 1.28 % | 0.79 % | 10.06 % | 54.78 % | 1,18 mljrd. € | 7,39 milj. € |
![]() | 0,115 € | 0.02 % | 6.93 % | 45.67 % | 81.21 % | 1,10 mljrd. € | 72,47 milj. € |
![]() | 1,050 € | 0.36 % | 0.28 % | 110.76 % | 713609.07 % | 1,07 mljrd. € | 620,04 milj. € |
![]() | 0,0001 € | 1.00 % | 1.10 % | 52.56 % | 2900.12 % | 1,01 mljrd. € | 240,46 milj. € |
![]() | 1,029 € | 0.23 % | 5.87 % | 51.47 % | 25.69 % | 928,54 milj. € | 130,98 milj. € |
![]() | 0,684 € | 0.13 % | 0.43 % | 15.74 % | 86.59 % | 922,02 milj. € | 160,96 milj. € |
![]() | 0,020 € | 0.45 % | 0.74 % | 53.36 % | 1402.85 % | 896,56 milj. € | 128,90 milj. € |
![]() | 0,019 € | 0.36 % | 2.82 % | 35.97 % | 99.28 % | 894,29 milj. € | 80,16 milj. € |
![]() | 212,97 € | 1.10 % | 4.72 % | 27.92 % | 52.87 % | 884,59 milj. € | 7,93 milj. € |
![]() | 0,328 € | 0.01 % | 0.62 % | 37.45 % | 530.16 % | 798,54 milj. € | 113,04 milj. € |
![]() | 22,23 € | 0.43 % | 7.27 % | 43.47 % | 53.86 % | 735,00 milj. € | 145,01 milj. € |
![]() | 0,751 € | 0.00 % | 6.63 % | 70.69 % | 23551.26 % | 703,51 milj. € | 33,12 milj. € |
![]() | 0,421 € | 0.07 % | 2.37 % | 29.95 % | 94.77 % | 666,77 milj. € | 34,58 milj. € |
![]() | 0,625 € | 0.45 % | 1.40 % | 33.05 % | 73.48 % | 648,73 milj. € | 26,66 milj. € |
![]() | 3,506 € | 0.26 % | 2.99 % | 5.48 % | 1102.08 % | 632,32 milj. € | 7,92 milj. € |
![]() | 0,338 € | 0.24 % | 1.26 % | 31.57 % | 888.45 % | 629,30 milj. € | 66,93 milj. € |
![]() | 0,170 € | 0.47 % | 0.00 % | 44.37 % | 58.01 % | 615,40 milj. € | 41,78 milj. € |
![]() | 1,909 € | 0.78 % | 2.14 % | 35.69 % | 41.06 % | 613,54 milj. € | 23,07 milj. € |
![]() | 0,474 € | 0.76 % | 2.91 % | 36.12 % | 64.40 % | 558,26 milj. € | 17,61 milj. € |
![]() | 1,914 € | 0.07 % | 3.03 % | 0.59 % | 22.81 % | 553,40 milj. € | 471,06 milj. € |
![]() | 0,176 € | 0.23 % | 6.93 % | 52.42 % | 90.31 % | 543,19 milj. € | 44,39 milj. € |
![]() | 0,670 € | 0.67 % | 1.27 % | 24.21 % | 329.70 % | 541,79 milj. € | 40,11 milj. € |
![]() | 0,016 € | 0.02 % | 2.39 % | 11.37 % | 67.01 % | 533,38 milj. € | 37,51 milj. € |
![]() | 18,51 € | 0.93 % | 3.57 % | 36.83 % | 61.93 % | 515,04 milj. € | 31,11 milj. € |
![]() | 0,534 € | 0.45 % | 0.84 % | 49.67 % | 18630.48 % | 514,58 milj. € | 159,07 milj. € |
![]() | 0,631 € | 0.34 % | 3.30 % | 49.99 % | 92.74 % | 504,57 milj. € | 64,56 milj. € |
![]() | 2,941 € | 0.69 % | 3.21 % | 45.05 % | 1511.74 % | 475,85 milj. € | 83,55 milj. € |
![]() | 0,428 € | 0.01 % | 0.34 % | 10.31 % | 12.02 % | 458,68 milj. € | 19,44 milj. € |
![]() | 0,099 € | 0.35 % | 4.62 % | 46.93 % | 89.27 % | 458,06 milj. € | 72,69 milj. € |
![]() | 0,045 € | 0.00 % | 1.65 % | 30.71 % | 393.52 % | 427,64 milj. € | 56,18 milj. € |
![]() | 0,000001 € | 1.68 % | 3.04 % | 75.24 % | 10049.76 % | 407,18 milj. € | 44,70 milj. € |
![]() | 1,624 € | 0.55 % | 0.30 % | 22.02 % | 385.09 % | 398,76 milj. € | 17,93 milj. € |
![]() | 43,57 € | 0.24 % | 2.39 % | 29.52 % | 79.78 % | 392,13 milj. € | 35,51 milj. € |
![]() | 0,233 € | 0.48 % | 0.98 % | 21.47 % | 1141.22 % | 377,42 milj. € | 3,54 milj. € |
![]() | 0,005 € | 0.21 % | 2.06 % | 6.43 % | 340.42 % | 365,62 milj. € | 100,92 milj. € |
![]() | 0,384 € | 0.35 % | 1.21 % | 26.30 % | 25.77 % | 358,90 milj. € | 13,04 milj. € |
![]() | 0,802 € | 0.63 % | 3.74 % | 39.16 % | 72.46 % | 357,58 milj. € | 19,83 milj. € |
![]() | 0,004 € | 0.10 % | 1.41 % | 16.93 % | 57.88 % | 340,30 milj. € | 9,43 milj. € |
![]() | 19,88 € | 1.34 % | 1.99 % | 55.18 % | 223.30 % | 330,55 milj. € | 38,07 milj. € |
![]() | 0,266 € | 0.12 % | 1.65 % | 37.19 % | 90.58 % | 326,80 milj. € | 25,12 milj. € |
![]() | 2,938 € | 0.76 % | 7.64 % | 36.19 % | 10.21 % | 322,41 milj. € | 87,91 milj. € |
![]() | 0,004 € | 0.05 % | 2.48 % | 57.80 % | 33.89 % | 320,53 milj. € | 114,55 milj. € |
![]() | 0,222 € | 0.76 % | 4.32 % | 33.76 % | 74.57 % | 305,43 milj. € | 25,88 milj. € |
![]() | 0,714 € | 0.40 % | 11.01 % | 60.45 % | 33.67 % | 300,56 milj. € | 121,73 milj. € |
![]() | 0,678 € | 0.09 % | 0.25 % | 14.16 % | 191.71 % | 300,15 milj. € | 8,31 milj. € |
![]() | 23,29 € | 0.06 % | 2.54 % | 23.11 % | 66.72 % | 281,87 milj. € | 38,09 milj. € |
![]() | 0,837 € | 1.15 % | 4.92 % | 47.13 % | 11.83 % | 281,01 milj. € | 27,84 milj. € |
![]() | 0,281 € | 0.90 % | 17.41 % | 738.63 % | 10052.34 % | 279,78 milj. € | 906,32 milj. € |
![]() | 0,115 € | 0.05 % | 1.11 % | 30.88 % | 90.01 % | 267,83 milj. € | 35,86 milj. € |
![]() | 0,270 € | 0.22 % | 0.87 % | 20.57 % | 494.41 % | 266,94 milj. € | 12,07 milj. € |
![]() | 0,039 € | 0.63 % | 0.06 % | 55.95 % | 8.70 % | 259,63 milj. € | 26,33 milj. € |
![]() | 3,042 € | 1.20 % | 0.79 % | 12.48 % | 30.56 % | 252,03 milj. € | 18,63 milj. € |
![]() | 0,027 € | 2.21 % | 2.28 % | 78.78 % | 1043855.26 % | 250,68 milj. € | 18,16 milj. € |
![]() | 0,277 € | 0.40 % | 1.20 % | 27.17 % | 12.73 % | 232,92 milj. € | 35,26 milj. € |
![]() | 0,409 € | 0.34 % | 1.80 % | 43.15 % | 73.87 % | 231,86 milj. € | 24,42 milj. € |
![]() | 0,003 € | 0.18 % | 0.08 % | 17.63 % | 746.41 % | 229,00 milj. € | 5,96 milj. € |
![]() | 5,617 € | 0.21 % | 2.65 % | 39.54 % | 206.36 % | 227,48 milj. € | 35,14 milj. € |
![]() | 0,152 € | 0.14 % | 1.41 % | 25.88 % | 15.42 % | 226,32 milj. € | 18,70 milj. € |
![]() | 3,739 € | 0.19 % | 4.34 % | 40.79 % | 14.46 % | 223,23 milj. € | 11,05 milj. € |
![]() | 0,430 € | 0.73 % | 5.03 % | 24.91 % | 1495.61 % | 211,25 milj. € | 3,16 milj. € |
![]() | 0,020 € | 0.04 % | 0.46 % | 24.78 % | 1256.84 % | 194,91 milj. € | 17,67 milj. € |
![]() | 5684,72 € | 0.01 % | 1.34 % | 25.77 % | 114.15 % | 192,10 milj. € | 24,70 milj. € |
![]() | 0,027 € | 0.02 % | 6.74 % | 19.81 % | 896.09 % | 175,66 milj. € | 16,40 milj. € |
![]() | 0,243 € | 0.06 % | 1.40 % | 28.00 % | 94.11 % | 174,81 milj. € | 10,22 milj. € |
![]() | 0,061 € | 0.18 % | 0.57 % | 34.54 % | 83.35 % | 173,18 milj. € | 42,43 milj. € |
![]() | 0,017 € | 0.10 % | 1.15 % | 17.57 % | 84.48 % | 172,63 milj. € | 9,74 milj. € |
![]() | 0,013 € | 1.36 % | 3.15 % | 11.28 % | 5536.10 % | 170,83 milj. € | 12,70 milj. € |
![]() | 0,007 € | 3.35 % | 2.35 % | 189.83 % | 33642.22 % | 167,08 milj. € | 310,52 milj. € |
![]() | 0,078 € | 0.85 % | 3.54 % | 22.17 % | 352.99 % | 161,42 milj. € | 18,52 milj. € |
![]() | 2,731 € | 0.69 % | 2.16 % | 26.67 % | 30.26 % | 160,98 milj. € | 24,85 milj. € |
![]() | 0,387 € | 2.55 % | 7.46 % | 59.42 % | 44.89 % | 153,66 milj. € | 24,48 milj. € |
![]() | 9,680 € | 0.00 % | 2.60 % | 31.70 % | 71.36 % | 152,91 milj. € | 17,17 milj. € |
![]() | 0,784 € | 0.01 % | 4.63 % | 48.40 % | 70.28 % | 150,74 milj. € | 63,15 milj. € |
![]() | 0,079 € | 0.26 % | 1.09 % | 32.53 % | 65.90 % | 148,52 milj. € | 47,83 milj. € |
![]() | 0,373 € | 1.09 % | 5.90 % | 33.41 % | 83.84 % | 145,32 milj. € | 36,45 milj. € |
![]() | 0,025 € | 0.54 % | 2.15 % | 39.10 % | 73.47 % | 145,19 milj. € | 20,88 milj. € |
![]() | 15,17 € | 0.57 % | 4.04 % | 25.66 % | 76.79 % | 143,74 milj. € | 29,18 milj. € |
![]() | 22,11 € | 0.17 % | 4.49 % | 70.11 % | 270.88 % | 140,51 milj. € | 30,14 milj. € |
![]() | 0,111 € | 0.17 % | 3.07 % | 24.04 % | 262.69 % | 138,04 milj. € | 15,99 milj. € |
![]() | 0,013 € | 0.39 % | 1.29 % | 16.54 % | 1165.37 % | 134,61 milj. € | 5,35 milj. € |
![]() | 0,850 € | 0.10 % | 1.09 % | 31.08 % | 11.56 % | 131,96 milj. € | 12,71 milj. € |
![]() | 0,140 € | 0.21 % | 3.33 % | 15.18 % | 677.54 % | 131,48 milj. € | 872,29 tūkst. € |
![]() | 0,027 € | 0.03 % | 0.10 % | 21.43 % | 5.00 % | 130,39 milj. € | 29,40 milj. € |
![]() | 0,135 € | 0.43 % | 2.39 % | 29.53 % | 97.73 % | 127,84 milj. € | 7,58 milj. € |
![]() | 1,284 € | 0.18 % | 1.65 % | 34.66 % | 81.84 % | 127,52 milj. € | 57,23 milj. € |
![]() | 0,028 € | 0.64 % | 1.61 % | 17.26 % | 85.68 % | 120,25 milj. € | 1,37 milj. € |
![]() | 5,619 € | 0.35 % | 0.17 % | 56.76 % | 157.68 % | 119,09 milj. € | 10,92 milj. € |
![]() | 1,255 € | 0.47 % | 2.82 % | 27.22 % | 0.98 % | 108,32 milj. € | 13,13 milj. € |
![]() | 0,192 € | 3.14 % | 22.43 % | 110.07 % | 1663.98 % | 108,07 milj. € | 54,14 milj. € |
![]() | 3,026 € | 0.45 % | 3.63 % | 60.77 % | 87.84 % | 107,98 milj. € | 15,04 milj. € |
![]() | 0,418 € | 0.42 % | 0.87 % | 4.08 % | 89.15 % | 105,31 milj. € | 20,36 milj. € |
![]() | 0,141 € | 0.05 % | 2.61 % | 14.77 % | 1119.34 % | 104,71 milj. € | 5,60 milj. € |
![]() | 1,067 € | 1.01 % | 22.00 % | 93.81 % | 93.63 % | 102,78 milj. € | 45,00 milj. € |
![]() | 0,857 € | 0.36 % | 0.68 % | 36.21 % | 48.41 % | 102,62 milj. € | 23,91 milj. € |
![]() | 0,099 € | 0.11 % | 0.72 % | 183.73 % | 408.65 % | 100,77 milj. € | 37,94 milj. € |
![]() | 0,098 € | 1.40 % | 4.14 % | 107.96 % | 78.99 % | 99,39 milj. € | 53,77 milj. € |
![]() | 1,016 € | 1.41 % | 4.37 % | 9.72 % | 1063.20 % | 98,47 milj. € | 731,66 tūkst. € |
![]() | 0,074 € | 0.59 % | 2.20 % | 19.22 % | 52.53 % | 96,95 milj. € | 8,46 milj. € |
![]() | 0,102 € | 0.98 % | 2.46 % | 72.35 % | 68.54 % | 96,81 milj. € | 62,24 milj. € |
![]() | 0,0006 € | 0.13 % | 0.34 % | 27.83 % | 32.92 % | 96,56 milj. € | 12,03 milj. € |
![]() | 0,182 € | 0.16 % | 0.58 % | 23.50 % | 127.21 % | 96,03 milj. € | 9,03 milj. € |
![]() | 1,273 € | 0.29 % | 2.81 % | 31.00 % | 300.49 % | 91,17 milj. € | 5,73 milj. € |
![]() | 0,986 € | 0.92 % | 2.03 % | 24.16 % | 76.83 % | 90,47 milj. € | 27,78 milj. € |
![]() | 33,92 € | 0.48 % | 1.34 % | 39.89 % | 654.84 % | 89,05 milj. € | 31,17 milj. € |
![]() | 0,108 € | 0.19 % | 2.48 % | 21.31 % | 458.28 % | 86,35 milj. € | 9,99 milj. € |
![]() | 0,010 € | 0.68 % | 4.36 % | 29.77 % | 69.07 % | 83,52 milj. € | 3,73 milj. € |
![]() | 12,02 € | 0.22 % | 0.15 % | 24.96 % | 25.13 % | 78,48 milj. € | 17,91 milj. € |
![]() | 0,674 € | 0.15 % | 5.57 % | 66.68 % | 261.05 % | 76,82 milj. € | 179,95 tūkst. € |
![]() | 0,213 € | 1.01 % | 61.19 % | 134.91 % | 94.59 % | 76,55 milj. € | 81,90 milj. € |
![]() | 0,738 € | 0.34 % | 1.41 % | 29.57 % | 67.70 % | 74,77 milj. € | 16,63 milj. € |
![]() | 0,00001 € | 0.19 % | 11.71 % | 111.95 % | 50.55 % | 73,00 milj. € | 46,88 milj. € |
![]() | 8,990 € | 0.62 % | 2.13 % | 22.16 % | 62.24 % | 71,40 milj. € | 7,14 milj. € |
![]() | 0,349 € | 1.29 % | 6.39 % | 33.83 % | 401.90 % | 69,51 milj. € | 504,87 tūkst. € |
![]() | 1,083 € | 0.18 % | 4.65 % | 20.68 % | 90.04 % | 68,18 milj. € | 12,34 milj. € |
![]() | 0,145 € | 0.17 % | 0.81 % | 4.68 % | 533.76 % | 67,74 milj. € | 30,30 milj. € |
![]() | 0,076 € | 0.07 % | 2.98 % | 42.25 % | 176.09 % | 65,75 milj. € | 7,21 milj. € |
![]() | 0,071 € | 6.00 % | 0.94 % | 39.69 % | 94.18 % | 64,90 milj. € | 13,94 milj. € |
![]() | 0,373 € | 0.35 % | 1.09 % | 23.21 % | 39.78 % | 63,39 milj. € | 20,80 milj. € |
![]() | 0,284 € | 0.59 % | 3.14 % | 38.59 % | 78.97 % | 62,34 milj. € | 30,66 milj. € |
![]() | 0,011 € | 0.34 % | 2.74 % | 38.85 % | 316.32 % | 61,63 milj. € | 4,90 milj. € |
![]() | 0,045 € | 0.34 % | 5.08 % | 40.65 % | 58.05 % | 58,13 milj. € | 13,14 milj. € |
![]() | 0,009 € | 0.11 % | 0.28 % | 25.26 % | 94.58 % | 58,01 milj. € | 2,84 milj. € |
![]() | 0,001 € | 1.21 % | 1.64 % | 11.82 % | 88.06 % | 57,65 milj. € | 1,46 milj. € |
![]() | 0,177 € | 0.29 % | 3.08 % | 24.89 % | 45.17 % | 57,55 milj. € | 19,73 milj. € |
![]() | 0,481 € | 0.11 % | 1.75 % | 8.21 % | 81.04 % | 57,30 milj. € | 5,14 milj. € |
![]() | 0,069 € | 0.11 % | 0.69 % | 31.96 % | 92.12 % | 56,67 milj. € | 21,06 milj. € |
![]() | 0,093 € | 3.94 % | 3.77 % | 40.02 % | 153.72 % | 55,94 milj. € | 20,30 milj. € |
![]() | 0,053 € | 0.56 % | 13.30 % | 103.38 % | 28.17 % | 49,44 milj. € | 13,20 milj. € |
![]() | 0,00007 € | 0.72 % | 20.66 % | 116.00 % | 52.81 % | 48,09 milj. € | 11,65 milj. € |
![]() | 0,083 € | 1.34 % | 4.30 % | 56.77 % | 84.83 % | 47,69 milj. € | 22,69 milj. € |
![]() | 0,514 € | 0.28 % | 3.24 % | 44.80 % | 91.45 % | 47,48 milj. € | 17,57 milj. € |
![]() | 0,659 € | 0.15 % | 1.46 % | 33.84 % | 94.72 % | 46,46 milj. € | 25,86 milj. € |
![]() | 0,067 € | 0.24 % | 3.57 % | 37.87 % | 59.27 % | 45,86 milj. € | 7,14 milj. € |
![]() | 0,314 € | 0.13 % | 2.66 % | 29.38 % | 159.72 % | 44,74 milj. € | 14,07 milj. € |
![]() | 0,744 € | 0.32 % | 0.57 % | 18.06 % | 437.01 % | 42,33 milj. € | 7,32 milj. € |
![]() | 0,0005 € | 0.24 % | 1.73 % | 10.27 % | 123.90 % | 40,32 milj. € | 1,62 milj. € |
![]() | 0,022 € | 0.70 % | 2.07 % | 23.45 % | 3007.80 % | 40,14 milj. € | 3,81 milj. € |
![]() | 0,067 € | 0.28 % | 0.16 % | 14.90 % | 62.69 % | 39,52 milj. € | 4,05 milj. € |
![]() | 0,086 € | 0.07 % | 2.84 % | 22.96 % | 98.40 % | 38,60 milj. € | 7,10 milj. € |
![]() | 0,067 € | 0.03 % | 3.57 % | 5.84 % | 79.27 % | 38,28 milj. € | 905,85 tūkst. € |
![]() | 0,174 € | 0.33 % | 2.15 % | 46.87 % | 94.55 % | 38,09 milj. € | 828,77 tūkst. € |
![]() | 0,757 € | 0.14 % | 1.13 % | 14.87 % | 91.12 % | 37,49 milj. € | 9,20 milj. € |
![]() | 0,018 € | 0.09 % | 0.46 % | 3.76 % | 27.74 % | 36,47 milj. € | 4,68 milj. € |
![]() | 0,023 € | 0.04 % | 0.67 % | 14.00 % | 32.46 % | 34,46 milj. € | 640,69 tūkst. € |
![]() | 0,094 € | 0.29 % | 1.05 % | 36.91 % | 94.04 % | 34,45 milj. € | 3,20 milj. € |
![]() | 0,098 € | 0.18 % | 1.70 % | 8.83 % | 45.29 % | 32,16 milj. € | 2,19 milj. € |
![]() | 0,026 € | 0.29 % | 0.80 % | 15.95 % | 97.69 % | 31,91 milj. € | 2,66 milj. € |
![]() | 2,737 € | 0.13 % | 2.74 % | 18.66 % | 90.25 % | 31,21 milj. € | 3,95 milj. € |
![]() | 0,039 € | 0.61 % | 5.84 % | 20.06 % | 173.55 % | 30,75 milj. € | 11,07 milj. € |
![]() | 1,243 € | 0.22 % | 0.81 % | 34.30 % | 53.55 % | 29,73 milj. € | 5,53 milj. € |
![]() | 0,195 € | 0.09 % | 2.34 % | 8.51 % | 86.77 % | 29,60 milj. € | 4,75 milj. € |
![]() | 0,553 € | 0.12 % | 0.19 % | 41.67 % | 13.42 % | 28,04 milj. € | 4,66 milj. € |
![]() | 0,012 € | 0.30 % | 0.73 % | 55.79 % | 74.18 % | 26,70 milj. € | 27,52 milj. € |
![]() | 9,004 € | 0.26 % | 2.26 % | 22.85 % | 150.21 % | 26,56 milj. € | 10,13 milj. € |
![]() | 10,28 € | 0.30 % | 3.37 % | 39.94 % | 97.98 % | 24,81 milj. € | 1,74 milj. € |
![]() | 0,025 € | 0.12 % | 1.33 % | 23.72 % | 154.71 % | 24,81 milj. € | 14,82 milj. € |
![]() | 0,027 € | 0.18 % | 9.59 % | 69.77 % | 5.70 % | 24,74 milj. € | 2,77 milj. € |
![]() | 0,026 € | 0.05 % | 1.50 % | 23.35 % | 50.61 % | 24,45 milj. € | 4,12 milj. € |
![]() | 0,048 € | 1.46 % | 0.93 % | 17.63 % | 92.63 % | 24,35 milj. € | 445,10 tūkst. € |
![]() | 0,129 € | 0.08 % | 2.09 % | 19.84 % | 10.40 % | 23,37 milj. € | 593,11 tūkst. € |
![]() | 0,327 € | 0.90 % | 5.14 % | 26.74 % | 71.89 % | 23,34 milj. € | 14,39 milj. € |
![]() | 32,80 € | 0.41 % | 3.02 % | 22.69 % | 79.48 % | 21,61 milj. € | 864,45 tūkst. € |
![]() | 1,216 € | 0.03 % | 0.06 % | 17.64 % | 21.01 % | 21,54 milj. € | 530,18 tūkst. € |
![]() | 1,064 € | 0.34 % | 1.27 % | 18.18 % | 86.09 % | 21,21 milj. € | 42,19 milj. € |
![]() | 0,213 € | 1.05 % | 1.05 % | 10.60 % | 59.73 % | 20,65 milj. € | 2,14 milj. € |
![]() | 0,331 € | 0.05 % | 5.12 % | 34.96 % | 92.73 % | 19,87 milj. € | 2,50 milj. € |
![]() | 0,031 € | 0.26 % | 1.70 % | 23.71 % | 275.47 % | 18,67 milj. € | 3,04 milj. € |
![]() | 0,038 € | 0.54 % | 1.55 % | 21.09 % | 152.25 % | 17,83 milj. € | 1,55 milj. € |
![]() | 0,075 € | 0.51 % | 0.13 % | 1.47 % | 97.21 % | 17,57 milj. € | 11,18 milj. € |
![]() | 1,712 € | 0.76 % | 4.96 % | 11.72 % | 3271.14 % | 16,19 milj. € | 135,10 tūkst. € |
![]() | 0,434 € | 0.58 % | 0.72 % | 5.48 % | 94.51 % | 15,03 milj. € | 316,81 tūkst. € |
![]() | 0,032 € | 0.01 % | 0.47 % | 16.97 % | 88.94 % | 14,10 milj. € | 263,48 tūkst. € |
