
Susipažink su kriptovaliutų ekonomika
Kriptovaliutų kainos pagal rinkos kapitalizaciją
Kriptovaliutos nereguliuojamos ir neapsaugotos investuotojų kompensavimo sistemomis. Kriptovaliutos yra labai nepastovios ir jų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Prekybai gali būti taikomi mokesčiai.
Pavadinimas | Kaina | 1 val. % | 24 val. % | 7 d. % | Rinkos kapitalizacija | 24 val. prekybos apimtis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.48 % | 2.48 % | 7.48 % | 426,34 mlrd. £ | 7,20 mlrd. £ |
![]() | 1 338,60 £ | 0.55 % | 1.58 % | 5.45 % | 159,92 mlrd. £ | 5,68 mlrd. £ |
![]() | 0,405 £ | 0.46 % | 0.72 % | 7.79 % | 21,42 mlrd. £ | 449,15 mln. £ |
![]() | 0,808 £ | 0.18 % | 0.06 % | 1.07 % | 21,13 mlrd. £ | 2,93 mlrd. £ |
![]() | 0,206 £ | 0.32 % | 1.57 % | 5.61 % | 7,18 mlrd. £ | 82,08 mln. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.04 % | 0.21 % | 4.74 % | 7,11 mlrd. £ | 198,59 mln. £ |
![]() | 15,86 £ | 0.06 % | 2.98 % | 11.94 % | 6,52 mlrd. £ | 179,78 mln. £ |
![]() | 3,397 £ | 0.29 % | 1.93 % | 5.80 % | 4,32 mlrd. £ | 74,81 mln. £ |
![]() | 0,429 £ | 0.17 % | 1.06 % | 6.21 % | 4,01 mlrd. £ | 115,73 mln. £ |
![]() | 53,19 £ | 0.42 % | 2.50 % | 11.16 % | 3,94 mlrd. £ | 299,80 mln. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.45 % | 1.11 % | 4.90 % | 3,50 mlrd. £ | 62,27 mln. £ |
![]() | 178,12 £ | 0.10 % | 3.48 % | 19.05 % | 3,48 mlrd. £ | 160,54 mln. £ |
![]() | 5,426 £ | 0.78 % | 8.07 % | 15.16 % | 2,95 mlrd. £ | 266,61 mln. £ |
![]() | 3,572 £ | 0.12 % | 1.56 % | 7.71 % | 2,69 mlrd. £ | 79,44 mln. £ |
![]() | 7,489 £ | 0.18 % | 0.07 % | 1.65 % | 2,65 mlrd. £ | 106,47 mln. £ |
![]() | 12,89 £ | 0.66 % | 2.68 % | 9.54 % | 1,83 mlrd. £ | 41,67 mln. £ |
![]() | 5,967 £ | 0.48 % | 3.52 % | 15.62 % | 1,75 mlrd. £ | 69,49 mln. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.00 % | 1.64 % | 12.67 % | 1,37 mlrd. £ | 14,38 mln. £ |
![]() | 2,724 £ | 0.25 % | 1.12 % | 11.32 % | 1,23 mlrd. £ | 67,18 mln. £ |
![]() | 1,269 £ | 0.39 % | 3.00 % | 8.86 % | 1,13 mlrd. £ | 21,17 mln. £ |
![]() | 0,042 £ | 0.44 % | 0.07 % | 3.14 % | 1,09 mlrd. £ | 6,88 mln. £ |
![]() | 74,89 £ | 0.44 % | 1.32 % | 1.41 % | 1,09 mlrd. £ | 11,71 mln. £ |
![]() | 2,432 £ | 0.39 % | 0.60 % | 2.44 % | 1,08 mlrd. £ | 14,10 mln. £ |
![]() | 4,330 £ | 0.09 % | 1.47 % | 8.72 % | 1,02 mlrd. £ | 53,69 mln. £ |
![]() | 1 025,38 £ | 0.46 % | 0.64 % | 18.04 % | 921,96 mln. £ | 55,43 mln. £ |
![]() | 1,144 £ | 0.13 % | 2.92 % | 15.23 % | 911,96 mln. £ | 47,06 mln. £ |
![]() | 0,905 £ | 0.17 % | 0.27 % | 1.42 % | 851,55 mln. £ | 36,31 mln. £ |
![]() | 0,671 £ | 0.43 % | 1.87 % | 6.70 % | 849,64 mln. £ | 91,58 mln. £ |
![]() | 49,97 £ | 0.23 % | 1.32 % | 18.65 % | 727,37 mln. £ | 77,17 mln. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.05 % | 0.94 % | 10.73 % | 650,88 mln. £ | 14,93 mln. £ |
![]() | 0,079 £ | 0.47 % | 1.62 % | 10.11 % | 614,21 mln. £ | 14,19 mln. £ |
![]() | 1,755 £ | 0.01 % | 0.13 % | 5.82 % | 567,09 mln. £ | 15,24 mln. £ |
![]() | 21,08 £ | 0.14 % | 0.26 % | 15.87 % | 545,18 mln. £ | 14,44 mln. £ |
![]() | 0,399 £ | 0.01 % | 6.95 % | 15.38 % | 541,99 mln. £ | 15,43 mln. £ |
![]() | 0,469 £ | 1.02 % | 2.07 % | 8.59 % | 520,05 mln. £ | 45,38 mln. £ |
![]() | 0,550 £ | 0.42 % | 1.66 % | 4.36 % | 517,19 mln. £ | 12,87 mln. £ |
![]() | 0,246 £ | 0.41 % | 0.85 % | 9.02 % | 506,12 mln. £ | 25,65 mln. £ |
![]() | 0,436 £ | 0.07 % | 1.44 % | 11.93 % | 505,66 mln. £ | 428,21 mln. £ |
![]() | 5,979 £ | 0.54 % | 4.03 % | 14.74 % | 497,17 mln. £ | 27,05 mln. £ |
![]() | 3,712 £ | 0.14 % | 0.32 % | 10.88 % | 484,17 mln. £ | 21,93 mln. £ |
![]() | 1,306 £ | 0.13 % | 1.02 % | 15.45 % | 483,87 mln. £ | 17,14 mln. £ |
![]() | 0,158 £ | 0.15 % | 0.63 % | 5.09 % | 441,19 mln. £ | 31,75 mln. £ |
![]() | 0,238 £ | 0.06 % | 0.32 % | 9.31 % | 438,25 mln. £ | 24,13 mln. £ |
![]() | 0,360 £ | 0.06 % | 1.71 % | 9.59 % | 411,69 mln. £ | 104,73 mln. £ |
![]() | 0,520 £ | 0.03 % | 1.00 % | 5.71 % | 397,88 mln. £ | 12,89 mln. £ |
![]() | 0,368 £ | 0.44 % | 0.72 % | 14.76 % | 381,32 mln. £ | 16,28 mln. £ |
![]() | 0,931 £ | 0.51 % | 2.37 % | 0.40 % | 343,81 mln. £ | 72,78 mln. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.33 % | 1.48 % | 7.45 % | 332,81 mln. £ | 22,43 mln. £ |
![]() | 0,312 £ | 0.20 % | 1.55 % | 7.16 % | 300,46 mln. £ | 4,09 mln. £ |
![]() | 0,361 £ | 0.15 % | 0.12 % | 4.56 % | 284,74 mln. £ | 33,03 mln. £ |
![]() | 21,39 £ | 0.26 % | 0.19 % | 7.37 % | 245,58 mln. £ | 15,13 mln. £ |
![]() | 32,50 £ | 1.34 % | 3.02 % | 12.75 % | 226,65 mln. £ | 44,07 mln. £ |
![]() | 0,009 £ | 2.74 % | 2.86 % | 3.90 % | 220,28 mln. £ | 3,13 mln. £ |
![]() | 0,0000005 £ | 0.18 % | 3.85 % | 4.21 % | 219,17 mln. £ | 38,69 mln. £ |
![]() | 0,207 £ | 0.31 % | 0.91 % | 14.21 % | 213,07 mln. £ | 10,19 mln. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.58 % | 0.88 % | 8.89 % | 208,58 mln. £ | 10,04 mln. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.02 % | 0.39 % | 3.32 % | 195,18 mln. £ | 18,09 mln. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.15 % | 0.45 % | 5.89 % | 187,18 mln. £ | 10,75 mln. £ |
![]() | 0,362 £ | 1.40 % | 3.16 % | 13.60 % | 182,81 mln. £ | 5,03 mln. £ |
![]() | 0,146 £ | 0.34 % | 0.96 % | 1.63 % | 180,46 mln. £ | 7,81 mln. £ |
![]() | 2,124 £ | 0.05 % | 0.57 % | 8.13 % | 173,80 mln. £ | 22,50 mln. £ |
![]() | 6,188 £ | 0.18 % | 0.74 % | 6.04 % | 158,75 mln. £ | 5,65 mln. £ |
![]() | 0,015 £ | 0.26 % | 0.03 % | 9.04 % | 152,59 mln. £ | 7,15 mln. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.09 % | 0.96 % | 10.09 % | 151,07 mln. £ | 9,52 mln. £ |
![]() | 4 485,70 £ | 0.08 % | 1.40 % | 9.01 % | 147,84 mln. £ | 17,43 mln. £ |
![]() | 15,66 £ | 0.13 % | 1.13 % | 8.65 % | 140,17 mln. £ | 6,41 mln. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.76 % | 0.60 % | 2.21 % | 139,74 mln. £ | 13,98 mln. £ |
![]() | 0,125 £ | 0.21 % | 0.73 % | 6.11 % | 138,43 mln. £ | 8,27 mln. £ |
![]() | 4,751 £ | 0.01 % | 0.65 % | 1.37 % | 137,97 mln. £ | 16,14 mln. £ |
![]() | 0,143 £ | 0.36 % | 2.45 % | 6.31 % | 133,25 mln. £ | 5,10 mln. £ |
![]() | 0,869 £ | 1.28 % | 3.57 % | 10.35 % | 117,37 mln. £ | 7,08 mln. £ |
![]() | 2,721 £ | 0.36 % | 2.45 % | 5.84 % | 116,41 mln. £ | 5,34 mln. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.46 % | 1.03 % | 5.88 % | 112,34 mln. £ | 15,90 mln. £ |
![]() | 0,168 £ | 0.33 % | 1.78 % | 9.46 % | 109,64 mln. £ | 1,19 mln. £ |
![]() | 0,519 £ | 0.33 % | 1.52 % | 15.43 % | 100,33 mln. £ | 11,83 mln. £ |
![]() | 0,019 £ | 0.23 % | 0.75 % | 10.01 % | 90,07 mln. £ | 6,23 mln. £ |
![]() | 0,490 £ | 0.48 % | 0.67 % | 19.29 % | 88,30 mln. £ | 14,97 mln. £ |
![]() | 0,872 £ | 0.55 % | 0.19 % | 8.09 % | 83,36 mln. £ | 5,36 mln. £ |
![]() | 1,129 £ | 0.32 % | 0.26 % | 8.24 % | 83,06 mln. £ | 3,14 mln. £ |
![]() | 0,001 £ | 1.35 % | 1.11 % | 3.46 % | 77,24 mln. £ | 2,27 mln. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.01 % | 0.41 % | 8.79 % | 76,31 mln. £ | 4,36 mln. £ |
![]() | 10,19 £ | 0.62 % | 0.48 % | 3.18 % | 64,85 mln. £ | 4,54 mln. £ |
![]() | 0,013 £ | 0.12 % | 1.52 % | 15.28 % | 61,90 mln. £ | 7,70 mln. £ |
![]() | 0,838 £ | 0.11 % | 0.75 % | 4.74 % | 60,46 mln. £ | 9,28 mln. £ |
![]() | 23,73 £ | 3.52 % | 24.94 % | 25.74 % | 56,67 mln. £ | 101,19 mln. £ |
![]() | 1,114 £ | 0.45 % | 3.47 % | 10.59 % | 55,17 mln. £ | 13,82 mln. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.20 % | 1.19 % | 8.25 % | 54,63 mln. £ | 1,03 mln. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.37 % | 0.12 % | 5.98 % | 52,73 mln. £ | 2,35 mln. £ |
![]() | 0,126 £ | 0.54 % | 2.32 % | 11.78 % | 52,41 mln. £ | 18,06 mln. £ |
![]() | 0,366 £ | 0.02 % | 2.01 % | 8.10 % | 51,09 mln. £ | 8,19 mln. £ |
![]() | 0,272 £ | 2.44 % | 5.05 % | 12.76 % | 50,23 mln. £ | 2,87 mln. £ |
![]() | 0,339 £ | 0.14 % | 0.60 % | 8.64 % | 48,88 mln. £ | 1,15 mln. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.96 % | 1.20 % | 28.48 % | 47,08 mln. £ | 11,20 mln. £ |
![]() | 0,059 £ | 0.36 % | 0.29 % | 10.99 % | 47,08 mln. £ | 1,09 mln. £ |
![]() | 0,992 £ | 0.35 % | 3.16 % | 12.28 % | 46,28 mln. £ | 7,19 mln. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.55 % | 1.09 % | 4.69 % | 45,56 mln. £ | 2,32 mln. £ |
![]() | 0,261 £ | 0.18 % | 1.41 % | 14.04 % | 45,50 mln. £ | 4,72 mln. £ |
![]() | 6,197 £ | 0.45 % | 0.67 % | 0.13 % | 44,32 mln. £ | 20,03 mln. £ |
![]() | 0,034 £ | 1.02 % | 0.29 % | 7.42 % | 42,36 mln. £ | 2,46 mln. £ |
![]() | 0,288 £ | 0.72 % | 7.62 % | 27.48 % | 41,33 mln. £ | 82,13 mln. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.59 % | 2.47 % | 19.06 % | 41,07 mln. £ | 8,68 mln. £ |
![]() | 0,080 £ | 1.72 % | 11.12 % | 18.91 % | 40,76 mln. £ | 36,57 mln. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.39 % | 0.31 % | 3.63 % | 39,43 mln. £ | 490,30 tūkst. £ |
![]() | 0,494 £ | 0.83 % | 3.55 % | 6.77 % | 36,39 mln. £ | 23,93 mln. £ |
![]() | 0,453 £ | 0.76 % | 3.90 % | 6.39 % | 34,64 mln. £ | 8,85 mln. £ |
![]() | 0,035 £ | 0.99 % | 3.00 % | 0.35 % | 34,40 mln. £ | 8,83 mln. £ |
![]() | 0,136 £ | 0.13 % | 1.22 % | 1.03 % | 33,20 mln. £ | 191,66 tūkst. £ |
![]() | 0,031 £ | 0.25 % | 5.52 % | 27.15 % | 32,36 mln. £ | 3,94 mln. £ |
![]() | 0,053 £ | 1.01 % | 0.13 % | 18.96 % | 31,68 mln. £ | 8,43 mln. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.35 % | 2.02 % | 8.98 % | 30,95 mln. £ | 755,07 tūkst. £ |
![]() | 0,038 £ | 0.04 % | 0.55 % | 8.91 % | 28,82 mln. £ | 2,62 mln. £ |
![]() | 0,068 £ | 0.45 % | 3.79 % | 8.58 % | 27,50 mln. £ | 1,83 mln. £ |
![]() | 0,033 £ | 0.48 % | 2.23 % | 9.13 % | 25,28 mln. £ | 336,18 tūkst. £ |
![]() | 2,287 £ | 0.73 % | 12.19 % | 8.34 % | 21,66 mln. £ | 11,57 mln. £ |
![]() | 0,212 £ | 0.11 % | 2.58 % | 6.13 % | 21,11 mln. £ | 1,82 mln. £ |
![]() | 0,026 £ | 0.28 % | 0.06 % | 6.89 % | 19,31 mln. £ | 1,67 mln. £ |
![]() | 11,43 £ | 0.24 % | 1.77 % | 5.37 % | 16,67 mln. £ | 702,83 tūkst. £ |
![]() | 1,870 £ | 1.11 % | 0.82 % | 6.33 % | 16,64 mln. £ | 4,22 mln. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.18 % | 3.91 % | 9.42 % | 16,30 mln. £ | 5,56 mln. £ |
![]() | 0,151 £ | 0.50 % | 1.24 % | 17.33 % | 13,95 mln. £ | 11,01 mln. £ |
![]() | 0,124 £ | 0.76 % | 3.33 % | 2.17 % | 12,98 mln. £ | 5,36 mln. £ |
![]() | 18,58 £ | 0.09 % | 2.83 % | 10.63 % | 12,44 mln. £ | 6,68 mln. £ |
![]() | 0,329 £ | 0.02 % | 0.19 % | 3.86 % | 0,00 £ | 9,98 tūkst. £ |
![]() | 0,008 £ | 0.02 % | 0.15 % | 5.21 % | 0,00 £ | 23,01 £ |
![]() | 0,096 £ | 0.11 % | 0.81 % | 4.71 % | 0,00 £ | 844,13 £ |

Tiesioginės kriptovaliutų kainos, kainų diagramos ir rinkos kapitalizacija
Kriptovaliutoms nuolat kintant, tikėtina, kad norėsi stebėti jų kainas realiuoju laiku. Būtent todėl netrukus „Revolut“ svetainėje pristatysime tiesiogines kainas ir kriptovaliutų kainų grafikus. Sek naujienas. Kriptovaliutų kainų informaciją rasi „Revolut“ programėlėje.

Pradėk su minimalia 1 $ investicija
Pirk bitkoiną, eterį ir kitus daugiau nei 100 žetonų 29 valiutomis. Prekiauk tiesiogiai programėlėje.
Tad ko gi lauki?
Svarstai įsigyti kriptovaliutų? Programėlėje peržiūrėk kriptovaliutas ir dar daugiau
Nereguliuojama ir neapsaugota. Vertė gali nukristi. Už pajamas gali tekti mokėti mokesčius. Gali būti apmokestinama.

Pirk, parduok ar siųsk akimirksniu
Kaip ir bet kokias kitas valiutas, „Revolut“ programėlėje gali pirkti, parduoti ir siųsti kriptovaliutas. Iš savo kriptovaliutų likučio gali apmokėti sąskaitą, nusiųsti pinigų draugui ar išsiimti lėšų į pagrindinę sąskaitą.

Nepraleisk rinkos svyravimų naujienų
Realiuoju laiku gauk pranešimą, kai kriptovaliutų kainos pasieks norimą lygį. Žinok daugiau nei kiti – tiesiogiai programėlėje skaityk karščiausias rinkos naujienas.

Tavo kriptovaliutos laikomos saugiai
Dauguma mūsų lėšų laikomos autonominėje saugykloje, pas patikimus saugotojus. Tavo privatūs raktai niekada nepasieks interneto.

Sužinok apie kriptovaliutas ir uždirbk
Išeik trumpus kriptovaliutų pagrindų kursus. Pagilinsi žinias, o už atliktus testus gausi nemokamų žetonų. Žetonai bus pridėti prie tavo likučio.
Nori sužinoti daugiau apie kriptovaliutų kainas?
DUK apie kriptovaliutų kainas
Kas yra kriptovaliutų rinkos kapitalizacija?
Kaip „Revolut“ apskaičiuoja kriptovaliutų kainas?
Kur galima pasitikrinti kriptovaliutų kainas?
Kas yra 24 valandų apimtis kriptovaliutų kainose?
Ar kriptovaliutų kainos susijusios su jų rinkos kapitalizacija?
Rizikuojama kapitalu.
Prieš pradedant reikia įsitikinti, kad šis prekybos kriptovaliutomis pasiūlymas, atsižvelgiant į tavo finansinę padėtį ir norimą prisiimti riziką, tau tinka. Kriptovaliutų kaina ir vertė gali labai staigiai kilti ir kristi (ar net nukristi iki nulio). Su kriptovaliutomis susijusių nuostolių rizika yra labai didelė. Lėšos, kurias gausime atlikdami kriptovaliutų operacijas, nebus apsaugotos pagal 2011 m. Elektroninių pinigų įstatymą ar Finansinių paslaugų kompensavimo programą. Negalime garantuoti jokios informacijos, kurią naudosi sprendimams priimti dėl operacijų kriptovaliutomis, tikslumo, aktualumo ir išsamumo. Taip pat esame registruoti Finansų priežiūros institucijoje teikti kriptovaliutų paslaugas pagal 2017 m. pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir lėšų pervedimo (mokėtojo informacijos) reglamentus.