

Scopri l'economia delle criptovalute in Italia
Prezzi delle criptovalute e capitalizzazione
Tutti i dati di cui hai bisogno per acquisire sicurezza con le criptovalute sono qui. Puoi effettuare operazioni veloci e impostare ordini automatici, con commissioni a partire dallo 0%, a seconda del piano e del volume di trading. Potrebbero essere previste commissioni minime e di uso corretto.
Le criptovalute sono altamente volatili e non sono coperte da uno sistema di indennizzo degli investitori. Alcune criptovalute non sono regolamentate e i profitti potrebbero essere soggetti a tassazione. Scopri di più sui rischi legati alle criptovalute.
| Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7gg % | 5 anni | Capitalizzazione | Volume su un intervallo di 24 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 0,00001 € | 0.00 % | 0.76 % | 9.43 % | 432.44 % | 1,61 Bln € | 107,35 Mld € |
EtherETH | 2752,89 € | 0.31 % | 2.60 % | 9.42 % | 578.04 % | 329,26 Mld € | 42,25 Mld € |
TetherUSDT | 0,871 € | 0.03 % | 0.18 % | 0.11 % | 3.24 % | 158,67 Mld € | 143,50 Mld € |
XRPXRP | 1,947 € | 0.10 % | 3.02 % | 8.53 % | 657.71 % | 115,91 Mld € | 5,90 Mld € |
BNBBNB | 818,23 € | 0.15 % | 2.68 % | 3.16 % | 3110.87 % | 111,27 Mld € | 3,16 Mld € |
SolanaSOL | 123,23 € | 0.40 % | 6.13 % | 11.68 % | 6689.10 % | 67,64 Mld € | 8,06 Mld € |
USDCUSDC | 0,871 € | 0.03 % | 0.14 % | 0.14 % | 2.34 % | 64,47 Mld € | 15,32 Mld € |
TronTRX | 0,256 € | 0.18 % | 0.25 % | 2.50 % | 1056.49 % | 23,88 Mld € | 1,05 Mld € |
DogeCoinDOGE | 0,141 € | 0.12 % | 3.02 % | 8.17 % | 5509.33 % | 21,07 Mld € | 2,57 Mld € |
CardanoADA | 0,420 € | 0.42 % | 1.48 % | 16.05 % | 357.86 % | 15,17 Mld € | 1,23 Mld € |
Bitcoin CashBCH | 455,80 € | 0.34 % | 2.54 % | 1.95 % | 113.05 % | 8,88 Mld € | 333,39 Mln € |
ChainlinkLINK | 12,13 € | 0.30 % | 3.15 % | 12.07 % | 3.46 % | 8,38 Mld € | 884,83 Mln € |
StellarXLM | 0,225 € | 0.04 % | 3.12 % | 10.77 % | 209.55 % | 7,16 Mld € | 211,81 Mln € |
LitecoinLTC | 84,23 € | 0.07 % | 2.68 % | 4.16 % | 22.08 % | 6,41 Mld € | 813,70 Mln € |
HederaHBAR | 0,132 € | 0.36 % | 1.92 % | 17.43 % | 395.68 % | 5,54 Mld € | 264,24 Mln € |
AvalancheAVAX | 12,93 € | 0.51 % | 0.44 % | 15.76 % | 306.01 % | 5,50 Mld € | 610,80 Mln € |
SuiSUI | 1,478 € | 0.14 % | 2.49 % | 18.51 % | 24.85 % | 5,37 Mld € | 1,03 Mld € |
Shiba InuSHIB | 0,000008 € | 0.42 % | 1.57 % | 8.71 % | 14626747.53 % | 4,57 Mld € | 147,02 Mln € |
UniswapUNI | 6,753 € | 0.65 % | 4.25 % | 10.04 % | 106.46 % | 4,19 Mld € | 954,64 Mln € |
PolkadotDOT | 2,436 € | 0.43 % | 2.02 % | 12.67 % | 40.20 % | 3,94 Mld € | 252,60 Mln € |
ToncoinTON | 1,590 € | 0.11 % | 3.54 % | 11.62 % | 227.83 % | 3,90 Mld € | 145,84 Mln € |
CronosCRO | 0,096 € | 0.15 % | 2.56 % | 15.86 % | 70.36 % | 3,50 Mld € | 41,73 Mln € |
NEAR ProtocolNEAR | 2,033 € | 0.09 % | 3.08 % | 12.80 % | 175.96 % | 2,55 Mld € | 508,72 Mln € |
Internet ComputerICP | 4,542 € | 1.03 % | 1.22 % | 18.29 % | 97.45 % | 2,45 Mld € | 762,42 Mln € |
AaveAAVE | 155,32 € | 0.55 % | 3.86 % | 16.78 % | 125.54 % | 2,34 Mld € | 358,05 Mln € |
Ethereum ClassicETC | 12,90 € | 0.16 % | 1.47 % | 7.43 % | 151.21 % | 1,98 Mld € | 95,01 Mln € |
AptosAPT | 2,567 € | 0.24 % | 4.18 % | 7.54 % | 74.45 % | 1,87 Mld € | 364,34 Mln € |
PepePEPE | 0,000004 € | 0.03 % | 2.32 % | 17.40 % | 1426.27 % | 1,79 Mld € | 383,52 Mln € |
EthenaENA | 0,242 € | 0.07 % | 5.73 % | 14.22 % | 78.31 % | 1,78 Mld € | 376,72 Mln € |
Pump.funPUMP | 0,003 € | 0.11 % | 6.62 % | 29.49 % | 56.41 % | 1,62 Mld € | 311,26 Mln € |
OndoONDO | 0,481 € | 0.39 % | 1.75 % | 17.45 % | 83.19 % | 1,50 Mld € | 78,05 Mln € |
WorldcoinWLD | 0,604 € | 0.21 % | 3.94 % | 13.49 % | 71.10 % | 1,39 Mld € | 136,77 Mln € |
POL (ex-MATIC)POL | 0,133 € | 0.35 % | 3.88 % | 13.05 % | 80.03 % | 1,38 Mld € | 122,11 Mln € |
FilecoinFIL | 1,750 € | 0.22 % | 3.75 % | 15.40 % | 92.97 % | 1,25 Mld € | 751,52 Mln € |
OFFICIAL TRUMPTRUMP | 6,190 € | 0.09 % | 0.54 % | 12.59 % | 76.70 % | 1,23 Mld € | 501,32 Mln € |
AlgorandALGO | 0,140 € | 0.38 % | 2.14 % | 12.35 % | 39.41 % | 1,22 Mld € | 75,06 Mln € |
CosmosATOM | 2,425 € | 1.36 % | 1.00 % | 9.28 % | 44.99 % | 1,16 Mld € | 87,47 Mln € |
ArbitrumARB | 0,209 € | 0.18 % | 3.21 % | 15.58 % | 82.61 % | 1,14 Mld € | 189,83 Mln € |
VeChainVET | 0,013 € | 0.76 % | 2.13 % | 15.19 % | 2.86 % | 1,12 Mld € | 38,17 Mln € |
QuantQNT | 69,76 € | 1.60 % | 2.14 % | 7.97 % | 576.30 % | 1,01 Mld € | 22,74 Mln € |
FlareFLR | 0,012 € | 0.26 % | 1.67 % | 10.79 % | 69.84 % | 946,87 Mln € | 7,18 Mln € |
RenderRENDER | 1,802 € | 0.64 % | 4.31 % | 15.06 % | 1830.65 % | 918,04 Mln € | 86,38 Mln € |
MorphoMORPHO | 1,657 € | 0.48 % | 4.24 % | 5.39 % | 128.01 % | 872,49 Mln € | 29,85 Mln € |
DASHDASH | 68,38 € | 0.62 % | 4.77 % | 13.07 % | 4.61 % | 844,89 Mln € | 332,39 Mln € |
SEISEI | 0,133 € | 0.42 % | 0.35 % | 15.59 % | 6.46 % | 840,20 Mln € | 106,55 Mln € |
StoryIP | 2,475 € | 0.13 % | 0.35 % | 23.10 % | 46.44 % | 806,37 Mln € | 39,93 Mln € |
StarknetSTRK | 0,176 € | 1.63 % | 5.22 % | 25.61 % | 90.47 % | 785,43 Mln € | 421,98 Mln € |
JupiterJUP | 0,239 € | 0.12 % | 2.40 % | 21.75 % | 52.27 % | 760,96 Mln € | 34,59 Mln € |
BonkBONK | 0,000009 € | 0.02 % | 3.58 % | 17.40 % | 3003.43 % | 755,11 Mln € | 123,69 Mln € |
Fetch.aiFET | 0,282 € | 0.36 % | 16.55 % | 9.83 % | 502.80 % | 694,53 Mln € | 171,23 Mln € |
Pudgy PenguinsPENGU | 0,011 € | 0.00 % | 2.40 % | 17.84 % | 56.66 % | 680,31 Mln € | 154,97 Mln € |
ImmutableIMX | 0,337 € | 0.06 % | 3.33 % | 14.01 % | 89.25 % | 650,26 Mln € | 25,01 Mln € |
Aerodrome FinanceAERO | 0,735 € | 0.57 % | 7.40 % | 26.79 % | 366.79 % | 646,79 Mln € | 62,72 Mln € |
OptimismOP | 0,338 € | 0.37 % | 3.36 % | 8.35 % | 70.92 % | 634,16 Mln € | 121,89 Mln € |
CelestiaTIA | 0,717 € | 0.83 % | 0.93 % | 17.83 % | 67.32 % | 601,78 Mln € | 75,15 Mln € |
InjectiveINJ | 5,878 € | 0.21 % | 3.18 % | 13.78 % | 399.24 % | 578,49 Mln € | 83,81 Mln € |
LidoLDO | 0,649 € | 0.26 % | 3.84 % | 10.60 % | 22.05 % | 566,55 Mln € | 95,35 Mln € |
StacksSTX | 0,316 € | 1.41 % | 3.25 % | 18.21 % | 70.91 % | 555,11 Mln € | 23,34 Mln € |
Curve DAO TokenCRV | 0,393 € | 0.18 % | 7.28 % | 8.41 % | 45.71 % | 552,07 Mln € | 138,64 Mln € |
The GraphGRT | 0,050 € | 0.18 % | 3.15 % | 12.82 % | 91.89 % | 525,66 Mln € | 29,08 Mln € |
TezosXTZ | 0,480 € | 0.00 % | 2.25 % | 9.80 % | 73.51 % | 504,31 Mln € | 20,77 Mln € |
Marinade Staked SOLMSOL | 165,68 € | 0.43 % | 6.69 % | 11.31 % | 17.14 % | 497,25 Mln € | 8,51 Mln € |
FLOKIFLOKI | 0,00005 € | 0.48 % | 3.33 % | 11.26 % | 1282.84 % | 451,42 Mln € | 73,16 Mln € |
Pyth NetworkPYTH | 0,078 € | 0.38 % | 3.01 % | 15.24 % | 81.13 % | 440,57 Mln € | 28,13 Mln € |
SPX6900SPX | 0,465 € | 0.55 % | 12.04 % | 23.83 % | 14367.54 % | 425,44 Mln € | 36,73 Mln € |
Ethereum Name ServiceENS | 11,12 € | 0.26 % | 2.04 % | 11.48 % | 77.23 % | 416,63 Mln € | 41,95 Mln € |
The SandboxSAND | 0,158 € | 0.42 % | 2.08 % | 12.12 % | 400.65 % | 406,89 Mln € | 60,43 Mln € |
HeliumHNT | 1,989 € | 0.78 % | 1.54 % | 4.33 % | 67.86 % | 370,94 Mln € | 10,51 Mln € |
FlowFLOW | 0,232 € | 0.03 % | 4.03 % | 6.67 % | 97.16 % | 370,45 Mln € | 11,52 Mln € |
dogwifhatWIF | 0,367 € | 0.41 % | 4.60 % | 12.24 % | 246745.68 % | 358,00 Mln € | 183,98 Mln € |
GalaGALA | 0,008 € | 0.75 % | 2.33 % | 13.91 % | 3655.79 % | 357,31 Mln € | 69,20 Mln € |
JasmyCoinJASMY | 0,007 € | 0.17 % | 1.94 % | 14.45 % | 99.72 % | 349,14 Mln € | 42,65 Mln € |
DecentralandMANA | 0,174 € | 0.05 % | 0.96 % | 14.22 % | 160.06 % | 329,50 Mln € | 30,83 Mln € |
AethirATH | 0,019 € | 1.37 % | 3.95 % | 14.33 % | 69.60 % | 275,82 Mln € | 20,42 Mln € |
HorizenZEN | 15,57 € | 2.31 % | 12.86 % | 32.88 % | 32.92 % | 275,66 Mln € | 295,92 Mln € |
ChilizCHZ | 0,027 € | 0.14 % | 2.54 % | 7.67 % | 199.92 % | 272,06 Mln € | 28,54 Mln € |
CompoundCOMP | 28,52 € | 0.01 % | 2.06 % | 3.21 % | 71.82 % | 271,06 Mln € | 19,22 Mln € |
ApeCoinAPE | 0,299 € | 0.34 % | 0.45 % | 12.82 % | 96.61 % | 269,22 Mln € | 44,16 Mln € |
EigenLayerEIGEN | 0,598 € | 0.15 % | 6.34 % | 15.22 % | 80.01 % | 258,23 Mln € | 57,90 Mln € |
LayerZeroZRO | 1,268 € | 0.24 % | 4.20 % | 8.05 % | 52.69 % | 247,62 Mln € | 35,62 Mln € |
1inch Network1INCH | 0,169 € | 0.71 % | 1.88 % | 8.78 % | 80.93 % | 235,65 Mln € | 27,98 Mln € |
WormholeW | 0,047 € | 0.21 % | 4.93 % | 16.43 % | 94.99 % | 229,55 Mln € | 37,86 Mln € |
Basic Attention TokenBAT | 0,153 € | 0.60 % | 0.95 % | 21.41 % | 11.55 % | 226,39 Mln € | 31,29 Mln € |
MultiversXEGLD | 7,418 € | 0.10 % | 1.99 % | 13.10 % | 13.84 % | 210,28 Mln € | 11,52 Mln € |
SynthetixSNX | 0,617 € | 0.20 % | 3.19 % | 13.18 % | 86.23 % | 210,12 Mln € | 32,21 Mln € |
OriginTrailTRAC | 0,489 € | 1.42 % | 6.09 % | 12.32 % | 259.32 % | 208,32 Mln € | 4,92 Mln € |
Golem NetworkGLM | 0,206 € | 0.77 % | 14.04 % | 2.03 % | 106.06 % | 203,99 Mln € | 26,19 Mln € |
Reserve RightsRSR | 0,003 € | 0.12 % | 5.48 % | 13.86 % | 79.60 % | 203,09 Mln € | 27,83 Mln € |
JitoJTO | 0,493 € | 1.51 % | 1.64 % | 24.44 % | 84.89 % | 198,78 Mln € | 23,92 Mln € |
Axie InfinityAXS | 1,133 € | 0.29 % | 5.50 % | 8.32 % | 184.79 % | 186,06 Mln € | 30,76 Mln € |
LivepeerLPT | 3,982 € | 0.12 % | 0.62 % | 16.53 % | 284.38 % | 182,55 Mln € | 18,27 Mln € |
AmpAMP | 0,002 € | 0.01 % | 1.01 % | 7.26 % | 41.03 % | 170,66 Mln € | 5,24 Mln € |
KaitoKAITO | 0,714 € | 0.41 % | 11.51 % | 5.80 % | 53.41 % | 169,17 Mln € | 92,18 Mln € |
OnyxcoinXCN | 0,006 € | 0.03 % | 6.74 % | 15.43 % | 89.49 % | 168,84 Mln € | 21,60 Mln € |
MinaMINA | 0,124 € | 0.35 % | 1.68 % | 2.38 % | 95.70 % | 153,37 Mln € | 78,35 Mln € |
ToshiTOSHI | 0,0004 € | 0.08 % | 8.91 % | 16.40 % | 901.67 % | 151,43 Mln € | 19,61 Mln € |
BerachainBERA | 1,160 € | 0.27 % | 0.21 % | 19.37 % | 77.36 % | 150,78 Mln € | 29,33 Mln € |
KusamaKSM | 8,705 € | 0.26 % | 0.56 % | 15.06 % | 71.45 % | 149,21 Mln € | 10,00 Mln € |
Convex FinanceCVX | 1,668 € | 0.74 % | 4.49 % | 9.33 % | 62.13 % | 148,02 Mln € | 9,13 Mln € |
AIOZ NetworkAIOZ | 0,117 € | 0.90 % | 1.65 % | 24.02 % | 91.29 % | 137,22 Mln € | 12,29 Mln € |
Akash NetworkAKT | 0,481 € | 0.22 % | 0.31 % | 16.92 % | 6.16 % | 133,23 Mln € | 10,68 Mln € |
GrassGRASS | 0,314 € | 2.70 % | 28.52 % | 8.16 % | 81.38 % | 133,22 Mln € | 44,05 Mln € |
0x ProtocolZRX | 0,158 € | 0.08 % | 1.49 % | 13.96 % | 50.56 % | 131,80 Mln € | 12,15 Mln € |
ArkhamARKM | 0,252 € | 0.13 % | 2.44 % | 15.18 % | 53.52 % | 131,28 Mln € | 32,11 Mln € |
Yearn.financeYFI | 3934,58 € | 0.43 % | 6.12 % | 7.73 % | 83.75 % | 130,65 Mln € | 20,61 Mln € |
SuperVerseSUPER | 0,211 € | 1.13 % | 2.18 % | 22.97 % | 92.86 % | 130,03 Mln € | 10,33 Mln € |
Wrapped AxelarWAXL | 0,122 € | 0.12 % | 2.96 % | 16.54 % | 60.22 % | 128,26 Mln € | 10,84 Mln € |
Oasis NetworkROSE | 0,016 € | 0.64 % | 0.02 % | 10.69 % | 48.26 % | 121,87 Mln € | 10,62 Mln € |
KavaKAVA | 0,114 € | 0.23 % | 0.81 % | 14.13 % | 92.57 % | 121,36 Mln € | 7,02 Mln € |
Mog CoinMOG | 0,0000003 € | 0.47 % | 3.92 % | 3.44 % | 2965.65 % | 120,73 Mln € | 16,44 Mln € |
SushiSwapSUSHI | 0,421 € | 0.58 % | 6.44 % | 4.38 % | 69.99 % | 113,28 Mln € | 33,46 Mln € |
ThresholdT | 0,010 € | 0.06 % | 1.93 % | 7.21 % | 90.72 % | 110,30 Mln € | 3,79 Mln € |
AleoALEO | 0,164 € | 0.63 % | 0.09 % | 20.87 % | 94.44 % | 105,80 Mln € | 4,80 Mln € |
cat in a dogs worldMEW | 0,001 € | 0.19 % | 2.90 % | 15.29 % | 78.47 % | 104,89 Mln € | 30,24 Mln € |
TurboTURBO | 0,001 € | 0.03 % | 3.95 % | 18.93 % | 22.30 % | 100,11 Mln € | 26,81 Mln € |
Official Melania MemeMELANIA | 0,119 € | 0.76 % | 2.11 % | 6.51 % | 94.86 % | 99,49 Mln € | 7,18 Mln € |
DriftDRIFT | 0,245 € | 1.05 % | 3.42 % | 19.86 % | 36.25 % | 98,68 Mln € | 24,48 Mln € |
CeloCELO | 0,164 € | 0.06 % | 0.01 % | 23.55 % | 89.10 % | 94,57 Mln € | 13,76 Mln € |
BlurBLUR | 0,038 € | 1.44 % | 4.13 % | 10.41 % | 96.79 % | 93,62 Mln € | 8,71 Mln € |
CoW ProtocolCOW | 0,177 € | 0.29 % | 0.91 % | 5.85 % | 75.00 % | 91,57 Mln € | 11,47 Mln € |
Popcat POPCAT | 0,094 € | 0.99 % | 2.09 % | 26.21 % | 3217.07 % | 91,47 Mln € | 26,92 Mln € |
SafeSAFE | 0,140 € | 0.00 % | 2.28 % | 25.29 % | 93.24 % | 90,76 Mln € | 5,12 Mln € |
VeThor TokenVTHO | 0,0009 € | 0.11 % | 1.67 % | 14.68 % | 34.28 % | 86,53 Mln € | 1,81 Mln € |
Peanut the SquirrelPNUT | 0,087 € | 0.16 % | 3.04 % | 15.50 % | 13.15 % | 85,30 Mln € | 24,22 Mln € |
SKALESKL | 0,014 € | 0.98 % | 0.36 % | 10.55 % | 85.88 % | 82,03 Mln € | 8,97 Mln € |
IoTeXIOTX | 0,014 € | 1.30 % | 1.38 % | 16.73 % | 110.18 % | 81,33 Mln € | 7,06 Mln € |
RequestREQ | 0,106 € | 0.36 % | 1.08 % | 8.36 % | 419.79 % | 77,30 Mln € | 3,23 Mln € |
AnkrANKR | 0,008 € | 0.18 % | 2.85 % | 14.06 % | 6.09 % | 75,49 Mln € | 7,09 Mln € |
Omni NetworkOMNI | 1,554 € | 1.37 % | 2.16 % | 6.30 % | 93.72 % | 74,39 Mln € | 36.083,01 € |
NumeraireNMR | 9,184 € | 0.07 % | 2.35 % | 4.45 % | 55.09 % | 72,75 Mln € | 20,43 Mln € |
COTICOTI | 0,029 € | 0.54 % | 1.08 % | 26.24 % | 10.79 % | 71,85 Mln € | 13,79 Mln € |
RedStoneRED | 0,247 € | 0.28 % | 1.16 % | 10.97 % | 68.30 % | 71,62 Mln € | 9,38 Mln € |
UMAUMA | 0,818 € | 0.37 % | 3.06 % | 7.79 % | 87.84 % | 71,47 Mln € | 10,97 Mln € |
API3API3 | 0,508 € | 0.16 % | 0.34 % | 13.08 % | 69.69 % | 69,08 Mln € | 20,35 Mln € |
MoodengMOODENG | 0,070 € | 0.23 % | 4.41 % | 14.38 % | 2408.27 % | 68,59 Mln € | 17,61 Mln € |
LCXLCX | 0,072 € | 1.49 % | 3.61 % | 21.67 % | 646.06 % | 66,96 Mln € | 543.342,74 € |
XYOXYO | 0,005 € | 1.03 % | 2.62 % | 14.51 % | 1709.80 % | 66,71 Mln € | 18,09 Mln € |
LoopringLRC | 0,053 € | 0.39 % | 1.34 % | 12.44 % | 67.15 % | 64,72 Mln € | 8,12 Mln € |
OrcaORCA | 1,083 € | 0.60 % | 0.75 % | 14.43 % | 48.73 % | 64,35 Mln € | 6,68 Mln € |
IlluviumILV | 6,787 € | 0.33 % | 1.02 % | 20.56 % | 89.76 % | 64,02 Mln € | 10,05 Mln € |
Mask NetworkMASK | 0,632 € | 0.02 % | 3.09 % | 14.64 % | 91.18 % | 62,20 Mln € | 15,57 Mln € |
Band ProtocolBAND | 0,368 € | 0.07 % | 4.16 % | 12.42 % | 92.81 % | 60,27 Mln € | 8,95 Mln € |
OsmosisOSMO | 0,081 € | 0.40 % | 0.01 % | 13.19 % | 98.04 % | 59,71 Mln € | 4,88 Mln € |
Pundi XPUNDIX | 0,234 € | 0.10 % | 1.19 % | 15.32 % | 93.97 % | 59,46 Mln € | 2,28 Mln € |
TellorTRB | 21,15 € | 1.48 % | 5.95 % | 9.07 % | 14.09 % | 58,84 Mln € | 32,11 Mln € |
GMTGMT | 0,019 € | 1.81 % | 2.97 % | 10.18 % | 94.71 % | 57,46 Mln € | 18,22 Mln € |
Magic EdenME | 0,338 € | 0.21 % | 1.51 % | 9.06 % | 90.93 % | 55,86 Mln € | 17,70 Mln € |
Rocket PoolRPL | 2,561 € | 0.20 % | 1.84 % | 12.10 % | 5.34 % | 55,33 Mln € | 4,88 Mln € |
io.netIO | 0,235 € | 0.22 % | 7.54 % | 13.68 % | 95.41 % | 54,50 Mln € | 19,45 Mln € |
BiconomyBICO | 0,053 € | 0.22 % | 10.47 % | 2.40 % | 99.13 % | 51,47 Mln € | 7,87 Mln € |
First Neiro On EthereumNEIRO | 0,0001 € | 0.01 % | 5.60 % | 18.36 % | 987.46 % | 49,63 Mln € | 45,32 Mln € |
iExecRLC | 0,695 € | 0.16 % | 3.33 % | 7.91 % | 18.50 % | 49,34 Mln € | 14,12 Mln € |
WooWOO | 0,026 € | 0.46 % | 0.79 % | 16.23 % | 23.52 % | 48,91 Mln € | 5,70 Mln € |
MetisMETIS | 7,370 € | 0.39 % | 0.08 % | 16.04 % | 22.97 % | 48,91 Mln € | 10,92 Mln € |
Stargate FinanceSTG | 0,115 € | 0.26 % | 3.39 % | 7.56 % | 82.63 % | 45,95 Mln € | 4,66 Mln € |
BancorBNT | 0,421 € | 0.02 % | 2.84 % | 11.09 % | 51.02 % | 45,54 Mln € | 551.159,00 € |
PowerledgerPOWR | 0,086 € | 0.28 % | 0.58 % | 11.52 % | 1.28 % | 44,69 Mln € | 2,10 Mln € |
Alchemy PayACH | 0,009 € | 0.17 % | 0.85 % | 14.57 % | 132.48 % | 44,68 Mln € | 8,59 Mln € |
Big TimeBIGTIME | 0,023 € | 0.06 % | 0.75 % | 14.23 % | 90.12 % | 43,33 Mln € | 12,53 Mln € |
Ocean ProtocolOCEAN | 0,217 € | 1.02 % | 6.30 % | 14.43 % | 55.01 % | 42,54 Mln € | 755.455,81 € |
Kyber Network Crystal v2KNC | 0,253 € | 0.54 % | 4.15 % | 6.73 % | 68.70 % | 42,52 Mln € | 5,40 Mln € |
DegenDEGEN | 0,001 € | 0.22 % | 0.72 % | 20.19 % | 5517.14 % | 42,50 Mln € | 8,58 Mln € |
Solana Name ServiceFIDA | 0,043 € | 0.79 % | 1.20 % | 15.11 % | 86.55 % | 41,83 Mln € | 4,26 Mln € |
AudiusAUDIO | 0,031 € | 0.96 % | 2.16 % | 7.90 % | 74.41 % | 41,54 Mln € | 5,04 Mln € |
Spell TokenSPELL | 0,0002 € | 0.28 % | 2.05 % | 12.37 % | 72.91 % | 41,21 Mln € | 3,83 Mln € |
Venice TokenVVV | 1,015 € | 1.12 % | 6.69 % | 8.04 % | 69.53 % | 41,02 Mln € | 2,66 Mln € |
LiquityLQTY | 0,423 € | 0.16 % | 3.74 % | 6.83 % | 97.48 % | 40,94 Mln € | 13,33 Mln € |
Echelon PrimePRIME | 0,758 € | 0.68 % | 2.53 % | 3.95 % | 76.98 % | 40,88 Mln € | 2,46 Mln € |
BalancerBAL | 0,748 € | 1.55 % | 3.32 % | 7.43 % | 94.12 % | 40,70 Mln € | 3,61 Mln € |
DIADIA | 0,340 € | 0.86 % | 5.13 % | 18.91 % | 74.65 % | 40,22 Mln € | 5,22 Mln € |
FreysaFAI | 0,005 € | 2.24 % | 2.30 % | 2.30 % | 18880.37 % | 39,68 Mln € | 1,11 Mln € |
AuroraAURORA | 0,061 € | 1.51 % | 0.82 % | 1.78 % | 99.51 % | 38,59 Mln € | 2,37 Mln € |
Bounce TokenAUCTION | 5,398 € | 0.09 % | 2.45 % | 6.25 % | 66.50 % | 37,81 Mln € | 9,72 Mln € |
SwftCoinSWFTC | 0,004 € | 0.12 % | 5.86 % | 22.74 % | 343.65 % | 37,08 Mln € | 1,73 Mln € |
MarlinPOND | 0,005 € | 0.26 % | 0.25 % | 7.76 % | 86.45 % | 36,39 Mln € | 2,27 Mln € |
TaikoTAIKO | 0,190 € | 0.32 % | 1.87 % | 11.28 % | 91.71 % | 36,18 Mln € | 8,90 Mln € |
CivicCVC | 0,046 € | 0.07 % | 1.79 % | 15.72 % | 39.90 % | 36,04 Mln € | 3,29 Mln € |
HivemapperHONEY | 0,007 € | 3.69 % | 2.42 % | 22.25 % | 96.40 % | 35,81 Mln € | 2,44 Mln € |
Across ProtocolACX | 0,055 € | 0.37 % | 0.84 % | 16.76 % | 57.72 % | 34,47 Mln € | 2,94 Mln € |
MarinadeMNDE | 0,063 € | 0.30 % | 1.24 % | 21.32 % | 49.54 % | 34,35 Mln € | 3,66 Mln € |
DefinitiveEDGE | 0,171 € | 0.71 % | 5.85 % | 27.94 % | 230.83 % | 33,76 Mln € | 3,14 Mln € |
TreasureMAGIC | 0,104 € | 0.90 % | 0.93 % | 7.92 % | 68.20 % | 32,15 Mln € | 23,07 Mln € |
CartesiCTSI | 0,036 € | 0.05 % | 1.41 % | 12.39 % | 10.30 % | 31,47 Mln € | 5,09 Mln € |
Velodrome FinanceVELO | 0,030 € | 0.57 % | 2.71 % | 32.94 % | 14.17 % | 31,42 Mln € | 6,72 Mln € |
ArcblockABT | 0,335 € | 3.37 % | 5.97 % | 15.07 % | 363.85 % | 31,40 Mln € | 332.529,75 € |
GigachadGIGA | 0,003 € | 0.11 % | 1.11 % | 28.94 % | 126542.79 % | 30,87 Mln € | 2,64 Mln € |
Cookie DAOCOOKIE | 0,050 € | 0.35 % | 3.60 % | 21.29 % | 41.01 % | 30,68 Mln € | 5,69 Mln € |
AergoAERGO | 0,062 € | 0.60 % | 2.40 % | 4.60 % | 75.76 % | 28,59 Mln € | 8,26 Mln € |
RenzoREZ | 0,006 € | 0.64 % | 5.82 % | 10.06 % | 96.23 % | 27,39 Mln € | 6,69 Mln € |
Coin98C98 | 0,026 € | 0.60 % | 1.51 % | 17.57 % | 97.76 % | 25,54 Mln € | 8,08 Mln € |
AlchemixALCX | 10,36 € | 1.03 % | 0.64 % | 22.13 % | 97.97 % | 25,39 Mln € | 8,87 Mln € |
Gods UnchainedGODS | 0,064 € | 0.27 % | 11.21 % | 16.44 % | 98.40 % | 24,73 Mln € | 1,83 Mln € |
BENQIQI | 0,004 € | 0.19 % | 2.42 % | 13.11 % | 97.83 % | 24,69 Mln € | 997.289,00 € |
ElastosELA | 1,071 € | 1.85 % | 13.60 % | 4.80 % | 21.51 % | 24,50 Mln € | 866.198,59 € |
Adventure GoldAGLD | 0,281 € | 0.05 % | 1.77 % | 10.41 % | 93.43 % | 24,07 Mln € | 5,64 Mln € |
Celer NetworkCELR | 0,004 € | 0.11 % | 0.93 % | 16.12 % | 11.63 % | 23,77 Mln € | 2,17 Mln € |
GoldfinchGFI | 0,257 € | 0.43 % | 2.27 % | 13.63 % | 96.88 % | 23,19 Mln € | 282.858,22 € |
Origin ProtocolOGN | 0,036 € | 0.02 % | 1.67 % | 4.30 % | 70.65 % | 22,70 Mln € | 4,10 Mln € |
Simon's CatCAT | 0,000003 € | 0.25 % | 4.66 % | 15.10 % | 84.91 % | 22,19 Mln € | 4,18 Mln € |
Boba NetworkBOBA | 0,044 € | 0.33 % | 2.52 % | 15.02 % | 99.18 % | 21,44 Mln € | 6,32 Mln € |
PONKEPONKE | 0,039 € | 0.74 % | 0.66 % | 13.55 % | 251.44 % | 21,20 Mln € | 5,62 Mln € |
SuperRareRARE | 0,026 € | 0.43 % | 2.25 % | 10.07 % | 97.10 % | 20,66 Mln € | 7,07 Mln € |
PropyPRO | 0,365 € | 1.08 % | 4.96 % | 11.16 % | 316.51 % | 20,44 Mln € | 13,90 Mln € |
StorjSTORJ | 0,143 € | 0.34 % | 1.34 % | 6.84 % | 48.53 % | 20,21 Mln € | 6,56 Mln € |
HashflowHFT | 0,032 € | 0.80 % | 0.93 % | 20.01 % | 94.22 % | 19,86 Mln € | 13,44 Mln € |
MyNeighborAliceALICE | 0,218 € | 0.08 % | 2.27 % | 12.19 % | 96.44 % | 19,78 Mln € | 9,03 Mln € |
Ampleforth Governance TokenFORTH | 1,734 € | 0.11 % | 1.50 % | 7.04 % | 93.88 % | 19,74 Mln € | 2,71 Mln € |
