Esplora i grafici delle criptovalute
Grafici delle criptovalute
Esplora i grafici interattivi per i token Bitcoin, Ethereum e Oltre 280. Tieni traccia del rendimento, delle tendenze del mercato e fai trading in fretta, con commissioni a partire dallo 0%, a seconda del tuo piano e del volume di scambi. Si applicano il tasso di cambio e le commissioni del piano.
Le criptovalute sono altamente volatili e non sono coperte da sistemi di indennizzo per gli investitori. Alcune criptovalute non sono regolamentate. I profitti potrebbero essere tassati. Scopri di più sui rischi delle criptovalute qui.
Grafici delle criptovalute in tempo reale
Ottieni una panoramica completa del mercato delle criptovalute in un unico posto. Esplora i grafici in tempo reale con la capitalizzazione di mercato e i prezzi di singoli token come Bitcoin, Ethereum e altri asset noti.
| Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7gg % | 5 anni | Capitalizzazione | Volume su un intervallo di 24 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 0,00001 € | 1.18 % | 1.33 % | 10.49 % | 423.25 % | 1,57 Bln € | 106,84 Mld € |
EtherETH | 2717,43 € | 1.30 % | 0.25 % | 10.73 % | 565.04 % | 317,94 Mld € | 42,85 Mld € |
TetherUSDT | 0,869 € | 0.03 % | 0.13 % | 0.11 % | 2.99 % | 158,40 Mld € | 143,12 Mld € |
XRPXRP | 1,934 € | 1.36 % | 0.26 % | 9.33 % | 655.96 % | 112,87 Mld € | 6,10 Mld € |
BNBBNB | 807,72 € | 0.68 % | 1.71 % | 5.19 % | 3071.57 % | 108,73 Mld € | 3,45 Mld € |
SolanaSOL | 123,30 € | 1.54 % | 2.66 % | 12.74 % | 6564.43 % | 65,96 Mld € | 8,42 Mld € |
USDCUSDC | 0,869 € | 0.05 % | 0.13 % | 0.04 % | 2.08 % | 64,36 Mld € | 18,55 Mld € |
TronTRX | 0,254 € | 0.24 % | 0.97 % | 2.94 % | 1040.67 % | 23,64 Mld € | 1,13 Mld € |
DogeCoinDOGE | 0,140 € | 1.45 % | 0.83 % | 9.45 % | 5420.96 % | 20,56 Mld € | 2,85 Mld € |
CardanoADA | 0,416 € | 1.82 % | 0.43 % | 17.34 % | 352.27 % | 14,67 Mld € | 1,30 Mld € |
Bitcoin CashBCH | 441,11 € | 1.50 % | 0.14 % | 1.56 % | 107.25 % | 8,40 Mld € | 314,20 Mln € |
ChainlinkLINK | 11,99 € | 1.85 % | 0.16 % | 13.37 % | 2.15 % | 8,06 Mld € | 908,89 Mln € |
StellarXLM | 0,222 € | 1.57 % | 0.48 % | 12.97 % | 204.96 % | 6,94 Mld € | 238,10 Mln € |
LitecoinLTC | 84,57 € | 1.37 % | 2.05 % | 4.19 % | 23.84 % | 6,29 Mld € | 824,26 Mln € |
AvalancheAVAX | 12,91 € | 1.08 % | 3.28 % | 16.57 % | 306.69 % | 5,38 Mld € | 622,41 Mln € |
HederaHBAR | 0,131 € | 2.37 % | 0.26 % | 19.51 % | 394.93 % | 5,32 Mld € | 283,05 Mln € |
SuiSUI | 1,459 € | 1.37 % | 0.84 % | 20.10 % | 23.16 % | 5,21 Mld € | 1,12 Mld € |
Shiba InuSHIB | 0,000008 € | 0.97 % | 0.30 % | 9.58 % | 14488591.46 % | 4,45 Mld € | 162,47 Mln € |
UniswapUNI | 6,611 € | 1.80 % | 2.69 % | 15.02 % | 104.68 % | 3,97 Mld € | 1,02 Mld € |
ToncoinTON | 1,580 € | 0.52 % | 0.78 % | 12.86 % | 225.83 % | 3,86 Mld € | 139,01 Mln € |
PolkadotDOT | 2,409 € | 1.15 % | 0.72 % | 13.85 % | 41.33 % | 3,82 Mld € | 268,90 Mln € |
CronosCRO | 0,093 € | 1.88 % | 1.73 % | 18.73 % | 65.84 % | 3,34 Mld € | 43,59 Mln € |
NEAR ProtocolNEAR | 1,986 € | 1.08 % | 0.25 % | 16.11 % | 166.83 % | 2,47 Mld € | 476,22 Mln € |
Internet ComputerICP | 4,584 € | 0.41 % | 9.56 % | 21.74 % | 97.43 % | 2,46 Mld € | 728,83 Mln € |
AaveAAVE | 154,13 € | 1.60 % | 0.87 % | 18.00 % | 135.02 % | 2,25 Mld € | 381,44 Mln € |
Ethereum ClassicETC | 12,82 € | 1.05 % | 0.27 % | 7.83 % | 151.33 % | 1,93 Mld € | 107,83 Mln € |
AptosAPT | 2,568 € | 1.19 % | 2.98 % | 8.77 % | 74.47 % | 1,81 Mld € | 362,13 Mln € |
PepePEPE | 0,000004 € | 1.24 % | 0.33 % | 18.31 % | 1409.44 % | 1,74 Mld € | 398,40 Mln € |
EthenaENA | 0,243 € | 3.09 % | 3.76 % | 14.53 % | 78.26 % | 1,72 Mld € | 359,83 Mln € |
Pump.funPUMP | 0,003 € | 0.17 % | 0.04 % | 30.44 % | 56.90 % | 1,57 Mld € | 336,60 Mln € |
OndoONDO | 0,477 € | 1.79 % | 0.32 % | 18.57 % | 81.33 % | 1,46 Mld € | 99,64 Mln € |
WorldcoinWLD | 0,597 € | 0.99 % | 1.96 % | 14.72 % | 71.43 % | 1,36 Mld € | 157,25 Mln € |
POL (ex-MATIC)POL | 0,129 € | 1.19 % | 0.96 % | 16.40 % | 80.64 % | 1,32 Mld € | 117,17 Mln € |
FilecoinFIL | 1,718 € | 1.14 % | 0.77 % | 18.01 % | 93.13 % | 1,20 Mld € | 674,33 Mln € |
OFFICIAL TRUMPTRUMP | 6,114 € | 0.92 % | 2.14 % | 15.34 % | 77.00 % | 1,20 Mld € | 511,77 Mln € |
AlgorandALGO | 0,138 € | 1.20 % | 0.35 % | 13.32 % | 40.49 % | 1,17 Mld € | 80,46 Mln € |
CosmosATOM | 2,426 € | 1.64 % | 2.58 % | 9.17 % | 45.02 % | 1,12 Mld € | 91,04 Mln € |
ArbitrumARB | 0,208 € | 0.85 % | 1.73 % | 17.17 % | 82.76 % | 1,12 Mld € | 202,12 Mln € |
VeChainVET | 0,013 € | 2.01 % | 1.41 % | 17.02 % | 0.75 % | 1,07 Mld € | 38,27 Mln € |
QuantQNT | 69,13 € | 0.19 % | 4.92 % | 7.97 % | 569.56 % | 978,66 Mln € | 23,00 Mln € |
FlareFLR | 0,012 € | 0.39 % | 2.19 % | 11.69 % | 70.30 % | 919,39 Mln € | 7,75 Mln € |
RenderRENDER | 1,753 € | 1.99 % | 0.49 % | 17.81 % | 1776.32 % | 872,65 Mln € | 84,43 Mln € |
MorphoMORPHO | 1,665 € | 1.78 % | 0.65 % | 4.63 % | 128.97 % | 845,13 Mln € | 30,96 Mln € |
SEISEI | 0,133 € | 1.43 % | 0.98 % | 16.03 % | 6.56 % | 820,58 Mln € | 110,01 Mln € |
DASHDASH | 66,56 € | 0.77 % | 9.96 % | 9.59 % | 7.57 % | 812,07 Mln € | 351,48 Mln € |
StoryIP | 2,443 € | 1.09 % | 0.63 % | 25.07 % | 44.53 % | 778,23 Mln € | 46,88 Mln € |
StarknetSTRK | 0,163 € | 1.05 % | 13.13 % | 13.48 % | 91.14 % | 739,60 Mln € | 414,16 Mln € |
JupiterJUP | 0,238 € | 1.27 % | 0.44 % | 22.61 % | 52.60 % | 738,71 Mln € | 37,67 Mln € |
BonkBONK | 0,000009 € | 1.26 % | 1.03 % | 19.08 % | 2962.93 % | 731,54 Mln € | 141,92 Mln € |
Pudgy PenguinsPENGU | 0,011 € | 2.16 % | 0.00 % | 20.26 % | 57.17 % | 657,67 Mln € | 172,02 Mln € |
Fetch.aiFET | 0,266 € | 6.36 % | 9.28 % | 15.36 % | 492.13 % | 626,54 Mln € | 139,40 Mln € |
ImmutableIMX | 0,334 € | 1.93 % | 0.75 % | 15.74 % | 89.36 % | 623,69 Mln € | 26,98 Mln € |
OptimismOP | 0,335 € | 1.16 % | 0.40 % | 10.09 % | 71.19 % | 614,83 Mln € | 125,24 Mln € |
Aerodrome FinanceAERO | 0,708 € | 2.79 % | 2.62 % | 32.43 % | 348.19 % | 609,09 Mln € | 63,71 Mln € |
CelestiaTIA | 0,718 € | 1.13 % | 0.69 % | 17.58 % | 67.33 % | 583,24 Mln € | 76,15 Mln € |
InjectiveINJ | 5,821 € | 0.83 % | 0.41 % | 14.30 % | 425.83 % | 554,65 Mln € | 90,74 Mln € |
LidoLDO | 0,639 € | 1.47 % | 0.35 % | 12.44 % | 23.42 % | 545,51 Mln € | 99,66 Mln € |
StacksSTX | 0,311 € | 3.07 % | 5.91 % | 18.62 % | 66.89 % | 530,48 Mln € | 21,96 Mln € |
Curve DAO TokenCRV | 0,386 € | 1.30 % | 3.80 % | 10.50 % | 46.67 % | 527,92 Mln € | 132,99 Mln € |
The GraphGRT | 0,050 € | 1.37 % | 0.35 % | 14.91 % | 92.03 % | 506,61 Mln € | 29,08 Mln € |
TezosXTZ | 0,475 € | 1.07 % | 0.60 % | 11.91 % | 73.74 % | 490,93 Mln € | 22,21 Mln € |
Marinade Staked SOLMSOL | 165,38 € | 1.53 % | 2.62 % | 12.57 % | 16.79 % | 486,39 Mln € | 8,52 Mln € |
FLOKIFLOKI | 0,00005 € | 0.99 % | 0.61 % | 13.66 % | 1245.64 % | 437,61 Mln € | 72,59 Mln € |
Pyth NetworkPYTH | 0,077 € | 1.09 % | 0.29 % | 16.80 % | 81.45 % | 427,45 Mln € | 30,00 Mln € |
Ethereum Name ServiceENS | 11,00 € | 1.37 % | 0.02 % | 12.59 % | 77.51 % | 404,12 Mln € | 49,24 Mln € |
SPX6900SPX | 0,452 € | 0.68 % | 7.44 % | 24.71 % | 13966.07 % | 400,65 Mln € | 32,75 Mln € |
The SandboxSAND | 0,156 € | 1.30 % | 0.49 % | 12.83 % | 396.98 % | 393,66 Mln € | 65,40 Mln € |
HeliumHNT | 2,010 € | 0.76 % | 2.43 % | 3.56 % | 69.29 % | 363,77 Mln € | 10,19 Mln € |
FlowFLOW | 0,229 € | 0.57 % | 2.26 % | 7.93 % | 97.20 % | 362,18 Mln € | 11,87 Mln € |
dogwifhatWIF | 0,361 € | 0.58 % | 2.18 % | 14.40 % | 242181.67 % | 348,81 Mln € | 185,36 Mln € |
GalaGALA | 0,008 € | 1.20 % | 0.76 % | 14.18 % | 3634.56 % | 346,19 Mln € | 78,77 Mln € |
JasmyCoinJASMY | 0,007 € | 2.65 % | 2.01 % | 16.18 % | 99.73 % | 330,32 Mln € | 41,30 Mln € |
DecentralandMANA | 0,172 € | 0.88 % | 0.92 % | 14.67 % | 158.23 % | 321,28 Mln € | 30,48 Mln € |
AethirATH | 0,018 € | 2.18 % | 1.71 % | 17.83 % | 70.71 % | 266,42 Mln € | 23,73 Mln € |
ChilizCHZ | 0,027 € | 0.59 % | 0.35 % | 9.04 % | 194.17 % | 265,19 Mln € | 28,66 Mln € |
CompoundCOMP | 28,08 € | 0.92 % | 1.22 % | 5.27 % | 71.87 % | 264,88 Mln € | 19,21 Mln € |
ApeCoinAPE | 0,296 € | 1.82 % | 2.27 % | 14.04 % | 96.65 % | 258,89 Mln € | 43,09 Mln € |
HorizenZEN | 15,16 € | 2.74 % | 4.79 % | 28.01 % | 29.26 % | 256,92 Mln € | 291,74 Mln € |
EigenLayerEIGEN | 0,598 € | 3.48 % | 4.85 % | 15.64 % | 80.06 % | 247,19 Mln € | 59,78 Mln € |
LayerZeroZRO | 1,249 € | 1.13 % | 2.06 % | 11.30 % | 53.40 % | 240,10 Mln € | 38,42 Mln € |
1inch Network1INCH | 0,171 € | 0.40 % | 0.20 % | 8.28 % | 80.75 % | 232,85 Mln € | 30,08 Mln € |
WormholeW | 0,046 € | 1.29 % | 1.72 % | 18.24 % | 95.08 % | 221,52 Mln € | 40,55 Mln € |
Basic Attention TokenBAT | 0,152 € | 3.05 % | 4.97 % | 22.20 % | 12.39 % | 215,65 Mln € | 35,06 Mln € |
SynthetixSNX | 0,613 € | 1.24 % | 2.27 % | 13.92 % | 86.01 % | 203,82 Mln € | 33,26 Mln € |
MultiversXEGLD | 7,280 € | 1.15 % | 0.84 % | 15.16 % | 11.47 % | 202,84 Mln € | 12,88 Mln € |
OriginTrailTRAC | 0,464 € | 1.89 % | 0.01 % | 16.31 % | 242.08 % | 198,89 Mln € | 4,46 Mln € |
Golem NetworkGLM | 0,205 € | 1.06 % | 10.55 % | 0.62 % | 105.24 % | 197,63 Mln € | 19,99 Mln € |
JitoJTO | 0,500 € | 1.57 % | 1.74 % | 23.46 % | 84.70 % | 194,23 Mln € | 27,23 Mln € |
Reserve RightsRSR | 0,003 € | 1.61 % | 1.06 % | 16.16 % | 80.18 % | 194,05 Mln € | 28,38 Mln € |
Axie InfinityAXS | 1,108 € | 0.61 % | 1.95 % | 10.40 % | 176.32 % | 180,32 Mln € | 32,33 Mln € |
LivepeerLPT | 3,915 € | 0.91 % | 3.22 % | 17.09 % | 277.92 % | 176,07 Mln € | 19,55 Mln € |
AmpAMP | 0,002 € | 0.90 % | 2.18 % | 8.47 % | 45.37 % | 166,92 Mln € | 5,41 Mln € |
KaitoKAITO | 0,702 € | 0.02 % | 0.16 % | 7.77 % | 54.17 % | 166,43 Mln € | 107,86 Mln € |
OnyxcoinXCN | 0,005 € | 3.67 % | 0.75 % | 16.22 % | 89.65 % | 166,17 Mln € | 21,20 Mln € |
MinaMINA | 0,121 € | 0.61 % | 1.14 % | 6.66 % | 95.81 % | 147,44 Mln € | 87,94 Mln € |
BerachainBERA | 1,137 € | 0.70 % | 3.12 % | 20.16 % | 77.80 % | 146,79 Mln € | 28,80 Mln € |
KusamaKSM | 8,607 € | 1.34 % | 0.85 % | 16.63 % | 71.74 % | 144,45 Mln € | 9,79 Mln € |
Convex FinanceCVX | 1,637 € | 0.98 % | 0.58 % | 11.67 % | 62.89 % | 141,38 Mln € | 8,55 Mln € |
ToshiTOSHI | 0,0004 € | 1.77 % | 0.29 % | 22.26 % | 835.58 % | 141,00 Mln € | 19,25 Mln € |
AIOZ NetworkAIOZ | 0,118 € | 4.72 % | 0.99 % | 24.26 % | 91.25 % | 132,24 Mln € | 12,00 Mln € |
0x ProtocolZRX | 0,156 € | 0.82 % | 0.28 % | 13.92 % | 50.73 % | 128,39 Mln € | 12,81 Mln € |
Akash NetworkAKT | 0,472 € | 1.74 % | 2.47 % | 18.90 % | 8.04 % | 127,96 Mln € | 10,75 Mln € |
Yearn.financeYFI | 3881,63 € | 0.63 % | 3.18 % | 9.41 % | 84.18 % | 127,93 Mln € | 23,99 Mln € |
ArkhamARKM | 0,246 € | 1.70 % | 1.31 % | 18.35 % | 54.73 % | 125,80 Mln € | 32,88 Mln € |
Wrapped AxelarWAXL | 0,120 € | 0.89 % | 0.45 % | 18.54 % | 61.02 % | 124,79 Mln € | 11,65 Mln € |
SuperVerseSUPER | 0,205 € | 1.89 % | 5.38 % | 24.93 % | 93.06 % | 124,71 Mln € | 10,09 Mln € |
GrassGRASS | 0,292 € | 4.78 % | 15.21 % | 0.72 % | 82.66 % | 122,28 Mln € | 39,53 Mln € |
KavaKAVA | 0,113 € | 1.08 % | 2.02 % | 14.61 % | 92.11 % | 118,34 Mln € | 7,66 Mln € |
Oasis NetworkROSE | 0,016 € | 2.34 % | 3.49 % | 13.75 % | 48.74 % | 115,66 Mln € | 10,90 Mln € |
Mog CoinMOG | 0,0000003 € | 1.13 % | 1.17 % | 6.33 % | 2869.41 % | 114,88 Mln € | 17,48 Mln € |
SushiSwapSUSHI | 0,414 € | 0.57 % | 3.60 % | 7.07 % | 70.30 % | 109,85 Mln € | 33,19 Mln € |
ThresholdT | 0,010 € | 0.26 % | 0.72 % | 7.67 % | 90.77 % | 108,67 Mln € | 4,10 Mln € |
AleoALEO | 0,160 € | 0.37 % | 2.88 % | 21.43 % | 94.60 % | 102,07 Mln € | 4,85 Mln € |
cat in a dogs worldMEW | 0,001 € | 1.73 % | 1.09 % | 16.82 % | 78.75 % | 100,89 Mln € | 31,91 Mln € |
TurboTURBO | 0,001 € | 1.35 % | 1.38 % | 21.88 % | 19.53 % | 96,28 Mln € | 27,92 Mln € |
Official Melania MemeMELANIA | 0,118 € | 1.38 % | 0.46 % | 7.89 % | 94.91 % | 96,15 Mln € | 6,13 Mln € |
DriftDRIFT | 0,238 € | 3.11 % | 1.98 % | 22.83 % | 38.21 % | 93,44 Mln € | 26,38 Mln € |
CeloCELO | 0,163 € | 1.73 % | 2.07 % | 23.78 % | 89.10 % | 91,67 Mln € | 15,02 Mln € |
BlurBLUR | 0,038 € | 1.13 % | 1.72 % | 13.08 % | 96.86 % | 91,11 Mln € | 10,20 Mln € |
SafeSAFE | 0,138 € | 1.24 % | 1.62 % | 26.23 % | 93.34 % | 88,49 Mln € | 6,27 Mln € |
Popcat POPCAT | 0,094 € | 2.05 % | 1.24 % | 26.87 % | 3183.67 % | 87,97 Mln € | 26,62 Mln € |
CoW ProtocolCOW | 0,174 € | 1.89 % | 2.18 % | 8.24 % | 75.50 % | 87,59 Mln € | 11,55 Mln € |
VeThor TokenVTHO | 0,0009 € | 0.71 % | 2.38 % | 16.96 % | 31.66 % | 83,74 Mln € | 2,24 Mln € |
Peanut the SquirrelPNUT | 0,085 € | 1.17 % | 0.98 % | 16.74 % | 14.26 % | 82,38 Mln € | 25,14 Mln € |
IoTeXIOTX | 0,014 € | 0.31 % | 2.81 % | 16.67 % | 112.76 % | 79,59 Mln € | 7,17 Mln € |
SKALESKL | 0,014 € | 1.24 % | 2.54 % | 9.99 % | 85.88 % | 79,45 Mln € | 11,97 Mln € |
RequestREQ | 0,105 € | 0.05 % | 0.15 % | 8.45 % | 416.25 % | 76,40 Mln € | 3,54 Mln € |
Omni NetworkOMNI | 1,539 € | 1.10 % | 6.35 % | 7.12 % | 93.79 % | 76,09 Mln € | 28.093,79 € |
AnkrANKR | 0,008 € | 0.18 % | 1.40 % | 15.91 % | 4.22 % | 74,45 Mln € | 7,49 Mln € |
NumeraireNMR | 9,171 € | 0.73 % | 6.19 % | 5.03 % | 55.12 % | 71,11 Mln € | 25,25 Mln € |
RedStoneRED | 0,244 € | 1.39 % | 1.37 % | 12.18 % | 68.76 % | 69,30 Mln € | 9,90 Mln € |
UMAUMA | 0,813 € | 1.36 % | 0.79 % | 8.63 % | 87.99 % | 69,22 Mln € | 11,16 Mln € |
COTICOTI | 0,029 € | 1.00 % | 2.99 % | 25.82 % | 9.69 % | 69,22 Mln € | 13,54 Mln € |
API3API3 | 0,503 € | 0.89 % | 1.89 % | 13.61 % | 70.04 % | 66,66 Mln € | 22,65 Mln € |
MoodengMOODENG | 0,069 € | 0.99 % | 1.39 % | 16.79 % | 2362.94 % | 66,31 Mln € | 20,36 Mln € |
LCXLCX | 0,072 € | 1.17 % | 5.69 % | 24.17 % | 643.20 % | 66,31 Mln € | 566.391,16 € |
XYOXYO | 0,005 € | 0.49 % | 6.04 % | 16.95 % | 1664.27 % | 65,74 Mln € | 17,86 Mln € |
OrcaORCA | 1,074 € | 0.75 % | 1.06 % | 16.13 % | 49.24 % | 62,91 Mln € | 6,93 Mln € |
LoopringLRC | 0,052 € | 1.04 % | 1.21 % | 19.49 % | 66.50 % | 62,74 Mln € | 8,16 Mln € |
IlluviumILV | 6,718 € | 1.08 % | 2.62 % | 22.30 % | 89.88 % | 61,83 Mln € | 9,99 Mln € |
Mask NetworkMASK | 0,623 € | 0.99 % | 0.74 % | 14.77 % | 91.32 % | 60,40 Mln € | 15,85 Mln € |
OsmosisOSMO | 0,080 € | 0.32 % | 2.79 % | 14.13 % | 98.07 % | 58,77 Mln € | 4,79 Mln € |
Band ProtocolBAND | 0,361 € | 0.98 % | 0.65 % | 13.98 % | 93.03 % | 58,37 Mln € | 9,42 Mln € |
Pundi XPUNDIX | 0,231 € | 0.74 % | 1.38 % | 14.62 % | 94.06 % | 57,73 Mln € | 2,77 Mln € |
TellorTRB | 21,45 € | 0.70 % | 6.46 % | 9.20 % | 13.55 % | 57,38 Mln € | 33,03 Mln € |
GMTGMT | 0,021 € | 3.73 % | 4.19 % | 7.14 % | 94.70 % | 55,92 Mln € | 19,57 Mln € |
Magic EdenME | 0,334 € | 0.10 % | 0.46 % | 9.71 % | 91.05 % | 54,77 Mln € | 19,07 Mln € |
Rocket PoolRPL | 2,515 € | 0.72 % | 1.58 % | 14.39 % | 7.09 % | 53,23 Mln € | 5,03 Mln € |
io.netIO | 0,228 € | 1.82 % | 1.69 % | 16.91 % | 95.55 % | 51,64 Mln € | 18,80 Mln € |
First Neiro On EthereumNEIRO | 0,0001 € | 1.04 % | 2.55 % | 20.69 % | 967.34 % | 47,84 Mln € | 45,92 Mln € |
MetisMETIS | 7,257 € | 0.21 % | 2.70 % | 16.91 % | 20.97 % | 47,44 Mln € | 11,07 Mln € |
iExecRLC | 0,688 € | 1.83 % | 1.04 % | 9.47 % | 20.23 % | 47,41 Mln € | 12,33 Mln € |
BiconomyBICO | 0,053 € | 5.86 % | 7.11 % | 2.94 % | 99.13 % | 47,22 Mln € | 5,64 Mln € |
WooWOO | 0,026 € | 1.62 % | 2.14 % | 17.25 % | 24.76 % | 46,92 Mln € | 6,37 Mln € |
Stargate FinanceSTG | 0,113 € | 0.90 % | 0.88 % | 9.52 % | 82.85 % | 44,88 Mln € | 5,33 Mln € |
BancorBNT | 0,413 € | 0.98 % | 0.16 % | 13.50 % | 51.04 % | 44,09 Mln € | 3,80 Mln € |
PowerledgerPOWR | 0,085 € | 0.61 % | 2.15 % | 11.28 % | 0.24 % | 43,68 Mln € | 2,50 Mln € |
Alchemy PayACH | 0,009 € | 0.31 % | 2.63 % | 14.39 % | 128.62 % | 43,45 Mln € | 8,87 Mln € |
Big TimeBIGTIME | 0,023 € | 1.41 % | 2.31 % | 15.22 % | 90.29 % | 42,10 Mln € | 14,55 Mln € |
Ocean ProtocolOCEAN | 0,211 € | 0.21 % | 0.29 % | 16.46 % | 55.63 % | 41,65 Mln € | 713.290,03 € |
Kyber Network Crystal v2KNC | 0,251 € | 0.48 % | 1.58 % | 6.86 % | 69.00 % | 41,61 Mln € | 6,00 Mln € |
DegenDEGEN | 0,001 € | 1.24 % | 3.09 % | 22.48 % | 5384.97 % | 41,07 Mln € | 8,35 Mln € |
AudiusAUDIO | 0,031 € | 0.77 % | 2.83 % | 9.79 % | 74.66 % | 40,70 Mln € | 5,79 Mln € |
Solana Name ServiceFIDA | 0,042 € | 1.32 % | 0.75 % | 14.91 % | 86.69 % | 40,42 Mln € | 4,66 Mln € |
Echelon PrimePRIME | 0,748 € | 0.55 % | 0.93 % | 3.40 % | 77.18 % | 40,32 Mln € | 3,61 Mln € |
Spell TokenSPELL | 0,0002 € | 0.85 % | 0.37 % | 9.75 % | 73.25 % | 40,16 Mln € | 4,04 Mln € |
BalancerBAL | 0,750 € | 3.59 % | 3.91 % | 7.18 % | 93.94 % | 39,79 Mln € | 3,54 Mln € |
DIADIA | 0,335 € | 0.35 % | 7.57 % | 19.36 % | 75.01 % | 39,36 Mln € | 4,80 Mln € |
Venice TokenVVV | 1,006 € | 1.71 % | 2.80 % | 10.00 % | 69.80 % | 39,24 Mln € | 2,54 Mln € |
LiquityLQTY | 0,411 € | 1.34 % | 2.41 % | 10.35 % | 97.56 % | 38,75 Mln € | 12,33 Mln € |
FreysaFAI | 0,005 € | 0.09 % | 0.94 % | 4.00 % | 18469.78 % | 37,67 Mln € | 918.750,63 € |
AuroraAURORA | 0,059 € | 1.27 % | 2.30 % | 5.04 % | 99.52 % | 37,26 Mln € | 2,37 Mln € |
Bounce TokenAUCTION | 5,336 € | 1.37 % | 0.11 % | 7.64 % | 66.96 % | 36,84 Mln € | 11,35 Mln € |
HivemapperHONEY | 0,007 € | 0.05 % | 3.66 % | 20.33 % | 96.36 % | 36,82 Mln € | 2,13 Mln € |
SwftCoinSWFTC | 0,004 € | 0.47 % | 6.79 % | 24.60 % | 336.78 % | 36,39 Mln € | 1,60 Mln € |
MarlinPOND | 0,004 € | 0.01 % | 0.94 % | 8.37 % | 86.61 % | 35,83 Mln € | 2,38 Mln € |
CivicCVC | 0,045 € | 0.82 % | 0.25 % | 16.23 % | 41.44 % | 35,23 Mln € | 3,99 Mln € |
TaikoTAIKO | 0,188 € | 1.14 % | 0.10 % | 12.23 % | 91.82 % | 35,18 Mln € | 9,69 Mln € |
Across ProtocolACX | 0,054 € | 0.27 % | 3.35 % | 17.62 % | 54.99 % | 33,46 Mln € | 3,01 Mln € |
MarinadeMNDE | 0,062 € | 1.23 % | 0.26 % | 22.26 % | 50.36 % | 33,32 Mln € | 3,35 Mln € |
DefinitiveEDGE | 0,166 € | 0.35 % | 8.45 % | 30.88 % | 221.05 % | 32,73 Mln € | 1,82 Mln € |
TreasureMAGIC | 0,101 € | 0.05 % | 2.41 % | 10.17 % | 68.90 % | 31,31 Mln € | 28,77 Mln € |
ArcblockABT | 0,324 € | 1.17 % | 5.49 % | 18.74 % | 348.40 % | 31,13 Mln € | 356.463,62 € |
CartesiCTSI | 0,036 € | 1.22 % | 1.17 % | 13.89 % | 7.11 % | 30,44 Mln € | 5,70 Mln € |
Velodrome FinanceVELO | 0,029 € | 0.94 % | 0.82 % | 33.68 % | 15.65 % | 30,34 Mln € | 6,58 Mln € |
GigachadGIGA | 0,003 € | 0.54 % | 4.23 % | 29.99 % | 124709.89 % | 30,23 Mln € | 2,71 Mln € |
Cookie DAOCOOKIE | 0,048 € | 2.07 % | 2.32 % | 24.92 % | 43.57 % | 29,06 Mln € | 5,71 Mln € |
AergoAERGO | 0,061 € | 1.05 % | 0.05 % | 2.69 % | 73.41 % | 28,13 Mln € | 10,24 Mln € |
RenzoREZ | 0,006 € | 0.89 % | 2.37 % | 12.21 % | 96.33 % | 26,40 Mln € | 7,14 Mln € |
AlchemixALCX | 10,64 € | 4.10 % | 1.58 % | 24.63 % | 97.92 % | 24,71 Mln € | 8,35 Mln € |
Coin98C98 | 0,026 € | 1.48 % | 2.77 % | 19.35 % | 97.82 % | 24,65 Mln € | 8,52 Mln € |
ElastosELA | 1,077 € | 0.48 % | 12.85 % | 4.11 % | 20.93 % | 24,06 Mln € | 991.162,94 € |
BENQIQI | 0,003 € | 0.61 % | 0.96 % | 14.27 % | 97.87 % | 23,99 Mln € | 1,15 Mln € |
Gods UnchainedGODS | 0,064 € | 2.89 % | 5.14 % | 11.13 % | 98.41 % | 23,95 Mln € | 1,76 Mln € |
Adventure GoldAGLD | 0,274 € | 0.66 % | 2.11 % | 12.68 % | 93.59 % | 23,39 Mln € | 6,30 Mln € |
Celer NetworkCELR | 0,004 € | 1.48 % | 4.88 % | 17.58 % | 13.15 % | 23,03 Mln € | 2,33 Mln € |
Origin ProtocolOGN | 0,035 € | 1.26 % | 0.32 % | 5.39 % | 70.69 % | 22,07 Mln € | 4,28 Mln € |
GoldfinchGFI | 0,255 € | 3.68 % | 0.88 % | 16.72 % | 96.91 % | 21,75 Mln € | 246.892,43 € |
Boba NetworkBOBA | 0,044 € | 0.05 % | 4.88 % | 15.35 % | 99.18 % | 21,38 Mln € | 6,46 Mln € |
Simon's CatCAT | 0,000003 € | 0.86 % | 1.19 % | 16.87 % | 85.28 % | 21,30 Mln € | 4,25 Mln € |
PONKEPONKE | 0,038 € | 0.97 % | 2.19 % | 16.08 % | 246.55 % | 20,48 Mln € | 5,22 Mln € |
PropyPRO | 0,361 € | 0.29 % | 7.42 % | 13.43 % | 311.02 % | 20,27 Mln € | 13,75 Mln € |
SuperRareRARE | 0,025 € | 1.10 % | 0.57 % | 12.16 % | 97.14 % | 19,98 Mln € | 7,67 Mln € |
StorjSTORJ | 0,141 € | 0.34 % | 0.67 % | 8.54 % | 49.12 % | 19,74 Mln € | 6,82 Mln € |
HashflowHFT | 0,031 € | 0.95 % | 6.31 % | 22.48 % | 94.40 % | 19,46 Mln € | 14,09 Mln € |
Ampleforth Governance TokenFORTH | 1,718 € | 0.88 % | 0.75 % | 8.23 % | 93.94 % | 19,17 Mln € | 3,19 Mln € |
