
Istražite gospodarstvo kriptovaluta
Cijene kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji
Nije regulirano ni zaštićeno sustavom kompenzacije ulagača. Kriptovalute su izuzetno nestabilne, te njihova vrijednost može padati, kao i rasti. Trgovanje može biti podložno porezu.
Naziv | Cijena | 1 h (%) | 24 h (%) | 7 d. (%) | Tržišna kapitalizacija | 24-satni opseg |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.48 % | 2.48 % | 7.55 % | 426,34 mlr. £ | 7,20 mlr. £ |
![]() | 1.338,60 £ | 0.55 % | 1.58 % | 5.53 % | 159,92 mlr. £ | 5,68 mlr. £ |
![]() | 0,405 £ | 0.46 % | 0.72 % | 7.87 % | 21,42 mlr. £ | 449,15 mil. £ |
![]() | 0,808 £ | 0.18 % | 0.06 % | 1.09 % | 21,13 mlr. £ | 2,93 mlr. £ |
![]() | 0,206 £ | 0.32 % | 1.57 % | 5.67 % | 7,18 mlr. £ | 82,08 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.04 % | 0.21 % | 4.82 % | 7,11 mlr. £ | 198,59 mil. £ |
![]() | 15,86 £ | 0.06 % | 2.98 % | 12.22 % | 6,52 mlr. £ | 179,78 mil. £ |
![]() | 3,397 £ | 0.29 % | 1.93 % | 5.91 % | 4,32 mlr. £ | 74,81 mil. £ |
![]() | 0,429 £ | 0.17 % | 1.06 % | 6.37 % | 4,01 mlr. £ | 115,73 mil. £ |
![]() | 53,19 £ | 0.42 % | 2.50 % | 11.19 % | 3,94 mlr. £ | 299,80 mil. £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.45 % | 1.11 % | 5.22 % | 3,50 mlr. £ | 62,27 mil. £ |
![]() | 178,12 £ | 0.10 % | 3.48 % | 19.19 % | 3,48 mlr. £ | 160,54 mil. £ |
![]() | 5,426 £ | 0.78 % | 8.07 % | 15.29 % | 2,95 mlr. £ | 266,61 mil. £ |
![]() | 3,572 £ | 0.12 % | 1.56 % | 7.79 % | 2,69 mlr. £ | 79,44 mil. £ |
![]() | 7,489 £ | 0.18 % | 0.07 % | 1.78 % | 2,65 mlr. £ | 106,47 mil. £ |
![]() | 12,89 £ | 0.66 % | 2.68 % | 9.69 % | 1,83 mlr. £ | 41,67 mil. £ |
![]() | 5,967 £ | 0.48 % | 3.52 % | 15.68 % | 1,75 mlr. £ | 69,49 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.00 % | 1.64 % | 12.73 % | 1,37 mlr. £ | 14,38 mil. £ |
![]() | 2,724 £ | 0.25 % | 1.12 % | 11.62 % | 1,23 mlr. £ | 67,18 mil. £ |
![]() | 1,269 £ | 0.39 % | 3.00 % | 9.02 % | 1,13 mlr. £ | 21,17 mil. £ |
![]() | 0,042 £ | 0.44 % | 0.07 % | 3.16 % | 1,09 mlr. £ | 6,88 mil. £ |
![]() | 74,89 £ | 0.44 % | 1.32 % | 1.38 % | 1,09 mlr. £ | 11,71 mil. £ |
![]() | 2,432 £ | 0.39 % | 0.60 % | 2.53 % | 1,08 mlr. £ | 14,10 mil. £ |
![]() | 4,330 £ | 0.09 % | 1.47 % | 8.92 % | 1,02 mlr. £ | 53,69 mil. £ |
![]() | 1.025,38 £ | 0.46 % | 0.64 % | 18.09 % | 921,96 mil. £ | 55,43 mil. £ |
![]() | 1,144 £ | 0.13 % | 2.92 % | 15.25 % | 911,96 mil. £ | 47,06 mil. £ |
![]() | 0,905 £ | 0.17 % | 0.27 % | 1.52 % | 851,55 mil. £ | 36,31 mil. £ |
![]() | 0,671 £ | 0.43 % | 1.87 % | 6.76 % | 849,64 mil. £ | 91,58 mil. £ |
![]() | 49,97 £ | 0.23 % | 1.32 % | 18.80 % | 727,37 mil. £ | 77,17 mil. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.05 % | 0.94 % | 10.91 % | 650,88 mil. £ | 14,93 mil. £ |
![]() | 0,079 £ | 0.47 % | 1.62 % | 10.28 % | 614,21 mil. £ | 14,19 mil. £ |
![]() | 1,755 £ | 0.01 % | 0.13 % | 6.02 % | 567,09 mil. £ | 15,24 mil. £ |
![]() | 21,08 £ | 0.14 % | 0.26 % | 15.93 % | 545,18 mil. £ | 14,44 mil. £ |
![]() | 0,399 £ | 0.01 % | 6.95 % | 15.91 % | 541,99 mil. £ | 15,43 mil. £ |
![]() | 0,469 £ | 1.02 % | 2.07 % | 8.62 % | 520,05 mil. £ | 45,38 mil. £ |
![]() | 0,550 £ | 0.42 % | 1.66 % | 4.52 % | 517,19 mil. £ | 12,87 mil. £ |
![]() | 0,246 £ | 0.41 % | 0.85 % | 9.12 % | 506,12 mil. £ | 25,65 mil. £ |
![]() | 0,436 £ | 0.07 % | 1.44 % | 12.08 % | 505,66 mil. £ | 428,21 mil. £ |
![]() | 5,979 £ | 0.54 % | 4.03 % | 14.70 % | 497,17 mil. £ | 27,05 mil. £ |
![]() | 3,712 £ | 0.14 % | 0.32 % | 11.05 % | 484,17 mil. £ | 21,93 mil. £ |
![]() | 1,306 £ | 0.13 % | 1.02 % | 15.08 % | 483,87 mil. £ | 17,14 mil. £ |
![]() | 0,158 £ | 0.15 % | 0.63 % | 5.30 % | 441,19 mil. £ | 31,75 mil. £ |
![]() | 0,238 £ | 0.06 % | 0.32 % | 9.39 % | 438,25 mil. £ | 24,13 mil. £ |
![]() | 0,360 £ | 0.06 % | 1.71 % | 9.74 % | 411,69 mil. £ | 104,73 mil. £ |
![]() | 0,520 £ | 0.03 % | 1.00 % | 5.74 % | 397,88 mil. £ | 12,89 mil. £ |
![]() | 0,368 £ | 0.44 % | 0.72 % | 14.91 % | 381,32 mil. £ | 16,28 mil. £ |
![]() | 0,931 £ | 0.51 % | 2.37 % | 0.17 % | 343,81 mil. £ | 72,78 mil. £ |
![]() | 0,048 £ | 0.33 % | 1.48 % | 7.52 % | 332,81 mil. £ | 22,43 mil. £ |
![]() | 0,312 £ | 0.20 % | 1.55 % | 7.32 % | 300,46 mil. £ | 4,09 mil. £ |
![]() | 0,361 £ | 0.15 % | 0.12 % | 4.68 % | 284,74 mil. £ | 33,03 mil. £ |
![]() | 21,39 £ | 0.26 % | 0.19 % | 7.39 % | 245,58 mil. £ | 15,13 mil. £ |
![]() | 32,50 £ | 1.34 % | 3.02 % | 12.92 % | 226,65 mil. £ | 44,07 mil. £ |
![]() | 0,009 £ | 2.74 % | 2.86 % | 3.89 % | 220,28 mil. £ | 3,13 mil. £ |
![]() | 0,0000005 £ | 0.18 % | 3.85 % | 4.20 % | 219,17 mil. £ | 38,69 mil. £ |
![]() | 0,207 £ | 0.31 % | 0.91 % | 14.30 % | 213,07 mil. £ | 10,19 mil. £ |
![]() | 0,141 £ | 0.58 % | 0.88 % | 8.96 % | 208,58 mil. £ | 10,04 mil. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.02 % | 0.39 % | 3.58 % | 195,18 mil. £ | 18,09 mil. £ |
![]() | 0,187 £ | 0.15 % | 0.45 % | 5.73 % | 187,18 mil. £ | 10,75 mil. £ |
![]() | 0,362 £ | 1.40 % | 3.16 % | 13.62 % | 182,81 mil. £ | 5,03 mil. £ |
![]() | 0,146 £ | 0.34 % | 0.96 % | 1.74 % | 180,46 mil. £ | 7,81 mil. £ |
![]() | 2,124 £ | 0.05 % | 0.57 % | 8.20 % | 173,80 mil. £ | 22,50 mil. £ |
![]() | 6,188 £ | 0.18 % | 0.74 % | 6.05 % | 158,75 mil. £ | 5,65 mil. £ |
![]() | 0,015 £ | 0.26 % | 0.03 % | 9.10 % | 152,59 mil. £ | 7,15 mil. £ |
![]() | 0,127 £ | 0.09 % | 0.96 % | 10.20 % | 151,07 mil. £ | 9,52 mil. £ |
![]() | 4.485,70 £ | 0.08 % | 1.40 % | 9.13 % | 147,84 mil. £ | 17,43 mil. £ |
![]() | 15,66 £ | 0.13 % | 1.13 % | 8.87 % | 140,17 mil. £ | 6,41 mil. £ |
![]() | 0,003 £ | 0.76 % | 0.60 % | 2.23 % | 139,74 mil. £ | 13,98 mil. £ |
![]() | 0,125 £ | 0.21 % | 0.73 % | 6.22 % | 138,43 mil. £ | 8,27 mil. £ |
![]() | 4,751 £ | 0.01 % | 0.65 % | 1.52 % | 137,97 mil. £ | 16,14 mil. £ |
![]() | 0,143 £ | 0.36 % | 2.45 % | 6.44 % | 133,25 mil. £ | 5,10 mil. £ |
![]() | 0,869 £ | 1.28 % | 3.57 % | 10.43 % | 117,37 mil. £ | 7,08 mil. £ |
![]() | 2,721 £ | 0.36 % | 2.45 % | 5.83 % | 116,41 mil. £ | 5,34 mil. £ |
![]() | 0,260 £ | 0.46 % | 1.03 % | 5.83 % | 112,34 mil. £ | 15,90 mil. £ |
![]() | 0,168 £ | 0.33 % | 1.78 % | 9.66 % | 109,64 mil. £ | 1,19 mil. £ |
![]() | 0,519 £ | 0.33 % | 1.52 % | 15.48 % | 100,33 mil. £ | 11,83 mil. £ |
![]() | 0,019 £ | 0.23 % | 0.75 % | 10.21 % | 90,07 mil. £ | 6,23 mil. £ |
![]() | 0,490 £ | 0.48 % | 0.67 % | 19.50 % | 88,30 mil. £ | 14,97 mil. £ |
![]() | 0,872 £ | 0.55 % | 0.19 % | 8.24 % | 83,36 mil. £ | 5,36 mil. £ |
![]() | 1,129 £ | 0.32 % | 0.26 % | 8.38 % | 83,06 mil. £ | 3,14 mil. £ |
![]() | 0,001 £ | 1.35 % | 1.11 % | 3.48 % | 77,24 mil. £ | 2,27 mil. £ |
![]() | 0,104 £ | 0.01 % | 0.41 % | 8.82 % | 76,31 mil. £ | 4,36 mil. £ |
![]() | 10,19 £ | 0.62 % | 0.48 % | 3.56 % | 64,85 mil. £ | 4,54 mil. £ |
![]() | 0,013 £ | 0.12 % | 1.52 % | 15.39 % | 61,90 mil. £ | 7,70 mil. £ |
![]() | 0,838 £ | 0.11 % | 0.75 % | 5.00 % | 60,46 mil. £ | 9,28 mil. £ |
![]() | 23,73 £ | 3.52 % | 24.94 % | 26.05 % | 56,67 mil. £ | 101,19 mil. £ |
![]() | 1,114 £ | 0.45 % | 3.47 % | 10.71 % | 55,17 mil. £ | 13,82 mil. £ |
![]() | 0,007 £ | 0.20 % | 1.19 % | 9.35 % | 54,63 mil. £ | 1,03 mil. £ |
![]() | 0,009 £ | 0.37 % | 0.12 % | 6.11 % | 52,73 mil. £ | 2,35 mil. £ |
![]() | 0,126 £ | 0.54 % | 2.32 % | 12.52 % | 52,41 mil. £ | 18,06 mil. £ |
![]() | 0,366 £ | 0.02 % | 2.01 % | 8.34 % | 51,09 mil. £ | 8,19 mil. £ |
![]() | 0,272 £ | 2.44 % | 5.05 % | 12.78 % | 50,23 mil. £ | 2,87 mil. £ |
![]() | 0,339 £ | 0.14 % | 0.60 % | 8.64 % | 48,88 mil. £ | 1,15 mil. £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.96 % | 1.20 % | 28.73 % | 47,08 mil. £ | 11,20 mil. £ |
![]() | 0,059 £ | 0.36 % | 0.29 % | 11.05 % | 47,08 mil. £ | 1,09 mil. £ |
![]() | 0,992 £ | 0.35 % | 3.16 % | 12.34 % | 46,28 mil. £ | 7,19 mil. £ |
![]() | 0,071 £ | 0.55 % | 1.09 % | 4.67 % | 45,56 mil. £ | 2,32 mil. £ |
![]() | 0,261 £ | 0.18 % | 1.41 % | 14.12 % | 45,50 mil. £ | 4,72 mil. £ |
![]() | 6,197 £ | 0.45 % | 0.67 % | 0.14 % | 44,32 mil. £ | 20,03 mil. £ |
![]() | 0,034 £ | 1.02 % | 0.29 % | 7.44 % | 42,36 mil. £ | 2,46 mil. £ |
![]() | 0,288 £ | 0.72 % | 7.62 % | 27.64 % | 41,33 mil. £ | 82,13 mil. £ |
![]() | 0,041 £ | 0.59 % | 2.47 % | 19.09 % | 41,07 mil. £ | 8,68 mil. £ |
![]() | 0,080 £ | 1.72 % | 11.12 % | 19.18 % | 40,76 mil. £ | 36,57 mil. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.39 % | 0.31 % | 3.51 % | 39,43 mil. £ | 490,30 tis. £ |
![]() | 0,494 £ | 0.83 % | 3.55 % | 6.61 % | 36,39 mil. £ | 23,93 mil. £ |
![]() | 0,453 £ | 0.76 % | 3.90 % | 6.47 % | 34,64 mil. £ | 8,85 mil. £ |
![]() | 0,035 £ | 0.99 % | 3.00 % | 0.06 % | 34,40 mil. £ | 8,83 mil. £ |
![]() | 0,136 £ | 0.13 % | 1.22 % | 1.12 % | 33,20 mil. £ | 191,66 tis. £ |
![]() | 0,031 £ | 0.25 % | 5.52 % | 27.33 % | 32,36 mil. £ | 3,94 mil. £ |
![]() | 0,053 £ | 1.01 % | 0.13 % | 19.30 % | 31,68 mil. £ | 8,43 mil. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.35 % | 2.02 % | 9.01 % | 30,95 mil. £ | 755,07 tis. £ |
![]() | 0,038 £ | 0.04 % | 0.55 % | 9.20 % | 28,82 mil. £ | 2,62 mil. £ |
![]() | 0,068 £ | 0.45 % | 3.79 % | 8.71 % | 27,50 mil. £ | 1,83 mil. £ |
![]() | 0,033 £ | 0.48 % | 2.23 % | 9.14 % | 25,28 mil. £ | 336,18 tis. £ |
![]() | 2,287 £ | 0.73 % | 12.19 % | 8.39 % | 21,66 mil. £ | 11,57 mil. £ |
![]() | 0,212 £ | 0.11 % | 2.58 % | 6.15 % | 21,11 mil. £ | 1,82 mil. £ |
![]() | 0,026 £ | 0.28 % | 0.06 % | 6.94 % | 19,31 mil. £ | 1,67 mil. £ |
![]() | 11,43 £ | 0.24 % | 1.77 % | 5.35 % | 16,67 mil. £ | 702,83 tis. £ |
![]() | 1,870 £ | 1.11 % | 0.82 % | 6.49 % | 16,64 mil. £ | 4,22 mil. £ |
![]() | 0,0006 £ | 0.18 % | 3.91 % | 9.45 % | 16,30 mil. £ | 5,56 mil. £ |
![]() | 0,151 £ | 0.50 % | 1.24 % | 17.41 % | 13,95 mil. £ | 11,01 mil. £ |
![]() | 0,124 £ | 0.76 % | 3.33 % | 2.17 % | 12,98 mil. £ | 5,36 mil. £ |
![]() | 18,58 £ | 0.09 % | 2.83 % | 10.66 % | 12,44 mil. £ | 6,68 mil. £ |
![]() | 0,329 £ | 0.02 % | 0.19 % | 3.58 % | 0,00 £ | 9,98 tis. £ |
![]() | 0,008 £ | 0.02 % | 0.15 % | 5.12 % | 0,00 £ | 23,01 £ |
![]() | 0,096 £ | 0.11 % | 0.81 % | 4.68 % | 0,00 £ | 844,13 £ |

Uživo pratite cijene kriptovaluta, grafikone cijena i tržišnu kapitalizaciju
Budući da se tržište kriptovaluta neprestano mijenja, vjerojatno ćete htjeti pratiti cijene kriptovaluta u stvarnom vremenu. Zato ćemo uskoro uvesti cijene uživo i grafikone cijena kriptovaluta na Revolutovu web-stranicu. Pratite novosti. Trenutno podatke o cijenama kriptovaluta možete pronaći u aplikaciji Revolut.

Počnite s minimalnim ulaganjem od 1 USD
Kupujte Bitcoin, Ethereum i više od 100 tokena u 29 valuta. Kupujte i prodajte izravno u aplikaciji.
Što čekate?
Razmišljate o kupnji kriptovaluta? Istražite našu značajku Kriptovalute i još mnogo toga u aplikaciji
Nije regulirano niti zaštićeno. Vrijednost može pasti. Moguće je plaćanje poreza na dobit te plaćanje naknada.

Kupujte, prodajte i šaljite kriptovalute u trenu
Kriptovalute možete kupovati, prodavati i slati putem Revoluta, na isti način na koji to činite sa bilo kojom drugom valutom. Koristite svoj saldo kriptovaluta kako biste platili račun ili poslali novac prijatelju, ili jednostavno povucite svoja sredstva na vaš glavni račun.

Pratite kretanje tržišta
Primite obavijest kada kriptovaluta dosegne željenu cijenu u stvarnom vremenu. Prvi saznajte najnovije tržišne vijesti, izravno u aplikaciji.

Znajte da su vaše kriptovalute sigurno pohranjene
Većina naših sredstava čuva se u izvanmrežnim spremištima (engl. "cold storage") pouzdanih skrbnika. Vaši privatni ključevi nikada se ne prikazuju na internetu.

Proširite znanje o kriptovalutama i usput ih zaradite
Ovladajte osnovama kriptovaluta uz naše kratke tečajeve. Kako produbljujete svoje znanje, tako možete rješavati kvizove i zaraditi besplatne tokene koje ćemo dodati izravno na vaš saldo.
Želite li znati više o cijenama kriptovaluta?
Često postavljena pitanja o cijenama kriptovaluta
Što je tržišna kapitalizacija za kriptovalute?
Kako Revolut izračunava cijene kriptovaluta?
Gdje provjeriti cijene kriptovaluta?
Što je 24-satni opseg kada se radi o cijenama kriptovaluta?
Jesu li cijene kriptovaluta povezane s njihovom tržišnom kapitalizacijom?
Rizik za kapital.
Prije ulaganja razmislite odgovara li vam ova ponuda, imajući u vidu vašu trenutnu financijsku situaciju i vaš stav prema rizicima povezanim s trgovanjem kriptovalutama. Cijena ili vrijednost kriptovaluta može se u bilo kojem trenutku brzo povećati ili smanjiti (pa čak i pasti na nulu). Posjedovanje kriptovaluta može značiti velik rizik od gubitka uloženog kapitala. Sredstva koja primamo tijekom transakcija s kriptovalutama nisu zaštićena (prema britanskom Zakonu o elektroničkom novcu iz 2011.) ni pokrivena Sustavom kompenzacije za financijske usluge (engl. FSCS, Financial Services Compensation Scheme). Ne dajemo nikakve savjete o isplativosti sklapanja transakcija kriptovalutama. Također ne možemo jamčiti pravovremenost, točnost ni potpunost bilo kakvih podataka ni informacija koji se koriste u vezi s vašom aktivnošću na tržištu kriptovaluta. Također smo registrirani pri Nadzornom tijelu za financijsko poslovanje (engl. FCA, Financial Conduct Authority) za pružanje usluga kriptovaluta prema Uredbama zakona o sprječavanju pranja novca, financiranju terorizma i prijenosu sredstava (podaci o platiteljima) iz 2017.