
Изучите криптоэкономику
Цены на криптовалюту по рыночной капитализации
Криптовалюты не регулируются и не защищаются системами страхования вкладов. Операции с криптовалютами могут облагаться налогом. Помните, что криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут как вырасти, так и упасть в цене.
Название | Цена | 1 ч % | 24 ч % | 7 дн. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00005 £ | 0.18 % | 2.33 % | 0.71 % | 424,03 млрд £ | 7,70 млрд £ |
![]() | 1 337,71 £ | 0.21 % | 2.62 % | 1.81 % | 159,96 млрд £ | 4,37 млрд £ |
![]() | 0,416 £ | 0.18 % | 1.20 % | 0.28 % | 22,00 млрд £ | 546,77 млн £ |
![]() | 0,824 £ | 0.07 % | 0.29 % | 1.86 % | 21,08 млрд £ | 3,08 млрд £ |
![]() | 0,203 £ | 0.32 % | 0.87 % | 0.13 % | 7,14 млрд £ | 95,27 млн £ |
![]() | 0,050 £ | 0.34 % | 0.97 % | 0.47 % | 7,12 млрд £ | 176,22 млн £ |
![]() | 15,97 £ | 0.15 % | 0.81 % | 1.03 % | 6,58 млрд £ | 184,04 млн £ |
![]() | 3,344 £ | 0.05 % | 1.56 % | 1.05 % | 4,25 млрд £ | 84,54 млн £ |
![]() | 53,67 £ | 0.00 % | 1.78 % | 2.57 % | 3,96 млрд £ | 184,85 млн £ |
![]() | 0,423 £ | 0.50 % | 0.85 % | 2.45 % | 3,93 млрд £ | 109,69 млн £ |
![]() | 190,22 £ | 0.37 % | 8.32 % | 10.88 % | 3,68 млрд £ | 153,43 млн £ |
![]() | 0,000006 £ | 0.27 % | 0.63 % | 2.08 % | 3,54 млрд £ | 54,74 млн £ |
![]() | 6,422 £ | 1.86 % | 5.73 % | 17.64 % | 3,46 млрд £ | 199,26 млн £ |
![]() | 3,631 £ | 0.12 % | 3.21 % | 3.21 % | 2,71 млрд £ | 53,57 млн £ |
![]() | 7,526 £ | 0.20 % | 1.45 % | 3.05 % | 2,65 млрд £ | 84,56 млн £ |
![]() | 12,84 £ | 0.32 % | 3.13 % | 2.70 % | 1,81 млрд £ | 50,08 млн £ |
![]() | 5,840 £ | 0.25 % | 0.98 % | 0.64 % | 1,69 млрд £ | 44,08 млн £ |
![]() | 0,041 £ | 0.19 % | 0.95 % | 1.10 % | 1,36 млрд £ | 21,24 млн £ |
![]() | 2,678 £ | 0.22 % | 2.08 % | 1.31 % | 1,20 млрд £ | 55,73 млн £ |
![]() | 2,474 £ | 0.40 % | 2.84 % | 2.49 % | 1,10 млрд £ | 13,10 млн £ |
![]() | 1,226 £ | 0.13 % | 1.50 % | 2.48 % | 1,09 млрд £ | 21,62 млн £ |
![]() | 0,042 £ | 0.34 % | 1.30 % | 0.98 % | 1,09 млрд £ | 6,39 млн £ |
![]() | 1 195,05 £ | 0.10 % | 8.04 % | 13.12 % | 1,08 млрд £ | 88,05 млн £ |
![]() | 72,64 £ | 0.57 % | 2.88 % | 0.79 % | 1,05 млрд £ | 12,22 млн £ |
![]() | 4,377 £ | 0.09 % | 1.90 % | 5.56 % | 1,04 млрд £ | 79,50 млн £ |
![]() | 0,693 £ | 0.02 % | 2.50 % | 2.14 % | 876,94 млн £ | 57,58 млн £ |
![]() | 1,077 £ | 0.29 % | 3.56 % | 3.38 % | 858,35 млн £ | 44,07 млн £ |
![]() | 0,903 £ | 0.03 % | 0.48 % | 0.89 % | 844,44 млн £ | 35,39 млн £ |
![]() | 51,19 £ | 0.52 % | 1.53 % | 1.67 % | 741,81 млн £ | 49,18 млн £ |
![]() | 0,072 £ | 0.29 % | 0.67 % | 1.04 % | 662,27 млн £ | 11,52 млн £ |
![]() | 0,079 £ | 0.58 % | 0.97 % | 4.38 % | 618,82 млн £ | 16,31 млн £ |
![]() | 0,388 £ | 0.37 % | 2.20 % | 0.00 % | 541,94 млн £ | 5,69 млн £ |
![]() | 1,687 £ | 0.14 % | 3.12 % | 1.89 % | 540,38 млн £ | 14,53 млн £ |
![]() | 0,471 £ | 1.62 % | 2.26 % | 8.57 % | 534,64 млн £ | 440,66 млн £ |
![]() | 0,470 £ | 0.24 % | 1.69 % | 2.16 % | 523,62 млн £ | 51,78 млн £ |
![]() | 0,252 £ | 0.29 % | 2.69 % | 5.14 % | 520,10 млн £ | 26,25 млн £ |
![]() | 20,11 £ | 0.05 % | 0.61 % | 2.34 % | 517,71 млн £ | 8,61 млн £ |
![]() | 0,547 £ | 0.09 % | 2.07 % | 0.92 % | 515,50 млн £ | 9,71 млн £ |
![]() | 5,989 £ | 0.73 % | 3.27 % | 0.20 % | 500,41 млн £ | 15,38 млн £ |
![]() | 3,721 £ | 0.05 % | 0.39 % | 2.67 % | 485,07 млн £ | 22,72 млн £ |
![]() | 1,239 £ | 0.50 % | 2.32 % | 3.52 % | 455,81 млн £ | 10,31 млн £ |
![]() | 0,246 £ | 0.56 % | 2.06 % | 4.00 % | 452,55 млн £ | 21,35 млн £ |
![]() | 0,157 £ | 0.07 % | 1.14 % | 0.96 % | 435,05 млн £ | 24,94 млн £ |
![]() | 0,435 £ | 1.04 % | 3.09 % | 23.53 % | 419,69 млн £ | 106,77 млн £ |
![]() | 0,520 £ | 0.40 % | 1.87 % | 3.60 % | 414,22 млн £ | 5,88 млн £ |
![]() | 0,367 £ | 0.19 % | 0.07 % | 3.30 % | 378,55 млн £ | 11,92 млн £ |
![]() | 0,925 £ | 0.05 % | 0.97 % | 3.33 % | 341,11 млн £ | 29,39 млн £ |
![]() | 0,048 £ | 0.36 % | 1.29 % | 1.14 % | 333,53 млн £ | 20,09 млн £ |
![]() | 0,311 £ | 0.12 % | 1.37 % | 1.34 % | 300,14 млн £ | 5,02 млн £ |
![]() | 0,364 £ | 0.12 % | 0.69 % | 2.30 % | 286,38 млн £ | 27,06 млн £ |
![]() | 22,28 £ | 0.45 % | 0.43 % | 5.30 % | 254,10 млн £ | 15,61 млн £ |
![]() | 0,0000006 £ | 0.13 % | 2.34 % | 21.52 % | 247,28 млн £ | 26,65 млн £ |
![]() | 0,221 £ | 0.79 % | 1.65 % | 10.11 % | 229,70 млн £ | 12,94 млн £ |
![]() | 33,46 £ | 0.46 % | 4.09 % | 5.12 % | 225,86 млн £ | 27,22 млн £ |
![]() | 0,009 £ | 0.26 % | 1.28 % | 2.05 % | 222,28 млн £ | 2,40 млн £ |
![]() | 0,141 £ | 0.22 % | 1.00 % | 0.78 % | 207,62 млн £ | 16,69 млн £ |
![]() | 0,372 £ | 0.21 % | 1.87 % | 1.36 % | 188,05 млн £ | 7,40 млн £ |
![]() | 0,177 £ | 0.08 % | 0.36 % | 3.77 % | 182,68 млн £ | 9,78 млн £ |
![]() | 0,185 £ | 0.45 % | 0.43 % | 0.09 % | 182,24 млн £ | 11,26 млн £ |
![]() | 0,144 £ | 0.03 % | 2.15 % | 0.73 % | 177,84 млн £ | 6,85 млн £ |
![]() | 2,148 £ | 0.33 % | 1.29 % | 1.92 % | 175,00 млн £ | 27,27 млн £ |
![]() | 6,191 £ | 0.41 % | 2.23 % | 1.66 % | 158,90 млн £ | 4,41 млн £ |
![]() | 0,016 £ | 0.17 % | 0.59 % | 1.66 % | 157,91 млн £ | 6,74 млн £ |
![]() | 0,126 £ | 0.26 % | 0.21 % | 1.51 % | 150,57 млн £ | 11,31 млн £ |
![]() | 4 355,15 £ | 0.21 % | 2.38 % | 0.35 % | 143,51 млн £ | 9,37 млн £ |
![]() | 0,003 £ | 0.29 % | 1.25 % | 5.29 % | 142,39 млн £ | 9,45 млн £ |
![]() | 15,84 £ | 0.39 % | 2.52 % | 1.39 % | 141,66 млн £ | 4,59 млн £ |
![]() | 0,142 £ | 0.36 % | 1.12 % | 1.51 % | 134,84 млн £ | 5,40 млн £ |
![]() | 0,121 £ | 0.28 % | 0.73 % | 1.27 % | 134,58 млн £ | 2,99 млн £ |
![]() | 4,597 £ | 0.34 % | 2.03 % | 1.32 % | 133,35 млн £ | 15,11 млн £ |
![]() | 0,882 £ | 0.47 % | 2.96 % | 2.67 % | 117,09 млн £ | 3,56 млн £ |
![]() | 2,709 £ | 0.30 % | 3.75 % | 3.74 % | 116,02 млн £ | 3,84 млн £ |
![]() | 0,172 £ | 1.66 % | 0.23 % | 2.69 % | 113,91 млн £ | 1,77 млн £ |
![]() | 0,263 £ | 0.26 % | 0.45 % | 0.56 % | 113,76 млн £ | 15,69 млн £ |
![]() | 0,585 £ | 0.44 % | 0.25 % | 17.65 % | 105,29 млн £ | 98,38 млн £ |
![]() | 41,68 £ | 6.04 % | 30.26 % | 45.60 % | 102,75 млн £ | 117,07 млн £ |
![]() | 0,490 £ | 0.38 % | 1.82 % | 1.40 % | 94,46 млн £ | 8,03 млн £ |
![]() | 0,960 £ | 0.33 % | 8.03 % | 6.60 % | 91,07 млн £ | 20,31 млн £ |
![]() | 0,018 £ | 0.49 % | 0.85 % | 0.20 % | 84,81 млн £ | 4,15 млн £ |
![]() | 1,132 £ | 0.03 % | 0.57 % | 0.04 % | 83,36 млн £ | 2,49 млн £ |
![]() | 0,104 £ | 0.17 % | 0.95 % | 0.75 % | 76,06 млн £ | 3,07 млн £ |
![]() | 0,001 £ | 0.30 % | 0.06 % | 1.35 % | 76,03 млн £ | 2,05 млн £ |
![]() | 10,60 £ | 0.06 % | 2.02 % | 3.64 % | 65,26 млн £ | 3,52 млн £ |
![]() | 0,013 £ | 0.37 % | 2.20 % | 6.86 % | 64,09 млн £ | 6,02 млн £ |
![]() | 0,802 £ | 0.71 % | 0.33 % | 2.95 % | 57,98 млн £ | 13,31 млн £ |
![]() | 0,137 £ | 0.21 % | 12.16 % | 14.05 % | 57,50 млн £ | 53,65 млн £ |
![]() | 0,010 £ | 0.36 % | 2.20 % | 7.67 % | 56,65 млн £ | 3,52 млн £ |
![]() | 0,007 £ | 0.07 % | 0.19 % | 5.51 % | 55,77 млн £ | 1,10 млн £ |
![]() | 1,095 £ | 0.47 % | 0.89 % | 0.59 % | 54,47 млн £ | 1,68 млн £ |
![]() | 0,376 £ | 0.14 % | 3.82 % | 4.32 % | 52,34 млн £ | 8,43 млн £ |
![]() | 1,128 £ | 0.52 % | 1.95 % | 8.39 % | 52,12 млн £ | 7,64 млн £ |
![]() | 0,0004 £ | 0.25 % | 0.50 % | 10.54 % | 51,81 млн £ | 6,29 млн £ |
![]() | 0,062 £ | 0.13 % | 1.59 % | 2.65 % | 49,67 млн £ | 1,03 млн £ |
![]() | 0,262 £ | 0.07 % | 2.06 % | 1.31 % | 49,60 млн £ | 2,16 млн £ |
![]() | 0,331 £ | 0.24 % | 1.58 % | 0.56 % | 48,23 млн £ | 115,24 тыс. £ |
![]() | 0,608 £ | 0.68 % | 6.65 % | 31.48 % | 47,20 млн £ | 10,26 млн £ |
![]() | 0,322 £ | 0.30 % | 0.30 % | 3.71 % | 46,74 млн £ | 73,10 млн £ |
![]() | 0,071 £ | 0.37 % | 2.13 % | 3.71 % | 45,88 млн £ | 1,53 млн £ |
![]() | 6,335 £ | 0.74 % | 3.10 % | 0.82 % | 45,74 млн £ | 5,85 млн £ |
![]() | 0,256 £ | 0.41 % | 1.78 % | 0.57 % | 44,40 млн £ | 2,86 млн £ |
![]() | 0,035 £ | 0.54 % | 3.73 % | 3.85 % | 43,55 млн £ | 3,03 млн £ |
![]() | 0,052 £ | 0.46 % | 0.67 % | 1.55 % | 39,67 млн £ | 327,63 тыс. £ |
![]() | 0,038 £ | 0.02 % | 2.83 % | 2.77 % | 37,98 млн £ | 5,19 млн £ |
![]() | 0,074 £ | 0.34 % | 1.27 % | 4.36 % | 37,16 млн £ | 8,01 млн £ |
![]() | 0,518 £ | 1.31 % | 4.36 % | 0.37 % | 36,97 млн £ | 5,04 млн £ |
![]() | 0,036 £ | 0.02 % | 2.11 % | 2.84 % | 34,87 млн £ | 9,71 млн £ |
![]() | 0,131 £ | 0.15 % | 0.12 % | 2.48 % | 31,98 млн £ | 436,56 тыс. £ |
![]() | 0,050 £ | 0.13 % | 0.51 % | 1.87 % | 30,74 млн £ | 386,48 тыс. £ |
![]() | 0,052 £ | 0.32 % | 1.64 % | 4.81 % | 30,66 млн £ | 1,20 млн £ |
![]() | 0,040 £ | 0.02 % | 0.00 % | 6.01 % | 30,35 млн £ | 1,45 млн £ |
![]() | 0,028 £ | 0.05 % | 4.61 % | 5.07 % | 29,68 млн £ | 2,88 млн £ |
![]() | 0,064 £ | 0.15 % | 0.71 % | 2.23 % | 28,73 млн £ | 1,01 млн £ |
![]() | 0,033 £ | 0.78 % | 1.12 % | 1.08 % | 25,02 млн £ | 186,80 тыс. £ |
![]() | 2,363 £ | 0.08 % | 0.56 % | 3.31 % | 22,48 млн £ | 5,33 млн £ |
![]() | 0,228 £ | 2.03 % | 4.93 % | 8.37 % | 22,07 млн £ | 1,99 млн £ |
![]() | 0,027 £ | 0.23 % | 0.89 % | 7.75 % | 20,08 млн £ | 3,15 млн £ |
![]() | 12,64 £ | 0.59 % | 6.05 % | 13.35 % | 18,29 млн £ | 9,36 млн £ |
![]() | 1,884 £ | 1.03 % | 0.88 % | 2.62 % | 17,62 млн £ | 1,57 млн £ |
![]() | 0,0006 £ | 1.21 % | 1.57 % | 0.60 % | 16,15 млн £ | 696,12 тыс. £ |
![]() | 0,154 £ | 0.56 % | 3.02 % | 6.28 % | 14,30 млн £ | 7,34 млн £ |
![]() | 0,133 £ | 0.73 % | 1.70 % | 8.87 % | 14,06 млн £ | 2,34 млн £ |
![]() | 18,85 £ | 0.32 % | 1.11 % | 3.59 % | 12,56 млн £ | 489,34 тыс. £ |
![]() | 0,094 £ | 0.31 % | 2.56 % | 1.02 % | 0,00 £ | 85,32 £ |
![]() | 0,008 £ | 0.23 % | 0.27 % | 2.52 % | 0,00 £ | 48,73 тыс. £ |
![]() | 0,327 £ | 0.60 % | 0.42 % | 0.02 % | 0,00 £ | 13,10 тыс. £ |

Цены на криптовалюту в реальном времени, графики цен и рыночная капитализация
Криптовалюта весьма переменчива. Вскоре мы представим графики текущих цен на криптовалюту на сайте Revolut, чтобы отслеживать цены в режиме реального времени. Следите за обновлениями. В приложении вы можете найти информацию о ценах на криптовалюту.

Начните с минимальной инвестиции в 1 $
Покупайте токены Bitcoin, Ethereum и 30+ более чем в 36 валютах. Совершайте сделки прямо в приложении.
Чего же вы ждете?
Хотите купить криптовалюту? Изучите эту и другие возможности в приложении
Криптовалюты не регулируются и не защищаются. Стоимость может как расти, так и падать. Прибыль может облагаться налогами. Взимаются комиссии.

Мгновенно покупайте, продавайте и отправляйте
Покупать, продавать и переводить криптовалюту так же просто, как и любую другую валюту в Revolut. С остатка в криптовалюте можно оплачивать счета, переводить деньги друзьям и выводить средства на основной счет.

Будьте в курсе изменений на рынке
Получайте уведомления, как только криптовалюты достигнут желаемых уровней цен, в режиме реального времени. Опережайте всех, узнавая биржевые новости прямо в приложении.

Будьте уверены, что ваша криптовалюта хранится в надежном месте
Основная часть наших средств хранится в режиме офлайн у надежных партнеров. Ваши личные ключи в Интернет не передаются.

Изучайте и получайте криптовалюту
Проходите короткие курсы и изучайте основы криптовалют. В конце курса вас ждет тест, за сдачу которого вы сможете получить бесплатные токены на свой счет.
Хотите узнать больше о ценах на криптовалюты?
Стоимость криптовалюты: часто задаваемые вопросы
Что такое капитализация криптовалютного рынка?
Как Revolut рассчитывает цены на криптовалюту?
Где посмотреть цены на криптовалюту?
Что такое 24-часовой объем в криптовалюте?
Связаны ли цены на криптовалюту с их рыночной капитализацией?
Капитал подвержен риску.
Вы должны трезво оценивать предложения в отношении криптовалют и принимать решения только с учетом своих финансовых обстоятельств и готовности к рискам. Цена и стоимость криптовалют может в любой момент резко вырасти или уменьшиться (и даже упасть до нуля). Вы можете понести существенные убытки. Средства, полученные нами в результате операций с криптовалютами, не защищены в соответствии с Положением об электронных деньгах 2011 г. (Electronic Money Regulations 2011) и не застрахованы Программой компенсаций в сфере финансовых услуг (Financial Services Compensation Scheme: FSCS). Мы не даем никаких гарантий относительно целесообразности совершения криптовалютных операций, а также не можем гарантировать актуальность, точность или полноту каких-либо данных или информации, используемых в связи с наличием у вас доступа к криптовалютам. Компания Revolut Ltd зарегистрирована Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) и имеет разрешение на оказание услуг с криптовалютой согласно положению «О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и денежных переводах (информация о плательщике)» от 2017 года.