

Изучите криптоэкономику Латвии
Цены на криптовалюту по рыночной капитализации
Получите самую важную информацию, чтобы разобраться в криптовалютах. Совершайте мгновенные сделки и настраивайте автоматические заявки — комиссия составит от 0% в зависимости от вашего тарифного плана.
Капитал подвержен риску. Криптоактивы не регулируются и не защищаются системами компенсации инвесторов. Криптовалюта подвержена волатильности — ее стоимость может как увеличиваться, так и уменьшаться. На операции с криптовалютой может взиматься налог. Комиссии взимаются.
Название | Цена | 1 ч % | 24 ч % | 7 дн. % | 5 лет % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00001 € | 0.18 % | 0.23 % | 11.95 % | 1064.96 % | 1,65 трлн € | 13,86 млрд € |
![]() | 1 595,35 € | 0.32 % | 0.35 % | 14.71 % | 785.55 % | 192,24 млрд € | 8,78 млрд € |
![]() | 0,884 € | 0.04 % | 0.04 % | 0.29 % | 3.42 % | 129,58 млрд € | 20,05 млрд € |
![]() | 1,928 € | 0.08 % | 0.98 % | 6.89 % | 918.19 % | 112,22 млрд € | 1,85 млрд € |
![]() | 531,05 € | 0.00 % | 0.71 % | 1.99 % | 3698.54 % | 77,14 млрд € | 395,80 млн € |
![]() | 131,08 € | 0.07 % | 0.41 % | 7.42 % | 26544.26 % | 67,64 млрд € | 2,12 млрд € |
![]() | 0,884 € | 0.01 % | 0.01 % | 0.30 % | 4.01 % | 54,78 млрд € | 3,29 млрд € |
![]() | 0,160 € | 0.56 % | 0.94 % | 17.95 % | 7348.12 % | 23,92 млрд € | 1,06 млрд € |
![]() | 0,618 € | 0.11 % | 2.43 % | 14.00 % | 1313.34 % | 22,18 млрд € | 462,74 млн € |
![]() | 0,223 € | 0.02 % | 0.40 % | 2.79 % | 1481.29 % | 20,87 млрд € | 795,63 млн € |
![]() | 3,187 € | 0.32 % | 3.50 % | 71.96 % | 170.09 % | 10,33 млрд € | 1,25 млрд € |
![]() | 12,88 € | 0.15 % | 2.16 % | 12.47 % | 284.39 % | 8,43 млрд € | 276,54 млн € |
![]() | 19,63 € | 0.93 % | 0.13 % | 14.68 % | 393.72 % | 8,20 млрд € | 256,79 млн € |
![]() | 0,253 € | 0.02 % | 2.21 % | 18.85 % | 290.02 % | 7,77 млрд € | 145,36 млн € |
![]() | 2,892 € | 0.11 % | 1.01 % | 10.42 % | 501.94 % | 7,26 млрд € | 140,30 млн € |
![]() | 0,00001 € | 0.71 % | 4.56 % | 12.74 % | 2990241.75 % | 7,16 млрд € | 161,67 млн € |
![]() | 0,169 € | 0.18 % | 1.86 % | 17.16 % | 434.63 % | 7,05 млрд € | 112,15 млн € |
![]() | 310,95 € | 0.24 % | 3.01 % | 5.64 % | 39.84 % | 6,16 млрд € | 151,39 млн € |
![]() | 76,46 € | 0.03 % | 0.02 % | 14.23 % | 86.38 % | 5,76 млрд € | 217,18 млн € |
![]() | 3,642 € | 0.39 % | 3.37 % | 7.65 % | 8.72 % | 5,55 млрд € | 106,50 млн € |
![]() | 0,000008 € | 0.24 % | 3.72 % | 23.17 % | 2744.39 % | 3,34 млрд € | 455,00 млн € |
![]() | 5,059 € | 0.43 % | 2.21 % | 10.46 % | 12.60 % | 3,03 млрд € | 164,14 млн € |
![]() | 4,900 € | 0.30 % | 1.41 % | 12.85 % | 50.95 % | 3,00 млрд € | 102,68 млн € |
![]() | 2,261 € | 0.53 % | 2.99 % | 18.38 % | 202.86 % | 2,74 млрд € | 143,43 млн € |
![]() | 0,855 € | 0.58 % | 5.33 % | 15.89 % | 228.42 % | 2,69 млрд € | 201,70 млн € |
![]() | 13,15 € | 1.52 % | 6.71 % | 82.15 % | 49.96 % | 2,62 млрд € | 2,08 млрд € |
![]() | 4,516 € | 0.12 % | 4.41 % | 6.35 % | 97.43 % | 2,40 млрд € | 48,32 млн € |
![]() | 3,955 € | 0.94 % | 0.15 % | 3.75 % | 34.79 % | 2,39 млрд € | 98,63 млн € |
![]() | 15,03 € | 0.08 % | 0.35 % | 7.32 % | 166.05 % | 2,27 млрд € | 73,21 млн € |
![]() | 150,15 € | 0.39 % | 0.85 % | 23.24 % | 255.34 % | 2,26 млрд € | 216,88 млн € |
![]() | 0,081 € | 0.50 % | 1.26 % | 10.89 % | 38.60 % | 2,22 млрд € | 22,25 млн € |
![]() | 0,024 € | 0.19 % | 3.50 % | 14.91 % | 511.18 % | 2,01 млрд € | 102,92 млн € |
![]() | 0,216 € | 0.32 % | 1.40 % | 29.78 % | 67.19 % | 1,87 млрд € | 70,20 млн € |
![]() | 0,689 € | 1.45 % | 2.26 % | 32.29 % | 3623.83 % | 1,80 млрд € | 123,29 млн € |
![]() | 3,948 € | 0.01 % | 3.46 % | 7.90 % | 52.63 % | 1,75 млрд € | 111,58 млн € |
![]() | 0,317 € | 0.08 % | 3.19 % | 26.80 % | 71.88 % | 1,72 млрд € | 92,67 млн € |
![]() | 0,199 € | 0.44 % | 3.47 % | 17.19 % | 2.05 % | 1,69 млрд € | 53,57 млн € |
![]() | 2,428 € | 0.59 % | 5.23 % | 5.68 % | 42.27 % | 1,60 млрд € | 103,69 млн € |
![]() | 2,533 € | 0.60 % | 1.74 % | 16.02 % | 15.97 % | 1,54 млрд € | 42,58 млн € |
![]() | 0,303 € | 0.75 % | 3.31 % | 14.03 % | 74.59 % | 1,43 млрд € | 114,20 млн € |
![]() | 1,052 € | 0.71 % | 4.72 % | 60.02 % | 49.36 % | 1,36 млрд € | 357,23 млн € |
![]() | 0,00002 € | 1.23 % | 0.84 % | 53.13 % | 5526.28 % | 1,28 млрд € | 258,97 млн € |
![]() | 0,718 € | 0.45 % | 2.12 % | 15.83 % | 37.27 % | 1,19 млрд € | 78,64 млн € |
![]() | 0,773 € | 0.60 % | 1.82 % | 43.74 % | 690.03 % | 1,19 млрд € | 91,33 млн € |
![]() | 0,413 € | 0.83 % | 4.81 % | 18.57 % | 16.68 % | 1,17 млрд € | 41,59 млн € |
![]() | 1 326,99 € | 0.30 % | 0.12 % | 11.82 % | 339.11 % | 1,10 млрд € | 36,46 млн € |
![]() | 0,523 € | 0.66 % | 2.22 % | 23.52 % | 83.01 % | 952,10 млн € | 36,01 млн € |
![]() | 65,69 € | 0.48 % | 1.69 % | 14.14 % | 1580.36 % | 943,68 млн € | 16,98 млн € |
![]() | 0,015 € | 0.73 % | 0.46 % | 2.10 % | 63.70 % | 921,61 млн € | 6,28 млн € |
![]() | 0,595 € | 0.29 % | 2.98 % | 8.40 % | 76.31 % | 899,78 млн € | 115,65 млн € |
![]() | 0,178 € | 0.22 % | 3.03 % | 17.86 % | 25.37 % | 895,44 млн € | 46,44 млн € |
![]() | 8,869 € | 0.68 % | 2.80 % | 19.38 % | 1051.89 % | 863,73 млн € | 58,42 млн € |
![]() | 0,090 € | 0.41 % | 0.75 % | 26.25 % | 85.36 % | 858,80 млн € | 36,01 млн € |
![]() | 0,581 € | 1.01 % | 3.31 % | 8.77 % | 88.65 % | 781,14 млн € | 123,64 млн € |
![]() | 0,015 € | 0.96 % | 5.68 % | 15.96 % | 99.41 % | 729,44 млн € | 45,33 млн € |
![]() | 0,757 € | 0.41 % | 1.09 % | 21.39 % | 8.22 % | 674,86 млн € | 62,21 млн € |
![]() | 3,733 € | 0.35 % | 0.30 % | 22.48 % | 1182.51 % | 673,99 млн € | 10,24 млн € |
![]() | 0,00007 € | 0.42 % | 4.41 % | 36.64 % | 1915.28 % | 665,30 млн € | 89,21 млн € |
![]() | 0,015 € | 0.87 % | 4.76 % | 12.59 % | 1016.09 % | 663,00 млн € | 51,13 млн € |
![]() | 168,80 € | 0.04 % | 0.53 % | 7.32 % | 20.88 % | 660,90 млн € | 10,40 млн € |
![]() | 0,267 € | 0.65 % | 2.34 % | 14.33 % | 412.89 % | 652,99 млн € | 46,02 млн € |
![]() | 0,017 € | 0.01 % | 6.95 % | 9.40 % | 64.22 % | 573,52 млн € | 41,83 млн € |
![]() | 0,557 € | 1.61 % | 5.74 % | 48.79 % | 380818.54 % | 559,53 млн € | 199,02 млн € |
![]() | 16,67 € | 0.71 % | 3.03 % | 32.68 % | 65.40 % | 557,48 млн € | 136,43 млн € |
![]() | 0,356 € | 0.24 % | 1.78 % | 9.92 % | 95.61 % | 557,38 млн € | 14,58 млн € |
![]() | 0,278 € | 0.55 % | 3.85 % | 13.72 % | 795.46 % | 521,00 млн € | 36,20 млн € |
![]() | 0,215 € | 0.09 % | 2.79 % | 7.92 % | 64.92 % | 518,61 млн € | 100,56 млн € |
![]() | 0,150 € | 1.16 % | 0.22 % | 11.52 % | 65.10 % | 512,14 млн € | 19,28 млн € |
![]() | 1,614 € | 0.04 % | 1.55 % | 10.30 % | 50.48 % | 511,56 млн € | 17,21 млн € |
![]() | 0,493 € | 0.49 % | 2.14 % | 14.16 % | 80.89 % | 508,47 млн € | 19,52 млн € |
![]() | 0,522 € | 1.55 % | 3.22 % | 35.97 % | 16260.50 % | 481,07 млн € | 23,02 млн € |
![]() | 0,558 € | 0.14 % | 2.66 % | 56.22 % | 256.72 % | 445,92 млн € | 28,57 млн € |
![]() | 0,371 € | 0.48 % | 8.17 % | 52.96 % | 71.95 % | 440,37 млн € | 34,67 млн € |
![]() | 0,408 € | 1.18 % | 0.06 % | 10.85 % | 27.40 % | 440,15 млн € | 12,04 млн € |
![]() | 15,43 € | 0.04 % | 1.14 % | 20.73 % | 34.64 % | 428,90 млн € | 20,33 млн € |
![]() | 0,147 € | 3.06 % | 0.27 % | 20.59 % | 92.51 % | 393,51 млн € | 20,32 млн € |
![]() | 0,470 € | 0.49 % | 3.84 % | 15.74 % | 94.61 % | 374,15 млн € | 30,16 млн € |
![]() | 0,219 € | 0.10 % | 1.09 % | 29.78 % | 1447.26 % | 371,54 млн € | 2,23 млн € |
![]() | 2,285 € | 0.13 % | 3.13 % | 13.28 % | 1132.60 % | 361,81 млн € | 29,79 млн € |
![]() | 0,080 € | 1.58 % | 1.22 % | 23.27 % | 91.62 % | 354,40 млн € | 50,52 млн € |
![]() | 0,037 € | 0.10 % | 2.09 % | 12.79 % | 450.12 % | 350,24 млн € | 50,42 млн € |
![]() | 39,62 € | 2.04 % | 0.19 % | 9.94 % | 82.43 % | 337,75 млн € | 21,92 млн € |
![]() | 0,343 € | 1.74 % | 1.23 % | 56.54 % | 12038.92 % | 332,97 млн € | 130,25 млн € |
![]() | 0,005 € | 2.20 % | 8.13 % | 164.85 % | 292.61 % | 330,21 млн € | 324,10 млн € |
![]() | 0,332 € | 0.38 % | 1.55 % | 26.33 % | 7.82 % | 307,36 млн € | 7,70 млн € |
![]() | 0,004 € | 0.50 % | 2.28 % | 14.40 % | 62.52 % | 305,51 млн € | 8,18 млн € |
![]() | 2,548 € | 0.83 % | 4.48 % | 16.17 % | 4.07 % | 280,54 млн € | 45,03 млн € |
![]() | 0,622 € | 0.24 % | 1.22 % | 27.68 % | 124.73 % | 279,72 млн € | 20,12 млн € |
![]() | 0,613 € | 0.10 % | 1.09 % | 30.65 % | 79.04 % | 273,41 млн € | 10,66 млн € |
![]() | 1,101 € | 0.68 % | 3.10 % | 18.98 % | 228.95 % | 272,27 млн € | 5,87 млн € |
![]() | 0,217 € | 0.71 % | 4.05 % | 15.86 % | 92.31 % | 266,21 млн € | 9,26 млн € |
![]() | 0,257 € | 0.77 % | 0.89 % | 9.37 % | 573.90 % | 249,12 млн € | 12,67 млн € |
![]() | 0,182 € | 1.36 % | 1.77 % | 14.72 % | 79.84 % | 243,26 млн € | 31,86 млн € |
![]() | 19,43 € | 0.45 % | 3.31 % | 3.28 % | 74.55 % | 235,57 млн € | 21,57 млн € |
![]() | 14,29 € | 0.24 % | 2.35 % | 20.58 % | 116.44 % | 232,15 млн € | 8,82 млн € |
![]() | 0,098 € | 0.11 % | 6.15 % | 10.44 % | 91.50 % | 225,19 млн € | 18,98 млн € |
![]() | 0,673 € | 0.12 % | 0.54 % | 20.14 % | 8.87 % | 224,89 млн € | 16,23 млн € |
![]() | 0,002 € | 0.62 % | 3.61 % | 19.75 % | 55.10 % | 218,79 млн € | 31,30 млн € |
![]() | 0,0000006 € | 0.71 % | 2.56 % | 44.87 % | 5477.75 % | 217,80 млн € | 14,37 млн € |
![]() | 0,541 € | 0.14 % | 1.53 % | 23.19 % | 0.46 % | 216,26 млн € | 84,81 млн € |
![]() | 0,002 € | 0.07 % | 0.46 % | 5.43 % | 792.84 % | 211,67 млн € | 17,84 млн € |
![]() | 0,269 € | 3.39 % | 1.43 % | 5.92 % | 31.50 % | 205,12 млн € | 30,81 млн € |
![]() | 2,433 € | 0.19 % | 6.32 % | 26.33 % | 44.82 % | 196,33 млн € | 13,58 млн € |
![]() | 0,143 € | 0.83 % | 4.22 % | 13.11 % | 21.45 % | 195,63 млн € | 13,81 млн € |
![]() | 0,020 € | 1.04 % | 4.78 % | 46.24 % | 799864.53 % | 193,78 млн € | 9,05 млн € |
![]() | 0,018 € | 1.01 % | 0.96 % | 12.52 % | 1162.41 % | 183,61 млн € | 34,72 млн € |
![]() | 4,613 € | 0.39 % | 4.99 % | 27.96 % | 244.76 % | 183,36 млн € | 19,50 млн € |
![]() | 0,027 € | 0.27 % | 0.25 % | 19.68 % | 23.51 % | 179,63 млн € | 14,86 млн € |
![]() | 0,357 € | 0.65 % | 4.02 % | 21.02 % | 1928.19 % | 175,84 млн € | 1,47 млн € |
![]() | 0,306 € | 0.10 % | 1.47 % | 14.98 % | 80.54 % | 172,30 млн € | 13,00 млн € |
![]() | 0,012 € | 0.44 % | 8.34 % | 44.73 % | 6947.66 % | 171,38 млн € | 13,01 млн € |
![]() | 0,440 € | 1.46 % | 10.99 % | 24.09 % | 81.36 % | 169,09 млн € | 27,73 млн € |
![]() | 5 129,48 € | 0.89 % | 6.07 % | 26.65 % | 88.32 % | 168,55 млн € | 29,67 млн € |
![]() | 0,016 € | 0.16 % | 4.41 % | 1.67 % | 85.45 % | 161,54 млн € | 12,15 млн € |
![]() | 0,023 € | 0.35 % | 5.89 % | 9.12 % | 850.33 % | 157,95 млн € | 5,88 млн € |
![]() | 0,222 € | 0.05 % | 1.63 % | 14.35 % | 94.63 % | 157,76 млн € | 4,23 млн € |
![]() | 2,583 € | 0.33 % | 3.75 % | 1.86 % | 22.44 % | 153,68 млн € | 55,17 млн € |
![]() | 2,564 € | 0.06 % | 3.22 % | 15.51 % | 21.60 % | 146,44 млн € | 4,84 млн € |
![]() | 0,049 € | 0.12 % | 3.66 % | 2.55 % | 86.54 % | 136,23 млн € | 28,85 млн € |
![]() | 8,399 € | 1.22 % | 2.73 % | 8.49 % | 74.80 % | 133,82 млн € | 7,04 млн € |
![]() | 0,013 € | 1.76 % | 3.26 % | 10.89 % | 1198.44 % | 132,06 млн € | 6,44 млн € |
![]() | 0,139 € | 0.74 % | 0.14 % | 25.83 % | 1678.91 % | 128,50 млн € | 748,43 тыс. € |
![]() | 0,070 € | 1.35 % | 2.92 % | 11.84 % | 233.94 % | 127,32 млн € | 23,02 млн € |
![]() | 0,070 € | 0.32 % | 3.46 % | 14.20 % | 69.96 % | 126,56 млн € | 31,70 млн € |
![]() | 0,022 € | 0.17 % | 3.16 % | 17.88 % | 77.70 % | 122,82 млн € | 14,84 млн € |
![]() | 0,025 € | 0.56 % | 2.73 % | 15.91 % | 11.22 % | 122,54 млн € | 54,00 млн € |
![]() | 0,031 € | 5.38 % | 12.29 % | 40.19 % | 84.61 % | 120,40 млн € | 8,13 млн € |
![]() | 0,101 € | 3.27 % | 2.55 % | 7.61 % | 205.99 % | 115,77 млн € | 8,11 млн € |
![]() | 0,837 € | 4.81 % | 4.17 % | 26.91 % | 10.88 % | 114,67 млн € | 5,79 млн € |
![]() | 1,903 € | 0.08 % | 0.51 % | 2.73 % | 22.25 % | 114,56 млн € | 5,81 млн € |
![]() | 0,690 € | 6.22 % | 2.87 % | 19.85 % | 77.33 % | 114,53 млн € | 23,28 млн € |
![]() | 0,893 € | 0.61 % | 2.96 % | 6.62 % | 91.24 % | 112,62 млн € | 153,74 тыс. € |
![]() | 0,118 € | 0.25 % | 4.83 % | 23.57 % | 98.01 % | 111,24 млн € | 5,18 млн € |
![]() | 0,263 € | 0.19 % | 5.85 % | 6.32 % | 62.75 % | 108,69 млн € | 15,90 млн € |
![]() | 1,058 € | 0.45 % | 1.56 % | 13.20 % | 85.11 % | 105,08 млн € | 33,97 млн € |
![]() | 13,50 € | 0.53 % | 1.86 % | 19.91 % | 79.44 % | 101,03 млн € | 11,60 млн € |
![]() | 14,75 € | 1.25 % | 2.46 % | 17.10 % | 145.03 % | 91,90 млн € | 6,97 млн € |
![]() | 1,064 € | 0.05 % | 1.32 % | 11.15 % | 16.55 % | 91,77 млн € | 8,16 млн € |
![]() | 0,068 € | 0.68 % | 1.86 % | 18.85 % | 56.80 % | 88,31 млн € | 10,45 млн € |
![]() | 0,168 € | 0.30 % | 1.11 % | 8.05 % | 153.04 % | 87,80 млн € | 4,16 млн € |
![]() | 0,0006 € | 1.88 % | 1.04 % | 18.82 % | 39.36 % | 86,19 млн € | 9,82 млн € |
![]() | 0,708 € | 0.23 % | 1.93 % | 11.42 % | 57.56 % | 84,01 млн € | 15,24 млн € |
![]() | 3,949 € | 0.42 % | 3.68 % | 5.41 % | 45.11 % | 81,89 млн € | 4,75 млн € |
![]() | 0,171 € | 0.75 % | 5.55 % | 33.08 % | 814.27 % | 80,99 млн € | 44,61 млн € |
![]() | 1,127 € | 0.48 % | 0.59 % | 13.69 % | 226.77 % | 80,43 млн € | 3,31 млн € |
![]() | 0,100 € | 0.01 % | 0.68 % | 6.50 % | 429.30 % | 79,15 млн € | 6,00 млн € |
![]() | 0,108 € | 0.52 % | 0.23 % | 16.52 % | 960.87 % | 78,71 млн € | 1,79 млн € |
![]() | 0,797 € | 0.50 % | 2.29 % | 43.73 % | 950.39 % | 77,91 млн € | 452,83 тыс. € |
![]() | 0,077 € | 0.72 % | 0.87 % | 16.28 % | 76.28 % | 73,83 млн € | 18,02 млн € |
![]() | 0,009 € | 0.06 % | 1.25 % | 21.10 % | 72.65 % | 72,66 млн € | 4,00 млн € |
![]() | 10,98 € | 0.11 % | 1.32 % | 10.37 % | 31.86 % | 71,60 млн € | 14,27 млн € |
![]() | 27,21 € | 0.82 % | 4.95 % | 16.42 % | 463.79 % | 71,43 млн € | 23,92 млн € |
![]() | 0,779 € | 0.59 % | 3.18 % | 3.72 % | 81.66 % | 70,72 млн € | 15,21 млн € |
![]() | 0,274 € | 0.42 % | 1.53 % | 8.79 % | 92.96 % | 67,95 млн € | 5,56 млн € |
![]() | 0,298 € | 3.19 % | 6.14 % | 109.76 % | 77.94 % | 66,94 млн € | 43,51 млн € |
![]() | 0,003 € | 1.36 % | 0.22 % | 30.80 % | 13903.98 % | 65,85 млн € | 10,35 млн € |
![]() | 8,156 € | 0.11 % | 1.47 % | 22.36 % | 70.99 % | 64,70 млн € | 12,07 млн € |
![]() | 0,659 € | 0.02 % | 5.45 % | 21.97 % | 96.09 % | 62,82 млн € | 8,16 млн € |
![]() | 0,598 € | 0.57 % | 0.72 % | 15.30 % | 73.45 % | 62,06 млн € | 15,96 млн € |
![]() | 0,299 € | 1.09 % | 3.98 % | 30.22 % | 470.13 % | 61,50 млн € | 479,22 тыс. € |
![]() | 0,193 € | 0.22 % | 1.30 % | 54.23 % | 40.88 % | 61,19 млн € | 72,06 млн € |
![]() | 0,107 € | 0.24 % | 2.30 % | 47.07 % | 888.94 % | 59,47 млн € | 9,00 млн € |
![]() | 0,095 € | 4.90 % | 8.77 % | 174.39 % | 177.30 % | 59,04 млн € | 66,43 млн € |
![]() | 0,001 € | 0.31 % | 11.15 % | 35.00 % | 88.15 % | 58,92 млн € | 13,01 млн € |
![]() | 0,341 € | 0.13 % | 0.63 % | 9.74 % | 39.30 % | 56,99 млн € | 7,32 млн € |
![]() | 0,458 € | 1.66 % | 6.37 % | 32.12 % | 81.97 % | 54,75 млн € | 12,72 млн € |
![]() | 0,910 € | 2.50 % | 2.30 % | 10.36 % | 92.19 % | 53,71 млн € | 4,26 млн € |
![]() | 0,062 € | 0.73 % | 2.12 % | 15.29 % | 95.08 % | 52,59 млн € | 8,71 млн € |
![]() | 0,061 € | 0.19 % | 1.44 % | 14.12 % | 50.54 % | 52,39 млн € | 3,68 млн € |
![]() | 0,008 € | 0.04 % | 0.97 % | 8.08 % | 95.00 % | 52,14 млн € | 1,97 млн € |
![]() | 0,009 € | 0.20 % | 0.58 % | 17.03 % | 446.59 % | 51,43 млн € | 3,45 млн € |
![]() | 0,591 € | 0.79 % | 1.63 % | 10.24 % | 95.34 % | 51,26 млн € | 8,38 млн € |
![]() | 0,049 € | 3.06 % | 10.37 % | 62.06 % | 154.27 % | 48,13 млн € | 12,48 млн € |
![]() | 0,401 € | 0.19 % | 0.32 % | 17.67 % | 116.57 % | 45,87 млн € | 167,86 тыс. € |
![]() | 0,067 € | 18.21 % | 19.98 % | 29.34 % | 93.27 % | 45,52 млн € | 14,27 млн € |
![]() | 0,035 € | 0.59 % | 4.52 % | 20.51 % | 66.94 % | 45,35 млн € | 4,79 млн € |
![]() | 2,428 € | 0.50 % | 2.57 % | 29.42 % | 90.44 % | 44,55 млн € | 6,44 млн € |
![]() | 0,000006 € | 0.73 % | 5.81 % | 31.71 % | 70.46 % | 43,41 млн € | 5,71 млн € |
![]() | 0,0005 € | 0.04 % | 2.56 % | 24.02 % | 132.56 % | 41,28 млн € | 1,43 млн € |
![]() | 0,283 € | 0.37 % | 2.62 % | 8.30 % | 213.02 % | 40,26 млн € | 30,26 млн € |
![]() | 0,039 € | 1.02 % | 1.02 % | 60.97 % | 1294.53 % | 39,81 млн € | 41,70 млн € |
![]() | 0,071 € | 1.85 % | 4.69 % | 12.72 % | 77.62 % | 39,73 млн € | 966,94 тыс. € |
![]() | 0,067 € | 0.21 % | 1.93 % | 13.81 % | 59.55 % | 39,34 млн € | 3,32 млн € |
![]() | 0,410 € | 0.27 % | 4.32 % | 12.80 % | 93.26 % | 37,19 млн € | 7,13 млн € |
![]() | 0,054 € | 0.78 % | 1.66 % | 9.69 % | 74.77 % | 36,84 млн € | 4,33 млн € |
![]() | 0,725 € | 0.67 % | 2.16 % | 9.75 % | 91.53 % | 35,65 млн € | 7,38 млн € |
![]() | 0,018 € | 0.05 % | 5.44 % | 1.82 % | 29.87 % | 35,49 млн € | 2,17 млн € |
![]() | 0,064 € | 0.76 % | 2.54 % | 2.61 % | 88.52 % | 35,17 млн € | 12,04 млн € |
![]() | 0,019 € | 1.37 % | 2.86 % | 11.50 % | 2285.84 % | 35,17 млн € | 1,09 млн € |
![]() | 0,608 € | 0.00 % | 2.26 % | 18.13 % | 490.93 % | 34,59 млн € | 2,51 млн € |
![]() | 0,023 € | 0.45 % | 1.25 % | 17.19 % | 34.11 % | 33,94 млн € | 2,16 млн € |
![]() | 0,092 € | 0.63 % | 2.01 % | 5.98 % | 97.68 % | 32,85 млн € | 1,35 млн € |
![]() | 0,073 € | 0.01 % | 3.30 % | 8.20 % | 98.65 % | 32,03 млн € | 3,86 млн € |
![]() | 0,100 € | 1.03 % | 2.28 % | 35.07 % | 46.74 % | 31,12 млн € | 2,30 млн € |
![]() | 0,025 € | 0.60 % | 1.65 % | 19.81 % | 97.78 % | 30,23 млн € | 3,36 млн € |
![]() | 0,227 € | 11.89 % | 27.21 % | 89.17 % | 84.72 % | 29,83 млн € | 13,19 млн € |
![]() | 0,030 € | 1.30 % | 2.51 % | 36.54 % | 57.87 % | 29,08 млн € | 2,61 млн € |
![]() | 0,079 € | 0.10 % | 1.07 % | 19.71 % | 94.93 % | 28,86 млн € | 2,13 млн € |
![]() | 0,132 € | 0.25 % | 4.30 % | 17.79 % | 95.86 % | 28,81 млн € | 505,18 тыс. € |
![]() | 0,00004 € | 7.22 % | 3.92 % | 60.35 % | 73.05 % | 28,22 млн € | 20,17 млн € |
![]() | 0,035 € | 0.67 % | 8.68 % | 6.12 % | 142.70 % | 27,35 млн € | 16,84 млн € |
![]() | 2,426 € | 0.97 % | 4.72 % | 14.55 % | 91.47 % | 27,31 млн € | 3,79 млн € |
![]() | 0,027 € | 3.04 % | 1.56 % | 45.92 % | 94.07 % | 27,14 млн € | 16,97 млн € |
![]() | 0,512 € | 9.07 % | 11.78 % | 20.63 % | 91.80 % | 25,28 млн € | 920,57 тыс. € |
![]() | 8,652 € | 2.17 % | 2.47 % | 18.32 % | 201.67 % | 24,82 млн € | 4,85 млн € |
![]() | 1,049 € | 1.35 % | 4.40 % | 2.34 % | 61.29 % | 24,36 млн € | 6,59 млн € |
![]() | 0,024 € | 1.18 % | 3.60 % | 23.63 % | 115.25 % | 23,94 млн € | 65,36 млн € |
![]() | 0,457 € | 0.27 % | 2.72 % | 12.68 % | 6.29 % | 23,22 млн € | 3,29 млн € |
![]() | 0,127 € | 0.04 % | 3.36 % | 39.84 % | 12.78 % | 22,74 млн € | 1,07 млн € |
![]() | 0,024 € | 0.69 % | 1.93 % | 22.16 % | 49.56 % | 22,20 млн € | 2,46 млн € |
![]() | 0,075 € | 0.44 % | 0.28 % | 4.27 % | 19.31 % | 21,75 млн € | 340,89 тыс. € |
![]() | 0,042 € | 4.01 % | 3.29 % | 19.75 % | 93.80 % | 21,24 млн € | 209,71 тыс. € |
![]() | 0,010 € | 1.10 % | 3.74 % | 31.72 % | 79.33 % | 20,78 млн € | 26,13 млн € |
![]() | 8,729 € | 0.21 % | 0.58 % | 16.83 % | 98.29 % | 20,48 млн € | 1,51 млн € |
![]() | 0,287 € | 1.70 % | 11.68 % | 13.19 % | 76.10 % | 20,20 млн € | 32,18 млн € |
![]() | 1,068 € | 0.15 % | 2.50 % | 9.90 % | 6.32 % | 18,94 млн € | 259,92 тыс. € |
![]() | 0,196 € | 0.37 % | 0.52 % | 16.76 % | 63.27 % | 18,88 млн € | 788,73 тыс. € |
![]() | 28,20 € | 0.08 % | 0.54 % | 9.06 % | 82.30 % | 18,57 млн € | 694,43 тыс. € |
![]() | 0,883 € | 0.24 % | 1.91 % | 17.19 % | 88.52 % | 17,42 млн € | 15,31 млн € |
![]() | 0,297 € | 1.72 % | 1.10 % | 20.52 % | 93.62 % | 17,40 млн € | 2,51 млн € |
![]() | 0,017 € | 0.70 % | 5.23 % | 3.67 % | 35.34 % | 16,75 млн € | 2,25 млн € |
![]() | 0,027 € | 0.32 % | 0.26 % | 9.69 % | 486.10 % | 16,19 млн € | 2,59 млн € |
![]() | 0,067 € | 1.84 % | 7.52 % | 33.80 % | 97.45 % | 15,89 млн € | 33,23 млн € |
![]() | 0,032 € | 0.22 % | 2.24 % | 15.38 % | 154.84 % | 14,66 млн € | 1,26 млн € |
![]() | 1,513 € | 0.30 % | 1.74 % | 13.70 % | 3134.75 % | 14,32 млн € | 38,60 тыс. € |
![]() | 0,426 € | 0.34 % | 1.63 % | 7.07 % | 94.66 % | 13,95 млн € | 254,57 тыс. € |
![]() | 0,032 € | 0.69 % | 1.42 % | 9.65 % | 89.03 % | 13,62 млн € | 201,27 тыс. € |
![]() | 0,343 € | 0.04 % | 2.35 % | 21.75 % | 80.39 % | 11,61 млн € | 217,23 тыс. € |
