

Explore the crypto economy
Cryptocurrency prices by market cap
Buy, sell, and send digital currencies in a few taps, with no hidden fees. Capital at risk.* Join 35+ million customers using Revolut and get started with crypto today
*Capital at risk.
Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | 24h volume |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S$ 0.00002 | 0.22 % | 1.97 % | 1.08 % | S$ 1.00T | S$ 22.94B |
![]() | S$ 2,781.13 | 0.03 % | 2.19 % | 1.83 % | S$ 334.29B | S$ 23.61B |
![]() | S$ 0.812 | 0.09 % | 0.75 % | 2.23 % | S$ 43.76B | S$ 1.04B |
![]() | S$ 80.41 | 0.26 % | 0.51 % | 4.35 % | S$ 34.08B | S$ 1.70B |
![]() | S$ 0.510 | 0.23 % | 1.73 % | 2.42 % | S$ 17.82B | S$ 333.98M |
![]() | S$ 0.111 | 0.07 % | 0.87 % | 6.63 % | S$ 15.76B | S$ 1.11B |
![]() | S$ 19.86 | 0.62 % | 2.13 % | 2.68 % | S$ 11.03B | S$ 640.65M |
![]() | S$ 29.92 | 0.01 % | 6.17 % | 5.33 % | S$ 10.87B | S$ 754.25M |
![]() | S$ 1.044 | 0.26 % | 0.93 % | 0.30 % | S$ 9.68B | S$ 694.25M |
![]() | S$ 7.260 | 0.54 % | 2.25 % | 3.98 % | S$ 9.44B | S$ 361.39M |
![]() | S$ 95.22 | 0.46 % | 2.55 % | 0.95 % | S$ 7.05B | S$ 543.09M |
![]() | S$ 0.00001 | 0.06 % | 1.49 % | 0.67 % | S$ 6.54B | S$ 154.08M |
![]() | S$ 8.039 | 0.16 % | 0.86 % | 3.58 % | S$ 6.06B | S$ 372.99M |
![]() | S$ 299.09 | 0.09 % | 0.49 % | 1.33 % | S$ 5.85B | S$ 110.98M |
![]() | S$ 0.159 | 0.03 % | 0.09 % | 0.83 % | S$ 4.45B | S$ 54.49M |
![]() | S$ 12.51 | 0.17 % | 0.50 % | 4.38 % | S$ 3.66B | S$ 165.41M |
![]() | S$ 25.28 | 0.05 % | 1.64 % | 2.74 % | S$ 3.62B | S$ 144.09M |
![]() | S$ 0.123 | 0.27 % | 1.56 % | 7.25 % | S$ 3.24B | S$ 19.16M |
![]() | S$ 6.384 | 0.56 % | 6.61 % | 4.58 % | S$ 2.88B | S$ 75.26M |
![]() | S$ 6.027 | 0.11 % | 2.97 % | 2.69 % | S$ 2.85B | S$ 117.03M |
![]() | S$ 3.179 | 0.17 % | 1.08 % | 9.85 % | S$ 2.83B | S$ 73.56M |
![]() | S$ 0.081 | 0.18 % | 0.61 % | 2.91 % | S$ 2.71B | S$ 46.59M |
![]() | S$ 9.373 | 0.09 % | 0.00 % | 4.58 % | S$ 2.60B | S$ 95.66M |
![]() | S$ 2.510 | 0.38 % | 0.37 % | 1.49 % | S$ 2.51B | S$ 136.30M |
![]() | S$ 1.817 | 0.23 % | 8.60 % | 3.64 % | S$ 2.33B | S$ 86.93M |
![]() | S$ 24.55 | 0.07 % | 2.39 % | 17.05 % | S$ 2.05B | S$ 191.43M |
![]() | S$ 2.232 | 0.84 % | 0.77 % | 10.24 % | S$ 1.97B | S$ 131.74M |
![]() | S$ 133.76 | 0.08 % | 3.20 % | 3.05 % | S$ 1.96B | S$ 143.22M |
![]() | S$ 133.98 | 0.27 % | 0.88 % | 1.10 % | S$ 1.95B | S$ 24.90M |
![]() | S$ 2,064.43 | 0.12 % | 0.94 % | 4.95 % | S$ 1.89B | S$ 103.04M |
![]() | S$ 0.199 | 0.44 % | 4.85 % | 0.85 % | S$ 1.85B | S$ 74.17M |
![]() | S$ 4.728 | 0.16 % | 3.80 % | 2.22 % | S$ 1.76B | S$ 123.59M |
![]() | S$ 1.377 | 0.05 % | 2.06 % | 3.25 % | S$ 1.75B | S$ 211.71M |
![]() | S$ 59.24 | 0.32 % | 1.72 % | 3.91 % | S$ 1.55B | S$ 23.81M |
![]() | S$ 4.462 | 1.02 % | 1.00 % | 5.83 % | S$ 1.46B | S$ 60.83M |
![]() | S$ 0.181 | 0.27 % | 0.24 % | 1.23 % | S$ 1.45B | S$ 217.91M |
![]() | S$ 0.963 | 2.27 % | 5.11 % | 11.80 % | S$ 1.34B | S$ 86.47M |
![]() | S$ 0.901 | 0.83 % | 3.80 % | 4.88 % | S$ 1.33B | S$ 22.10M |
![]() | S$ 0.419 | 0.38 % | 4.26 % | 3.35 % | S$ 1.17B | S$ 84.83M |
![]() | S$ 0.553 | 0.07 % | 2.15 % | 2.38 % | S$ 1.16B | S$ 82.78M |
![]() | S$ 8.631 | 0.06 % | 1.35 % | 7.81 % | S$ 1.14B | S$ 84.91M |
![]() | S$ 0.584 | 0.05 % | 0.91 % | 5.70 % | S$ 1.08B | S$ 82.25M |
![]() | S$ 1.048 | 0.20 % | 3.24 % | 1.41 % | S$ 1.03B | S$ 14.19M |
![]() | S$ 0.912 | 0.14 % | 0.85 % | 0.19 % | S$ 1.03B | S$ 107.08M |
![]() | S$ 1.124 | 0.39 % | 2.36 % | 2.18 % | S$ 1.00B | S$ 23.47M |
![]() | S$ 0.986 | 0.10 % | 1.40 % | 1.35 % | S$ 988.18M | S$ 35.60M |
![]() | S$ 0.826 | 0.05 % | 3.12 % | 1.39 % | S$ 848.21M | S$ 115.74M |
![]() | S$ 2.126 | 0.40 % | 0.80 % | 9.54 % | S$ 783.70M | S$ 79.55M |
![]() | S$ 0.663 | 1.24 % | 0.57 % | 22.05 % | S$ 739.74M | S$ 157.97M |
![]() | S$ 0.709 | 0.10 % | 0.64 % | 2.83 % | S$ 737.11M | S$ 90.34M |
![]() | S$ 0.756 | 0.15 % | 2.50 % | 4.91 % | S$ 681.45M | S$ 173.35M |
![]() | S$ 0.098 | 0.33 % | 1.05 % | 2.38 % | S$ 594.02M | S$ 68.35M |
![]() | S$ 0.351 | 0.87 % | 0.00 % | 4.17 % | S$ 484.50M | S$ 87.15M |
![]() | S$ 0.461 | 0.15 % | 1.03 % | 5.42 % | S$ 478.02M | S$ 30.13M |
![]() | S$ 40.61 | 0.04 % | 1.08 % | 0.80 % | S$ 470.74M | S$ 39.59M |
![]() | S$ 67.87 | 0.56 % | 0.47 % | 3.07 % | S$ 464.48M | S$ 55.26M |
![]() | S$ 0.538 | 0.88 % | 4.96 % | 6.40 % | S$ 456.06M | S$ 74.20M |
![]() | S$ 0.296 | 0.26 % | 0.24 % | 3.29 % | S$ 437.70M | S$ 76.15M |
![]() | S$ 0.414 | 0.25 % | 0.76 % | 4.65 % | S$ 385.25M | S$ 24.16M |
![]() | S$ 0.729 | 0.14 % | 2.13 % | 1.36 % | S$ 378.38M | S$ 12.28M |
![]() | S$ 4.587 | 0.22 % | 0.37 % | 0.14 % | S$ 376.06M | S$ 122.15M |
![]() | S$ 0.634 | 0.03 % | 1.36 % | 1.80 % | S$ 371.91M | S$ 78.08M |
![]() | S$ 11,147.01 | 0.01 % | 0.63 % | 4.89 % | S$ 368.60M | S$ 154.74M |
![]() | S$ 0.296 | 0.33 % | 2.54 % | 1.63 % | S$ 368.31M | S$ 26.43M |
![]() | S$ 11.47 | 0.03 % | 1.33 % | 0.13 % | S$ 343.90M | S$ 28.53M |
![]() | S$ 0.034 | 0.38 % | 1.68 % | 0.80 % | S$ 338.96M | S$ 28.83M |
![]() | S$ 0.007 | 0.02 % | 0.30 % | 6.29 % | S$ 322.02M | S$ 21.37M |
![]() | S$ 1.655 | 0.91 % | 2.13 % | 2.34 % | S$ 318.34M | S$ 107.70M |
![]() | S$ 33.64 | 0.04 % | 2.49 % | 1.50 % | S$ 300.27M | S$ 35.19M |
![]() | S$ 0.252 | 0.03 % | 0.88 % | 1.44 % | S$ 295.50M | S$ 8.41M |
![]() | S$ 0.058 | 0.60 % | 3.06 % | 12.20 % | S$ 287.41M | S$ 53.06M |
![]() | S$ 5.068 | 0.19 % | 1.77 % | 1.49 % | S$ 271.36M | S$ 16.66M |
![]() | S$ 104.33 | 0.67 % | 0.98 % | 9.13 % | S$ 261.97M | S$ 14.38M |
![]() | S$ 1.904 | 0.18 % | 1.11 % | 0.16 % | S$ 258.58M | S$ 12.56M |
![]() | S$ 0.362 | 0.28 % | 1.57 % | 0.15 % | S$ 256.26M | S$ 5.78M |
![]() | S$ 8.488 | 0.10 % | 0.26 % | 4.51 % | S$ 250.99M | S$ 13.42M |
![]() | S$ 0.484 | 0.47 % | 3.42 % | 51.82 % | S$ 218.64M | S$ 33.04M |
![]() | S$ 2.094 | 0.79 % | 0.19 % | 12.45 % | S$ 198.07M | S$ 20.61M |
![]() | S$ 2.594 | 0.15 % | 2.27 % | 3.07 % | S$ 192.57M | S$ 10.30M |
![]() | S$ 1.973 | 0.44 % | 2.81 % | 3.80 % | S$ 190.90M | S$ 7.27M |
![]() | S$ 0.208 | 0.52 % | 0.50 % | 3.22 % | S$ 159.04M | S$ 10.67M |
![]() | S$ 0.959 | 0.08 % | 0.55 % | 2.49 % | S$ 145.56M | S$ 20.38M |
![]() | S$ 1.987 | 0.41 % | 0.64 % | 3.73 % | S$ 143.59M | S$ 22.21M |
![]() | S$ 0.334 | 0.40 % | 0.35 % | 1.82 % | S$ 143.28M | S$ 7.83M |
![]() | S$ 0.995 | 0.66 % | 2.69 % | 0.58 % | S$ 142.13M | S$ 53.68M |
![]() | S$ 1.015 | 0.43 % | 0.34 % | 0.17 % | S$ 137.03M | S$ 595.77K |
![]() | S$ 0.027 | 0.41 % | 0.55 % | 0.46 % | S$ 133.93M | S$ 14.96M |
![]() | S$ 20.53 | 0.15 % | 1.18 % | 6.29 % | S$ 128.33M | S$ 5.27M |
![]() | S$ 0.015 | 0.51 % | 1.53 % | 8.21 % | S$ 124.58M | S$ 5.27M |
![]() | S$ 0.467 | 0.44 % | 3.55 % | 1.75 % | S$ 121.54M | S$ 1.79M |
![]() | S$ 0.856 | 0.07 % | 0.74 % | 1.32 % | S$ 119.41M | S$ 28.12M |
![]() | S$ 0.146 | 0.02 % | 0.14 % | 5.41 % | S$ 116.49M | S$ 2.22M |
![]() | S$ 15.70 | 1.28 % | 2.13 % | 5.45 % | S$ 116.05M | S$ 13.25M |
![]() | S$ 0.587 | 0.93 % | 8.92 % | 1.58 % | S$ 111.44M | S$ 19.96M |
![]() | S$ 0.020 | 0.02 % | 1.50 % | 1.08 % | S$ 111.42M | S$ 4.91M |
![]() | S$ 2.112 | 0.45 % | 2.16 % | 4.60 % | S$ 104.68M | S$ 5.49M |
![]() | S$ 0.162 | 0.01 % | 6.83 % | 63.85 % | S$ 103.80M | S$ 37.87M |
![]() | S$ 0.0008 | 0.86 % | 0.17 % | 7.87 % | S$ 98.45M | S$ 11.65M |
![]() | S$ 0.075 | 0.26 % | 0.34 % | 8.30 % | S$ 95.35M | S$ 5.49M |
![]() | S$ 0.147 | 0.91 % | 2.47 % | 2.24 % | S$ 95.23M | S$ 5.63M |
![]() | S$ 1.141 | 0.09 % | 4.59 % | 3.52 % | S$ 87.63M | S$ 27.20M |
![]() | S$ 0.174 | 0.15 % | 1.29 % | 7.37 % | S$ 87.36M | S$ 11.31M |
![]() | S$ 0.113 | 0.44 % | 1.00 % | 2.52 % | S$ 86.41M | S$ 2.37M |
![]() | S$ 0.077 | 0.55 % | 4.84 % | 1.62 % | S$ 82.79M | S$ 8.37M |
![]() | S$ 0.442 | 0.52 % | 0.57 % | 3.91 % | S$ 77.10M | S$ 29.06M |
![]() | S$ 0.067 | 0.11 % | 0.49 % | 2.15 % | S$ 65.98M | S$ 13.62M |
![]() | S$ 0.852 | 0.31 % | 0.64 % | 6.13 % | S$ 61.46M | S$ 8.69M |
![]() | S$ 0.078 | 0.10 % | 0.06 % | 5.44 % | S$ 61.30M | S$ 3.49M |
![]() | S$ 0.098 | 0.01 % | 0.33 % | 1.95 % | S$ 57.63M | S$ 3.43M |
![]() | S$ 0.585 | 1.41 % | 9.82 % | 14.76 % | S$ 57.26M | S$ 37.66M |
![]() | S$ 4.400 | 0.07 % | 0.71 % | 2.09 % | S$ 41.97M | S$ 9.13M |
![]() | S$ 0.057 | 0.05 % | 1.27 % | 6.32 % | S$ 41.84M | S$ 4.45M |
![]() | S$ 0.001 | 2.66 % | 0.62 % | 11.51 % | S$ 35.55M | S$ 4.34M |
![]() | S$ 0.297 | 0.08 % | 2.63 % | 10.89 % | S$ 33.07M | S$ 9.75M |
![]() | S$ 44.48 | 0.66 % | 1.49 % | 1.33 % | S$ 29.72M | S$ 4.55M |
![]() | S$ 20.09 | 0.11 % | 0.46 % | 1.30 % | S$ 28.99M | S$ 1.88M |
![]() | S$ 0.021 | 2.18 % | 11.53 % | 1.27 % | S$ 0.00 | S$ 70.73 |
![]() | S$ 1.002 | 0.14 % | 3.78 % | 10.44 % | — | — |

Live cryptocurrency prices, price charts and market cap
With crypto constantly changing, you’ll likely want to keep up with crypto prices in real-time. That’s why we’ll soon be introducing live prices and cryptocurrency price charts to the Revolut website. Keep an eye out. Find crypto price data in the Revolut app now.
Try Revolut now
Start with a minimum investment of SG$1
Buy Bitcoin, Ethereum and 100+ tokens in 30+ currencies. Make trades straight from the app.
Learn moreWhat are you waiting for?
Thinking about buying crypto? Explore crypto and more in-app
Not regulated or protected. Value can go down. Tax may be payable on gains. Fees payable

Buy, sell or send instantly
Just like any other currency on Revolut, you can buy, sell, and send crypto on Revolut. Use your crypto balance to cover a bill or send money to a friend, or easily withdraw your funds to your main account.
Try Revolut now
Stay on top of market movements
Get notified when cryptocurrency prices hit your desired levels in real-time. Stay ahead of the pack with the latest market news, directly in-app.
Check it out
Know your crypto’s securely stored
The majority of our funds are held in cold storage with trusted custodians. Your private keys never touch the internet.
Learn more
Learn crypto, earn crypto
Take short courses to learn the basics of crypto. As you grow your knowledge, you can also take quizzes to earn free tokens, which we’ll add directly to your balance.
Learn moreCheck out the prices for other cryptocurrencies we cover
Want to know more about crypto prices?
Crypto Price FAQs
*Capital at risk.
You should be satisfied that purchasing crypto is suitable for you in light of your financial circumstances and attitude towards risk. Cryptocurrencies are high risk and can be very volatile. The value of your holding could fall to zero, meaning you could lose all of the money you put into cryptocurrency. We do not make any representation regarding the advisability of transacting in cryptocurrency. We cannot guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information used in connection with you holding any exposure to cryptocurrencies. Revolut Technologies Singapore Pte. Ltd. (“Revolut”) is licensed to provide digital payment token services under the Payment Services Act 2019.