

Explore the crypto economy in Romania
Cryptocurrency prices by market cap
Find the info you need to get confident with crypto, all in one place. Make fast trades and automated orders — with fees from 0%, depending on your plan.
Capital at risk. Cryptoassets are not regulated or protected by investor compensation schemes. Crypto is volatile — value can go down or up. Trading may be subject to tax. Fees payable.
Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 5y % | Market cap | 24h volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | lei 0.000002 | 0.25 % | 0.17 % | 10.48 % | 1109.40 % | lei 8.07T | lei 156.09B |
![]() | lei 7,776.62 | 0.43 % | 0.90 % | 11.64 % | 821.71 % | lei 936.41B | lei 84.66B |
![]() | lei 4.403 | 0.04 % | 0.46 % | 0.27 % | 0.78 % | lei 639.39B | lei 288.79B |
![]() | lei 9.611 | 0.11 % | 1.73 % | 5.40 % | 1005.04 % | lei 558.44B | lei 20.57B |
![]() | lei 2,671.91 | 0.35 % | 1.57 % | 3.61 % | 3403.06 % | lei 387.09B | lei 4.40B |
![]() | lei 651.53 | 0.25 % | 1.32 % | 13.73 % | 21554.57 % | lei 336.06B | lei 23.38B |
![]() | lei 4.402 | 0.04 % | 0.48 % | 0.25 % | 1.73 % | lei 271.43B | lei 63.64B |
![]() | lei 0.762 | 0.47 % | 5.41 % | 11.34 % | 8063.98 % | lei 112.93B | lei 8.17B |
![]() | lei 3.003 | 0.17 % | 1.08 % | 11.34 % | 1486.83 % | lei 107.87B | lei 3.95B |
![]() | lei 1.079 | 0.43 % | 1.61 % | 0.43 % | 1596.58 % | lei 101.44B | lei 3.40B |
![]() | lei 13.11 | 0.36 % | 4.90 % | 44.08 % | 127.49 % | lei 42.25B | lei 12.45B |
![]() | lei 63.75 | 0.93 % | 0.48 % | 16.85 % | 277.21 % | lei 42.00B | lei 2.71B |
![]() | lei 96.47 | 0.15 % | 2.61 % | 15.27 % | 396.27 % | lei 40.00B | lei 1.86B |
![]() | lei 1.153 | 0.07 % | 1.26 % | 10.94 % | 315.94 % | lei 35.37B | lei 1.18B |
![]() | lei 13.84 | 0.19 % | 0.43 % | 6.20 % | 479.04 % | lei 34.29B | lei 970.95M |
![]() | lei 0.00006 | 0.03 % | 3.90 % | 11.41 % | 2963533.75 % | lei 34.07B | lei 1.12B |
![]() | lei 0.785 | 0.43 % | 2.53 % | 13.17 % | 424.13 % | lei 32.76B | lei 1.13B |
![]() | lei 1,602.31 | 0.42 % | 2.43 % | 11.96 % | 49.38 % | lei 31.55B | lei 1.02B |
![]() | lei 361.81 | 0.12 % | 2.47 % | 10.52 % | 80.25 % | lei 27.27B | lei 1.99B |
![]() | lei 17.53 | 0.34 % | 2.13 % | 11.70 % | 8.05 % | lei 26.58B | lei 987.98M |
![]() | lei 25.67 | 0.63 % | 1.74 % | 12.15 % | 17.79 % | lei 15.80B | lei 964.03M |
![]() | lei 0.00004 | 0.87 % | 6.63 % | 19.27 % | 2616.97 % | lei 15.68B | lei 4.76B |
![]() | lei 23.29 | 0.04 % | 0.57 % | 13.64 % | 52.32 % | lei 14.36B | lei 778.39M |
![]() | lei 10.53 | 0.80 % | 1.90 % | 21.33 % | 189.78 % | lei 13.03B | lei 959.57M |
![]() | lei 3.891 | 1.04 % | 5.50 % | 5.83 % | 199.23 % | lei 12.61B | lei 1.12B |
![]() | lei 22.18 | 0.46 % | 2.66 % | 7.99 % | 97.44 % | lei 12.06B | lei 337.55M |
![]() | lei 19.29 | 0.12 % | 5.31 % | 17.22 % | 36.23 % | lei 11.90B | lei 491.62M |
![]() | lei 72.34 | 0.02 % | 2.55 % | 11.09 % | 185.88 % | lei 11.11B | lei 381.98M |
![]() | lei 0.395 | 0.34 % | 1.77 % | 7.18 % | 48.56 % | lei 10.97B | lei 154.37M |
![]() | lei 726.51 | 0.54 % | 1.71 % | 21.55 % | 252.88 % | lei 10.94B | lei 1.56B |
![]() | lei 53.11 | 0.68 % | 27.48 % | 54.15 % | 59.69 % | lei 10.50B | lei 22.77B |
![]() | lei 0.112 | 0.41 % | 1.95 % | 12.98 % | 482.03 % | lei 9.58B | lei 406.90M |
![]() | lei 19.00 | 0.09 % | 0.86 % | 7.29 % | 55.61 % | lei 8.61B | lei 583.88M |
![]() | lei 0.955 | 0.22 % | 1.73 % | 21.53 % | 70.88 % | lei 8.34B | lei 446.86M |
![]() | lei 11.98 | 0.15 % | 0.97 % | 13.25 % | 49.15 % | lei 8.03B | lei 777.26M |
![]() | lei 1.470 | 0.16 % | 3.94 % | 19.85 % | 73.63 % | lei 8.01B | lei 1.20B |
![]() | lei 0.936 | 0.20 % | 0.99 % | 16.98 % | 0.10 % | lei 7.91B | lei 433.62M |
![]() | lei 12.14 | 0.37 % | 2.66 % | 21.14 % | 12.14 % | lei 7.48B | lei 405.11M |
![]() | lei 2.695 | 0.19 % | 4.52 % | 31.85 % | 3427.90 % | lei 6.98B | lei 632.92M |
![]() | lei 1.479 | 0.06 % | 1.63 % | 19.95 % | 74.92 % | lei 6.93B | lei 889.85M |
![]() | lei 1.904 | 0.97 % | 4.10 % | 17.39 % | 23.05 % | lei 5.61B | lei 487.91M |
![]() | lei 6,483.42 | 0.53 % | 1.25 % | 9.69 % | 316.22 % | lei 5.49B | lei 370.08M |
![]() | lei 3.306 | 0.35 % | 0.56 % | 17.52 % | 41.56 % | lei 5.47B | lei 617.56M |
![]() | lei 3.295 | 1.82 % | 7.26 % | 29.79 % | 589.42 % | lei 5.06B | lei 590.83M |
![]() | lei 3.808 | 0.58 % | 0.29 % | 23.58 % | 62.97 % | lei 5.04B | lei 728.86M |
![]() | lei 2.514 | 3.01 % | 11.09 % | 41.95 % | 83.55 % | lei 4.88B | lei 1.85B |
![]() | lei 0.00006 | 0.10 % | 11.14 % | 19.92 % | 4163.70 % | lei 4.78B | lei 1.03B |
![]() | lei 315.32 | 0.13 % | 2.23 % | 10.74 % | 1302.80 % | lei 4.64B | lei 136.59M |
![]() | lei 0.072 | 0.59 % | 2.40 % | 9.89 % | 63.85 % | lei 4.61B | lei 51.64M |
![]() | lei 0.840 | 0.38 % | 2.29 % | 14.21 % | 19.74 % | lei 4.32B | lei 570.25M |
![]() | lei 2.839 | 0.04 % | 4.52 % | 5.95 % | 76.59 % | lei 4.28B | lei 772.75M |
![]() | lei 41.29 | 0.14 % | 1.12 % | 20.42 % | 1003.40 % | lei 4.00B | lei 469.01M |
![]() | lei 2.895 | 0.41 % | 4.24 % | 7.34 % | 88.29 % | lei 3.80B | lei 1.01B |
![]() | lei 0.390 | 0.08 % | 2.51 % | 16.75 % | 86.89 % | lei 3.79B | lei 211.25M |
![]() | lei 0.071 | 0.40 % | 1.52 % | 18.12 % | 99.44 % | lei 3.36B | lei 512.54M |
![]() | lei 840.04 | 0.25 % | 1.16 % | 14.07 % | 21.57 % | lei 3.36B | lei 77.92M |
![]() | lei 3.519 | 0.39 % | 0.50 % | 15.55 % | 11.55 % | lei 3.21B | lei 501.47M |
![]() | lei 0.074 | 0.30 % | 3.17 % | 21.28 % | 1015.22 % | lei 3.20B | lei 343.82M |
![]() | lei 1.289 | 0.22 % | 2.14 % | 19.04 % | 410.08 % | lei 3.18B | lei 425.61M |
![]() | lei 0.091 | 0.56 % | 11.71 % | 15.05 % | 61.56 % | lei 3.01B | lei 852.29M |
![]() | lei 15.74 | 0.09 % | 7.95 % | 0.41 % | 1012.71 % | lei 2.90B | lei 50.83M |
![]() | lei 0.0003 | 0.32 % | 1.08 % | 24.92 % | 1669.59 % | lei 2.87B | lei 704.00M |
![]() | lei 1.699 | 0.30 % | 2.42 % | 11.65 % | 95.69 % | lei 2.73B | lei 125.50M |
![]() | lei 1.348 | 0.23 % | 1.70 % | 15.96 % | 775.99 % | lei 2.58B | lei 331.38M |
![]() | lei 7.647 | 0.09 % | 7.74 % | 9.09 % | 52.58 % | lei 2.51B | lei 190.42M |
![]() | lei 1.032 | 1.80 % | 4.20 % | 5.03 % | 66.15 % | lei 2.48B | lei 739.03M |
![]() | lei 73.78 | 0.21 % | 0.60 % | 21.26 % | 69.13 % | lei 2.48B | lei 465.84M |
![]() | lei 2.331 | 1.23 % | 2.44 % | 8.66 % | 80.74 % | lei 2.47B | lei 117.71M |
![]() | lei 0.652 | 0.85 % | 4.20 % | 17.84 % | 67.74 % | lei 2.36B | lei 155.15M |
![]() | lei 2.286 | 0.39 % | 6.69 % | 36.68 % | 312140.50 % | lei 2.27B | lei 1.65B |
![]() | lei 2.225 | 0.15 % | 11.49 % | 11.78 % | 14041.39 % | lei 2.09B | lei 205.72M |
![]() | lei 1.904 | 0.52 % | 2.70 % | 1.19 % | 24.01 % | lei 2.05B | lei 70.98M |
![]() | lei 66.71 | 0.52 % | 2.56 % | 10.07 % | 20.01 % | lei 1.92B | lei 126.71M |
![]() | lei 0.660 | 0.03 % | 0.97 % | 24.13 % | 92.74 % | lei 1.89B | lei 163.60M |
![]() | lei 2.211 | 0.78 % | 1.13 % | 21.25 % | 94.86 % | lei 1.80B | lei 216.30M |
![]() | lei 2.240 | 1.50 % | 4.55 % | 29.34 % | 189.56 % | lei 1.80B | lei 250.42M |
![]() | lei 10.76 | 0.91 % | 2.89 % | 12.41 % | 1107.00 % | lei 1.77B | lei 163.48M |
![]() | lei 0.177 | 0.18 % | 1.03 % | 13.83 % | 489.15 % | lei 1.72B | lei 318.38M |
![]() | lei 185.71 | 0.23 % | 2.52 % | 7.87 % | 82.25 % | lei 1.65B | lei 152.85M |
![]() | lei 1.448 | 0.54 % | 3.75 % | 28.44 % | 78.01 % | lei 1.65B | lei 105.98M |
![]() | lei 0.955 | 0.24 % | 1.82 % | 21.53 % | 1354.86 % | lei 1.64B | lei 12.49M |
![]() | lei 0.347 | 0.13 % | 4.54 % | 20.19 % | 92.46 % | lei 1.57B | lei 266.48M |
![]() | lei 0.018 | 0.65 % | 3.49 % | 15.96 % | 62.36 % | lei 1.49B | lei 133.75M |
![]() | lei 3.195 | 0.31 % | 12.22 % | 28.35 % | 110.20 % | lei 1.40B | lei 247.61M |
![]() | lei 1.449 | 0.71 % | 9.42 % | 31.67 % | 10093.62 % | lei 1.39B | lei 967.19M |
![]() | lei 1.426 | 0.01 % | 2.23 % | 11.92 % | 5.89 % | lei 1.36B | lei 50.79M |
![]() | lei 11.91 | 0.49 % | 1.52 % | 15.47 % | 10.37 % | lei 1.30B | lei 319.74M |
![]() | lei 2.778 | 1.46 % | 4.31 % | 24.80 % | 80.45 % | lei 1.29B | lei 113.13M |
![]() | lei 5.121 | 1.73 % | 0.72 % | 14.49 % | 213.37 % | lei 1.27B | lei 56.75M |
![]() | lei 1.035 | 0.37 % | 1.28 % | 18.11 % | 92.60 % | lei 1.26B | lei 84.79M |
![]() | lei 0.018 | 1.16 % | 5.86 % | 137.33 % | 207.53 % | lei 1.25B | lei 3.00B |
![]() | lei 96.87 | 0.62 % | 2.52 % | 8.32 % | 74.10 % | lei 1.20B | lei 154.64M |
![]() | lei 1.241 | 0.86 % | 2.02 % | 8.31 % | 524.89 % | lei 1.20B | lei 69.73M |
![]() | lei 0.816 | 0.07 % | 1.39 % | 12.05 % | 80.87 % | lei 1.15B | lei 103.81M |
![]() | lei 0.483 | 0.97 % | 3.07 % | 13.41 % | 91.48 % | lei 1.10B | lei 116.59M |
![]() | lei 66.34 | 0.53 % | 0.44 % | 22.43 % | 160.77 % | lei 1.08B | lei 54.25M |
![]() | lei 3.178 | 0.15 % | 1.54 % | 16.61 % | 9.28 % | lei 1.07B | lei 125.78M |
![]() | lei 0.012 | 0.54 % | 1.36 % | 9.46 % | 710.06 % | lei 1.02B | lei 74.81M |
![]() | lei 0.012 | 0.33 % | 9.77 % | 16.51 % | 58.03 % | lei 1.01B | lei 231.55M |
![]() | lei 12.38 | 0.43 % | 0.12 % | 26.46 % | 42.78 % | lei 999.57M | lei 140.31M |
![]() | lei 1.181 | 0.51 % | 1.30 % | 10.34 % | 43.73 % | lei 998.41M | lei 165.38M |
![]() | lei 2.327 | 0.65 % | 4.62 % | 15.95 % | 11.91 % | lei 977.50M | lei 467.29M |
![]() | lei 0.617 | 0.25 % | 1.57 % | 13.35 % | 24.03 % | lei 935.10M | lei 86.38M |
![]() | lei 1.818 | 4.15 % | 7.06 % | 9.80 % | 2101.69 % | lei 915.93M | lei 17.74M |
![]() | lei 0.000002 | 2.91 % | 9.63 % | 29.68 % | 4590.71 % | lei 906.33M | lei 78.43M |
![]() | lei 21.81 | 0.52 % | 11.09 % | 30.87 % | 586.84 % | lei 867.38M | lei 445.02M |
![]() | lei 0.086 | 0.45 % | 2.47 % | 13.28 % | 1224.06 % | lei 857.15M | lei 81.06M |
![]() | lei 0.124 | 0.16 % | 2.07 % | 20.34 % | 28.43 % | lei 842.49M | lei 58.97M |
![]() | lei 1.414 | 0.21 % | 3.13 % | 11.79 % | 81.36 % | lei 813.54M | lei 85.31M |
![]() | lei 0.084 | 2.47 % | 3.85 % | 22.47 % | 659734.24 % | lei 804.33M | lei 59.37M |
![]() | lei 0.114 | 0.41 % | 1.10 % | 9.19 % | 899.41 % | lei 789.05M | lei 73.36M |
![]() | lei 1.978 | 1.34 % | 7.30 % | 9.27 % | 82.85 % | lei 773.16M | lei 341.32M |
![]() | lei 0.076 | 0.67 % | 0.44 % | 18.25 % | 86.08 % | lei 766.15M | lei 64.59M |
![]() | lei 22,358.97 | 0.17 % | 0.03 % | 14.25 % | 73.96 % | lei 762.37M | lei 115.30M |
![]() | lei 1.046 | 0.25 % | 3.91 % | 14.93 % | 94.89 % | lei 756.86M | lei 41.91M |
![]() | lei 12.15 | 0.97 % | 9.85 % | 24.21 % | 24.73 % | lei 716.50M | lei 51.63M |
![]() | lei 0.245 | 0.14 % | 7.26 % | 27.54 % | 86.42 % | lei 690.17M | lei 248.17M |
![]() | lei 41.82 | 0.50 % | 2.11 % | 15.38 % | 59.68 % | lei 658.15M | lei 78.64M |
![]() | lei 11.89 | 0.64 % | 5.49 % | 3.82 % | 15.22 % | lei 657.36M | lei 326.01M |
![]() | lei 0.047 | 0.87 % | 1.45 % | 14.23 % | 4425.24 % | lei 648.16M | lei 38.79M |
![]() | lei 0.061 | 1.47 % | 1.49 % | 1.27 % | 529.76 % | lei 624.78M | lei 44.34M |
![]() | lei 0.333 | 0.87 % | 2.91 % | 24.23 % | 71.28 % | lei 607.27M | lei 324.36M |
![]() | lei 0.103 | 0.17 % | 4.32 % | 22.75 % | 77.90 % | lei 599.08M | lei 81.98M |
![]() | lei 0.322 | 1.02 % | 0.16 % | 16.68 % | 231.03 % | lei 584.92M | lei 154.47M |
![]() | lei 9.771 | 0.02 % | 0.19 % | 1.02 % | 20.84 % | lei 579.20M | lei 21.88M |
![]() | lei 0.117 | 0.09 % | 3.92 % | 4.18 % | 14.09 % | lei 572.84M | lei 230.36M |
![]() | lei 0.609 | 2.10 % | 0.04 % | 13.14 % | 2337.37 % | lei 566.60M | lei 4.85M |
![]() | lei 2.916 | 0.01 % | 0.57 % | 22.52 % | 77.25 % | lei 556.71M | lei 212.80M |
![]() | lei 0.447 | 0.06 % | 2.01 % | 17.27 % | 199.54 % | lei 552.75M | lei 84.66M |
![]() | lei 1.321 | 1.56 % | 5.31 % | 1.96 % | 62.00 % | lei 544.67M | lei 123.20M |
![]() | lei 3.449 | 0.58 % | 1.41 % | 21.06 % | 9.50 % | lei 544.51M | lei 40.42M |
![]() | lei 4.271 | 0.54 % | 1.38 % | 8.21 % | 91.55 % | lei 544.09M | lei 267.99K |
![]() | lei 0.129 | 0.59 % | 1.83 % | 9.75 % | 86.63 % | lei 539.21M | lei 3.55M |
![]() | lei 5.077 | 0.19 % | 1.36 % | 16.63 % | 85.28 % | lei 515.25M | lei 540.16M |
![]() | lei 0.532 | 0.45 % | 0.89 % | 26.84 % | 98.19 % | lei 512.49M | lei 40.27M |
![]() | lei 63.78 | 0.68 % | 0.22 % | 30.72 % | 80.22 % | lei 488.30M | lei 135.24M |
![]() | lei 5.116 | 0.33 % | 2.95 % | 15.49 % | 16.88 % | lei 450.94M | lei 79.26M |
![]() | lei 68.39 | 1.10 % | 3.27 % | 22.52 % | 132.60 % | lei 441.98M | lei 58.94M |
![]() | lei 0.328 | 0.33 % | 6.31 % | 21.41 % | 57.08 % | lei 432.89M | lei 86.29M |
![]() | lei 0.003 | 1.63 % | 1.66 % | 16.42 % | 39.84 % | lei 425.19M | lei 214.29M |
![]() | lei 0.893 | 3.57 % | 4.07 % | 27.82 % | 724.51 % | lei 419.65M | lei 1.10B |
![]() | lei 0.799 | 0.24 % | 2.92 % | 4.92 % | 132.01 % | lei 419.57M | lei 44.99M |
![]() | lei 3.340 | 0.42 % | 4.99 % | 6.42 % | 58.79 % | lei 407.10M | lei 138.51M |
![]() | lei 19.20 | 0.12 % | 6.12 % | 25.97 % | 229.14 % | lei 401.27M | lei 32.31M |
![]() | lei 0.507 | 3.12 % | 4.88 % | 4.25 % | 455.58 % | lei 400.70M | lei 101.70M |
![]() | lei 5.308 | 0.16 % | 1.26 % | 14.58 % | 267.29 % | lei 385.36M | lei 34.24M |
![]() | lei 0.513 | 0.02 % | 0.18 % | 17.85 % | 889.32 % | lei 381.84M | lei 13.02M |
![]() | lei 3.893 | 1.84 % | 4.53 % | 43.67 % | 743.39 % | lei 377.08M | lei 7.03M |
![]() | lei 3.923 | 1.13 % | 0.48 % | 19.18 % | 81.36 % | lei 358.29M | lei 140.35M |
![]() | lei 0.355 | 0.40 % | 4.95 % | 17.27 % | 77.59 % | lei 348.95M | lei 107.75M |
![]() | lei 51.79 | 0.15 % | 2.51 % | 6.29 % | 33.88 % | lei 343.40M | lei 128.92M |
![]() | lei 124.51 | 0.44 % | 0.75 % | 22.90 % | 419.11 % | lei 336.34M | lei 130.82M |
![]() | lei 0.041 | 0.24 % | 0.27 % | 24.74 % | 74.26 % | lei 336.10M | lei 24.39M |
![]() | lei 1.312 | 0.02 % | 1.31 % | 9.09 % | 93.11 % | lei 334.06M | lei 32.90M |
![]() | lei 0.013 | 0.04 % | 13.90 % | 29.34 % | 12161.85 % | lei 311.43M | lei 93.06M |
![]() | lei 39.47 | 0.17 % | 11.01 % | 34.56 % | 58.23 % | lei 311.17M | lei 121.13M |
![]() | lei 3.127 | 0.04 % | 3.44 % | 24.81 % | 96.25 % | lei 296.91M | lei 106.82M |
![]() | lei 2.833 | 0.95 % | 2.73 % | 13.18 % | 75.14 % | lei 286.29M | lei 110.50M |
![]() | lei 1.227 | 9.02 % | 29.67 % | 96.90 % | 81.67 % | lei 275.00M | lei 266.53M |
![]() | lei 1.580 | 0.06 % | 1.76 % | 10.60 % | 46.27 % | lei 272.26M | lei 73.42M |
![]() | lei 4.145 | 0.62 % | 4.27 % | 1.92 % | 92.16 % | lei 263.13M | lei 30.24M |
![]() | lei 0.836 | 0.95 % | 10.66 % | 167.85 % | 47.90 % | lei 259.42M | lei 571.90M |
![]() | lei 0.039 | 0.28 % | 3.13 % | 13.52 % | 95.09 % | lei 257.93M | lei 16.38M |
![]() | lei 2.788 | 0.41 % | 2.32 % | 14.83 % | 95.50 % | lei 254.24M | lei 64.95M |
![]() | lei 0.281 | 0.02 % | 2.82 % | 21.22 % | 14.13 % | lei 246.80M | lei 37.40M |
![]() | lei 0.043 | 0.49 % | 0.84 % | 25.47 % | 390.81 % | lei 244.63M | lei 37.88M |
![]() | lei 0.271 | 0.11 % | 0.37 % | 6.92 % | 95.38 % | lei 244.10M | lei 96.86M |
![]() | lei 0.006 | 0.46 % | 3.52 % | 16.34 % | 89.81 % | lei 242.16M | lei 4.57M |
![]() | lei 1.163 | 0.31 % | 4.01 % | 27.35 % | 305.93 % | lei 239.86M | lei 2.21M |
![]() | lei 0.423 | 0.42 % | 7.41 % | 24.33 % | 678.77 % | lei 231.25M | lei 63.47M |
![]() | lei 0.273 | 0.46 % | 0.86 % | 0.55 % | 93.69 % | lei 224.35M | lei 168.49M |
![]() | lei 1.887 | 0.38 % | 0.84 % | 17.65 % | 98.29 % | lei 220.14M | lei 22.62M |
![]() | lei 1.834 | 0.00 % | 0.79 % | 21.91 % | 85.11 % | lei 217.00M | lei 35.31M |
![]() | lei 0.171 | 0.09 % | 0.12 % | 31.97 % | 67.42 % | lei 214.82M | lei 41.23M |
![]() | lei 1.348 | 0.21 % | 3.30 % | 6.30 % | 197.66 % | lei 197.73M | lei 73.58M |
![]() | lei 11.64 | 2.43 % | 0.55 % | 35.82 % | 91.06 % | lei 197.00M | lei 41.02M |
![]() | lei 0.00003 | 1.48 % | 3.40 % | 28.63 % | 73.93 % | lei 193.22M | lei 81.45M |
![]() | lei 0.195 | 0.39 % | 16.19 % | 29.10 % | 99.70 % | lei 187.74M | lei 65.25M |
![]() | lei 0.313 | 0.12 % | 2.14 % | 14.76 % | 60.76 % | lei 187.59M | lei 46.21M |
![]() | lei 3.218 | 1.22 % | 8.53 % | 32.62 % | 1198.64 % | lei 185.45M | lei 35.28M |
![]() | lei 0.090 | 0.17 % | 0.29 % | 1.43 % | 25.80 % | lei 180.55M | lei 23.01M |
![]() | lei 0.257 | 0.23 % | 3.85 % | 10.94 % | 74.65 % | lei 180.01M | lei 47.46M |
![]() | lei 1.967 | 0.05 % | 3.19 % | 11.84 % | 93.40 % | lei 179.95M | lei 53.53M |
![]() | lei 0.002 | 0.52 % | 5.96 % | 1.80 % | 99.30 % | lei 178.78M | lei 9.10M |
![]() | lei 0.327 | 0.16 % | 4.24 % | 2.77 % | 79.71 % | lei 178.42M | lei 3.84M |
![]() | lei 3.400 | 1.48 % | 2.69 % | 5.80 % | 91.86 % | lei 173.60M | lei 77.12M |
![]() | lei 0.090 | 0.29 % | 2.79 % | 0.69 % | 1773.16 % | lei 167.59M | lei 2.28M |
![]() | lei 0.301 | 0.53 % | 2.85 % | 40.84 % | 88.83 % | lei 167.12M | lei 99.74M |
![]() | lei 0.368 | 1.35 % | 0.87 % | 16.47 % | 98.61 % | lei 166.09M | lei 43.96M |
![]() | lei 0.466 | 1.92 % | 5.80 % | 21.88 % | 97.63 % | lei 161.02M | lei 14.93M |
![]() | lei 0.108 | 1.06 % | 0.43 % | 7.15 % | 35.35 % | lei 160.54M | lei 2.47M |
![]() | lei 0.157 | 1.17 % | 9.41 % | 49.43 % | 1031.87 % | lei 154.47M | lei 435.74M |
![]() | lei 0.683 | 0.28 % | 2.83 % | 22.40 % | 95.66 % | lei 149.24M | lei 3.21M |
![]() | lei 0.121 | 0.10 % | 0.43 % | 22.28 % | 97.87 % | lei 145.54M | lei 21.73M |
![]() | lei 5.592 | 0.31 % | 3.28 % | 25.52 % | 57.62 % | lei 135.38M | lei 34.05M |
![]() | lei 0.360 | 0.04 % | 4.54 % | 46.55 % | 95.37 % | lei 133.63M | lei 37.11M |
![]() | lei 0.232 | 1.82 % | 2.72 % | 117.29 % | 27.41 % | lei 133.10M | lei 90.63M |
![]() | lei 11.11 | 0.76 % | 0.48 % | 0.04 % | 91.95 % | lei 128.89M | lei 35.27M |
![]() | lei 0.829 | 2.52 % | 3.01 % | 49.39 % | 88.48 % | lei 128.39M | lei 128.58M |
![]() | lei 0.396 | 0.48 % | 2.75 % | 6.42 % | 55.56 % | lei 127.37M | lei 7.11M |
![]() | lei 0.132 | 0.40 % | 4.72 % | 15.84 % | 64.28 % | lei 123.19M | lei 15.15M |
![]() | lei 0.117 | 0.53 % | 20.14 % | 29.74 % | 95.00 % | lei 119.77M | lei 142.68M |
![]() | lei 38.74 | 0.19 % | 1.54 % | 9.67 % | 156.65 % | lei 116.17M | lei 58.41M |
![]() | lei 0.152 | 0.15 % | 12.54 % | 107.48 % | 112.05 % | lei 115.89M | lei 247.59M |
![]() | lei 0.405 | 0.38 % | 2.71 % | 12.85 % | 30.83 % | lei 114.96M | lei 2.64M |
![]() | lei 2.198 | 0.48 % | 0.95 % | 28.16 % | 6.93 % | lei 111.20M | lei 52.11M |
![]() | lei 0.110 | 0.41 % | 0.35 % | 23.56 % | 134.15 % | lei 108.01M | lei 96.24M |
![]() | lei 0.115 | 1.30 % | 1.56 % | 29.14 % | 47.30 % | lei 105.02M | lei 29.82M |
![]() | lei 0.191 | 0.30 % | 1.30 % | 19.00 % | 93.94 % | lei 96.91M | lei 1.03M |
![]() | lei 40.78 | 0.47 % | 1.50 % | 13.58 % | 98.35 % | lei 96.43M | lei 19.64M |
![]() | lei 5.323 | 0.80 % | 1.19 % | 14.69 % | 9.70 % | lei 94.95M | lei 883.14K |
![]() | lei 2.177 | 0.77 % | 1.28 % | 7.33 % | 93.04 % | lei 92.96M | lei 729.77 |
![]() | lei 0.513 | 0.71 % | 3.37 % | 17.48 % | 26.77 % | lei 92.67M | lei 1.20M |
![]() | lei 0.103 | 0.07 % | 1.52 % | 8.67 % | 28.52 % | lei 91.78M | lei 9.64M |
![]() | lei 0.0001 | 0.33 % | 6.64 % | 3.12 % | 82.17 % | lei 90.58M | lei 25.81M |
![]() | lei 131.91 | 0.41 % | 3.89 % | 6.78 % | 83.02 % | lei 88.84M | lei 5.42M |
![]() | lei 0.911 | 0.68 % | 0.37 % | 17.32 % | 64.79 % | lei 88.59M | lei 7.25M |
![]() | lei 0.041 | 0.56 % | 8.88 % | 20.88 % | 82.37 % | lei 87.92M | lei 33.09M |
![]() | lei 1.358 | 1.04 % | 3.02 % | 31.79 % | 93.96 % | lei 83.07M | lei 31.30M |
![]() | lei 1.164 | 4.84 % | 10.91 % | 48.31 % | 79.47 % | lei 82.57M | lei 119.73M |
![]() | lei 4.195 | 1.16 % | 5.84 % | 19.36 % | 88.82 % | lei 80.88M | lei 110.48M |
![]() | lei 0.128 | 0.05 % | 3.63 % | 4.52 % | 463.91 % | lei 77.32M | lei 30.94M |
![]() | lei 0.313 | 10.21 % | 8.38 % | 237.44 % | 97.65 % | lei 72.92M | lei 253.22M |
![]() | lei 0.154 | 0.26 % | 1.37 % | 15.64 % | 110.34 % | lei 69.70M | lei 8.28M |
![]() | lei 7.097 | 1.21 % | 5.58 % | 12.98 % | 1962.95 % | lei 67.04M | lei 841.77K |
![]() | lei 2.083 | 0.16 % | 3.18 % | 4.86 % | 94.70 % | lei 66.65M | lei 2.89M |
![]() | lei 0.150 | 0.99 % | 0.70 % | 24.25 % | 89.33 % | lei 64.17M | lei 1.70M |
![]() | lei 1.650 | 0.34 % | 3.82 % | 1.30 % | 80.58 % | lei 58.61M | lei 6.43M |
![]() | lei 0.238 | 0.44 % | 25.32 % | 152.29 % | 246.50 % | lei 47.73M | lei 35.26M |
![]() | lei 0.032 | 1.04 % | 5.18 % | 17.00 % | 99.57 % | lei 37.09M | lei 2.67M |
![]() | lei 0.411 | 8.16 % | 3.60 % | 83.50 % | 67.74 % | lei 29.25M | lei 4.70M |
![]() | lei 2.212 | 0.51 % | 2.03 % | 42.68 % | 92.08 % | lei 0.00 | lei 113.91M |
![]() | lei 0.025 | 0.23 % | 2.18 % | 15.10 % | 43405.10 % | lei 0.00 | lei 769.54K |
![]() | lei 1.276 | 0.56 % | 0.70 % | 2.21 % | 98.18 % | lei 0.00 | lei 617.11K |
![]() | lei 0.667 | 0.04 % | 0.48 % | 0.25 % | 87.46 % | lei 0.00 | lei 0.00 |
![]() | lei 0.0003 | 0.10 % | 2.52 % | 14.67 % | 17.40 % | lei 0.00 | lei 378.80M |
![]() | lei 0.411 | 0.05 % | 1.64 % | 7.98 % | 95.49 % | lei 0.00 | lei 93.27K |
Past performance is not an indicator of future performance. For long-term past performance data, click on the relevant token above.
230+ tokens at your fingertips
Buy Bitcoin, Ethereum, and more, knowing that all tokens pass our stringent checks before we list them. Explore coins, dive into performance data, and become a crypto connoisseur.Explore crypto in-appFees from 0%, really
Buy crypto with fees starting from 0% (depending on your plan).
Buy, sell, or send instantly
Get your tokens moving. Use your crypto balance to cover a bill, send money to a friend, or easily withdraw your funds to your main account in-app.


Build your crypto balance on auto
