Explore the crypto economy in Bulgaria
Cryptocurrency prices by market cap
Find the info you need to get confident with crypto, all in one place. Make fast trades and automated orders — with fees from 0%, depending on your plan.
Our current rate1 BTC = лв 201,006.73
Capital at risk. Cryptoassets are not regulated or protected by investor compensation schemes. Crypto is volatile — value can go down or up. Trading may be subject to tax. Fees payable.
Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 5y % | Market cap | 24h volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | лв 0.000005 | 0.85 % | 1.27 % | 11.46 % | 1242.13 % | лв 3.97T | лв 84.31B |
EthereumETH | лв 6,498.26 | 0.23 % | 3.65 % | 3.73 % | 2130.32 % | лв 785.75B | лв 88.94B |
XRPXRP | лв 6.144 | 1.78 % | 0.31 % | 26.31 % | 1402.97 % | лв 347.26B | лв 18.98B |
TetherUSDT | лв 1.904 | 0.00 % | 0.04 % | 0.32 % | 7.84 % | лв 263.16B | лв 265.71B |
SolanaSOL | лв 512.35 | 1.26 % | 5.05 % | 41.88 % | 30146.09 % | лв 251.94B | лв 55.56B |
BNBBNB | лв 1,356.30 | 0.19 % | 0.06 % | 1.20 % | 4029.38 % | лв 196.04B | лв 3.28B |
DogecoinDOGE | лв 0.751 | 0.31 % | 1.12 % | 15.56 % | 18048.30 % | лв 110.23B | лв 12.94B |
US Dollar CoinUSDC | лв 1.906 | 0.00 % | 0.00 % | 0.24 % | 7.77 % | лв 91.32B | лв 50.64B |
CardanoADA | лв 2.050 | 0.59 % | 0.20 % | 8.81 % | 2494.40 % | лв 74.07B | лв 4.25B |
TronTRX | лв 0.468 | 0.40 % | 1.04 % | 3.21 % | 1457.53 % | лв 39.99B | лв 3.02B |
ChainlinkLINK | лв 49.71 | 1.27 % | 8.85 % | 29.80 % | 954.70 % | лв 31.54B | лв 3.67B |
AvalancheAVAX | лв 73.63 | 0.12 % | 1.06 % | 4.61 % | 842.40 % | лв 30.35B | лв 1.20B |
SUISUI | лв 9.492 | 1.10 % | 1.51 % | 4.37 % | 314.83 % | лв 28.69B | лв 4.32B |
StellarXLM | лв 0.898 | 0.49 % | 2.23 % | 9.78 % | 722.23 % | лв 27.25B | лв 1.51B |
HBARHBAR | лв 0.691 | 2.02 % | 1.33 % | 28.17 % | 3709.69 % | лв 26.11B | лв 1.67B |
Shiba InuSHIB | лв 0.00004 | 0.46 % | 4.17 % | 0.29 % | 5259027.20 % | лв 24.39B | лв 1.77B |
TONTON | лв 9.872 | 0.13 % | 2.28 % | 4.48 % | 943.93 % | лв 24.34B | лв 610.54M |
PolkadotDOT | лв 12.93 | 0.41 % | 2.73 % | 1.03 % | 97.34 % | лв 19.71B | лв 871.11M |
LitecoinLTC | лв 234.87 | 0.79 % | 2.07 % | 18.37 % | 137.08 % | лв 17.80B | лв 2.51B |
Bitcoin CashBCH | лв 879.30 | 0.02 % | 1.17 % | 0.65 % | 48.62 % | лв 17.41B | лв 546.32M |
UniswapUNI | лв 27.75 | 0.30 % | 2.31 % | 4.46 % | 214.13 % | лв 16.59B | лв 1.02B |
PEPEPEPE | лв 0.00003 | 0.44 % | 3.98 % | 1.52 % | 6057.45 % | лв 14.17B | лв 5.71B |
NEAR ProtocolNEAR | лв 10.30 | 0.18 % | 0.18 % | 7.29 % | 607.82 % | лв 12.13B | лв 759.02M |
APTAPT | лв 17.95 | 0.39 % | 1.51 % | 4.14 % | 7.59 % | лв 10.31B | лв 790.19M |
AaveAAVE | лв 648.96 | 1.81 % | 7.81 % | 16.28 % | 683.65 % | лв 9.85B | лв 1.69B |
Internet ComputerICP | лв 20.22 | 0.35 % | 0.32 % | 2.26 % | 94.10 % | лв 9.74B | лв 478.31M |
ONDOONDO | лв 2.842 | 1.60 % | 22.12 % | 20.13 % | 457.88 % | лв 9.11B | лв 2.50B |
Ethereum ClassicETC | лв 53.02 | 0.02 % | 3.95 % | 8.80 % | 243.46 % | лв 7.99B | лв 434.58M |
POLPOL | лв 0.926 | 0.26 % | 0.94 % | 6.33 % | 28.34 % | лв 7.82B | лв 340.02M |
VETVET | лв 0.095 | 0.00 % | 2.62 % | 9.70 % | 761.17 % | лв 7.72B | лв 275.15M |
CronosCRO | лв 0.277 | 0.32 % | 8.14 % | 4.34 % | 188.47 % | лв 7.44B | лв 175.60M |
AlgorandALGO | лв 0.856 | 0.25 % | 0.13 % | 22.70 % | 98.37 % | лв 7.22B | лв 651.09M |
ARBARB | лв 1.482 | 0.94 % | 1.63 % | 4.84 % | 36.42 % | лв 6.47B | лв 1.25B |
FilecoinFIL | лв 10.34 | 0.00 % | 0.12 % | 5.26 % | 18.98 % | лв 6.43B | лв 681.71M |
Fetch.aiFET | лв 2.428 | 0.07 % | 2.36 % | 3.10 % | 3492.55 % | лв 6.32B | лв 588.69M |
BONKBONK | лв 0.00007 | 7.79 % | 13.53 % | 39.42 % | 12708.96 % | лв 5.40B | лв 1.85B |
ENAENA | лв 1.776 | 0.68 % | 5.85 % | 3.06 % | 18.23 % | лв 5.37B | лв 1.57B |
CosmosATOM | лв 12.28 | 0.32 % | 1.48 % | 1.24 % | 51.66 % | лв 5.33B | лв 414.97M |
Render TokenRNDR | лв 14.16 | 0.41 % | 1.33 % | 2.22 % | 19.47 % | лв 5.16B | лв 213.30M |
OPOP | лв 3.604 | 0.45 % | 4.70 % | 4.72 % | 61.50 % | лв 4.91B | лв 848.57M |
TIATIA | лв 9.880 | 0.77 % | 6.24 % | 3.20 % | 132.11 % | лв 4.90B | лв 416.85M |
STXSTX | лв 2.951 | 0.43 % | 0.84 % | 0.91 % | 1542.07 % | лв 4.46B | лв 141.78M |
INJINJ | лв 44.13 | 0.07 % | 2.96 % | 9.92 % | 2851.35 % | лв 4.32B | лв 351.48M |
Immutable XIMX | лв 2.448 | 0.02 % | 1.35 % | 3.30 % | 59.41 % | лв 4.20B | лв 167.00M |
The GraphGRT | лв 0.411 | 0.21 % | 0.99 % | 5.95 % | 65.59 % | лв 3.94B | лв 274.70M |
WLDWLD | лв 4.116 | 0.51 % | 0.31 % | 0.51 % | 1.20 % | лв 3.76B | лв 892.42M |
JUPJUP | лв 2.062 | 0.69 % | 2.39 % | 31.40 % | 109.56 % | лв 3.48B | лв 3.44B |
WIFWIF | лв 3.281 | 2.88 % | 3.55 % | 9.57 % | 1143108.34 % | лв 3.28B | лв 1.44B |
SEISEI | лв 0.735 | 0.36 % | 1.72 % | 0.97 % | 166.30 % | лв 3.25B | лв 319.55M |
QuantQNT | лв 212.91 | 0.01 % | 3.02 % | 5.00 % | 2414.20 % | лв 3.11B | лв 93.71M |
FLRFLR | лв 0.054 | 0.57 % | 3.07 % | 15.10 % | 31.15 % | лв 3.07B | лв 93.40M |
GalaGALA | лв 0.072 | 0.33 % | 1.18 % | 6.15 % | 2602.58 % | лв 3.03B | лв 525.12M |
LDOLDO | лв 3.342 | 0.33 % | 0.09 % | 10.67 % | 109.24 % | лв 3.00B | лв 457.75M |
FLOKIFLOKI | лв 0.0003 | 1.49 % | 4.27 % | 1.84 % | 4500.51 % | лв 2.96B | лв 753.68M |
The SandboxSAND | лв 1.164 | 0.48 % | 1.92 % | 2.82 % | 1045.99 % | лв 2.86B | лв 640.25M |
MSOLMSOL | лв 645.45 | 0.33 % | 5.67 % | 42.22 % | 137.55 % | лв 2.78B | лв 267.99M |
JasmyCoinJASMY | лв 0.057 | 0.01 % | 3.20 % | 4.93 % | 98.86 % | лв 2.76B | лв 344.34M |
TezosXTZ | лв 2.528 | 0.38 % | 0.02 % | 3.90 % | 4.73 % | лв 2.59B | лв 97.39M |
EOSEOS | лв 1.676 | 0.13 % | 3.64 % | 9.85 % | 73.90 % | лв 2.54B | лв 395.52M |
PYTHPYTH | лв 0.673 | 0.10 % | 0.26 % | 6.63 % | 15.34 % | лв 2.44B | лв 271.26M |
Ethereum Name ServiceENS | лв 70.37 | 1.19 % | 9.83 % | 14.96 % | 25.44 % | лв 2.36B | лв 986.86M |
MakerMKR | лв 2,601.75 | 0.30 % | 0.51 % | 5.43 % | 167.54 % | лв 2.32B | лв 283.26M |
Curve DAO TokenCRV | лв 1.781 | 0.88 % | 2.45 % | 11.94 % | 82.19 % | лв 2.28B | лв 761.04M |
FlowFLOW | лв 1.430 | 0.27 % | 0.86 % | 2.19 % | 90.94 % | лв 2.23B | лв 115.67M |
AIOZAIOZ | лв 1.786 | 0.45 % | 0.40 % | 1.05 % | 31.54 % | лв 2.04B | лв 39.59M |
STRKSTRK | лв 0.819 | 0.16 % | 3.14 % | 1.71 % | 77.04 % | лв 1.97B | лв 236.76M |
Axie InfinityAXS | лв 12.13 | 0.19 % | 1.76 % | 2.53 % | 3288.90 % | лв 1.92B | лв 132.25M |
ElrondEGLD | лв 67.56 | 0.22 % | 0.09 % | 5.80 % | 201.85 % | лв 1.88B | лв 112.07M |
AEROAERO | лв 2.443 | 1.01 % | 6.52 % | 15.02 % | 700.16 % | лв 1.80B | лв 128.73M |
DecentralandMANA | лв 0.968 | 0.14 % | 2.36 % | 3.89 % | 1350.75 % | лв 1.80B | лв 243.14M |
HNTHNT | лв 10.22 | 0.94 % | 2.70 % | 1.54 % | 1688.85 % | лв 1.79B | лв 56.06M |
MaticMATIC | лв 0.924 | 0.25 % | 0.91 % | 6.25 % | 2938.07 % | лв 1.76B | лв 37.24M |
JTOJTO | лв 6.087 | 0.67 % | 0.75 % | 20.83 % | 4.03 % | лв 1.73B | лв 356.37M |
ApeCoinAPE | лв 2.138 | 0.28 % | 2.17 % | 0.86 % | 87.45 % | лв 1.55B | лв 265.42M |
ChilizCHZ | лв 0.159 | 0.10 % | 0.06 % | 1.30 % | 1157.64 % | лв 1.49B | лв 158.09M |
CompoundCOMP | лв 163.32 | 1.00 % | 2.05 % | 8.56 % | 61.31 % | лв 1.46B | лв 105.15M |
AKTAKT | лв 5.830 | 0.09 % | 0.92 % | 0.10 % | 789.78 % | лв 1.44B | лв 31.83M |
PRIMEPRIME | лв 26.29 | 1.07 % | 4.44 % | 0.66 % | 311.02 % | лв 1.38B | лв 37.25M |
WW | лв 0.486 | 0.31 % | 1.43 % | 0.95 % | 73.18 % | лв 1.37B | лв 123.62M |
AmpAMP | лв 0.015 | 1.00 % | 3.78 % | 14.55 % | 19.88 % | лв 1.29B | лв 90.88M |
MinaMINA | лв 1.068 | 0.18 % | 1.53 % | 1.72 % | 80.72 % | лв 1.29B | лв 80.56M |
SynthetixSNX | лв 3.450 | 1.89 % | 1.27 % | 0.12 % | 64.25 % | лв 1.16B | лв 78.49M |
WAXLWAXL | лв 1.257 | 1.02 % | 0.18 % | 6.16 % | 109.50 % | лв 1.12B | лв 31.13M |
DYDXDYDX | лв 2.486 | 0.57 % | 1.37 % | 1.15 % | 89.79 % | лв 1.11B | лв 137.23M |
MEWMEW | лв 0.012 | 0.98 % | 3.29 % | 5.37 % | 9.07 % | лв 1.05B | лв 284.74M |
SuperFarmSUPER | лв 2.317 | 0.46 % | 2.89 % | 0.47 % | 59.20 % | лв 1.04B | лв 75.33M |
KavaKAVA | лв 0.933 | 0.25 % | 1.32 % | 0.09 % | 50.58 % | лв 1.01B | лв 30.27M |
ROSEROSE | лв 0.146 | 0.33 % | 2.13 % | 1.33 % | 110.80 % | лв 985.67M | лв 95.38M |
ZROZRO | лв 8.891 | 0.23 % | 0.70 % | 0.53 % | 69.87 % | лв 981.35M | лв 218.84M |
1INCH1INCH | лв 0.700 | 0.05 % | 1.11 % | 3.91 % | 59.14 % | лв 979.07M | лв 96.28M |
LivepeerLPT | лв 25.81 | 0.16 % | 0.57 % | 0.98 % | 509.41 % | лв 967.39M | лв 144.56M |
ARKMARKM | лв 2.640 | 0.88 % | 1.16 % | 1.82 % | 152.78 % | лв 936.68M | лв 240.26M |
KusamaKSM | лв 57.27 | 0.03 % | 4.22 % | 1.27 % | 2506.61 % | лв 915.30M | лв 66.50M |
DashDASH | лв 74.85 | 0.00 % | 1.64 % | 4.80 % | 61.63 % | лв 903.48M | лв 138.89M |
BLURBLUR | лв 0.411 | 0.40 % | 1.80 % | 5.35 % | 81.73 % | лв 883.24M | лв 99.01M |
0xZRX | лв 0.948 | 0.29 % | 1.10 % | 0.23 % | 129.93 % | лв 803.11M | лв 160.48M |
ZENZEN | лв 47.89 | 0.71 % | 1.69 % | 7.91 % | 152.71 % | лв 755.14M | лв 136.19M |
Basic Attention TokenBAT | лв 0.472 | 0.27 % | 1.35 % | 1.14 % | 21.71 % | лв 709.07M | лв 69.16M |
Golem NetworkGLM | лв 0.711 | 0.34 % | 0.91 % | 8.44 % | 749.27 % | лв 705.89M | лв 34.91M |
CeloCELO | лв 1.226 | 0.37 % | 0.14 % | 1.67 % | 59.87 % | лв 684.97M | лв 115.33M |
TRACTRAC | лв 1.386 | 3.33 % | 5.14 % | 6.77 % | 5086.18 % | лв 682.84M | лв 8.85M |
ZETAZETA | лв 1.078 | 0.48 % | 8.12 % | 4.86 % | 57.57 % | лв 676.42M | лв 101.78M |
IoTeXIOTX | лв 0.086 | 0.77 % | 0.08 % | 7.45 % | 1027.46 % | лв 676.33M | лв 39.58M |
CVXCVX | лв 8.179 | 0.21 % | 2.63 % | 2.67 % | 4.74 % | лв 661.95M | лв 65.91M |
AnkrANKR | лв 0.066 | 0.47 % | 1.32 % | 6.54 % | 2870.01 % | лв 659.82M | лв 59.80M |
XCNXCN | лв 0.020 | 5.18 % | 1.51 % | 286.15 % | 78.77 % | лв 644.19M | лв 610.25M |
STEPNGMT | лв 0.234 | 0.45 % | 1.80 % | 12.13 % | 66.92 % | лв 626.85M | лв 308.75M |
OSMOOSMO | лв 0.861 | 0.05 % | 1.30 % | 1.90 % | 89.27 % | лв 603.60M | лв 25.45M |
SushiSwapSUSHI | лв 2.888 | 0.60 % | 0.07 % | 3.74 % | 44.13 % | лв 556.80M | лв 215.05M |
TT | лв 0.054 | 0.35 % | 0.18 % | 6.80 % | 74.93 % | лв 542.95M | лв 25.42M |
yearn.financeYFI | лв 15,836.04 | 0.48 % | 1.69 % | 4.28 % | 204.41 % | лв 532.95M | лв 54.87M |
Mask NetworkMASK | лв 5.309 | 0.13 % | 0.27 % | 1.25 % | 61.54 % | лв 530.78M | лв 134.44M |
ILVILV | лв 71.59 | 0.05 % | 0.09 % | 0.66 % | 44.07 % | лв 522.25M | лв 43.13M |
BiconomyBICO | лв 0.543 | 0.66 % | 1.03 % | 2.51 % | 95.32 % | лв 499.10M | лв 44.57M |
Bonfida TokenFIDA | лв 0.501 | 0.15 % | 1.74 % | 21.19 % | 18.73 % | лв 493.44M | лв 501.59M |
METISMETIS | лв 77.29 | 0.84 % | 2.73 % | 11.39 % | 562.43 % | лв 473.10M | лв 50.60M |
XYOXYO | лв 0.034 | 0.21 % | 4.86 % | 9.18 % | 8667.96 % | лв 460.21M | лв 8.64M |
SKALE NetworkSKL | лв 0.088 | 0.30 % | 3.30 % | 5.25 % | 53.12 % | лв 454.60M | лв 69.91M |
LoopringLRC | лв 0.365 | 0.07 % | 2.94 % | 3.55 % | 586.38 % | лв 454.03M | лв 52.19M |
Universal Market AccessUMA | лв 5.268 | 0.87 % | 3.16 % | 10.23 % | 112.30 % | лв 444.14M | лв 53.55M |
GALGAL | лв 3.365 | 0.25 % | 3.11 % | 7.12 % | 83.17 % | лв 424.92M | лв 254.07K |
BANDBAND | лв 2.729 | 0.65 % | 3.02 % | 5.24 % | 549.92 % | лв 424.07M | лв 31.47M |
ORCAORCA | лв 7.836 | 1.84 % | 2.50 % | 20.12 % | 91.26 % | лв 420.51M | лв 261.42M |
LCXLCX | лв 0.452 | 0.03 % | 2.38 % | 7.16 % | 47169.13 % | лв 419.69M | лв 7.53M |
RPLRPL | лв 19.79 | 0.06 % | 0.53 % | 1.60 % | 1679.28 % | лв 413.92M | лв 24.87M |
VTHOVTHO | лв 0.005 | 0.36 % | 3.38 % | 1.11 % | 389.61 % | лв 412.58M | лв 6.42M |
HONEYHONEY | лв 0.134 | 0.79 % | 0.32 % | 5.24 % | 65.15 % | лв 406.14M | лв 4.82M |
COTICOTI | лв 0.220 | 0.06 % | 2.86 % | 3.65 % | 1046.07 % | лв 396.55M | лв 59.26M |
BLASTBLAST | лв 0.016 | 0.38 % | 1.85 % | 6.56 % | 60.89 % | лв 388.20M | лв 30.21M |
AudiusAUDIO | лв 0.286 | 0.59 % | 0.25 % | 3.95 % | 6.34 % | лв 368.24M | лв 33.81M |
BalancerBAL | лв 5.639 | 0.62 % | 1.39 % | 18.96 % | 73.44 % | лв 348.56M | лв 52.35M |
LQTYLQTY | лв 3.665 | 0.01 % | 0.71 % | 24.36 % | 88.78 % | лв 346.93M | лв 121.05M |
BIGTIMEBIGTIME | лв 0.222 | 0.42 % | 1.25 % | 7.86 % | 51.25 % | лв 338.79M | лв 90.41M |
API3API3 | лв 2.811 | 0.41 % | 0.16 % | 0.01 % | 13.35 % | лв 331.45M | лв 36.13M |
DEGENDEGEN | лв 0.018 | 0.32 % | 4.29 % | 0.88 % | 44285.38 % | лв 315.45M | лв 68.81M |
Spell TokenSPELL | лв 0.002 | 4.33 % | 12.40 % | 35.81 % | 8.88 % | лв 305.03M | лв 234.14M |
TributesTRB | лв 110.09 | 0.73 % | 0.62 % | 2.11 % | 2033.62 % | лв 289.66M | лв 97.53M |
PONDPOND | лв 0.035 | 0.09 % | 4.92 % | 10.99 % | 45.59 % | лв 282.15M | лв 26.46M |
DARDAR | лв 0.297 | 0.43 % | 3.67 % | 7.14 % | 91.65 % | лв 278.82M | лв 2.15M |
iExec RLCRLC | лв 3.906 | 1.22 % | 0.70 % | 3.30 % | 356.83 % | лв 277.14M | лв 25.44M |
POWRPOWR | лв 0.515 | 0.06 % | 0.37 % | 9.45 % | 530.64 % | лв 273.38M | лв 27.17M |
PONKEPONKE | лв 0.489 | 0.92 % | 4.44 % | 7.89 % | 2184.49 % | лв 264.91M | лв 49.62M |
SYNSYN | лв 1.197 | 0.23 % | 0.23 % | 3.06 % | 54.59 % | лв 262.83M | лв 29.82M |
AGLDAGLD | лв 3.328 | 0.08 % | 4.65 % | 17.52 % | 60.15 % | лв 253.42M | лв 75.67M |
C98C98 | лв 0.286 | 0.64 % | 0.78 % | 3.40 % | 87.38 % | лв 253.34M | лв 48.59M |
CartesiCTSI | лв 0.289 | 0.06 % | 0.67 % | 4.73 % | 243.74 % | лв 246.61M | лв 21.53M |
CivicCVC | лв 0.301 | 0.08 % | 3.06 % | 8.66 % | 715.43 % | лв 240.99M | лв 30.93M |
MAGICMAGIC | лв 0.815 | 0.32 % | 1.30 % | 10.17 % | 29.80 % | лв 236.21M | лв 66.06M |
PUNDIXPUNDIX | лв 0.896 | 0.04 % | 1.08 % | 9.34 % | 88.10 % | лв 229.92M | лв 19.14M |
ACSACS | лв 0.006 | 0.21 % | 9.24 % | 5.92 % | 74.54 % | лв 226.80M | лв 3.68M |
OCEANOCEAN | лв 1.049 | 0.03 % | 2.24 % | 6.47 % | 1023.75 % | лв 225.51M | лв 2.54M |
FXFX | лв 0.272 | 0.22 % | 0.45 % | 4.54 % | 110.47 % | лв 215.57M | лв 483.25K |
Alchemy PayACH | лв 0.043 | 0.11 % | 3.77 % | 0.80 % | 21.69 % | лв 211.80M | лв 48.32M |
ABTABT | лв 2.143 | 0.45 % | 7.64 % | 11.63 % | 670.70 % | лв 210.46M | лв 3.35M |
NumeraiNMR | лв 26.66 | 0.22 % | 0.46 % | 6.62 % | 147.83 % | лв 209.34M | лв 24.74M |
ALICEALICE | лв 2.222 | 0.86 % | 1.83 % | 5.97 % | 80.96 % | лв 204.11M | лв 33.78M |
HFTHFT | лв 0.409 | 2.03 % | 7.93 % | 14.84 % | 61.83 % | лв 198.49M | лв 32.57M |
TRUTRU | лв 0.151 | 0.91 % | 0.48 % | 2.46 % | 27.90 % | лв 190.84M | лв 39.24M |
Kyber NetworkKNC | лв 1.117 | 0.19 % | 0.20 % | 9.31 % | 104.57 % | лв 189.65M | лв 32.73M |
CELRCELR | лв 0.032 | 0.46 % | 2.78 % | 2.41 % | 434.91 % | лв 183.02M | лв 24.93M |
AUCTIONAUCTION | лв 27.86 | 0.04 % | 0.37 % | 5.85 % | 11.40 % | лв 182.46M | лв 41.46M |
RequestREQ | лв 0.230 | 0.29 % | 2.11 % | 0.65 % | 926.73 % | лв 176.98M | лв 5.56M |
BancorBNT | лв 1.378 | 0.99 % | 5.78 % | 12.13 % | 204.19 % | лв 163.49M | лв 2.67M |
BOBABOBA | лв 0.379 | 0.05 % | 3.58 % | 2.68 % | 96.36 % | лв 160.43M | лв 6.02M |
RARERARE | лв 0.202 | 1.08 % | 0.97 % | 0.34 % | 88.13 % | лв 159.99M | лв 26.88M |
BADGERBADGER | лв 8.034 | 0.24 % | 1.40 % | 6.77 % | 46.04 % | лв 159.72M | лв 48.90M |
DIADIA | лв 1.299 | 0.27 % | 1.97 % | 0.45 % | 73.87 % | лв 154.53M | лв 26.58M |
MOBILEMOBILE | лв 0.002 | 0.33 % | 5.91 % | 3.05 % | 313.80 % | лв 148.26M | лв 13.10M |
NCTNCT | лв 0.077 | 5.47 % | 0.42 % | 23.10 % | 1988.83 % | лв 146.77M | лв 21.93M |
Origin ProtocolOGN | лв 0.210 | 0.09 % | 0.27 % | 3.28 % | 2.00 % | лв 145.54M | лв 26.47M |
QIQI | лв 0.027 | 0.43 % | 3.34 % | 7.24 % | 91.41 % | лв 138.37M | лв 10.97M |
StorjSTORJ | лв 0.948 | 0.29 % | 0.13 % | 8.31 % | 355.18 % | лв 135.99M | лв 37.71M |
New Kind of NetworkNKN | лв 0.169 | 0.35 % | 0.44 % | 2.67 % | 446.59 % | лв 132.02M | лв 19.84M |
OrchidOXT | лв 0.222 | 1.27 % | 1.28 % | 5.86 % | 58.28 % | лв 131.02M | лв 21.68M |
PYRPYR | лв 5.375 | 0.28 % | 4.12 % | 0.85 % | 2.72 % | лв 128.85M | лв 28.84M |
SWFTCSWFTC | лв 0.014 | 1.56 % | 8.39 % | 9.18 % | 524.33 % | лв 128.43M | лв 15.16M |
LMWRLMWR | лв 0.404 | 1.18 % | 7.92 % | 19.57 % | 14.05 % | лв 125.22M | лв 5.54M |
Clover FinanceCLV | лв 0.103 | 0.84 % | 4.78 % | 7.45 % | 95.38 % | лв 124.76M | лв 21.07M |
ORNORN | лв 3.588 | 3.47 % | 52.23 % | 48.03 % | 6.56 % | лв 123.21M | лв 34.96M |
PRQPRQ | лв 0.421 | 0.12 % | 2.94 % | 1.20 % | 236.60 % | лв 121.48M | лв 4.68M |
FORTFORT | лв 0.207 | 1.01 % | 0.26 % | 0.88 % | 67.40 % | лв 117.16M | лв 1.93M |
Gods UnchainedGODS | лв 0.341 | 0.16 % | 1.32 % | 0.00 % | 95.58 % | лв 115.78M | лв 2.83M |
RadicleRAD | лв 2.295 | 0.12 % | 2.69 % | 5.56 % | 86.27 % | лв 114.24M | лв 30.29M |
LITLIT | лв 1.694 | 0.42 % | 0.04 % | 11.18 % | 86.31 % | лв 112.89M | лв 24.32M |
PROPRO | лв 1.950 | 1.12 % | 1.28 % | 5.73 % | 1168.24 % | лв 111.08M | лв 6.23M |
AERGOAERGO | лв 0.237 | 0.49 % | 0.24 % | 7.53 % | 283.62 % | лв 110.74M | лв 15.66M |
FISFIS | лв 0.717 | 0.08 % | 3.22 % | 8.28 % | 75.28 % | лв 106.96M | лв 20.12M |
Perpetual ProtocolPERP | лв 1.406 | 0.62 % | 0.77 % | 5.83 % | 38.25 % | лв 101.86M | лв 25.98M |
Ampleforth Governance TokenFORTH | лв 9.344 | 0.16 % | 0.78 % | 3.76 % | 82.98 % | лв 101.43M | лв 14.29M |
MPLMPL | лв 25.11 | 0.40 % | 2.23 % | 4.53 % | 28.23 % | лв 99.08M | лв 1.59M |
IDEXIDEX | лв 0.106 | 0.04 % | 4.76 % | 5.56 % | 402.91 % | лв 96.43M | лв 26.10M |
ARPAARPA | лв 0.092 | 0.52 % | 0.25 % | 3.95 % | 357.31 % | лв 90.47M | лв 29.34M |
EnzymeMLN | лв 33.21 | 0.31 % | 0.72 % | 4.06 % | 255.49 % | лв 89.61M | лв 14.33M |
GHSTGHST | лв 1.721 | 0.53 % | 0.43 % | 2.52 % | 81.51 % | лв 88.02M | лв 19.95M |
ALCXALCX | лв 34.64 | 0.24 % | 0.72 % | 0.79 % | 96.50 % | лв 82.42M | лв 15.03M |
POLSPOLS | лв 0.817 | 0.54 % | 4.07 % | 4.97 % | 22.23 % | лв 79.05M | лв 2.19M |
MATHMATH | лв 0.425 | 0.33 % | 2.20 % | 5.12 % | 49.92 % | лв 75.74M | лв 1.48M |
GTCGTC | лв 1.250 | 1.06 % | 2.41 % | 5.98 % | 86.01 % | лв 74.70M | лв 23.83M |
HOPRHOPR | лв 0.150 | 0.44 % | 4.96 % | 8.36 % | 88.11 % | лв 68.17M | лв 1.18M |
VOXELVOXEL | лв 0.305 | 1.18 % | 0.24 % | 1.81 % | 94.16 % | лв 66.22M | лв 11.92M |
VARAVARA | лв 0.038 | 0.08 % | 6.49 % | 0.95 % | 86.17 % | лв 64.46M | лв 1.06M |
FARMFARM | лв 85.31 | 0.81 % | 1.38 % | 2.54 % | 72.60 % | лв 56.86M | лв 3.38M |
MDTMDT | лв 0.093 | 0.24 % | 4.01 % | 6.02 % | 602.34 % | лв 55.46M | лв 18.14M |
SPASPA | лв 0.028 | 0.14 % | 1.07 % | 0.94 % | 42.70 % | лв 53.90M | лв 2.32M |
SUKUSUKU | лв 0.125 | 1.68 % | 1.71 % | 2.74 % | 77.98 % | лв 47.53M | лв 1.47M |
BluzelleBLZ | лв 0.103 | 1.53 % | 3.33 % | 16.29 % | 182.07 % | лв 46.86M | лв 6.97M |
SEAMSEAM | лв 1.523 | 1.11 % | 2.19 % | 5.48 % | 90.17 % | лв 44.90M | лв 909.33K |
RARIRARI | лв 3.879 | 1.05 % | 3.26 % | 7.31 % | 98.13 % | лв 44.63M | лв 1.92M |
AVTAVT | лв 4.658 | 0.21 % | 3.51 % | 1.42 % | 2326.40 % | лв 42.96M | лв 190.06K |
LOKALOKA | лв 0.372 | 1.14 % | 4.13 % | 2.02 % | 87.76 % | лв 42.39M | лв 16.01M |
ASTAST | лв 0.179 | 0.53 % | 2.68 % | 7.04 % | 441.11 % | лв 36.97M | лв 10.34M |
Green Satoshi TokenGST | лв 0.029 | 0.50 % | 0.63 % | 0.37 % | 99.06 % | лв 32.20M | лв 2.01M |
TVKTVK | лв 0.175 | 0.44 % | 4.04 % | 7.65 % | 169.52 % | лв 27.45M | лв 258.73K |
PLAPLA | лв 0.286 | 0.00 % | 0.00 % | 0.24 % | 86.25 % | лв 0.00 | лв 0.00 |
HIGHHIGH | лв 2.620 | 0.51 % | 1.01 % | 1.04 % | 76.14 % | лв 0.00 | лв 41.79M |
FTMFTM | лв 1.223 | 0.40 % | 6.73 % | 12.11 % | 7169.10 % | лв 0.00 | лв 34.16M |
BTRSTBTRST | лв 0.735 | 0.47 % | 4.74 % | 5.88 % | 97.36 % | лв 0.00 | лв 632.29K |
ASMASM | лв 0.122 | 2.75 % | 3.46 % | 21.17 % | 81.24 % | лв 0.00 | лв 11.52M |
Past performance is not an indicator of future performance. For long-term past performance data, click on the relevant token above.
210+ tokens at your fingertips
Buy Bitcoin, Ethereum, and more, knowing that all tokens pass our stringent checks before we list them. Explore coins, dive into performance data, and become a crypto connoisseur.Explore crypto in-appFees from 0%, really
Buy crypto with fees starting from 0% (depending on your plan).Buy, sell, or send instantly
Get your tokens moving. Use your crypto balance to cover a bill, send money to a friend, or easily withdraw your funds to your main account in-app.
Set it, and forget it
Build your crypto balance on auto
